VS jeugdmeeting
LUN21avr 25
Vlaamse Atletiekliga • - Résultats de la compétition
Tout
Sprint
Demi-fond
Relais
Saut
Lancer
Tous les Genres
Toutes les Catégories
Toutes les Disciplines
Tous les Clubs
60 mètres
PUP M / PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Payen, Léna | PUP F | MOHA | 8"99 | |
Prevenier, Mali | PUP F | AVLO | 9"14 | |
Lasseel, Delphine | PUP F | RIEM | 9"14 | |
Gaymer Masneva, Maite | PUP F | VS | 9"17 | |
De Smet, Fien | PUP F | RIEM | 9"41 | |
Benito, Berenice | PUP F | AVLO | 9"47 | |
Van Damme, Aimée | PUP F | AVLO | 9"53 | |
Jones, Rose | PUP F | MOHA | 9"57 | |
Moulin, Ella | PUP F | RIEM | 9"65 | |
De Reuse, Elle | PUP F | VS | 9"68 | |
Lando, Eryn Meli | PUP F | MOHA | 9"71 | |
De Clercq, Fien | PUP F | AVLO | 9"89 | |
Verstraeten, Anna | PUP F | AVLO | 9"91 | |
Meul, Lena | PUP F | ZA | 9"99 | |
Rombaux , Justine | PUP F | MOHA | 10"05 | |
Van De Vyver, Meike | PUP F | AVLO | 10"07 | |
Mukendi Kanyinda, Clémence | PUP F | ALVA | 10"11 | |
Heyse, Auke | PUP F | VS | 10"14 | |
Michiels, Charlotte | PUP F | VS | 10"22 | |
Stockman, Kaat | PUP F | ACG | 10"26 | |
Goessens, Tess | PUP F | VS | 10"38 | |
De Nijs, Feline | PUP F | AVLO | 10"56 | |
De Witte, Clara | PUP F | ALVA | 10"66 | |
Pluym, Akina | PUP F | VS | 10"83 | |
De Paepe, Lise | PUP F | VS | 10"88 | |
De Scheerder, Naomi | PUP F | ZA | 10"98 | |
Van Den Broeck, Anisa | PUP F | AVLO | 11"11 | |
Wille, Justine | PUP F | VS | 11"43 | |
Wille, Charlotte | PUP F | VS | 11"68 | |
Van Hauwermeiren, Julie | PUP F | VS | 11"78 |
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Wytinck, Seb | PUP M | STAX | 8"68 | |
Baele Bertier, Mille | PUP M | KAAG | 9"33 | |
Declerck Van Bockstael, Eden | PUP M | KAAG | 9"45 | |
Rosillon, Vic | PUP M | AVLO | 9"49 | |
Goossens, Wiebe | PUP M | AVLO | 9"64 | |
Van Audenhove, Louis | PUP M | ZA | 9"64 | |
Jacquet, Joshua | PUP M | MOHA | 9"65 | |
Van Herreweghen, Seppe | PUP M | KAAG | 9"69 | |
Lapiere Renier, Kobe | PUP M | KAAG | 9"77 | |
Coorevits, Jef | PUP M | VS | 9"78 | |
Van cauwenberghe, Lucas | PUP M | AVLO | 9"81 | |
Sanders, Manuel | PUP M | VS | 9"85 | |
De Ridder, Leon | PUP M | LEBB | 9"86 | |
Steyaert, Menno | PUP M | ZA | 9"92 | |
Eeckhout, Aaron | PUP M | VS | 9"98 | |
Gheerolfs, Arthur | PUP M | ZA | 10"03 | |
Scharpé, Sam | PUP M | VS | 10"09 | |
Van Achter, Cyriel | PUP M | VS | 10"13 | |
Coorevits, Louis | PUP M | VS | 10"29 | |
Lommers, Korbe | PUP M | ALVA | 10"32 | |
Hertsens, Tristan | PUP M | VS | 10"37 | |
Theunissen, Lucas | PUP M | VS | 10"42 | |
Crommelinck, Senne | PUP M | VS | 10"57 | |
Leus, Sam | PUP M | VS | 10"63 | |
Hellemans, Robbe | PUP M | RIEM | 10"65 | |
De Wolf, Stan | PUP M | VS | 10"76 | |
De Winter, Leon | PUP M | ZA | 10"77 | |
Callebaut, Vic | PUP M | VS | 10"93 |
80 mètres
MIN M / MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
De Koning, Emily | MIN F | AVLO | 10"67 | |
Van Laere, Elise | MIN F | VS | 10"81 | |
Tshikoyo, Nina | MIN F | LEBB | 10"88 | |
Van de Sompele, Lévinia | MIN F | ACME | 10"95 | |
Verleyen, Nore | MIN F | LEBB | 11"06 | |
Parot, Elisabeth | MIN F | MOHA | 11"06 | |
Deschodt, Amalia | MIN F | AZW | 11"08 | |
Van Gehuchten, Lotte | MIN F | AVLO | 11"20 | |
Payen, Léa | MIN F | MOHA | 11"24 | |
Laenen, Lize | MIN F | AVZK | 11"24 | |
Danau, Janne | MIN F | VS | 11"26 | |
Van Rumst, Fien | MIN F | AVLO | 11"38 | |
Van Bockstael, Anouk | MIN F | AVLO | 11"39 | |
Vanmeirhaeghe, Joanna | MIN F | KAAG | 11"40 | |
Bouche, Lena | MIN F | VS | 11"43 | |
Trico, Eleonore | MIN F | MOHA | 11"45 | |
Sodade, Zoe | MIN F | AVLO | 11"47 | |
Stroobants, Sam | MIN F | LEBB | 11"53 | |
Van Gelderen, Amélie | MIN F | RIEM | 11"57 | |
De Schoenmacker, Jana | MIN F | KAAG | 11"59 | |
De Bock, Lotte | CAD F | VS | 11"66 | |
Kiekeman, Fien | MIN F | AVLO | 11"67 | |
De Ridder, Elien | MIN F | LEBB | 11"68 | |
Veriter, Florine | MIN F | MOHA | 11"76 | |
Van der Straeten, Stiene | MIN F | ZA | 11"82 | |
Verheyen, Paulien | MIN F | SPVI | 11"84 | |
Verdickt, Frauke | MIN F | VS | 11"86 | |
Joostens, Axelle | MIN F | VS | 11"92 | |
Snoeck, Pauline | MIN F | ZA | 11"95 | |
Van Parys, Elise | MIN F | RIEM | 12"03 | |
Van Gelderen, Elodie | MIN F | RIEM | 12"14 | |
De Munter, Olivia | MIN F | ZA | 12"16 | |
Kesteleyn, Nina | MIN F | AVLO | 12"17 | |
Pappaert, Stella | MIN F | VS | 12"22 | |
Dumalin, Marine | MIN F | OEH | 12"30 | |
Lamine, Alicia | MIN F | KAAG | 12"32 | |
De Sutter, Jana | MIN F | ZA | 12"32 | |
Vandepontseele, Alizée | MIN F | VS | 12"37 | |
Wille, Lore | MIN F | VS | 12"38 | |
Verwilst, Amandine | MIN F | VS | 12"52 | |
Pin, Meryem | MIN F | MOHA | 12"57 | |
Vercammen, Juul | MIN F | AVLO | 12"81 | |
Vantorre, Julie | MIN F | ZA | 12"84 | |
Frikha Moncarey, Yasmine | MIN F | VS | 12"86 | |
Persoons, Anna | MIN F | VS | 12"90 | |
De Laet-Gyssels, Lena | MIN F | MOHA | 13"19 | |
Dierickx, Ebba | MIN F | ZA | 13"27 | |
Cooman, Nina | MIN F | VS | 13"68 | |
Demoitié, Camille | MIN F | MOHA | 14"19 |
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Meert, Victor | MIN M | HAMM | 10"87 | |
Fassin, Edhan | MIN M | CSF | 11"05 | |
Halsberghe, Timon | MIN M | AZW | 11"14 | |
Vlaeminck, Éothain | MIN M | AVLO | 11"23 | |
Labeeuw, Emiel | MIN M | AZW | 11"37 | |
Calesse, Tom° | MIN M | JSMC | 11"39 | |
Nguend, Samuel | MIN M | MOHA | 11"43 | |
Van Herrewege, Wout | MIN M | VS | 11"47 | |
Bertrand, Florent | MIN M | MOHA | 11"76 | |
Dhont, Victor | MIN M | CSF | 11"77 | |
De Wilde, Miel | MIN M | VS | 11"79 | |
Engels, Mathis | MIN M | AVLO | 11"82 | |
Baeck, Samuel | MIN M | OEH | 11"91 | |
Demeulemeester, Méraud | MIN M | ASVO | 11"96 | |
Ysewijn, Leon | MIN M | HAMM | 12"09 | |
Weemaes, Senne | MIN M | AVLO | 12"21 | |
Notebaert, Raymond | MIN M | VS | 12"31 | |
Colman, Mathis | MIN M | RIEM | 12"40 | |
Storme, Lars | MIN M | AVLO | 12"46 | |
Lamhouh, Driss | MIN M | VS | 12"48 | |
Dhondt, Nathan | MIN M | VS | 12"67 | |
Note, Elian | MIN M | ZA | 12"67 | |
Thijs, Emiel | MIN M | ZA | 13"10 |
300 mètres
MIN M / MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Tshikoyo, Nina | MIN F | LEBB | 43"43 | |
Van Laere, Elise | MIN F | VS | 43"94 | |
Verheyen, Paulien | MIN F | SPVI | 45"65 | |
Deneef, Lily Louise | MIN F | LEBB | 45"67 | |
Verleyen, Nore | MIN F | LEBB | 45"92 | |
De Koning, Emily | MIN F | AVLO | 46"26 | |
Van Gehuchten, Lotte | MIN F | AVLO | 46"93 | |
Van Rumst, Fien | MIN F | AVLO | 47"01 | |
Bouche, Lena | MIN F | VS | 47"11 | |
Trico, Eleonore | MIN F | MOHA | 47"63 | |
Vanmeirhaeghe, Joanna | MIN F | KAAG | 47"63 | |
Verdickt, Frauke | MIN F | VS | 48"41 | |
Joostens, Axelle | MIN F | VS | 48"44 | |
Laenen, Lize | MIN F | AVZK | 49"49 | |
Gevaert, Maud | MIN F | ASVO | 50"13 | |
De Munter, Olivia | MIN F | ZA | 51"30 | |
Dumalin, Marine | MIN F | OEH | 51"87 | |
De Kelver, Milou | MIN F | SPVI | 52"19 | |
Verbeke, Marlieke | MIN F | VS | 54"49 | |
De Laet-Gyssels, Lena | MIN F | MOHA | 56"93 | |
De Paepe, Anna | MIN F | ZA | 58"77 |
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Meert, Victor | MIN M | HAMM | 43"80 | |
Dhont, Théo | MIN M | CSF | 43"99 | |
Clinckspoor, Jules | MIN M | VS | 45"87 | |
Calesse, Tom° | MIN M | JSMC | 46"71 | |
Delaye, Luka | MIN M | MOHA | 49"94 | |
Storme, Lars | MIN M | AVLO | 50"63 | |
Van cauwenberghe, Robin | MIN M | AVLO | 54"38 | |
Rasschaert, Sem | MIN M | VS | 55"35 |
1000 mètres
PUP M / MIN M / PUP F / MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Deschodt, Amalia | MIN F | AZW | 03:14.16 | |
Van Bockstael, Anouk | MIN F | AVLO | 03:16.85 | |
Vandepontseele, Alizée | MIN F | VS | 03:17.43 | |
Van Damme, Dalilah | MIN F | VITA | 03:18.74 | |
De Nijs, Emma | MIN F | EA | 03:21.25 | |
Holvoet, Léa | MIN F | WS | 03:21.49 | |
Wildemauwe, Leonie | MIN F | ACME | 03:22.86 | |
Rondas, Alexine | PUP F | RIEM | 03:26.52 | |
De Vleeschauwer, Siel | MIN F | AVLO | 03:27.65 | |
Baetens, Amber | MIN F | RIEM | 03:28.23 | |
De Bock, Lotte | CAD F | VS | 03:28.28 | |
Dauwe, Marie | MIN F | EA | 03:28.30 | |
Barbe, Yasmin | PUP F | EA | 03:28.34 | |
Tijtgat, Wine | PUP F | EA | 03:28.60 | |
Mukendi Kanyinda, Clémence | PUP F | ALVA | 03:29.64 | |
Tokarewa, Nadezhda | PUP F | WS | 03:30.03 | |
Vets, Evelien | MIN F | AVLL | 03:30.84 | |
De Ridder, Elien | MIN F | LEBB | 03:31.23 | |
Stuer, Hannah | MIN F | LEBB | 03:32.43 | |
Pappaert, Stella | MIN F | VS | 03:32.59 | |
Dhaenens-de Rom, Nina | MIN F | ZA | 03:33.67 | |
Moulin, Ella | PUP F | RIEM | 03:35.07 | |
Duquet, Lisanne | MIN F | AVLO | 03:36.72 | |
Wauters, Lisa | MIN F | DAC | 03:37.59 | |
Baetens, Febe | PUP F | RIEM | 03:38.83 | |
Lasseel, Delphine | PUP F | RIEM | 03:40.04 | |
Wulteputte, Iris | MIN F | AVLO | 03:40.80 | |
Wille, Lore | MIN F | VS | 03:41.43 | |
Dewart, Jade | MIN F | AVLO | 03:41.61 | |
Marchand, Sam | PUP F | ZA | 03:41.66 | |
De Picker, Lai | MIN F | AVLO | 03:41.81 | |
Van Parys, Heleen | PUP F | RIEM | 03:41.97 | |
Poelman, Louise | MIN F | AVLO | 03:43.47 | |
Pierloot, Marthe | MIN F | VS | 03:44.29 | |
Frikha Moncarey, Yasmine | MIN F | VS | 03:45.36 | |
Persoons, Anna | MIN F | VS | 03:46.33 | |
Vantorre, Julie | MIN F | ZA | 03:48.25 | |
Vermeersch, Laura | MIN F | ACB | 03:48.99 | |
Poncelet, Maelys | ERROR: TOO YOUNG (Female 0) | UAC | 03:50.62 | |
Van de Sompel, Aline | PUP F | RIEM | 03:52.87 | |
Pin, Meryem | MIN F | MOHA | 03:54.11 | |
Van Herrewegen, Fien | MIN F | ALVA | 03:57.05 | |
De Reuse, Elle | PUP F | VS | 03:58.00 | |
Jones, Téthys | MIN F | MOHA | 03:58.74 | |
Van Den Berge, Geraldien | MIN F | VS | 03:59.82 | |
Verspeet, Lotte | PUP F | ALVA | 04:00.18 | |
Michiels, Charlotte | PUP F | VS | 04:00.46 | |
Cooman, Nina | MIN F | VS | 04:01.51 | |
Verheyen, Roos | MIN F | SPVI | 04:02.30 | |
Heyse, Auke | PUP F | VS | 04:03.00 | |
Wille, Elise | MIN F | VS | 04:05.74 | |
Van De Vyver, Meike | PUP F | AVLO | 04:06.41 | |
Verbeke, Anneflore | PUP F | VS | 04:06.70 | |
Demoitié, Camille | MIN F | MOHA | 04:09.10 | |
De Clercq, Fien | PUP F | AVLO | 04:12.20 | |
De Paepe, Lise | PUP F | VS | 04:13.85 | |
Goessens, Tess | PUP F | VS | 04:16.35 | |
Van De Velde, Elise | PUP F | RCG | 04:18.02 | |
Stockman, Kaat | PUP F | ACG | 04:18.03 | |
De Witte, Clara | PUP F | ALVA | 04:18.10 | |
Wille, Justine | PUP F | VS | 04:27.45 | |
Wille, Charlotte | PUP F | VS | 04:32.36 | |
Verheyen, Billie | PUP F | SPVI | 04:33.98 | |
Van Hauwermeiren, Julie | PUP F | VS | 04:37.20 | |
Thomassin, Adèle | PUP F | MOHA | 04:37.59 |
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Sneyders, Hendrik | MIN M | RAM | 02:59.67 | |
Van Herrewege, Wout | MIN M | VS | 03:12.21 | |
De Munck, Matthias | PUP M | SPVI | 03:14.26 | |
Ysewijn, Leon | MIN M | HAMM | 03:15.34 | |
Rosillon, Vic | PUP M | AVLO | 03:15.99 | |
Berthels, Gus | MIN M | AVLO | 03:16.56 | |
Stammeleer, Jules | MIN M | VS | 03:17.44 | |
Lamhouh, Driss | MIN M | VS | 03:19.86 | |
Sichien, Warre | MIN M | VS | 03:20.24 | |
Tabet Benslimane, Basil | PUP M | AVLO | 03:21.64 | |
De Winter, Emile | PUP M | ZA | 03:22.15 | |
Fassin, Edhan | MIN M | CSF | 03:22.27 | |
Colman, Mathis | MIN M | RIEM | 03:23.33 | |
Baele Bertier, Mille | PUP M | KAAG | 03:24.00 | |
Vermaelen, Roan | MIN M | RCT | 03:24.36 | |
Mertens, Finn | MIN M | VS | 03:25.76 | |
Carlu, Cedric | PUP M | NA | 03:28.12 | |
Parewyck, Maiko | MIN M | ALVA | 03:28.31 | |
Meyfroet, Cas | MIN M | VS | 03:33.10 | |
Delgouffe, Louis | PUP M | ZA | 03:34.23 | |
Dhaenens-de Rom, Sander | PUP M | ZA | 03:34.72 | |
Dhondt, Nathan | MIN M | VS | 03:34.85 | |
Oosterlinck, Bas | MIN M | VS | 03:34.86 | |
Maes, Reindert | PUP M | ZA | 03:35.26 | |
Sanders, Manuel | PUP M | VS | 03:36.80 | |
Gorzelanczyk, Joey | PUP M | MOHA | 03:37.14 | |
De Vleeschauwer, Twan | PUP M | AVLO | 03:40.02 | |
Note, Larsen | PUP M | ZA | 03:44.55 | |
Leus, Simon | PUP M | VS | 03:44.85 | |
Scharpé, Sam | PUP M | VS | 03:45.57 | |
Hellemans, Robbe | PUP M | RIEM | 03:45.75 | |
De Kegel, Gustaaf | PUP M | VS | 03:46.74 | |
Nicolay, Rover | PUP M | VS | 03:48.05 | |
Van Achter, Cyriel | PUP M | VS | 03:48.49 | |
De Ridder, Leon | PUP M | LEBB | 03:48.80 | |
De Wolf, Stan | PUP M | VS | 03:50.56 | |
Geerts, Lucas | PUP M | VS | 03:54.63 | |
Rottiers, Gust | PUP M | VS | 03:56.39 | |
Coorevits, Louis | PUP M | VS | 03:56.67 | |
Neckebroeck, Fin | MIN M | VS | 04:03.32 | |
Demeulemeester, Méraud | MIN M | ASVO | DNS | |
Gheerolfs, Arthur | PUP M | ZA | DNF |
4x60 mètres
PUP M / PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Team | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
PUP F | AVLO | 00:35.77 | ||
PUP F | AVLO | 00:35.77 | ||
PUP F | AVLO | 00:35.77 | ||
PUP F | AVLO | 00:35.77 | ||
PUP F | MOHA | 00:36.95 | ||
PUP F | MOHA | 00:36.95 | ||
PUP F | MOHA | 00:36.95 | ||
PUP F | MOHA | 00:36.95 | ||
PUP F | RIEM | 00:37.75 | ||
PUP F | RIEM | 00:37.75 | ||
PUP F | RIEM | 00:37.75 | ||
PUP F | RIEM | 00:37.75 | ||
PUP F | AVLO | 00:39.27 | ||
PUP F | AVLO | 00:39.27 | ||
PUP F | AVLO | 00:39.27 | ||
PUP F | AVLO | 00:39.27 | ||
PUP F | ZA | 00:40.43 | ||
PUP F | ZA | 00:40.43 | ||
PUP F | ZA | 00:40.43 | ||
PUP F | ZA | 00:40.43 | ||
PUP F | NA | 00:40.50 | ||
PUP F | NA | 00:40.50 | ||
PUP F | NA | 00:40.50 | ||
PUP F | NA | 00:40.50 | ||
PUP F | VS | 00:42.09 | ||
PUP F | VS | 00:42.09 | ||
PUP F | VS | 00:42.09 | ||
PUP F | VS | 00:42.09 | ||
PUP F | VS | 00:43.08 | ||
PUP F | VS | 00:43.08 | ||
PUP F | VS | 00:43.08 | ||
PUP F | VS | 00:43.08 |
Hommes • Heure : N.C.
Team | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
PUP M | MOHA | 00:36.76 | ||
PUP M | MOHA | 00:36.76 | ||
PUP M | MOHA | 00:36.76 | ||
PUP M | MOHA | 00:36.76 | ||
PUP M | AVLO | 00:36.79 | ||
PUP M | AVLO | 00:36.79 | ||
PUP M | AVLO | 00:36.79 | ||
PUP M | AVLO | 00:36.79 | ||
PUP M | KAAG | 00:37.22 | ||
PUP M | KAAG | 00:37.22 | ||
PUP M | KAAG | 00:37.22 | ||
PUP M | KAAG | 00:37.22 | ||
PUP M | VS | 00:38.31 | ||
PUP M | VS | 00:38.31 | ||
PUP M | VS | 00:38.31 | ||
PUP M | VS | 00:38.31 | ||
PUP M | ZA | 00:38.51 | ||
PUP M | ZA | 00:38.51 | ||
PUP M | ZA | 00:38.51 | ||
PUP M | ZA | 00:38.51 | ||
PUP M | ZA | 00:39.82 | ||
PUP M | ZA | 00:39.82 | ||
PUP M | ZA | 00:39.82 | ||
PUP M | ZA | 00:39.82 | ||
PUP M | VS | 00:40.89 | ||
PUP M | VS | 00:40.89 | ||
PUP M | VS | 00:40.89 | ||
PUP M | VS | 00:40.89 | ||
PUP M | VS | 00:41.60 | ||
PUP M | VS | 00:41.60 | ||
PUP M | VS | 00:41.60 | ||
PUP M | VS | 00:41.60 |
4x80 mètres
MIN M / PUP F / MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Team | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
MIN F | AVLO | 00:42.10 | ||
MIN F | AVLO | 00:42.10 | ||
MIN F | AVLO | 00:42.10 | ||
MIN F | AVLO | 00:42.10 | ||
MIN F | VS | 00:43.27 | ||
MIN F | VS | 00:43.27 | ||
MIN F | VS | 00:43.27 | ||
MIN F | VS | 00:43.27 | ||
MIN F | MOHA | 00:43.58 | ||
MIN F | MOHA | 00:43.58 | ||
MIN F | MOHA | 00:43.58 | ||
MIN F | MOHA | 00:43.58 | ||
MIN F | AVLO | 00:45.21 | ||
MIN F | AVLO | 00:45.21 | ||
MIN F | AVLO | 00:45.21 | ||
MIN F | AVLO | 00:45.21 | ||
MIN F | RIEM | 00:46.14 | ||
MIN F | RIEM | 00:46.14 | ||
MIN F | RIEM | 00:46.14 | ||
PUP F | RIEM | 00:46.14 | ||
MIN F | VS | 00:47.11 | ||
MIN F | VS | 00:47.11 | ||
MIN F | VS | 00:47.11 | ||
MIN F | VS | 00:47.11 | ||
MIN F | AVLO | 00:47.61 | ||
MIN F | AVLO | 00:47.61 | ||
MIN F | AVLO | 00:47.61 | ||
MIN F | AVLO | 00:47.61 | ||
MIN F | ZA | 00:47.61 | ||
MIN F | ZA | 00:47.61 | ||
MIN F | ZA | 00:47.61 | ||
MIN F | ZA | 00:47.61 | ||
MIN F | VS | 00:50.24 | ||
MIN F | VS | 00:50.24 | ||
MIN F | VS | 00:50.24 | ||
MIN F | VS | 00:50.24 | ||
MIN F | ZA | 00:50.66 | ||
MIN F | ZA | 00:50.66 | ||
MIN F | ZA | 00:50.66 | ||
MIN F | ZA | 00:50.66 | ||
MIN F | MOHA | 00:50.84 | ||
MIN F | MOHA | 00:50.84 | ||
MIN F | MOHA | 00:50.84 | ||
MIN F | MOHA | 00:50.84 | ||
MIN F | ALVA | 00:53.26 | ||
MIN F | ALVA | 00:53.26 | ||
MIN F | ALVA | 00:53.26 | ||
MIN F | ALVA | 00:53.26 | ||
MIN F | LEBB | DQ | ||
MIN F | LEBB | DQ | ||
MIN F | LEBB | DQ | ||
MIN F | LEBB | DQ |
Hommes • Heure : N.C.
Team | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
MIN M | VS | 00:44.69 | ||
MIN M | VS | 00:44.69 | ||
MIN M | VS | 00:44.69 | ||
MIN M | VS | 00:44.69 | ||
MIN M | MOHA | 00:45.97 | ||
MIN M | MOHA | 00:45.97 | ||
MIN M | MOHA | 00:45.97 | ||
MIN M | MOHA | 00:45.97 | ||
MIN M | AVLO | 00:46.53 | ||
MIN M | AVLO | 00:46.53 | ||
MIN M | AVLO | 00:46.53 | ||
MIN M | AVLO | 00:46.53 | ||
MIN M | VS | 00:47.30 | ||
MIN M | VS | 00:47.30 | ||
MIN M | VS | 00:47.30 | ||
MIN M | VS | 00:47.30 | ||
MIN M | ZA | 00:50.32 | ||
MIN M | ZA | 00:50.32 | ||
MIN M | ZA | 00:50.32 | ||
MIN M | ZA | 00:50.32 |
Saut en hauteur
PUP M / PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
De Smet, Fien | PUP F | RIEM | 1m28 | |
Marchand, Sam | PUP F | ZA | 1m20 | |
Lasseel, Delphine | PUP F | RIEM | 1m15 | |
Van de Sompel, Elise | PUP F | RIEM | 1m15 | |
Benito, Berenice | PUP F | AVLO | 1m15 | |
Verspeet, Lotte | PUP F | ALVA | 1m15 | |
Moulin, Ella | PUP F | RIEM | 1m15 | |
Goessens, Tess | PUP F | VS | 1m05 | |
Verstraeten, Anna | PUP F | AVLO | 1m05 | |
Van De Velde, Elise | PUP F | RCG | 1m00 |
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
De Munck, Matthias | PUP M | SPVI | 1m25 | |
Gorzelanczyk, Alec | PUP M | MOHA | 1m20 | |
De Letter, César | PUP M | KAAG | 1m20 | |
Coorevits, Jef | PUP M | VS | 1m20 | |
Steyaert, Menno | PUP M | ZA | 1m15 | |
De Vreese, Céril | PUP M | AVLO | 1m15 | |
Lapiere Renier, Kobe | PUP M | KAAG | 1m10 | |
Eeckhout, Aaron | PUP M | VS | 1m10 | |
De Ridder, Leon | PUP M | LEBB | 1m05 | |
Scharpé, Sam | PUP M | VS | 1m05 | |
Leus, Simon | PUP M | VS | 1m05 | |
Danckaert, Tjenne | PUP M | VS | 1m05 | |
Baele Bertier, Mille | PUP M | KAAG | 1m05 | |
Van Achter, Cyriel | PUP M | VS | 1m00 | |
Coorevits, Louis | PUP M | VS | NM |
Saut en longueur
PUP M / MIN M / PUP F / MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Parot, Elisabeth | MIN F | MOHA | 4m83 | - | |
Van Rumst, Fien | MIN F | AVLO | 4m54 | - | |
Van Gehuchten, Lotte | MIN F | AVLO | 4m51 | - | |
De Koning, Emily | MIN F | AVLO | 4m42 | - | |
Snoeck, Pauline | MIN F | ZA | 4m22 | - | |
Parot, Elisabeth | MIN F | MOHA | 4m20 | - | |
Deneef, Lily Louise | MIN F | LEBB | 4m20 | - | |
Deschodt, Amalia | MIN F | AZW | 4m12 | - | |
Van Laere, Elise | MIN F | VS | 4m10 | - | |
Pappaert, Stella | MIN F | VS | 4m10 | - | |
Van Cleemput, Laurence | MIN F | AVLO | 4m07 | - | |
Payen, Léa | MIN F | MOHA | 4m06 | - | |
Kiekeman, Fien | MIN F | AVLO | 4m04 | - | |
Laenen, Lize | MIN F | AVZK | 4m03 | - | |
Danau, Janne | MIN F | VS | 3m99 | - | |
Vanmeirhaeghe, Joanna | MIN F | KAAG | 3m98 | - | |
De Vleeschauwer, Siel | MIN F | AVLO | 3m87 | - | |
Van Gelderen, Amélie | MIN F | RIEM | 3m84 | - | |
Dumalin, Marine | MIN F | OEH | 3m81 | - | |
Wille, Lore | MIN F | VS | 3m77 | - | |
Poelman, Louise | MIN F | AVLO | 3m76 | - | |
Van de Sompele, Lévinia | MIN F | ACME | 3m72 | - | |
Tijtgat, Wine | PUP F | EA | 3m71 | - | |
Veriter, Florine | MIN F | MOHA | 3m68 | - | |
Frikha Moncarey, Yasmine | MIN F | VS | 3m64 | - | |
Vercammen, Juul | MIN F | AVLO | 3m60 | - | |
Verwilst, Amandine | MIN F | VS | 3m52 | - | |
Jones, Téthys | MIN F | MOHA | 3m52 | - | |
Benito, Berenice | PUP F | AVLO | 3m51 | - | |
Van de Sompel, Elise | PUP F | RIEM | 3m46 | - | |
Vantorre, Julie | MIN F | ZA | 3m45 | - | |
De Kelver, Milou | MIN F | SPVI | 3m40 | - | |
Verheyen, Paulien | MIN F | SPVI | 3m35 | - | |
Lando, Eryn Meli | PUP F | MOHA | 3m33 | - | |
Pin, Meryem | MIN F | MOHA | 3m30 | - | |
Verbeke, Marlieke | MIN F | VS | 3m27 | - | |
Barbe, Yasmin | PUP F | EA | 3m25 | - | |
De Blauwe, Eva | PUP F | MOHA | 3m23 | - | |
Rombaux , Justine | PUP F | MOHA | 3m22 | - | |
De Schryver, Linde | MIN F | VS | 3m15 | - | |
Verspeet, Lotte | PUP F | ALVA | 3m13 | - | |
Saerens, Noor | MIN F | ALVA | 3m10 | - | |
Verheyen, Roos | MIN F | SPVI | 2m98 | - | |
Meert, Zita | MIN F | ALVA | 2m97 | - | |
Van Damme, Aimée | PUP F | AVLO | 2m95 | - | |
Dierickx, Ebba | MIN F | ZA | 2m93 | - | |
Persoons, Anna | MIN F | VS | 2m92 | - | |
Van de Sompel, Aline | PUP F | RIEM | 2m91 | - | |
De Nijs, Feline | PUP F | AVLO | 2m80 | - | |
De Munter, Olivia | MIN F | ZA | 2m76 | - | |
Fierens, Fenna | PUP F | ALVA | 2m65 | - | |
Thomassin, Adèle | PUP F | MOHA | 2m61 | - | |
Goessens, Tess | PUP F | VS | 2m54 | - | |
Wille, Justine | PUP F | VS | 2m52 | - | |
Joos, Lindy | MIN F | ALVA | 2m45 | - | |
Verbeke, Anneflore | PUP F | VS | 2m41 | - | |
Wille, Charlotte | PUP F | VS | 2m36 | - | |
Verstraeten, Anna | PUP F | AVLO | 2m35 | - | |
