Interclub vrouwen - ereafdeling KBAB
SAM11mai 13
Daring Club Leuven Atletiek • Leuven Résultats de la compétition
Tout
Sprint
Demi-fond
Haies
Relais
Saut
Lancer
Tous les Genres
Toutes les Catégories
Toutes les Disciplines
Tous les Clubs
100 mètres
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Claes, Hanne | SEN F | DCLA | 12"04 | -0.9 | |
Zagre, Anne | SEN F | RESC | 12"05 | -0.9 | |
Desondre, Justine | SEN F | ACME | 12"20 | -0.9 | |
Rutjens, Sarah | SEN F | RCG | 12"36 | -0.9 | |
Andries, Lien | SEN F | ROBA | 12"66 | 0.9 | |
Baudrez, Charline | SEN F | CABW | 12"69 | 0.9 | |
Bussens, Tine | SEN F | ACW | 12"92 | 0.9 | |
Loureiro, Elsa | SEN F | RFCL | 13"42 | 0.9 |
100 mètres
JUN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Missinne, Sarah | JUN F | KAAG | 12"52 | -0.9 |
100 mètres
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Tshilumba, Tiffany | SCO F | DAMP | 12"50 | -0.9 | |
Van Hansewyck, Nell | SCO F | VAC | 12"75 | 0.9 | |
Delsaute, Kassy | SCO F | HF | 13"41 | 0.9 |
200 mètres
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Claes, Hanne | SEN F | DCLA | 24"40 | -3.7 | |
Aerts, Sara | SEN F | VAC | 25"03 | -3.7 | |
Desondre, Justine | SEN F | ACME | 25"06 | -3.7 | |
Rutjens, Sarah | SEN F | RCG | 25"58 | -3.7 | |
Lambrecht, Charlotte | SEN F | KAAG | 26"23 | -1 |
200 mètres
JUN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Leprince, Laura | JUN F | DAMP | 25"99 | -3.7 | |
Saint-Paul, Justine | JUN F | CABW | 26"14 | -1 | |
Lindemans, Marjolein | JUN F | ROBA | 26"21 | -3.7 |
200 mètres
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Van Steenlandt, Sofie | SCO F | ACW | 26"08 | -1 | |
Van der Veken, Cindy | SCO F | RESC | 26"30 | -1 | |
Delsaute, Kassy | SCO F | HF | 27"93 | -1 |
400 mètres
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Dauwens, Axelle | SEN F | ACME | 54"69 | |
Rossaert, Isaura | SEN F | ACW | 56"85 | |
Vervaet, Imke | SEN F | RCG | 57"07 | |
Herssens, Stephanie | SEN F | DCLA | 58"24 | |
Weerts, Elodie | SEN F | RFCL | 62"93 | |
Voet, Enya | SEN F | VAC | 64"25 |
400 mètres
JUN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
De Temmerman, Gaëlle | JUN F | CABW | 58"13 | |
Van Attenhoven, Laura | JUN F | ROBA | 61"74 |
400 mètres
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Klai, Anissa | SCO F | RESC | 59"02 | |
Bonhomme, Catherine | SCO F | DAMP | 59"24 |
400 mètres
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Cornelis, Jacintha | CAD F | KAAG | 60"02 | |
Debougnoux, Valentine | CAD F | HF | 60"79 |
800 mètres
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Wyns, Jenna | SEN F | VAC | 02:12.09 | |
Deboth, Eline | SEN F | DCLA | 02:12.86 | |
Van Bogaert, Valerie | SEN F | ACW | 02:13.91 | |
De Meyer, Jolien | SEN F | RCG | 02:19.55 | |
Gillet, Delphine | SEN F | RESC | 02:23.02 |
800 mètres
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Brackman, Justine | SCO F | DAMP | 02:16.64 | |
Dewyngaert, Paulien | SCO F | ROBA | 02:22.57 | |
Hemelsoet, Lara | SCO F | KAAG | 02:23.77 | |
Vieilvoye, Charlotte | SCO F | HF | 02:30.17 | |
Lognoul, Emilie | SCO F | RFCL | 02:42.87 |
1500 mètres
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Belete, Almensh | SEN F | VAC | 04:18.59 | |
Vangansbeke, Zenobie | SEN F | ACME | 04:24.03 | |
Vanden Bempt, Sigrid | SEN F | DCLA | 04:27.59 | |
Ameloot, Natalie | SEN F | RCG | 04:34.71 | |
Van Lysebetten, Helen | SEN F | ACW | 04:45.66 | |
De Wyngaert, Dorien | SEN F | ROBA | 04:50.80 | |
Van Vooren, Tamara | SEN F | KAAG | 05:23.89 |
1500 mètres
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Castreman, Julie | SCO F | CABW | 04:44.86 | |
Tshiasuma, Jessie | SCO F | RESC | 05:00.71 |
1500 mètres
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Carnol, Laura | CAD F | HF | 04:57.13 | |
Branders, Ange | CAD F | DAMP | 05:09.48 |
3000 mètres
W35+
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Van linden, Veerle | W35+ | DCLA | 09:47.33 | |
Loubele, Nathalie | W35+ | DAMP | 09:55.18 | |
Mulle, Sylvie | W35+ | ACW | 10:30.24 | |
Van Maele, Heidi | W35+ | VAC | 10:35.02 | |
Cardenas Ojito, Janet | W35+ | RESC | 11:55.61 |
3000 mètres
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Gamachu Tulu, Ferahiwat | SEN F | RFCL | 09:59.58 | |
Van Proeyen, Karen | SEN F | ROBA | 10:06.24 | |
Leunis, Nena | SEN F | RCG | 10:23.87 |
3000 mètres
JUN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Goddeeris, Jana | JUN F | KAAG | 10:35.74 | |
Scheppers, Lea | JUN F | HF | 11:44.37 | |
Cornelis, Jolien | JUN F | ACME | 11:58.90 |
100 mètres haies 0,838m
SEN F / W35
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Zagre, Anne | SEN F | RESC | 13"83 | -2.5 | |
Davin, Elisabeth | W35 | DAMP | 14"17 | -2.5 | |
Van Den Hende, Ester | SEN F | ACME | 14"24 | -2.5 | |
De Maitre, Ella | SEN F | RCG | 14"73 | -2.5 | |
Kaboud Me Bam, Carole | SEN F | CABW | 15"27 | -2.5 | |
Henry, Chloe | SEN F | VAC | 15"65 | -0.7 | |
Crols, Sarah | SEN F | ACW | 16"66 | -0.7 | |
Roesems, Vreni | SEN F | DCLA | 16"85 | -0.7 | |
Petry, Charline | SEN F | RFCL | 18"74 | -0.7 |
100 mètres haies 0,838m
JUN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Missinne, Sarah | JUN F | KAAG | 14"47 | -2.5 | |
Bekisz, Sophie | JUN F | HF | 18"46 | -0.7 | |
Bellemans, Inge | JUN F | ROBA | DQ | - |
400 mètres haies 0,762m
W35+
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Bogemans, Elke | W35+ | ACW | 62"12 |
400 mètres haies 0,762m
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Dauwens, Axelle | SEN F | ACME | 58"51 | |
Duinslaeger, Eva | SEN F | ROBA | 62"40 | |
Guillet, Laurence | SEN F | RESC | 67"07 | |
Roesems, Vreni | SEN F | DCLA | 68"43 |
400 mètres haies 0,762m
JUN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Leprince, Audrey | JUN F | DAMP | 62"95 | |
De Pryck, Annelies | JUN F | RCG | 66"76 | |
Binst, Inge | JUN F | VAC | 69"81 | |
Dechamps, Célestine | JUN F | HF | 76"85 |
400 mètres haies 0,762m
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
De Coninck, Nenah | SCO F | KAAG | 61"65 | |
Famenne, Coline | SCO F | CABW | 67"12 |
4x100 mètres
W35+
Femmes • Heure : N.C.
Team | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
W35+ | ACW | 00:49.38 |
4x100 mètres
SEN F / W35
Femmes • Heure : N.C.
Team | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
SEN F | ACME | 00:47.32 | ||
W35 | DAMP | 00:47.53 | ||
SEN F | KAAG | 00:48.00 | ||
SEN F | CABW | 00:49.29 |
4x100 mètres
JUN F
Femmes • Heure : N.C.
Team | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
JUN F | ROBA | 00:48.53 | ||
JUN F | RFCL | 00:50.41 |
4x100 mètres
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Team | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
SCO F | RCG | 00:48.53 | ||
SCO F | VAC | 00:48.80 | ||
SCO F | RESC | 00:49.02 |
4x100 mètres
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Team | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
CAD F | DCLA | 00:47.96 |
4x400 mètres
W35+
Femmes • Heure : N.C.
Team | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
W35+ | RESC | DQ |
4x400 mètres
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Team | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
SEN F | ACME | 03:57.52 | ||
SEN F | CABW | 04:02.27 | ||
SEN F | DCLA | 04:03.05 | ||
SEN F | VAC | 04:08.02 | ||
SEN F | RCG | 04:08.37 | ||
SEN F | RFCL | 04:19.78 |
4x400 mètres
JUN F
Femmes • Heure : N.C.
Team | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
JUN F | ROBA | 04:08.17 | ||
JUN F | DAMP | 04:08.33 | ||
JUN F | KAAG | 04:17.32 | ||
JUN F | HF | 04:25.38 |
4x400 mètres
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Team | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
SCO F | ACW | 03:58.60 |
Saut en hauteur
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Archambeau, Aline | SEN F | RESC | 1m60 | |
Lannoo, Lien | SEN F | ACME | 1m50 |
Saut en hauteur
JUN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Thiam, Nafissatou | JUN F | RFCL | 1m75 | |
Lindemans, Marjolein | JUN F | ROBA | 1m72 | |
Borghijs, Jolien | JUN F | ACW | 1m63 | |
Verstreken, Heleen | JUN F | DCLA | 1m50 | |
Alen, Sophie | JUN F | KAAG | 1m45 |
Saut en hauteur
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Vidts, Noor | SCO F | VAC | 1m60 | |
Teirlinckx, Estelle | SCO F | CABW | 1m50 | |
Lammens, Shari | SCO F | RCG | 1m50 |
Saut en hauteur
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Tshilumba, Elodie | CAD F | DAMP | 1m69 | |
Schauwers, Manon | CAD F | HF | 1m45 |
Saut à la perche
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Smets, Fanny | SEN F | CABW | 4m10 | |
Henry, Chloe | SEN F | VAC | 4m10 | |
De Groote, Xenia | SEN F | DCLA | 3m50 | |
De Neve, Loes | SEN F | ACME | 3m20 | |
Andries, Nathalie | SEN F | ROBA | 2m90 |
Saut à la perche
JUN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
D'Otreppe, Mathilde | JUN F | DAMP | 3m30 | |
Mortier, Joke | JUN F | KAAG | 3m00 | |
Bekisz, Sophie | JUN F | HF | 2m60 |
Saut en longueur
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Kipgen, Laurence | SEN F | RFCL | 5m27 | 0.2 | |
Lambrecht, Charlotte | SEN F | KAAG | 5m22 | 0.8 | |
Van Poppel, Hilde | SEN F | ACW | 4m97 | 1.3 | |
Vervaet, Imke | SEN F | RCG | 4m93 | 1.5 |
Saut en longueur
JUN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Leprince, Laura | JUN F | DAMP | 5m77 | 2.6 | |
Leprince, Laura | JUN F | DAMP | 5m55 | 0.7 | |
Rutsaert, Regine | JUN F | DCLA | 5m19 | 0.4 | |
Paulissen, Nel | JUN F | ROBA | 5m14 | 2.1 | |
Paulissen, Nel | JUN F | ROBA | 5m12 | 1.5 | |
Duvivier, Karine | JUN F | CABW | 5m10 | 3 | |
Duvivier, Karine | JUN F | CABW | 4m86 | 1.3 | |
Lins, Noémie | JUN F | RESC | 4m57 | 2.5 | |
Lins, Noémie | JUN F | RESC | 4m36 | 1.3 |
Saut en longueur
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Vidts, Noor | SCO F | VAC | 5m54 | 2 | |
Bauwens, Lore | SCO F | ACME | 4m95 | -0.7 |
Saut en longueur
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Schauwers, Manon | CAD F | HF | 5m11 | 3.5 | |
Schauwers, Manon | CAD F | HF | 5m02 | 0.5 |
Triple saut
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Lenchant, Sietske | SEN F | ROBA | 12m39 | 4.5 | |
Loureiro, Elsa | SEN F | RFCL | 12m32 | 4 | |
Loureiro, Elsa | SEN F | RFCL | 12m21 | 1.3 | |
Lenchant, Sietske | SEN F | ROBA | 12m13 | -0.7 | |
Rumbin, Pauliina | SEN F | DCLA | 11m57 | 6.1 | |
Rumbin, Pauliina | SEN F | DCLA | 11m40 | 1.5 | |
Archambeau, Aline | SEN F | RESC | 11m06 | 1.5 | |
Den Haeze, Wendy | SEN F | ACME | 11m01 | 1.2 | |
Van Poppel, Hilde | SEN F | ACW | 10m03 | 3.1 | |
Van Poppel, Hilde | SEN F | ACW | 9m82 | 0.4 |
Triple saut
JUN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Duvivier, Karine | JUN F | CABW | 11m36 | 1 | |
Hustin, Solene | JUN F | DAMP | 10m99 | 0.8 | |
Van De Voorde, Lieselotte | JUN F | KAAG | 10m32 | 2.4 | |
Van De Voorde, Lieselotte | JUN F | KAAG | 0.0 |
Lancer du disque 1,000kg
W35+
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Blondeel, Veerle | W35+ | ACME | 45m20 | |
Vos, Ingrid | W35+ | ACW | 25m71 |
Lancer du disque 1,000kg
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Borbouse, Moly | SEN F | DAMP | 43m78 | |
Vanden Broeck, Sofie | SEN F | VAC | 37m55 | |
Sustelo, Irina | SEN F | CABW | 37m31 | |
Timmermans, Catherine | SEN F | DCLA | 35m57 | |
Reynaerts, Stephanie | SEN F | RESC | 32m63 | |
Stock Aurélie | SEN F | HF | 28m94 | |
Desmet, Valerie | SEN F | KAAG | 26m59 | |
Boumkwo, Jolien Maliga | SEN F | RCG | - |
Lancer du disque 1,000kg
JUN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Lyssens, Katelijne | JUN F | ROBA | 38m83 |
Lancer du disque 1,000kg
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Cheddadi, Sarah | SCO F | RFCL | 24m55 |
Lancer du marteau 4,000kg
W35+
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Nierinck, Annelies | W35+ | RCG | 43m10 | |
Vos, Ingrid | W35+ | ACW | 36m36 |
Lancer du marteau 4,000kg
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Blondeel, Patricia | SEN F | KAAG | 48m99 | |
Sustelo, Irina | SEN F | CABW | 48m79 | |
Neys, Frederique | SEN F | DCLA | 48m41 | |
Davin, Géraldine | SEN F | DAMP | 44m98 | |
Dewitte, Jennifer | SEN F | ACME | 36m99 | |
Hicketick, Sarah | SEN F | ROBA | 26m45 | |
Schmitz, Jennifer | SEN F | HF | 24m87 | |
Vanstraelen, Carine | SEN F | RFCL | 19m92 | |
Vanden Broeck, Sofie | SEN F | VAC | 19m70 | |
Reynaerts, Stephanie | SEN F | RESC | - |
Lancer du javelot 600g
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Van Royen, Carolien | SEN F | ACW | 40m46 | |
Mauroy, Chloé | SEN F | CABW | 38m44 | |
Verlinden, Hannelaure | SEN F | DCLA | 38m32 | |
Lenchant, Sietske | SEN F | ROBA | 35m57 | |
Mouzon, Emmanuelle | SEN F | RESC | 31m34 | |
Ghyselinck, Annelies | SEN F | RCG | 29m12 | |
Moonen, Sanne | SEN F | VAC | 27m84 | |
Garré, Maaike | SEN F | KAAG | 20m08 |
Lancer du javelot 600g
JUN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Thiam, Nafissatou | JUN F | RFCL | 42m21 | |
Goffinet, Florianne | JUN F | DAMP | 37m58 | |
Van Luijk, Paulien | JUN F | ACME | 30m01 |
Lancer du poids 4,000kg
W35+
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Van Hul, Isabel | W35+ | ACW | 8m64 | |
Forthomme, Laurence | W35+ | RFCL | 6m60 |
Lancer du poids 4,000kg
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Timmermans, Catherine | SEN F | DCLA | 14m39 | |
Boumkwo, Jolien Maliga | SEN F | RCG | 14m05 | |
Aerts, Sara | SEN F | VAC | 13m59 | |
Borbouse, Moly | SEN F | DAMP | 12m31 | |
Blondeel, Patricia | SEN F | KAAG | 11m27 | |
Smets, Fanny | SEN F | CABW | 10m07 | |
Stock Aurélie | SEN F | HF | 9m81 | |
Adam, Benedicte | SEN F | RESC | 9m48 |
Lancer du poids 4,000kg
JUN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Lyssens, Katelijne | JUN F | ROBA | 12m51 | |
Roegiers, Sarah | JUN F | ACME | 12m25 |