Open meeting AVZK
VEN24mai 13
AV Zuiderkempen • Booischot Résultats de la compétition
Tout
Sprint
Demi-fond
Fond
Saut
Lancer
Tous les Genres
Toutes les Catégories
Toutes les Disciplines
Tous les Clubs
100 mètres
W35+
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Duts, Cindy | W35+ | DCLA | 14"49 | 1.3 | |
De Clerck, Ann | W35+ | RCG | 17"45 | 1.3 | |
Peeters, Nadine - 21 | W35+ | AVZK | 27"99 | 0.5 |
100 mètres
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Janssens, Marijne | SEN F | SGOL | 12"92 | 1.3 | |
Vermersch, Skrolan | SEN F | SGOL | 13"57 | 1.3 | |
Kerkhofs, Petra - 21 | SEN F | ROBA | 15"05 | 0.2 | |
Cambré, Priscilla - 21 | SEN F | ROBA | 16"62 | 0.2 | |
Follens, Sanne - 21 | SEN F | LYRA | 19"10 | 0.5 | |
Stroeckx - 21, Leen | SEN F | ROBA | 19"84 | 0.2 | |
Christiaens, Natacha | SEN F | LYRA | 21"21 | 0.2 | |
Gyselaers, Nele - 37/21 | SEN F | LYRA | 21"44 | 0.5 |
100 mètres
JUN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Loos, Ena - 21 | JUN F | LYRA | 19"78 | 0.2 | |
Chauvaux, Joke - 21 | JUN F | LYRA | 28"06 | 0.5 |
100 mètres
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Dewyngaert, Paulien | SCO F | ROBA | 13"43 | 0.4 | |
Philips, Lotte | SCO F | SPBO | 13"97 | 0.4 | |
Onsea, Gigi | SCO F | AVZK | 14"23 | 0.4 | |
Van Espen, Lore | SCO F | ROBA | 14"38 | 0.4 | |
De Ryck, Anna | SCO F | ROBA | 15"25 | 0.4 | |
Gendarme, Naomi | SCO F | AVZK | 16"17 | 0.4 | |
Luyten, Nathalie - 21 | SCO F | LYRA | 16"80 | 0.2 |
100 mètres
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Van Loock, Britt | CAD F | AVZK | 13"86 | -0.9 | |
Minne, Indra | CAD F | LYRA | 13"93 | -0.9 | |
De Ryck, Theresa | CAD F | ROBA | 14"00 | -0.9 | |
Baillievier, Joni | CAD F | OLSE | 14"14 | -0.9 | |
Driesen, Hanneke | CAD F | ACHL | 14"16 | -0.9 | |
De Ryck, Clara | CAD F | ROBA | 14"32 | -0.9 | |
Huygen, Hanne | CAD F | LYRA | 14"37 | -0.7 | |
Thompson, Maaike | CAD F | OLSE | 14"61 | -0.9 | |
Robben, Jinthe | CAD F | ACHL | 14"66 | -0.7 | |
Vandenbergh, Joke | CAD F | LOOI | 14"76 | -0.7 | |
Wuyts, Katrijn | CAD F | LYRA | 14"86 | -0.7 | |
Dewyngaert, Liese | CAD F | ROBA | 15"06 | -0.7 | |
Van Den Broeck, Lore | CAD F | LYRA | 15"20 | -0.7 |
100 mètres
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Ceulemans, Eliese - 21 | PUP F | LYRA | 20"34 | 0.5 | |
Herremans, Jadzia - 21 | PUP F | LYRA | 21"67 | 0.5 |
100 mètres
M35+
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Van Regenmortel, Stefan | M35+ | SGOL | 12"28 | -0.5 | |
De Roover, Andy | M35+ | ROBA | 12"91 | -0.5 | |
Vervloesem, Erwin | M35+ | ROBA | 13"80 | -0.5 | |
Houry, Raymond | M35+ | DCLA | 14"46 | -0.5 | |
Sannen, Kris | M35+ | ROBA | 14"83 | -0.5 | |
Lauwers, Mario - 21 | M35+ | ROBA | 17"88 | 1.2 |
100 mètres
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Casteels, Bart - 21 | SEN M | LYRA | 14"17 | 1.2 | |
Jacobs, Kevin - 21 | SEN M | LYRA | 14"82 | 1.2 | |
Van Den Bulck, Bert - 21 | SEN M | LYRA | 16"43 | 0.4 | |
Beullens, Wesley - 21 | SEN M | AVZK | 19"45 | -0.3 |
100 mètres
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Annaert, Wouter | JUN M | AVT | 12"25 | -0.5 | |
Zhang, Kevin | JUN M | GRIM | 12"53 | -0.5 | |
Van Pelt, Juan - 20 | JUN M | AVZK | 13"28 | 0.4 | |
Grymonpon, Bram - 21 | JUN M | ROBA | 14"03 | 1.2 |
100 mètres
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Merckx, Ward | SCO M | GRIM | 11"66 | 0.4 | |
Janssens, Kamiel | SCO M | SGOL | 12"08 | 0.4 | |
Vander Kuylen, Christiaan | SCO M | DCLA | 12"40 | 0.4 | |
Demont, Elias | SCO M | SPBO | 12"63 | 0.4 | |
Felis, Marten | SCO M | GRIM | 12"93 | 0.4 | |
Van Daele, Sam | SCO M | WIBO | 13"12 | 0.4 | |
Hus, Martijn | SCO M | VMOL | 13"23 | 0.4 | |
Bollen, Mattias | SCO M | GRIM | 13"44 | 0.4 | |
Peeters, Bob - 21 | SCO M | AVZK | 16"37 | -0.3 | |
Tobback, Ruben - 21 | SCO M | LYRA | 17"24 | 0.4 | |
Ruiz, Sergio - 11 | SCO M | AVZK | 25"47 | -0.3 |
100 mètres
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Quintelier, Yannick | CAD M | ZWAT | 12"55 | -0.2 | |
Huyck, Hannes | CAD M | SPBO | 12"69 | -0.2 | |
Lemouche, Maarten | CAD M | LYRA | 12"86 | -0.2 | |
Salien, Aaron | CAD M | AVZK | 13"64 | -0.2 | |
Mertens, Toon | CAD M | GRIM | 13"87 | -0.2 | |
Van Den Berghe, Wouter | CAD M | ROBA | 14"04 | -0.2 | |
Goris, Pieter | CAD M | ROBA | 14"41 | -0.2 | |
Boons, Axel | CAD M | AVZK | 14"42 | -0.2 | |
Grymonpon, Ward - 21 | CAD M | ROBA | 15"17 | 1.2 | |
Verbeeck, Romain | CAD M | SGOL | 15"29 | -0.2 | |
Van Cauwenbergh, Valérian - 21 | CAD M | ROBA | 15"83 | 1.2 | |
Dehertogh, Arne | CAD M | SPBO | DQ | - |
100 mètres
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Marien, Jaimy - 21 | MIN M | LYRA | 15"74 | 0.4 | |
Verbruggen, Hannes - 21 | MIN M | LYRA | 17"61 | 0.4 | |
Van Camp, Sinem - 20 | MIN M | ROBA | 18"49 | 0.4 |
100 mètres
BEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Van De Velde, Hannes - 21 | BEN M | LYRA | 19"25 | -0.3 |
300 mètres
W35+
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Gillhaus, Angelique | W35+ | AVZK | 47"86 | |
De Veuster, Ilse | W35+ | AVZK | 52"25 | |
Crauwels, Anja | W35+ | AVZK | 55"60 | |
De Clerck, Ann | W35+ | RCG | 60"79 |
300 mètres
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Janssens, Marijne | SEN F | SGOL | 43"41 | |
Van Gestel, Bo | SEN F | VMOL | 44"92 | |
Vermersch, Skrolan | SEN F | SGOL | 45"88 | |
Kerkhofs, Petra - 21 | SEN F | ROBA | 50"38 |
300 mètres
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Philips, Lotte | SCO F | SPBO | 47"25 | |
Gantois, Stefanie | SCO F | DCLA | 47"59 | |
De Ryck, Anna | SCO F | ROBA | 50"92 |
300 mètres
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
De Ryck, Theresa | CAD F | ROBA | 46"36 | |
Van Den Eynde, Hanne | CAD F | WIBO | 46"51 | |
De Ryck, Clara | CAD F | ROBA | 46"74 | |
Thompson, Maaike | CAD F | OLSE | 48"33 | |
Dewyngaert, Liese | CAD F | ROBA | 48"34 | |
Robben, Jinthe | CAD F | ACHL | 49"49 | |
Steenmans, Oona | CAD F | LYRA | 49"84 | |
Huysmans, Rieth | CAD F | ACHL | 50"25 | |
Vandenbergh, Joke | CAD F | LOOI | 50"52 | |
Cools, Lena | CAD F | ACHL | 51"06 | |
Robben, Jits | CAD F | ACHL | 52"05 |
300 mètres
M35+
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
De Roover, Andy | M35+ | ROBA | 40"86 | |
Houry, Raymond | M35+ | DCLA | 48"42 | |
Van de Reijd, Jozef | M35+ | VMOL | 54"33 |
300 mètres
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Simons, Stefan | SEN M | LYRA | 39"26 | |
Verbruggen, Bart | SEN M | LYRA | 43"14 | |
Michielsen, Lieven | SEN M | SGOL | DNS |
300 mètres
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Annaert, Wouter | JUN M | AVT | 37"71 | |
Grymonpon, Bram - 21 | JUN M | ROBA | 45"96 |
300 mètres
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Swinnen, Jef | SCO M | VMOL | 37"42 | |
Laporte, Vincent | SCO M | AVZK | 38"17 | |
Janssen, Dries | SCO M | ACHL | 38"39 | |
Vander Kuylen, Christiaan | SCO M | DCLA | 38"92 | |
Goetschalckx, Vincent | SCO M | LYRA | 39"03 | |
Janssens, Kamiel | SCO M | SGOL | 39"74 | |
Lemouche, Lindert | SCO M | LYRA | 40"02 | |
Vlaminckx, Sander | SCO M | LYRA | 40"27 | |
Hus, Martijn | SCO M | VMOL | 40"50 | |
Demont, Elias | SCO M | SPBO | 42"71 |
300 mètres
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Van Dyck, Jorn | CAD M | ACHL | 38"74 | |
Ons, Vincent | CAD M | LIER | 39"61 | |
Huyck, Hannes | CAD M | SPBO | 39"89 | |
Salien, Aaron | CAD M | AVZK | 45"52 | |
Surgeon, Yannick | CAD M | VMOL | 46"47 | |
Verbeeck, Romain | CAD M | SGOL | 52"93 |
800 mètres
W35+
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Van Der Hoeven, Jeannine | W35+ | ROBA | 02:44.31 |
800 mètres
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Ryckaert, Lana | SCO F | LOOI | 02:28.73 | |
Hermans, Falke | SCO F | LOOI | 02:33.46 | |
Vermijs, Saar | SCO F | DAC | 02:33.73 | |
Moreels, Lara | SCO F | DAC | 02:34.96 | |
Van Den Schoor, Sara | SCO F | AVZK | 02:37.12 | |
Vandenhove, Lore | SCO F | AVZK | 02:37.96 | |
Cootmans, Sara | SCO F | ROBA | 02:41.10 | |
Smets, Ibich | SCO F | AVZK | 02:42.36 | |
Boelaert, Els | SCO F | DAC | 02:46.28 | |
Aerts, Kelly | SCO F | LOOI | 02:52.18 | |
Daems, Olivia | SCO F | AVZK | 02:52.97 | |
Salaerts, Anna | SCO F | AVZK | 02:53.82 | |
Bussels, Tine | SCO F | AVZK | 03:12.75 | |
Gendarme, Naomi | SCO F | AVZK | 03:37.99 |
800 mètres
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Bassleer, Katinka | CAD F | AVZK | 02:28.39 | |
Schellekens, Helena | CAD F | ROBA | 02:36.12 | |
Jiroflee, Lotta | CAD F | DCLA | 02:38.77 | |
Goovaerts, Janne | CAD F | ROBA | 02:40.94 | |
Van Hoogten, Marie | CAD F | AVZK | 02:44.93 | |
Kerkaert, Trui | CAD F | BONH | 02:46.76 | |
Verdoodt, Andrea | CAD F | ROBA | 02:47.85 | |
Steegmans, Anouk | CAD F | LOOI | 02:50.94 | |
Bosmans, Berbe | CAD F | LYRA | DNF |
800 mètres
M35+
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
De Roover, Benny | M35+ | ROBA | 02:12.54 | |
Derdin, Jos | M35+ | AVZK | 02:14.44 | |
De Raet, Jan | M35+ | ROBA | 02:16.50 | |
Vervloesem, Erwin | M35+ | ROBA | 02:17.82 | |
Verbist, Wouter | M35+ | ROBA | 02:17.90 | |
Vleugels, Bart | M35+ | ROBA | 02:18.89 | |
De Bondt, Walter | M35+ | SPBO | 02:20.03 | |
Vanherck, Jean | M35+ | LYRA | 02:29.87 | |
Maus, Jan | M35+ | ROBA | 02:33.23 | |
Grymonpon, Joost | M35+ | ROBA | DNF |
800 mètres
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Voorbraeck, Stijn | SEN M | LYRA | 02:04.60 | |
Van De Velde, Joris | SEN M | ROBA | 02:04.80 | |
De Meutter, Thomas | SEN M | AVZK | 02:13.65 |
800 mètres
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Vermeulen, Jelle | JUN M | AVKA | 02:02.29 | |
Van Dyck, Niels | JUN M | LOOI | 02:06.48 | |
Vervloesem, Jeffrey | JUN M | ROBA | 02:09.40 |
800 mètres
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Rom, Thomas | SCO M | DCLA | 02:13.42 | |
Van Daele, Sam | SCO M | WIBO | 02:14.37 | |
t'Syen, Jannick | SCO M | LOOI | 02:15.93 | |
Willemse, Vincent | SCO M | LIER | 02:17.58 |
800 mètres
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Cavents, Dries | CAD M | LYRA | 02:25.33 | |
Lemmens, Tuur | CAD M | ROBA | 02:28.00 | |
Demol, Brecht | CAD M | ROBA | 02:29.35 | |
Vanluchene, Otto | CAD M | LYRA | 02:29.94 | |
Minne, Aaron | CAD M | LYRA | 02:31.24 | |
De Bondt, Jeff | CAD M | SPBO | 02:50.95 |
5000 mètres
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Rens, Els | SEN F | AVZK | 17:01.98 | |
Vanhoegaerden, Lien | SEN F | BAV | 20:15.34 |
5000 mètres
M35+
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
De Kinderen, Luc | M35+ | ARAC | 16:35.76 | |
Heylen, Bart | M35+ | AVZK | 17:28.59 | |
De Cock, Marc | M35+ | AVZK | 17:43.94 | |
Smets, Frans | M35+ | ARAC | 18:57.49 | |
Biscop, Dirk | M35+ | ROBA | 18:58.85 | |
Derdin, Jos | M35+ | AVZK | DNF | |
Naets, Ivo | M35+ | AVZK | DNF |
5000 mètres
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Nijs, Michiel | SEN M | ROBA | 15:57.15 | |
Vermeylen, Michael | SEN M | ROBA | 15:57.36 | |
Beynaerts, Kim | SEN M | ROBA | 18:06.22 | |
Nevelsteen, Kristof | SEN M | AVZK | DNF |
1500 mètres steeple 0,762m
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Peeters, Bloeme | CAD F | AVZK | 05:53.53 | |
Duthoo, Elise | CAD F | DUFF | 06:12.18 | |
Truyers, Marte | CAD F | VMOL | 06:29.79 |
1500 mètres steeple 0,762m
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Peeters, Dries | CAD M | ACBR | 04:51.89 | |
Daenens, Simon | CAD M | DCLA | 05:14.99 | |
Van Bockstaele, Maarten | CAD M | LIER | 05:23.52 | |
Bulens, Jelle | CAD M | DAC | 05:26.24 | |
Vermeulen, Niels | CAD M | AVKA | 05:28.32 | |
Van Lierop, Wout | CAD M | DCLA | 05:32.24 | |
Lembrechts, Wannes | CAD M | WIBO | 05:41.04 | |
Corstjens, Siebe | CAD M | VMOL | 05:51.61 | |
Clockaerts, Remko | CAD M | HAKI | 06:00.19 |
2000 mètres steeple 0,762m
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Van Craenenbroeck, Eline | SCO F | DAC | 07:38.15 | |
Corstjens, Maya | SCO F | VMOL | 07:51.35 | |
Van den Brande, Eline | SCO F | RAM | 08:09.10 | |
Kelchtermans, Diete | SCO F | VMOL | 08:45.22 | |
Peeters, Katelijne | SCO F | ACBR | 09:11.02 |
2000 mètres steeple 0,914m
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Colquhoun, Timote | SCO M | DS | 06:36.98 | |
Lyssens, Brecht | SCO M | ROBA | 06:42.35 | |
Verlinden, Simon | SCO M | DCLA | 06:50.03 | |
De Munck, Maarten | SCO M | AVLO | 06:50.77 | |
Van Laethem, Gaetan | SCO M | ACP | 06:59.77 | |
Van Den Broeck, Arne | SCO M | LYRA | 07:34.59 | |
Hiele, Wannes | SCO M | AVKA | 08:17.29 |
3000 mètres steeple 0,762m
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Truyers, Goele | SEN F | VMOL | 11:46.01 |
3000 mètres steeple 0,762m
JUN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Vercauteren, Sigrid | JUN F | AVKA | 11:48.04 | |
Leemans, Lisse | JUN F | DUFF | 13:29.43 |
3000 mètres steeple 0,914m
M35+
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Spiessens, Koen | M35+ | SPBO | 11:21.55 | |
Naniwe, Gilles | M35+ | WS | 12:10.00 | |
Van de Vreken, Luc | M35+ | AVKA | 12:10.92 | |
Jacobs, Stijn | M35+ | ACHL | 12:37.54 | |
Tytgat, Redgy | M35+ | ROBA | 12:37.96 |
3000 mètres steeple 0,914m
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Hendrickx, Tomas | SEN M | ARAC | 09:36.17 | |
Goossens, Andy | SEN M | ACHL | 10:24.99 | |
Voorbraeck, Stijn | SEN M | LYRA | 11:00.77 |
3000 mètres steeple 0,914m
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Torbeyns, Jef | JUN M | DAC | 09:59.06 | |
Peeters, Stijn | JUN M | ACBR | 11:18.66 | |
Bassleer, Berend | JUN M | AVZK | DNF |
Saut en hauteur
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Smets, Ibich | SCO F | AVZK | 1m45 | |
Vandenhove, Lore | SCO F | AVZK | 1m40 |
Saut en hauteur
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Van Oosterwyck, Lotte | CAD F | AVZK | 1m53 | |
Vandenreijken, Jessica | CAD F | VMOL | 1m53 | |
Peerlinck, Sofie | CAD F | ROBA | 1m50 | |
Van Hoogten, Marie | CAD F | AVZK | 1m45 | |
Robben, Jits | CAD F | ACHL | 1m40 | |
Van Loock, Britt | CAD F | AVZK | 1m40 | |
Jansen, Jana | CAD F | VMOL | 1m35 | |
Peeters, Silke | CAD F | ATAC | 1m35 |
Saut en hauteur
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Poppelmonde, Dries | JUN M | AVZK | 1m88 | |
Verlinden, Jasper | JUN M | AVZK | 1m88 | |
Seutin, Bernard | JUN M | LYRA | 1m80 | |
Annaert, Wouter | JUN M | AVT | DNS |
Saut en hauteur
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Van Den Berghe, Wouter | CAD M | ROBA | 1m50 | |
Goris, Pieter | CAD M | ROBA | 1m30 |
Saut à la perche
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Hiroux, Laure-Anne | CAD F | RCT | 2m60 | |
Driesen, Hanneke | CAD F | ACHL | 2m30 | |
Jansen, Jana | CAD F | VMOL | 2m20 | |
Peeters, Silke | CAD F | ATAC | 2m10 |
Saut à la perche
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Bienens, Michiel | SCO M | ACHL | 3m91 | |
Vlaminckx, Sander | SCO M | LYRA | 3m81 |
Saut à la perche
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Van Nuffelen, Thomas | CAD M | AVZK | 3m71 | |
Ceulemans, Seppe | CAD M | AVZK | 3m11 | |
Dillen, Jens | CAD M | VMOL | 3m11 | |
Surgeon, Yannick | CAD M | VMOL | 2m81 | |
Van Dyck, Jorn | CAD M | ACHL | 2m61 | |
Van Turnhout, Jens | CAD M | ACHL | 2m21 | |
Van Bael, Jens | CAD M | AVZK | 2m21 |
Lancer du disque 1,000kg
W35+
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Heylen, Annie | W35+ | ACHL | 21m13 | |
Mertens, Martine | W35+ | MAC | 19m54 | |
Boelen, Diana | W35+ | VMOL | 19m34 | |
De Raeve, Erika | W35+ | DCLA | 18m04 |
Lancer du disque 1,000kg
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Van Winckel, Lieve | SEN F | AVZK | 28m26 | |
Gyselinckx, Elke | SEN F | AVZK | 22m56 |
Lancer du disque 1,000kg
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Peeters, Nele | SCO F | SPBO | 30m80 | |
De Brandt, Alyssa | SCO F | LYRA | 22m60 | |
Huygen, Ines | SCO F | LYRA | 20m30 |
Lancer du disque 1,000kg
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Caers, Thalissa | CAD F | VMOL | 32m33 | |
Jacobs, Caroline | CAD F | LOOI | 30m83 | |
Claes, Evelyne | CAD F | RCT | 28m83 | |
Van Hooghten, Lauranne | CAD F | ACHL | 26m33 | |
Van De Reijd, Mieke | CAD F | VMOL | 25m59 | |
Huygen, Hanne | CAD F | LYRA | 23m62 | |
Goossens, Liesbeth | CAD F | LYRA | 20m32 | |
Vloebergs, Aske | CAD F | DCLA | 18m81 | |
De Krem, Jennifer | CAD F | RCT | 16m41 | |
Rabau, Silke | CAD F | RCT | - |
Lancer du disque 2,000kg
M35+
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Mariën, Sven | M35+ | AVZK | 27m41 | |
Logist, Yves | M35+ | ACP | 27m36 | |
Jacobs, Humberto | M35+ | ADD | 27m11 | |
Thompson, Hilton* | M35+ | OLSE | 26m75 | |
Bosmans, Freddy | M35+ | ROBA | 24m99 | |
Goossens, Remi | M35+ | ACHL | 20m03 | |
Van de Reijd, Jozef | M35+ | VMOL | 12m49 |
Lancer du disque 1,000kg
M35+
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Janssens, Francois | M35+ | ACBR | 37m35 | |
Nys, Jaak | M35+ | MAC | 31m52 | |
Ooms, Gerard | M35+ | VMOL | 31m44 | |
Wuyts, Albert | M35+ | ACHL | 24m40 | |
Meuris, Alfons | M35+ | AVZK | 21m47 |
Lancer du disque 2,000kg
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Goossens, Bjorn | SEN M | ACHL | 30m42 | |
Peeters, Rob - 21 | SEN M | LYRA | 19m17 |
Lancer du disque 2,000kg
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Jacobs, Brett | JUN M | ADD | 37m50 | |
Willem, Ben | JUN M | LIER | 34m49 | |
Vervloet, Michiel | JUN M | AVZK | 19m02 |
Lancer du disque 1,500kg
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Quintelier, Matthias | SCO M | ZWAT | 44m24 | |
Bienens, Michiel | SCO M | ACHL | 30m50 | |
Cool, Siebe | SCO M | ACHL | 28m72 | |
Hus, Martijn | SCO M | VMOL | 23m49 |
Lancer du disque 1,000kg
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Fatoïchan De Meester, Joaquim | CAD M | SPBO | 45m61 | |
Swinnen, Ilias | CAD M | LYRA | 41m00 | |
Lemouche, Maarten | CAD M | LYRA | 37m18 | |
Quintelier, Yannick | CAD M | ZWAT | 31m94 | |
Van Turnhout, Jens | CAD M | ACHL | 28m12 | |
Suykens, Brent | CAD M | SPBO | 26m40 | |
Cop, Jonas | CAD M | WIBO | 20m52 | |
Dehertogh, Arne | CAD M | SPBO | 18m10 |
Lancer du javelot 600g
W35+
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Peeters, Nadine - 21 | W35+ | AVZK | 8m11 |
Lancer du javelot 600g
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Kerkhofs, Petra - 21 | SEN F | ROBA | 26m87 | |
Stroeckx - 21, Leen | SEN F | ROBA | 13m13 | |
Follens, Sanne - 21 | SEN F | LYRA | 13m09 | |
Cambré, Priscilla - 21 | SEN F | ROBA | 11m85 | |
Christiaens, Natacha | SEN F | LYRA | 9m80 | |
Gyselaers, Nele - 37/21 | SEN F | LYRA | 5m77 |
Lancer du javelot 600g
JUN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Loos, Ena - 21 | JUN F | LYRA | 11m25 | |
Chauvaux, Joke - 21 | JUN F | LYRA | 4m53 |
Lancer du javelot 600g
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Luyten, Nathalie - 21 | SCO F | LYRA | 14m51 |
Lancer du javelot 600g
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Herremans, Jadzia - 21 | PUP F | LYRA | 16m26 | |
Ceulemans, Eliese - 21 | PUP F | LYRA | 9m40 |
Lancer du javelot 800g
M35+
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Lauwers, Mario - 21 | M35+ | ROBA | 23m64 |
Lancer du javelot 800g
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
