BvV Cad/Sch meisjes - Landelijke 3B
SAM02mai 15
AC Kapellen • Kapellen Résultats de la compétition
Tout
Sprint
Demi-fond
Haies
Relais
Saut
Lancer
Tous les Genres
Toutes les Catégories
Toutes les Disciplines
Tous les Clubs
100 mètres
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rombouts, Eline | SCO F | 2680 | DUFF | 13"35 | -1.5 | |
Aerts, Paulien | SCO F | 2827 | ATAC | 14"07 | -0.2 | |
Van Fraeyenhoven, Olivia | SCO F | 3149 | SPBO | 14"19 | -0.2 | |
Aerts, Eveline | SCO F | 3454 | KAPE | 14"23 | -1.5 | |
Garmyn, Redeat | SCO F | 3356 | RAM | 14"31 | -1.5 | |
Op De Beeck, Emilie | SCO F | 3245 | AVKA | 14"46 | -1.5 | |
Fiot, Capucine | SCO F | 3438 | ARAC | 15"01 | -1.5 | |
Staelens, Laura | SCO F | 3402 | ABES | 15"30 | -0.2 | |
Bounou, Loubna | SCO F | 3159 | ATLE | 16"94 | -0.2 |
100 mètres
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nana-owusu, Philomena | CAD F | 1744 | ATLE | 13"48 | -0.3 | |
Vanmechelen, Hannah | CAD F | 706 | ATAC | 14"13 | -0.3 | |
Lobengo Nkonde, Christina | CAD F | 1923 | RAM | 14"26 | -0.9 | |
Vermeulen, Heleen | CAD F | 1025 | KAPE | 14"40 | -0.3 | |
De Coninck, Rune | CAD F | 1056 | LIER | 14"46 | -0.3 | |
Van Der Vorst, Joyce | CAD F | 848 | BREE | 14"52 | -0.9 | |
Callaert, Jana | CAD F | 1157 | AVKA | 14"52 | -0.3 | |
Aerts, Emmeline | CAD F | 1281 | ARAC | 14"79 | -0.3 | |
Vanhove, Kaat | CAD F | 840 | ABES | 14"90 | -0.9 | |
Leemans, Hanna | CAD F | 742 | DUFF | 15"27 | -0.9 | |
Spiessens, Jana | CAD F | 859 | SPBO | 15"34 | -0.9 |
200 mètres
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rombouts, Eline | SCO F | 2680 | DUFF | 26"81 | -0.3 | |
Aerts, Paulien | SCO F | 2827 | ATAC | 28"59 | -0.3 | |
Aerts, Eveline | SCO F | 3454 | KAPE | 28"84 | -0.3 | |
Lemmens, Fien | SCO F | 3306 | AVKA | 29"08 | 1.1 | |
Beelaerts, Nikita | SCO F | 3146 | SPBO | 29"14 | 1.1 | |
Garmyn, Redeat | SCO F | 3356 | RAM | 29"40 | 1.1 | |
Cuypers, Sien | SCO F | 3031 | ARAC | 30"72 | -0.3 | |
De Langhe, Anna | SCO F | 3532 | ABES | 31"06 | 1.1 |
200 mètres
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
De Coninck, Rune | CAD F | 1056 | LIER | 29"05 | -2 | |
Poppe, Stephanie | CAD F | 1160 | AVKA | 29"31 | -2.2 | |
Lobengo Nkonde, Christina | CAD F | 1923 | RAM | 30"05 | -2.2 | |
Horrevorst, Roos | CAD F | 1288 | ABES | 30"50 | -2.2 | |
Abba, Souhayla | CAD F | 1686 | ATLE | 30"62 | -2 | |
Noels, Gitte | CAD F | 1063 | BREE | 31"04 | -2 | |
Slaedts, Jasmine | CAD F | 1286 | ARAC | 31"08 | -2 | |
Discart, Kyra | CAD F | 1652 | ATAC | 31"15 | -2.2 | |
Dua, Jenthe | CAD F | 978 | KAPE | 31"20 | -2 | |
De Boeck, Lies | CAD F | 1167 | SPBO | 31"56 | -2 | |
Leemans, Hanna | CAD F | 742 | DUFF | 31"96 | -2.2 |
800 mètres
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Speelman-Rooms, Femke | SCO F | 2795 | ATAC | 02:20.55 | |
De Dobbelaere, Joke | SCO F | 2676 | DUFF | 02:26.56 | |
Mouqni, Laila | SCO F | 3177 | AVKA | 02:29.44 | |
Bellens, Laurien | SCO F | 3037 | ABES | 02:32.20 | |
Vercalsteren, Frauke | SCO F | 3036 | ARAC | 02:41.09 | |
Dupuis, Caroline | SCO F | 3323 | SPBO | 02:54.82 | |
Pollet, Lara | SCO F | 2718 | RAM | 03:00.14 |
800 mètres
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Lenaerts, Isabeau | CAD F | 705 | ATAC | 02:27.08 | |
Byrne, Chinook | CAD F | 1438 | ATLE | 02:33.22 | |
Bervoets, Stien | CAD F | 1054 | LIER | 02:36.72 | |
Bruwiere, Margo | CAD F | 1153 | AVKA | 02:38.78 | |
Maestripieri, Kyara | CAD F | 1000 | BREE | 02:41.62 | |
Baetens, Sara | CAD F | 1603 | ABES | 02:42.47 | |
Ceuppens, Julie | CAD F | 738 | DUFF | 02:43.22 | |
Ziarczyk, Martha | CAD F | 1432 | RAM | 02:49.02 | |
Bijl, Jana | CAD F | 997 | SPBO | 02:51.86 | |
Vercruysse, Luna | CAD F | 1217 | KAPE | 02:52.93 |
1500 mètres
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Delbaen, Aline | SCO F | 2891 | DUFF | 05:10.14 | |
Lenaerts, Lorane | SCO F | 2793 | ATAC | 05:14.43 | |
De Brandt, Judith | SCO F | 3337 | RAM | 05:39.32 | |
Jacobs, Silke | SCO F | 2972 | ARAC | 05:40.54 | |
Peymen, Anouk | SCO F | 3214 | AVKA | 05:48.89 | |
Buelens, Lien | SCO F | 2809 | ABES | 06:16.26 | |
Vermeir, Vanessa | SCO F | 3145 | SPBO | 06:40.74 |
1500 mètres
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Vermeulen, Heleen | CAD F | 1025 | KAPE | 04:55.49 | |
Vets, Melissa | CAD F | 744 | DUFF | 04:59.33 | |
Engelen, Sara | CAD F | 956 | ATAC | 05:08.33 | |
Vandenlindenloof, Charlotte | CAD F | 1289 | ABES | 05:33.27 | |
Maesen, Benja | CAD F | 1001 | BREE | 05:38.85 | |
Spiessens, Jana | CAD F | 859 | SPBO | 05:39.00 | |
De Peuter, Freya | CAD F | 1057 | LIER | 06:21.25 | |
Callaert, Jana | CAD F | 1157 | AVKA | 06:26.89 | |
Van Hoof, Yong Qing | CAD F | 1682 | RAM | 07:12.07 |
300 mètres haies 0,762m
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Hargreaves, Charlotte | CAD F | 1174 | AVKA | 46"33 | |
Christiaensen, Hanne | CAD F | 1055 | LIER | 49"96 | |
De Baere, Fien | CAD F | 1476 | ATAC | 53"86 | |
Berben, Jana | CAD F | 1042 | KAPE | 54"39 | |
Van Damme, Lindsay | CAD F | 1334 | RAM | 54"48 | |
Van Damme, Yasmine | CAD F | 1546 | ABES | 54"95 | |
Parren, Diete | CAD F | 1200 | BREE | 55"81 | |
Michiels, Lesley | CAD F | 1513 | SPBO | 102"16 |
400 mètres haies 0,762m
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Van Laer, Emma | SCO F | 2762 | KAPE | 63"91 | |
Tchimou, Benedikt | SCO F | 2858 | RAM | 70"05 | |
Van de Velde, Sofie | SCO F | 2674 | DUFF | 72"73 | |
Van de Vreken, Joke | SCO F | 2954 | AVKA | 77"58 | |
Jacobs, Silke | SCO F | 2972 | ARAC | 81"55 | |
Van Gestel, Hanne | SCO F | 3034 | ATAC | 84"29 |
4x100 mètres
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Team | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
SCO F | AVKA | 00:53.66 | ||
SCO F | DUFF | 00:53.77 | ||
SCO F | ATAC | 00:56.17 | ||
SCO F | RAM | 00:56.73 | ||
SCO F | ARAC | 00:57.83 | ||
SCO F | ABES | DQ | ||
SCO F | SPBO | DQ |
4x100 mètres
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Team | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
CAD F | AVKA | 00:54.46 | ||
CAD F | RAM | 00:56.31 | ||
CAD F | BREE | 00:57.29 | ||
CAD F | KAPE | 00:57.35 | ||
CAD F | LIER | 00:57.59 | ||
CAD F | ATAC | 00:57.62 | ||
CAD F | ABES | 00:58.51 | ||
CAD F | DUFF | 01:40.41 | ||
CAD F | SPBO | 01:40.99 | ||
CAD F | ATLE | DQ |
Saut en hauteur
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Mortiers, Lio | SCO F | 3244 | AVKA | 1m68 | |
Meulemans, Kaat | SCO F | 3096 | ARAC | 1m35 | |
Van Fraeyenhoven, Olivia | SCO F | 3149 | SPBO | 1m35 | |
Doms, Anke | SCO F | 3202 | RAM | 1m20 | |
Van Goubergen, Carolien | SCO F | 2655 | ATAC | 1m10 |
Saut en hauteur
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Doms, Emma | CAD F | 1495 | RAM | 1m45 | |
Boogaerts, Liese | CAD F | 1548 | BREE | 1m40 | |
Berben, Jana | CAD F | 1042 | KAPE | 1m35 | |
Vandekerckhove, Kiara | CAD F | 1161 | AVKA | 1m35 | |
De Boeck, Lies | CAD F | 1167 | SPBO | 1m30 | |
Nana-owusu, Philomena | CAD F | 1744 | ATLE | 1m25 | |
Horrevorst, Roos | CAD F | 1288 | ABES | 1m20 | |
Simons, Billie | CAD F | 1468 | LIER | 1m10 | |
Quirijnen, Dien | CAD F | 1394 | ATAC | 1m10 |
Saut en longueur
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Utens, Nina | SCO F | 3215 | AVKA | 4m49 | 1.4 | |
Tchimou, Benedikt | SCO F | 2858 | RAM | 4m33 | 0.6 | |
Snijders, Loeka | SCO F | 2812 | ABES | 4m14 | 0.0 | |
Croes, Eline | SCO F | 2677 | DUFF | 4m13 | 1 | |
Speelman-Rooms, Femke | SCO F | 2795 | ATAC | 3m88 | 0.0 | |
Cuypers, Sien | SCO F | 3031 | ARAC | 3m75 | 0.0 | |
Schaerlaeckens, Lara | SCO F | 2763 | SPBO | 3m68 | 0.0 |
Saut en longueur
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Doms, Emma | CAD F | 1495 | RAM | 4m32 | 0.0 | |
Bongers, Yara | CAD F | 1163 | AVKA | 4m25 | -0.2 | |
Vandenlindenloof, Charlotte | CAD F | 1289 | ABES | 4m08 | -0.5 | |
Vercruysse, Luna | CAD F | 1217 | KAPE | 4m05 | 0.0 | |
Geldof, Thara | CAD F | 1818 | ATLE | 3m87 | -0.9 | |
Quirijnen, Dien | CAD F | 1394 | ATAC | 3m85 | -1.1 | |
Christiaensen, Hanne | CAD F | 1055 | LIER | 3m79 | -1.3 | |
Bijl, Jana | CAD F | 997 | SPBO | 3m51 | 0.0 | |
Slaedts, Jasmine | CAD F | 1286 | ARAC | 3m27 | -0.9 | |
Ceuppens, Julie | CAD F | 738 | DUFF | 3m10 | 0.0 | |
Bloemen, Stefanie | CAD F | 850 | BREE | 3m04 | 0.0 |
Lancer du javelot 500g
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Goovaerts, Heike | SCO F | 3294 | DUFF | 28m79 | |
Van de Vreken, Joke | SCO F | 2954 | AVKA | 27m25 | |
Pollet, Lara | SCO F | 2718 | RAM | 15m25 | |
Stevens, Utti | SCO F | 3204 | KAPE | 14m87 | |
De Langhe, Anna | SCO F | 3532 | ABES | 14m08 | |
Lenaerts, Lorane | SCO F | 2793 | ATAC | 13m43 | |
Slegers, Laurien | SCO F | 2973 | ARAC | 11m24 | |
Schaerlaeckens, Lara | SCO F | 2763 | SPBO | 11m24 |
Lancer du javelot 500g
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Peeters, Laura | CAD F | 1229 | SPBO | 27m40 | |
Pelckmans, Belene | CAD F | 1176 | LIER | 24m37 | |
Bongers, Yara | CAD F | 1163 | AVKA | 22m55 | |
Berckvens, Anaïs | CAD F | 701 | ATAC | 22m02 | |
Van Thillo, Kathleen | CAD F | 1024 | KAPE | 19m89 | |
Byrne, Chinook | CAD F | 1438 | ATLE | 19m86 | |
Nulens, Lindsey | CAD F | 1002 | BREE | 19m01 | |
Azzouz, Yasmine | CAD F | 1870 | ABES | 19m00 | |
De Smet, Yari | CAD F | 900 | RAM | 14m40 | |
Leemans, Lore | CAD F | 740 | DUFF | - |
Lancer du poids 3,000kg
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Stevens, Utti | SCO F | 3204 | KAPE | 10m28 | |
Mortiers, Lio | SCO F | 3244 | AVKA | 10m10 | |
Goovaerts, Heike | SCO F | 3294 | DUFF | 8m82 | |
Meulemans, Kaat | SCO F | 3096 | ARAC | 7m30 | |
Beelaerts, Nikita | SCO F | 3146 | SPBO | 6m66 | |
Van Goubergen, Carolien | SCO F | 2655 | ATAC | 6m42 | |
Doms, Anke | SCO F | 3202 | RAM | 6m25 |
Lancer du poids 3,000kg
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Peeters, Laura | CAD F | 1229 | SPBO | 11m83 | |
Leemans, Lore | CAD F | 740 | DUFF | 9m65 | |
Azzouz, Yasmine | CAD F | 1870 | ABES | 9m65 | |
Bervoets, Stien | CAD F | 1054 | LIER | 9m10 | |
Smeyers, Lynn | CAD F | 707 | ATAC | 8m85 | |
Aerts, Emmeline | CAD F | 1281 | ARAC | 8m32 | |
Van Thillo, Kathleen | CAD F | 1024 | KAPE | 8m06 | |
De Smet, Yari | CAD F | 900 | RAM | 8m02 | |
Abba, Souad | CAD F | 1912 | ATLE | 7m80 | |
Nulens, Lindsey | CAD F | 1002 | BREE | 7m16 | |
Van den Bossche, Elke | CAD F | 1369 | AVKA | 6m99 |