Masters Trophy

LUN25mai 15
Av Molenland Tielt

100 mètres

W35+

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.Vent
Van Rosendaal, Edith W35+ 3700 LOOI 14"30 1.3
Dehullu, Karolien W35+ 4086 AZW 14"43 1.3
Geeraert, Annick W35+ 3936 ACME 14"46 -2
Van Belleghem, Vita W35+ 3492 RCG 14"85 1.3
Vindevoghel, Sofie W35+ 3585 ASVO 15"48 1.3
Slabbaert, Mia W35+ 3591 ASVO 15"67 -2
Vanhorenbeeck, Hildegarde W35+ 2954 STAX 15"74 -2
Oplinus, Kristien W35+ 3638 FLAC 15"84 1.3
Vansteenkiste, Katrien W35+ 3643 AZW 16"82 -2
De Munck, Erlinde W35+ 3814 AZW 17"33 -2
De Bruycker, Carine W35+ 3724 RCG 17"88 -2
Woets, Machteld W35+ 3644 AZW 18"50 -2

100 mètres

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.Vent
De Vriese, Christophe M35+ 6100 ASVO 12"19 1.3
Gevaert, Niko M35+ 6257 AZW 12"27 1.3
Van Wynsberge, Kurt M35+ 5572 DEIN 12"59 1.3
De Pauw, Franky M35+ 4884 STAX 12"81 -0.1
Rijdant, Pascal M35+ 6498 ACG 12"93 1.3
Deschamps, Frederik M35+ 6254 AZW 13"12 -0.1
Verhaegen, Hugo M35+ 5826 LIER 13"69 -0.1
Bervoets, Ronny M35+ 6179 LOOI 13"86 -0.2
Cortvrindt, Johan M35+ 5366 RAM 14"56 -0.2
Buelens, Marc M35+ 6798 DCLA 15"13 -0.2
Verbeek, Pieter° M35+ 5402 AVLO 16"10 -0.2

300 mètres

W35+

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Decaesteker, Marijke W35+ 3788 MACW 46"29
Van Rosendaal, Edith W35+ 3700 LOOI 51"21
Devos, An W35+ 3009 FLAC 58"83
Woets, Machteld W35+ 3644 AZW 60"28
Mulleman, Chantal W35+ 3310 FLAC 67"43

300 mètres

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Pieroni, Johan M35+ 5712 LOOI 38"28
Tanghe, Jeroen M35+ 6597 AVMO 39"11
Degieter, Johnny M35+ 6624 VITA 39"36
Huwel, Wim M35+ 6295 ASVO 40"69
De Pauw, Franky M35+ 4884 STAX 40"96
Herregodts, Yves M35+ 6398 VITA 41"09
Van de Velde, Herman M35+ 5364 ZA 42"12
Le Roy, Jan M35+ 6258 AZW 42"32
Laureys, Didier M35+ 5157 AVMO 42"51
Depuydt, Patrick M35+ 4750 ZA 42"56
Rijdant, Pascal M35+ 6498 ACG 42"69
Bervoets, Ronny M35+ 6179 LOOI 43"73
De Vreeze, Tom M35+ 6268 DEIN 44"44
Verhaegen, Hugo M35+ 5826 LIER 44"79
Lannoo, Luc M35+ 6549 ACME 49"00
Verbeek, Pieter° M35+ 5402 AVLO 53"89
Telier, Gaston M35+ 5774 DEIN 62"62

800 mètres

W35+

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Geiregat, Carine W35+ 3838 DEIN 02:49.59
Geerolf, Christa W35+ 3171 AVMO 02:59.22
Versluys, Sabine W35+ 3490 RCG 03:01.45
Thybaut, Erika W35+ 3461 KAAG 03:01.90
Devos, An W35+ 3009 FLAC 03:07.56
Mulleman, Chantal W35+ 3310 FLAC 03:36.64
Van Coillie, Els W35+ 3179 AVMO DQ

800 mètres

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Vanhoutte, Gunther M35+ 6776 AVMO 02:07.60
Depuydt, Patrick M35+ 4750 ZA 02:15.27
Braeckevelt, Brecht M35+ 6994 AVMO 02:16.78
Meirlaen, Pascal M35+ 5620 KAAG 02:20.21
Huyghe, Kristof M35+ 5265 AVR 02:20.77
Demetter, Pieter M35+ 5929 ASVO 02:23.76
De Paemelaere, Nick M35+ 5470 AVR 02:25.30
Vandevelde, Dany M35+ 5528 STAX 02:25.34
Goossens, Marc M35+ 6688 ZA 02:27.69
Bleyaert, Wim M35+ 6877 HAC 02:30.35
Cambier, Piet M35+ 6947 RCG 02:42.49
Van Bruwaene, Rudi M35+ 5162 AVMO 03:06.63
Telier, Gaston M35+ 5774 DEIN 03:07.84

2000 mètres

W35+

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Vanhessche, Hilde W35+ 3527 KAAG 07:17.69
De Rycke, Nadia W35+ 3125 RIEM 07:17.99
Van Hulle, Carine W35+ 3230 RIEM 07:41.63
De Bock, Hilde W35+ 4092 ZA 07:48.97
Maes, Sabine W35+ 3057 DEIN 07:51.07
De Bruycker, Carine W35+ 3724 RCG 07:51.31
Verdonckt, Greet W35+ 3588 ASVO 07:53.35
Hoorelbeke, Marleen W35+ 3183 AVMO 07:56.85
Bogaert, Franka W35+ 3970 ASVO 08:16.20
Goossens, Martine W35+ 3584 ASVO 08:24.29

2000 mètres

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Bleyaert, Bart M35+ 5732 RCG 05:53.81
Lazou, Mathieu M35+ 6969 KAAG 06:00.71
Laga, Fabrice M35+ 5619 KAAG 06:06.89
Verkaemer, Bart M35+ 5168 AVMO 06:10.19
De Smet, Kristof M35+ 5302 ACG 06:24.39
Bultinck, Marc - overleden M35+ 4717 DEIN 06:33.62
Van Lierde, Freddy M35+ 5841 ACG 06:34.95
Van Landeghem, Freddy M35+ 6027 RIEM 06:39.04
Vanderroost, Mike M35+ 4935 ZA 06:43.87
Walraedt, Gilbert M35+ 5851 AVR 06:45.03
Verschaeve, Bart M35+ 5170 AVMO 06:50.33
Goossens, Marc M35+ 6688 ZA 06:58.15
Van Cauwenberghe, Filip M35+ 4845 DEIN 06:59.48
Van de Velde, Herman M35+ 5364 ZA 07:03.15
Verlinden, Jurgen M35+ 4909 ZA 07:09.01
Van Bruwaene, Rudi M35+ 5162 AVMO 07:45.74
Cambier, Piet M35+ 6947 RCG 07:49.81
Van Hessche, Marcel M35+ 4940 ZA 08:32.96

Saut en hauteur

W35+

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Vanhorenbeeck, Hildegarde W35+ 2954 STAX 1m18
Dhont, Valerie W35+ 3052 DEIN 1m18
Vindevoghel, Sofie W35+ 3585 ASVO 1m18
Vansteenkiste, Katrien W35+ 3643 AZW 1m15
De Munck, Erlinde W35+ 3814 AZW 1m10
Rogiers, Conny W35+ 3239 ASVO 1m10

Saut en hauteur

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Van Wynsberge, Kurt M35+ 5572 DEIN 1m74
Bleyaert, Wim M35+ 6877 HAC 1m56
Bervoets, Ronny M35+ 6179 LOOI 1m44
Bollens, Jacques M35+ 4687 ACKO 1m41
Huwel, Wim M35+ 6295 ASVO 1m41
Bleyaert, Tom M35+ 7136 KAAG 1m41
Deschamps, Frederik M35+ 6254 AZW 1m38
Roesbeke, Rudy M35+ 6603 FLAC 1m35
Cortvrindt, Johan M35+ 5366 RAM 1m30
De Craene, Patrick M35+ 6966 AVMO 1m25
De Rocker, Eric - overleden M35+ 5280 OB 1m10
Moens, Carolus M35+ 5513 OB 0m90

Saut en longueur

W35+

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.Vent
Van Rosendaal, Edith W35+ 3700 LOOI 3m95 -1.8
Vanhorenbeeck, Hildegarde W35+ 2954 STAX 3m95 -3.3
Vindevoghel, Sofie W35+ 3585 ASVO 3m62 -3.5
Dhont, Valerie W35+ 3052 DEIN 3m43 -3.5
Oplinus, Kristien W35+ 3638 FLAC 3m35 -3.3
De Munck, Erlinde W35+ 3814 AZW 3m21 -3.8
Van Den Meersschaut, Ann W35+ 3915 DEIN 2m69 -2.7

Saut en longueur

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.Vent
De Vriese, Christophe M35+ 6100 ASVO 5m27 -1.8
Rijdant, Pascal M35+ 6498 ACG 4m90 -1.7
De Vreeze, Tom M35+ 6268 DEIN 4m86 -2.3
Depuydt, Patrick M35+ 4750 ZA 4m55 -2.9
De Geest, Andreas M35+ 6930 LOOI 4m54 -1.6
Deschamps, Frederik M35+ 6254 AZW 4m46 -2.8
Bleyaert, Tom M35+ 7136 KAAG 4m16 -2.9
Bollens, Jacques M35+ 4687 ACKO 3m96 -2.2
Cortvrindt, Johan M35+ 5366 RAM 3m78 -2
Buelens, Marc M35+ 6798 DCLA 3m72 -2.2
De Rocker, Eric - overleden M35+ 5280 OB 3m59 -1.9
De Rocker, Leopold M35+ 5046 OB 3m55 -3

Lancer du disque 1,000kg

W35+

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Vos, Ingrid W35+ 4000 ACW 27m74
Lenaers, Regina W35+ 4072 ACW 25m80
Van Den Meersschaut, Ann W35+ 3915 DEIN 22m41
Dhont, Valerie W35+ 3052 DEIN 22m39
Wyffels, Katia W35+ 3134 OB 18m90
Van Hecke, Natascha - 21 W35+ 3074 DEIN 14m63

Lancer du disque 750g

W35+

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Hanssens, Rachel W35+ 3238 ASVO 18m64

Lancer du disque 2,000kg

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Baeke, Patrick M35+ 6078 ACME 30m14
Van Wynsberge, Kurt M35+ 5572 DEIN 26m23
Daenens, Nic M35+ 6443 DEIN 24m03
De Backer, Tijl M35+ 5393 AVLO 20m16

Lancer du disque 1,000kg

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Van der Steen, Wilfried M35+ 6130 RIEM 32m28
Longeval, Fernand M35+ 4534 USTA 32m20
Dorme, Willy M35+ 6729 FLAC 30m88
Wylleman, Marc M35+ 5567 STAX 29m07
Lutz, Theodore M35+ 6759 ACW 25m10
Somers, Roland M35+ 5512 OB 23m40
Lippens, Denis M35+ 5407 MACW 15m95
Braems, André M35+ 6037 AZW 14m27
Moens, Carolus M35+ 5513 OB 10m09

Lancer du disque 1,500kg

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
De Geest, Andreas M35+ 6930 LOOI 36m96
Van Gansbeke, Johan M35+ 5771 DEIN 36m84
Becue, Johan M35+ 7009 MACW 31m56
Willems, Wim M35+ 6221 RCG 29m15
Van Gansen, Julien M35+ 5246 ACHL 25m17

Lancer du javelot 600g

W35+

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Vos, Ingrid W35+ 4000 ACW 21m69
Dhont, Valerie W35+ 3052 DEIN 18m50
Wyffels, Katia W35+ 3134 OB 15m67
Van Belleghem, Vita W35+ 3492 RCG 15m55
Van Hecke, Natascha - 21 W35+ 3074 DEIN 13m00

Lancer du javelot 500g

W35+

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Franckx, Magda W35+ 3110 BRAB 23m25
De Keyzer, Odette W35+ 3066 STAX 22m53
Geerolf, Christa W35+ 3171 AVMO 15m71
Lenaers, Regina W35+ 4072 ACW 12m09

Lancer du javelot 800g

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Verstraete, Walter M35+ 5700 RCG 35m91
De Geyter, Olivier M35+ 3603 USTA 34m33
Baeke, Patrick M35+ 6078 ACME 33m70
De Vreeze, Tom M35+ 6268 DEIN 28m27
De Backer, Tijl M35+ 5393 AVLO 26m38
De Pauw, Franky M35+ 4884 STAX 21m59
Daenens, Nic M35+ 6443 DEIN DNS

Lancer du javelot 500g

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Telier, Gaston M35+ 5774 DEIN 25m46

Lancer du javelot 600g

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Somers, Roland M35+ 5512 OB 30m32
Longeval, Fernand M35+ 4534 USTA 29m16
Lutz, Theodore M35+ 6759 ACW 27m69
De Rocker, Eric - overleden M35+ 5280 OB 23m17
Wylleman, Marc M35+ 5567 STAX 22m93

Lancer du javelot 700g

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
De Geest, Andreas M35+ 6930 LOOI 35m02
Bacart, Georges M35+ 4473 USTA 31m85
De Craene, Patrick M35+ 6966 AVMO 29m26
Roesbeke, Rudy M35+ 6603 FLAC 21m82
Willems, Wim M35+ 6221 RCG 20m06
Van Gansbeke, Johan M35+ 5771 DEIN DNS

Lancer du javelot 400g

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Lippens, Denis M35+ 5407 MACW 13m61
Braems, André M35+ 6037 AZW 13m10

Lancer du poids 4,000kg

W35+

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Van Belleghem, Vita W35+ 3492 RCG 8m22
Dhont, Valerie W35+ 3052 DEIN 7m57
Vos, Ingrid W35+ 4000 ACW 7m55
Wyffels, Katia W35+ 3134 OB 7m42
Versluys, Sabine W35+ 3490 RCG 5m88
Van Hecke, Natascha - 21 W35+ 3074 DEIN 5m82
Woets, Machteld W35+ 3644 AZW 5m54

Lancer du poids 3,000kg

W35+

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
De Keyzer, Odette W35+ 3066 STAX 8m90
Lenaers, Regina W35+ 4072 ACW 8m58
Haspeslagh, Charlotte W35+ 3175 AVMO 8m24
Luytens, Hilde W35+ 3285 RAM 7m40
Rogiers, Conny W35+ 3239 ASVO 7m17
De Munck, Erlinde W35+ 3814 AZW 6m98
Van Den Meersschaut, Ann W35+ 3915 DEIN 6m79
Vansteenkiste, Katrien W35+ 3643 AZW 6m69

Lancer du poids 2,000kg

W35+

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Hanssens, Rachel W35+ 3238 ASVO 6m75

Lancer du poids 7,260kg

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
De Geyter, Olivier M35+ 3603 USTA 12m70
Baeke, Patrick M35+ 6078 ACME 10m13
Daenens, Nic M35+ 6443 DEIN 8m40
De Backer, Tijl M35+ 5393 AVLO 7m36

Lancer du poids 4,000kg

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
De Rocker, Leopold M35+ 5046 OB 8m50

Lancer du poids 5,000kg

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Van der Steen, Wilfried M35+ 6130 RIEM 10m85
Longeval, Fernand M35+ 4534 USTA 9m70
Lutz, Theodore M35+ 6759 ACW 9m55
Wylleman, Marc M35+ 5567 STAX 8m57

Lancer du poids 3,000kg

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Braems, André M35+ 6037 AZW 6m95
Lippens, Denis M35+ 5407 MACW 6m76
Moens, Carolus M35+ 5513 OB 5m25

Lancer du poids 6,000kg

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Bacart, Georges M35+ 4473 USTA 10m15
Willems, Wim M35+ 6221 RCG 9m72
Van Gansen, Julien M35+ 5246 ACHL 7m75
Van Gansbeke, Johan M35+ 5771 DEIN -