Medaillejeugdmeeting
DIM20sep 15
Vrienden In Toekomst Atletiek • Ninove Résultats de la compétition
Tout
Sprint
Demi-fond
Haies
Relais
Saut
Lancer
Tous les Genres
Toutes les Catégories
Toutes les Disciplines
Tous les Clubs
60 mètres
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Lambert, Kylie | PUP F | 3764 | RESC | 8"76 | |
Gintertaelle, Jill | PUP F | 4553 | KAAG | 8"79 | |
Van Hoydonck, Evy | PUP F | 4600 | GRIM | 9"08 | |
Boone, Yelena | PUP F | 4924 | KAAG | 9"19 | |
Sonneville, Amelie | PUP F | 5801 | KAAG | 9"21 | |
Heyvaert, Ella | PUP F | 4448 | LEBB | 9"38 | |
Renshofer, Liesl | PUP F | 5977 | KAAG | 9"46 | |
Bouvin, Julie | PUP F | 4599 | GRIM | 9"67 | |
Aerts, Britt | PUP F | 5328 | RCT | 9"68 | |
Pardon, Celeste | PUP F | 5464 | RCT | 9"68 | |
Heyvaert, Nona | PUP F | 4451 | LEBB | 9"69 | |
Hubert, Alixe | PUP F | 5264 | VITA | 9"84 | |
Heymans, Hannelore | PUP F | 4446 | LEBB | 9"89 | |
Van Weyenberg, Febe | PUP F | 5265 | VITA | 9"99 | |
Bruyland, Lotte | PUP F | 5256 | GRIM | 10"09 | |
Van Campenhout, Nienke | PUP F | 4460 | LEBB | 11"72 |
60 mètres
BEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Sonneville, Camille | BEN F | 2397 | KAAG | 9"33 | |
Verbeke, Erinn | BEN F | 863 | STAX | 9"70 | |
Devriendt, Eden | BEN F | 802 | GRIM | 10"01 | |
De bolle, Febe | BEN F | 2355 | ACG | 10"03 | |
Devriendt, Sara | BEN F | 801 | GRIM | 10"12 | |
Slabbinck, Hanne | BEN F | 2262 | VITA | 10"71 | |
Renshofer, Annelot | BEN F | 1112 | KAAG | 10"81 | |
De Swert, Lieselot | BEN F | 1122 | GRIM | 11"32 | |
Van Damme, Ann-sophie | BEN F | 797 | GRIM | 12"51 | |
Kara, Berfin | BEN F | 2649 | SPVI | 14"08 |
60 mètres
PUP M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
De Witte, Maxime | PUP M | 2425 | AVMO | 8"85 | |
Van Den Bossche, Senne | PUP M | 2257 | VITA | 9"13 | |
Eliat, Viktor | PUP M | 2990 | VITA | 9"30 | |
Barbio, Matisse | PUP M | 2834 | KAAG | 9"52 | |
Vandendriessche, Matteo | PUP M | 2403 | ASVO | 9"64 | |
De Vuyst, Seppe | PUP M | 1215 | GRIM | 9"65 | |
Van Steenberghe, Xander | PUP M | 2252 | VITA | 9"68 | |
Hendrickx, Niels | PUP M | 1217 | GRIM | 9"72 | |
De Schryver, Pierre | PUP M | 1214 | GRIM | 9"76 | |
Verhulst, Ides | PUP M | 1351 | LAT | 9"77 | |
Costermans, Matthias | PUP M | 3427 | DUFF | 9"91 | |
Hubert, Julien | PUP M | 2542 | VITA | 10"09 | |
Costermans, Thomas | PUP M | 2536 | DUFF | 10"10 | |
Van Damme, Lorenz | PUP M | 1221 | GRIM | 10"95 |
60 mètres
BEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Bogaert, Mateo | BEN M | 7610 | ASVO | 9"27 | |
Demuynck, Xander | BEN M | 7264 | RCG | 9"56 | |
Barbio, Alexander | BEN M | 7261 | KAAG | 9"66 | |
De Kegel, Felix | BEN M | 7140 | EA | 9"69 | |
Hendrickx, Arne | BEN M | 6526 | GRIM | 10"18 | |
Helin, Jul | BEN M | 7658 | VS | 10"21 | |
Vandendriessche, Leandro | BEN M | 7613 | ASVO | 10"32 | |
Adriaenssens, Kyrill | BEN M | 8019 | GRIM | 10"44 | |
De Vuyst, Niels | BEN M | 6524 | GRIM | 10"72 |
80 mètres
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Schoemaker, Liefde | MIN F | 6608 | OSGA | 10"56 | |
Heyvaert, Luca | MIN F | 7159 | LEBB | 10"77 | |
De Bie, Catherine | MIN F | 7470 | ACBR | 11"04 | |
Clynhens, Joke | MIN F | 7145 | LEBB | 11"43 | |
Geens, Sarah | MIN F | 6180 | CABW | 11"45 | |
Pontara, Lisa | MIN F | 6353 | RESC | 11"46 | |
De Smet, Jenna | MIN F | 8438 | KAAG | 11"54 | |
Melaet, Tiffany | MIN F | 6286 | WS | 11"76 | |
Servaes, Laura | MIN F | 7496 | RCG | 11"85 | |
De Naeyer, Marie | MIN F | 7042 | ZA | 11"89 | |
Vaes, Fran | MIN F | 7412 | EA | 12"12 | |
Frère, Elise | MIN F | 7671 | ACG | 12"40 | |
Huygens, Cloe | MIN F | 6417 | RESC | 12"93 | |
Cornez, Marine | MIN F | 6131 | USBW | 13"20 |
80 mètres
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Veldeman, Jarne | MIN M | 5381 | RCG | 11"23 | |
Damman, Benjamin | MIN M | 3878 | CABW | 11"45 | |
Van Campenhout, Siebe | MIN M | 4855 | LEBB | 11"63 | |
Moortgat, Abel | MIN M | 5292 | GRIM | 11"83 | |
Konteh, Noah | MIN M | 5103 | ACBR | 11"98 | |
Chekem, Ramses | MIN M | 4345 | RESC | 12"12 | |
Pardon, Cédric | MIN M | 6201 | RCT | 12"29 | |
Uyttersprot, Lars | MIN M | 5774 | VITA | 12"56 | |
Di Sipio, Loris | MIN M | 4132 | ACLE | 14"00 |
150 mètres
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Heyvaert, Luca | MIN F | 7159 | LEBB | 19"78 | |
Schoemaker, Liefde | MIN F | 6608 | OSGA | 19"80 | |
De Bie, Catherine | MIN F | 7470 | ACBR | 20"66 | |
De Smet, Jenna | MIN F | 8438 | KAAG | 21"46 | |
Clynhens, Joke | MIN F | 7145 | LEBB | 21"63 | |
Vaes, Fran | MIN F | 7412 | EA | 21"90 | |
Verhulst, Luna | MIN F | 6981 | GRIM | 21"99 | |
Binst, Louise | MIN F | 7400 | EA | 22"37 | |
Melaet, Tiffany | MIN F | 6286 | WS | 22"88 | |
Van Campenhout, Margot | MIN F | 6976 | GRIM | 23"46 | |
Silverans, Jane | MIN F | 7411 | EA | 23"51 | |
Huygens, Cloe | MIN F | 6417 | RESC | 24"00 |
150 mètres
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Binst, Julien | MIN M | 5127 | EA | 20"32 | |
Serré, Ruben | MIN M | 5892 | DAC | 20"70 | |
Veldeman, Jarne | MIN M | 5381 | RCG | 21"09 | |
Van Campenhout, Siebe | MIN M | 4855 | LEBB | 21"76 | |
Moortgat, Abel | MIN M | 5292 | GRIM | 21"97 | |
De Prins, Michaël | MIN M | 5806 | RAM | 22"21 | |
Chekem, Ramses | MIN M | 4345 | RESC | 23"05 | |
Di Sipio, Loris | MIN M | 4132 | ACLE | 27"56 | |
Damman, Benjamin | MIN M | 3878 | CABW | DNS |
600 mètres
BEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Devriendt, Sara | BEN F | 801 | GRIM | 02:05.95 | |
Verbeke, Erinn | BEN F | 863 | STAX | 02:07.20 | |
De bolle, Febe | BEN F | 2355 | ACG | 02:07.22 | |
Sonneville, Camille | BEN F | 2397 | KAAG | 02:07.29 | |
Renshofer, Annelot | BEN F | 1112 | KAAG | 02:15.39 | |
Pardaens, Rani | BEN F | 898 | ZA | 02:19.34 | |
Devriendt, Eden | BEN F | 802 | GRIM | 02:20.27 | |
De Loose, Vita | BEN F | 2394 | VITA | 02:24.27 | |
Slabbinck, Hanne | BEN F | 2262 | VITA | 02:30.57 | |
De Swert, Lieselot | BEN F | 1122 | GRIM | 02:38.56 | |
Ghijsels, Juta | BEN F | 2428 | VITA | 02:40.34 |
600 mètres
BEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Barbio, Alexander | BEN M | 7261 | KAAG | 01:58.47 | |
De Kegel, Felix | BEN M | 7140 | EA | 02:02.57 | |
Vandendriessche, Leandro | BEN M | 7613 | ASVO | 02:05.14 | |
Helin, Jul | BEN M | 7658 | VS | 02:11.16 | |
Adriaenssens, Kyrill | BEN M | 8019 | GRIM | 02:16.94 | |
Hendrickx, Arne | BEN M | 6526 | GRIM | 02:25.60 | |
Paridaens, Sybe | BEN M | 8350 | VITA | 02:28.09 | |
Remijnse, Jonah | BEN M | 8218 | VITA | 02:46.93 |
1000 mètres
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Vanhoegaerden, Laura | MIN F | 6279 | WS | 03:06.95 | |
Boniver, Alice | MIN F | 7763 | ACP | 03:13.32 | |
Buelens, Seliha | MIN F | 7011 | RAM | 03:18.66 | |
Van Snick, Laure | MIN F | 8102 | ACG | 03:21.37 | |
Frère, Elise | MIN F | 7671 | ACG | 03:33.43 | |
Aerts, Ellen | MIN F | 7890 | RCT | 03:34.01 | |
Lambert, Marie | MIN F | 6902 | VAC | 03:38.67 |
1000 mètres
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Rumers, Noor | PUP F | 5614 | RCT | 03:20.03 | |
Aerts, Britt | PUP F | 5328 | RCT | 03:30.73 | |
Vercauter, Sara | PUP F | 4989 | LEBB | 03:36.66 | |
Lambert, Helena | PUP F | 5438 | VAC | 03:43.44 | |
Pardon, Celeste | PUP F | 5464 | RCT | 03:47.49 | |
Van Rie, Felien | PUP F | 4316 | ACG | 03:50.59 | |
Folie, Lola | PUP F | 3311 | UAC | 03:52.65 | |
Hubert, Alixe | PUP F | 5264 | VITA | 03:59.44 | |
Uyttersprot, Eva | PUP F | 5404 | VITA | 04:02.98 | |
Renshofer, Liesl | PUP F | 5977 | KAAG | 04:08.86 | |
Van Campenhout, Nienke | PUP F | 4460 | LEBB | 04:11.84 | |
Sas, Yinthe | PUP F | 4381 | DCLA | 04:12.63 | |
Remijnse, Line | PUP F | 5688 | VITA | 04:16.29 |
1000 mètres
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Soetens, Brent | MIN M | 4817 | LAT | 02:56.60 | |
Van Dycke, Kasper | MIN M | 4733 | ACG | 03:00.02 | |
Verhaegen, Matteo | MIN M | 3636 | USBW | 03:01.43 | |
Roelen, Thijs | MIN M | 5973 | ACG | 03:02.23 | |
Van Gansbeke, Lars | MIN M | 4696 | ZA | 03:05.13 | |
Konteh, Noah | MIN M | 5103 | ACBR | 03:07.65 | |
Nicolaes, Julian | MIN M | 5156 | ATLA | 03:10.42 | |
De Langhe, Tomas | MIN M | 5957 | DAC | 03:13.73 | |
De Wilde, Warre | MIN M | 5899 | DAC | 03:20.86 | |
Pardon, Cédric | MIN M | 6201 | RCT | 03:21.56 | |
Fabri, Lukas | MIN M | 5896 | DAC | 03:27.74 | |
De Coppel, Milan | MIN M | 5972 | ACG | 03:29.09 | |
Suykerbuyk, Renzo | MIN M | 5105 | ACBR | 03:29.80 | |
Vanderpoorten, Robin | MIN M | 4722 | ACG | 03:40.38 | |
Uyttersprot, Lars | MIN M | 5774 | VITA | 03:41.61 | |
Van Delm, Dries | MIN M | 6074 | GRIM | 04:04.59 |
1000 mètres
PUP M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Leenaert, Viktor | PUP M | 2602 | AZW | 03:12.87 | |
Costermans, Thomas | PUP M | 2536 | DUFF | 03:15.25 | |
Arifi, Reda | PUP M | 530 | RESC | 03:23.46 | |
De Cremer, Chiel | PUP M | 2430 | ACP | 03:26.71 | |
Pardaens, Rune | PUP M | 1359 | ZA | 03:32.27 | |
Van Gansbeke, Servaas | PUP M | 1342 | ZA | 03:32.88 | |
Vandendriessche, Matteo | PUP M | 2403 | ASVO | 03:35.44 | |
Barbio, Matisse | PUP M | 2834 | KAAG | 03:39.69 | |
Eliat, Viktor | PUP M | 2990 | VITA | 03:45.59 | |
Van Steenberghe, Xander | PUP M | 2252 | VITA | 03:59.62 | |
Van Damme, Lorenz | PUP M | 1221 | GRIM | 04:02.94 | |
Roobaert, Stijn | PUP M | 2256 | VITA | 04:11.18 | |
Hubert, Julien | PUP M | 2542 | VITA | 04:17.85 | |
Costermans, Matthias | PUP M | 3427 | DUFF | 04:19.04 |
60 mètres haies 0,762m
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
De Naeyer, Emma | MIN F | 7043 | ZA | 9"84 | |
Heyvaert, Luca | MIN F | 7159 | LEBB | 9"89 | |
De Bie, Catherine | MIN F | 7470 | ACBR | 10"37 | |
Lengele, Emma | MIN F | 6332 | CABW | 10"54 | |
Clynhens, Joke | MIN F | 7145 | LEBB | 10"80 | |
Verhulst, Luna | MIN F | 6981 | GRIM | 10"81 | |
Melaet, Tiffany | MIN F | 6286 | WS | 10"93 | |
Sclavont, Lastinie | MIN F | 6248 | CABW | 11"30 | |
De Naeyer, Marie | MIN F | 7042 | ZA | 11"32 | |
Van Campenhout, Margot | MIN F | 6976 | GRIM | 11"44 | |
Cornez, Marine | MIN F | 6131 | USBW | 11"88 | |
Vaes, Fran | MIN F | 7412 | EA | 12"04 | |
Silverans, Jane | MIN F | 7411 | EA | 13"23 |
60 mètres haies 0,762m
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Van Hoydonck, Evy | PUP F | 4600 | GRIM | 10"39 | |
Gintertaelle, Jill | PUP F | 4553 | KAAG | 10"89 | |
Lambert, Kylie | PUP F | 3764 | RESC | 10"97 | |
Boone, Yelena | PUP F | 4924 | KAAG | 11"55 | |
Sonneville, Amelie | PUP F | 5801 | KAAG | 11"98 | |
Sas, Yinthe | PUP F | 4381 | DCLA | 12"02 | |
Bouvin, Julie | PUP F | 4599 | GRIM | 12"53 | |
Heymans, Hannelore | PUP F | 4446 | LEBB | 12"98 | |
Heyvaert, Nona | PUP F | 4451 | LEBB | 13"70 |
60 mètres haies 0,762m
PUP M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
De Witte, Maxime | PUP M | 2425 | AVMO | 10"87 | |
Barbio, Matisse | PUP M | 2834 | KAAG | 11"55 | |
De Vuyst, Seppe | PUP M | 1215 | GRIM | 11"78 | |
Van Den Bossche, Senne | PUP M | 2257 | VITA | 12"18 | |
Hendrickx, Niels | PUP M | 1217 | GRIM | 13"07 | |
Verhulst, Ides | PUP M | 1351 | LAT | 13"46 | |
Van Steenberghe, Xander | PUP M | 2252 | VITA | 14"11 | |
Di Sipio, Léandro | PUP M | 570 | ACLE | 14"67 |
80 mètres haies 0,838m
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Serré, Ruben | MIN M | 5892 | DAC | 12"91 | |
Binst, Julien | MIN M | 5127 | EA | 12"99 | |
Loiseau, Adrien | MIN M | 5285 | OEH | 15"82 | |
Di Sipio, Loris | MIN M | 4132 | ACLE | 18"98 |
4x60 mètres
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Team | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
PUP F | KAAG | 00:35.41 | ||
PUP F | GRIM | 00:36.65 | ||
PUP F | RCT | 00:38.83 | ||
PUP F | LEBB | 00:39.22 | ||
PUP F | VITA | 00:40.67 |
4x60 mètres
BEN F
Femmes • Heure : N.C.
Team | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
BEN F | GRIM | 00:43.93 |
4x60 mètres
PUP M
Hommes • Heure : N.C.
Team | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
PUP M | VITA | 00:38.19 | ||
PUP M | GRIM | 00:38.45 |
4x60 mètres
BEN M
Hommes • Heure : N.C.
Team | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
BEN M | GRIM | 00:41.31 |
4x80 mètres
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Team | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
MIN F | GRIM | 00:45.19 | ||
MIN F | EA | 00:45.65 |
4x80 mètres
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Team | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
MIN M | DAC | 00:44.38 |
Saut en hauteur
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Aerts, Ellen | MIN F | 7890 | RCT | 1m36 | |
Verhulst, Luna | MIN F | 6981 | GRIM | 1m33 | |
Van Campenhout, Margot | MIN F | 6976 | GRIM | 1m33 | |
Geens, Sarah | MIN F | 6180 | CABW | 1m30 | |
Sclavont, Lastinie | MIN F | 6248 | CABW | 1m30 | |
Melaet, Tiffany | MIN F | 6286 | WS | 1m30 | |
Pontara, Lisa | MIN F | 6353 | RESC | 1m30 | |
Silverans, Jane | MIN F | 7411 | EA | 1m15 |
Saut en hauteur
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Serré, Ruben | MIN M | 5892 | DAC | 1m55 | |
De Langhe, Tomas | MIN M | 5957 | DAC | 1m30 | |
Van Campenhout, Siebe | MIN M | 4855 | LEBB | 1m25 | |
Fabri, Lukas | MIN M | 5896 | DAC | 1m20 | |
Uyttersprot, Lars | MIN M | 5774 | VITA | 1m15 |
Saut en longueur
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Heyvaert, Luca | MIN F | 7159 | LEBB | 4m58 | - | |
De Bie, Catherine | MIN F | 7470 | ACBR | 4m46 | - | |
Clynhens, Joke | MIN F | 7145 | LEBB | 4m27 | - | |
De Naeyer, Emma | MIN F | 7043 | ZA | 4m19 | - | |
Lengele, Emma | MIN F | 6332 | CABW | 3m92 | - | |
Servaes, Laura | MIN F | 7496 | RCG | 3m87 | - | |
Boniver, Alice | MIN F | 7763 | ACP | 3m87 | - | |
Pontara, Lisa | MIN F | 6353 | RESC | 3m80 | - | |
De Naeyer, Marie | MIN F | 7042 | ZA | 3m77 | - | |
Huygens, Cloe | MIN F | 6417 | RESC | 3m74 | - |
Saut en longueur
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Van Hoydonck, Evy | PUP F | 4600 | GRIM | 4m16 | - | |
Gintertaelle, Jill | PUP F | 4553 | KAAG | 4m11 | - | |
Lambert, Kylie | PUP F | 3764 | RESC | 3m95 | - | |
Aerts, Britt | PUP F | 5328 | RCT | 3m77 | - | |
Heyvaert, Nona | PUP F | 4451 | LEBB | 3m74 | - | |
Sas, Yinthe | PUP F | 4381 | DCLA | 3m70 | - | |
Sonneville, Amelie | PUP F | 5801 | KAAG | 3m65 | - | |
Hubert, Alixe | PUP F | 5264 | VITA | 3m61 | - | |
Boone, Yelena | PUP F | 4924 | KAAG | 3m56 | - | |
Renshofer, Liesl | PUP F | 5977 | KAAG | 3m55 | - | |
Heymans, Hannelore | PUP F | 4446 | LEBB | 3m53 | - | |
Heyvaert, Ella | PUP F | 4448 | LEBB | 3m48 | - | |
Bouvin, Julie | PUP F | 4599 | GRIM | 3m29 | - | |
Bruyland, Lotte | PUP F | 5256 | GRIM | 3m27 | - | |
Van Weyenberg, Febe | PUP F | 5265 | VITA | 3m19 | - | |
Pardon, Celeste | PUP F | 5464 | RCT | 3m18 | - | |
Uyttersprot, Eva | PUP F | 5404 | VITA | 3m12 | - | |
Van Campenhout, Nienke | PUP F | 4460 | LEBB | 2m53 | - |
Saut en longueur
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Serré, Ruben | MIN M | 5892 | DAC | 4m78 | - | |
Binst, Julien | MIN M | 5127 | EA | 4m49 | - | |
Loiseau, Adrien | MIN M | 5285 | OEH | 4m35 | - | |
Van Campenhout, Siebe | MIN M | 4855 | LEBB | 4m19 | - | |
Veldeman, Jarne | MIN M | 5381 | RCG | 4m11 | - | |
Chekem, Ramses | MIN M | 4345 | RESC | 3m78 | - | |
De Schryver, Alexandre | MIN M | 4606 | GRIM | 3m76 | - | |
Uyttersprot, Lars | MIN M | 5774 | VITA | 3m75 | - | |
Di Sipio, Loris | MIN M | 4132 | ACLE | 3m48 | - | |
Van Delm, Dries | MIN M | 6074 | GRIM | 3m32 | - | |
De Prins, Michaël | MIN M | 5806 | RAM | 2m80 | - |
Saut en longueur
PUP M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
De Cremer, Hervé | PUP M | 2161 | ASVO | 4m22 | - | |
Van Den Bossche, Senne | PUP M | 2257 | VITA | 3m98 | - | |
Van Steenberghe, Xander | PUP M | 2252 | VITA | 3m96 | - | |
Verhulst, Ides | PUP M | 1351 | LAT | 3m71 | - | |
De Cremer, Chiel | PUP M | 2430 | ACP | 3m64 | - | |
De Vuyst, Seppe | PUP M | 1215 | GRIM | 3m54 | - | |
Vandendriessche, Matteo | PUP M | 2403 | ASVO | 3m44 | - | |
Frère, Louis | PUP M | 2302 | ACG | 3m43 | - | |
Hendrickx, Niels | PUP M | 1217 | GRIM | 3m29 | - | |
Costermans, Matthias | PUP M | 3427 | DUFF | 3m19 | - | |
Roobaert, Stijn | PUP M | 2256 | VITA | 3m18 | - | |
Di Sipio, Léandro | PUP M | 570 | ACLE | 3m05 | - | |
Cockheyt, Joeri | PUP M | 1113 | RIEM | 2m82 | - |
Saut en longueur
BEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Sonneville, Camille | BEN F | 2397 | KAAG | 3m66 | |
Verbeke, Erinn | BEN F | 863 | STAX | 3m36 | |
Renshofer, Annelot | BEN F | 1112 | KAAG | 3m28 | |
Devriendt, Eden | BEN F | 802 | GRIM | 3m27 | |
De bolle, Febe | BEN F | 2355 | ACG | 3m27 | |
Devriendt, Sara | BEN F | 801 | GRIM | 3m23 | |
Slabbinck, Hanne | BEN F | 2262 | VITA | 2m80 | |
De Loose, Vita | BEN F | 2394 | VITA | 2m74 | |
De Swert, Lieselot | BEN F | 1122 | GRIM | 2m67 | |
Van Damme, Ann-sophie | BEN F | 797 | GRIM | 2m28 | |
Kara, Berfin | BEN F | 2649 | SPVI | 2m12 |
Saut en longueur
BEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Bogaert, Mateo | BEN M | 7610 | ASVO | 4m02 | |
Demuynck, Xander | BEN M | 7264 | RCG | 4m02 | |
Vermeulen, Yarne | BEN M | 6646 | ZA | 3m78 | |
Barbio, Alexander | BEN M | 7261 | KAAG | 3m40 | |
Hendrickx, Arne | BEN M | 6526 | GRIM | 3m40 | |
Helin, Jul | BEN M | 7658 | VS | 3m35 | |
De Vuyst, Niels | BEN M | 6524 | GRIM | 3m31 | |
Vandendriessche, Leandro | BEN M | 7613 | ASVO | 2m99 | |
Adriaenssens, Kyrill | BEN M | 8019 | GRIM | 2m95 |
Lancer du javelot 400g
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Servaes, Laura | MIN F | 7496 | RCG | 29m09 | |
Binst, Louise | MIN F | 7400 | EA | 26m54 | |
Sclavont, Lastinie | MIN F | 6248 | CABW | 22m40 | |
Huvenne, Lotte | MIN F | 7753 | ACP | 20m40 | |
Verhulst, Luna | MIN F | 6981 | GRIM | 19m78 | |
Huygens, Cloe | MIN F | 6417 | RESC | 19m29 | |
Van Campenhout, Margot | MIN F | 6976 | GRIM | 17m36 | |
Aerts, Ellen | MIN F | 7890 | RCT | 14m72 |
Lancer du javelot 400g
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
De Cock, Jelte | MIN M | 4820 | ACG | 41m39 | |
Binst, Julien | MIN M | 5127 | EA | 33m19 | |
De Wilde, Warre | MIN M | 5899 | DAC | 26m89 | |
Damman, Benjamin | MIN M | 3878 | CABW | 26m22 | |
Suykerbuyk, Renzo | MIN M | 5105 | ACBR | 22m93 | |
De Langhe, Tomas | MIN M | 5957 | DAC | 22m15 | |
Van Delm, Dries | MIN M | 6074 | GRIM | 16m78 | |
De Schryver, Alexandre | MIN M | 4606 | GRIM | 15m88 |
Lancer du poids 2,000kg
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Gintertaelle, Jill | PUP F | 4553 | KAAG | 9m74 | |
Rumers, Eden | PUP F | 5613 | RCT | 6m55 | |
De Mulder, Kaat | PUP F | 4325 | ACG | 6m55 | |
Sas, Yinthe | PUP F | 4381 | DCLA | 6m02 | |
Renshofer, Liesl | PUP F | 5977 | KAAG | 5m72 | |
Heyvaert, Ella | PUP F | 4448 | LEBB | 5m35 | |
Heyvaert, Nona | PUP F | 4451 | LEBB | 5m16 | |
Heymans, Hannelore | PUP F | 4446 | LEBB | 5m04 | |
Uyttersprot, Eva | PUP F | 5404 | VITA | 4m71 | |
Van Campenhout, Nienke | PUP F | 4460 | LEBB | 4m40 |
Lancer du poids 1,000kg
BEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Devriendt, Sara | BEN F | 801 | GRIM | 7m09 | |
Devriendt, Eden | BEN F | 802 | GRIM | 6m91 | |
Sonneville, Camille | BEN F | 2397 | KAAG | 6m82 | |
Verbeke, Erinn | BEN F | 863 | STAX | 6m15 | |
Renshofer, Annelot | BEN F | 1112 | KAAG | 4m17 | |
Kara, Berfin | BEN F | 2649 | SPVI | 3m60 |
Lancer du poids 2,000kg
PUP M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Barbio, Matisse | PUP M | 2834 | KAAG | 8m54 | |
Frère, Louis | PUP M | 2302 | ACG | 8m50 | |
Hendrickx, Niels | PUP M | 1217 | GRIM | 8m26 | |
Verhulst, Ides | PUP M | 1351 | LAT | 7m99 | |
Van Den Bossche, Senne | PUP M | 2257 | VITA | 7m26 | |
De Vuyst, Seppe | PUP M | 1215 | GRIM | 7m05 | |
Van Steenberghe, Xander | PUP M | 2252 | VITA | 6m96 | |
Cockheyt, Joeri | PUP M | 1113 | RIEM | 6m45 | |
Hubert, Julien | PUP M | 2542 | VITA | 5m86 | |
Eliat, Viktor | PUP M | 2990 | VITA | 5m85 | |
Van Damme, Lorenz | PUP M | 1221 | GRIM | 5m73 | |
De Schryver, Pierre | PUP M | 1214 | GRIM | 5m46 | |
Costermans, Matthias | PUP M | 3427 | DUFF | 5m13 | |
Di Sipio, Léandro | PUP M | 570 | ACLE | 4m13 |
Lancer du poids 1,000kg
BEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Bogaert, Mateo | BEN M | 7610 | ASVO | 9m11 | |
Hendrickx, Arne | BEN M | 6526 | GRIM | 8m96 | |
Barbio, Alexander | BEN M | 7261 | KAAG | 8m45 | |
Demuynck, Xander | BEN M | 7264 | RCG | 7m93 | |
