Oost-Vlaams criterium
DIM05JUIN 16
AC Hamme • Hamme (Oost Vlaanderen) Résultats de la compétition
Tout
Sprint
Demi-fond
Saut
Lancer
Tous les Genres
Toutes les Catégories
Toutes les Disciplines
Tous les Clubs
100 mètres
W35+
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Van Lysebetten, Els | W35+ | 3215 | ACW | 18"05 | 0.0 |
100 mètres
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
De Paradé, Sarissa | SEN F | 998 | ZWAT | 13"59 | 0.5 | |
Van Poppel, Hilde | SEN F | 1652 | ACW | 15"19 | 0.0 |
100 mètres
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
De Clercq, Alix | SCO F | 2583 | KAAG | 13"16 | 0.8 | |
De Meyer, Caitlin | SCO F | 2453 | ZWAT | 13"38 | 0.0 | |
Van Steenlandt, Suzanne | SCO F | 2291 | ACW | 13"48 | 0.0 | |
De Cauwer, Miranda | SCO F | 2916 | HAMM | 14"38 | 0.0 |
100 mètres
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Heyvaert, Luca | CAD F | 233 | LEBB | 12"90 | 0.1 | |
Van Hecke, Manon | CAD F | 206 | AVLO | 13"38 | 0.0 | |
Van Renterghem, Zara | CAD F | 262 | KAAG | 13"51 | 1.3 | |
Smet, Emma | CAD F | 46 | ACW | 13"65 | 0.0 | |
Bauwens, Jin-ling | CAD F | 293 | HAMM | 13"73 | 0.0 | |
Van Geem, Joena | CAD F | 867 | HAMM | 15"46 | 0.0 |
100 mètres
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Goossens, Yannick | JUN M | 290 | HAMM | 11"52 | 0.5 | |
Van Cappellen, Pieter-Jan | JUN M | 338 | ACW | 12"48 | 0.0 |
100 mètres
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Verstraete, Jonathan | SCO M | 2456 | KAAG | 11"81 | 0.0 | |
Vergaelen, Dries | SCO M | 2455 | RCG | 11"91 | 0.5 | |
Lagast, Karel | SCO M | 2311 | KAAG | 12"13 | 0.0 | |
Verduyckt, Jens | SCO M | 2077 | AVLO | 12"16 | 0.0 | |
Balliu, Monaim | SCO M | 2704 | HAMM | 12"18 | 0.0 | |
Van Hoyweghen, Jens | SCO M | 2549 | VOLH | 12"95 | 0.0 | |
Keppens, Liam | SCO M | 2653 | HAMM | 13"02 | 0.0 |
100 mètres
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bamfo, Richard | CAD M | 453 | KAAG | 11"64 | 0.7 | |
Vancoetsem, Arne | CAD M | 541 | KAAG | 11"98 | 0.0 | |
Moreau, Bjarne | CAD M | 886 | RIEM | 12"28 | 0.0 | |
Sprangers, Liam | CAD M | 272 | KAAG | 12"59 | 0.0 | |
Van Mulders, Jarno | CAD M | 234 | LEBB | 12"72 | 0.5 | |
De Cremer, Arnaud | CAD M | 904 | ASVO | 12"77 | 1.1 | |
Ros, Xander | CAD M | 206 | AVLO | 12"82 | 0.0 | |
Evrard, Benjamin | CAD M | 598 | AVLO | 12"83 | 0.0 | |
Naudts, Arne | CAD M | 1132 | LEBB | 13"14 | 0.0 | |
Verduyckt, Jonas | CAD M | 131 | AVLO | 13"26 | 0.0 | |
Veldeman, Jarne | CAD M | 427 | RCG | 13"38 | 0.0 | |
De Prins, Michaël | CAD M | 25 | RAM | 13"43 | 0.0 | |
Robberecht, Stan | CAD M | 577 | HAMM | 13"54 | 0.0 | |
Roelandts, Witze | CAD M | 1920 | LEBB | 14"13 | 0.0 | |
De Backer, Aaron | CAD M | 313 | HAMM | 14"17 | 0.0 |
300 mètres
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
De Paradé, Sarissa | SEN F | 998 | ZWAT | 43"56 | |
Lauwaert, Nina | SEN F | 1406 | VOLH | 47"55 |
300 mètres
JUN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Cornelis, Jacintha | JUN F | 242 | RIEM | 41"82 | |
Deplorez, Maaike | JUN F | 42 | ZA | 46"49 |
300 mètres
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
De Meyer, Caitlin | SCO F | 2453 | ZWAT | 46"06 | |
Van Steenlandt, Suzanne | SCO F | 2291 | ACW | 47"19 | |
Hemelsoet, Sylke | SCO F | 2471 | RIEM | 48"00 | |
Van Campenhout, Jente | SCO F | 2421 | LEBB | 51"96 |
300 mètres
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
De Bock, Lisa | CAD F | 616 | RIEM | 43"89 | |
Van Hecke, Manon | CAD F | 206 | AVLO | 44"57 | |
Lagast, Ester | CAD F | 451 | KAAG | 44"93 | |
Laureys, Mirthe | CAD F | 410 | RCG | 45"67 | |
Van Borm, Laura | CAD F | 392 | LEBB | 45"82 | |
Thaets, Leonie | CAD F | 73 | RIEM | 46"04 | |
Uyttersprot, Emma | CAD F | 234 | LEBB | 46"74 | |
Boon, Fien | CAD F | 590 | HAMM | 46"74 | |
Bauwens, Jin-ling | CAD F | 293 | HAMM | 47"57 | |
Coppieters, Emma | CAD F | 640 | RCG | 49"08 |
300 mètres
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Rottiers, Thomas | SEN M | 1393 | HAMM | 39"52 |
300 mètres
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Goossens, Yannick | JUN M | 290 | HAMM | 36"66 | |
Van Buyten, Stijn | JUN M | 133 | HAMM | 40"00 | |
Smet, Remco | JUN M | 347 | HAMM | 40"92 |
300 mètres
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Verstraete, Jonathan | SCO M | 2456 | KAAG | 36"81 | |
De Bundel, Ciel | SCO M | 2469 | RIEM | 37"77 | |
Coppieters, Evert | SCO M | 2494 | EA | 38"51 | |
Willaert, Kevin | SCO M | 2436 | AVLO | 40"39 | |
Van Hoyweghen, Jens | SCO M | 2549 | VOLH | 41"81 | |
El Amraoui, Karim | SCO M | 2536 | HAMM | 42"76 | |
Huyghe, Sander | SCO M | 2479 | HAMM | 42"90 |
300 mètres
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Bamfo, Richard | CAD M | 453 | KAAG | 37"16 | |
Vancoetsem, Arne | CAD M | 541 | KAAG | 37"99 | |
Verniers, Thibeau | CAD M | 591 | AVLO | 38"72 | |
Van Aerde, Joren | CAD M | 226 | KAAG | 39"02 | |
Van Campenhout, Siebe | CAD M | 232 | LEBB | 41"38 | |
Hauttekeete, Jente | CAD M | 228 | KAAG | 41"39 | |
Suwannakhao, Thanalak | CAD M | 887 | RIEM | 42"95 | |
Willocx, Ruben | CAD M | 312 | HAMM | 43"23 | |
Robberecht, Stan | CAD M | 577 | HAMM | 44"76 | |
De Prins, Michaël | CAD M | 25 | RAM | 45"80 | |
Van Ransbeeck, Renzo | CAD M | 389 | AVLO | 46"82 | |
De Backer, Aaron | CAD M | 313 | HAMM | 47"66 | |
Moreau, Bjarne | CAD M | 886 | RIEM | DNS | |
De Cremer, Arnaud | CAD M | 904 | ASVO | DNS | |
Evrard, Benjamin | CAD M | 598 | AVLO | DNS | |
Ros, Xander | CAD M | 206 | AVLO | DNS |
3000 mètres
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Bogaert, Niki | SEN F | 1392 | ACW | 10:59.02 | |
Osselaer, Elien | SEN F | 1527 | HAMM | 12:08.00 | |
Lauwaert, Nina | SEN F | 1406 | VOLH | 12:08.01 |
3000 mètres
M35+
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Van Hoebroeck, Ali | M35+ | 5787 | AVLO | 09:21.48 | |
Van Ekert, Hendrik | M35+ | 5279 | HAMM | 10:32.85 |
3000 mètres
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Verbeeck, Thijs | SEN M | 1140 | ACW | 08:59.68 | |
Verminck, Sander | SEN M | 1395 | HAMM | 09:06.85 | |
Kinders, Tommy | SEN M | 1938 | VOLH | 09:07.39 | |
Janssens, Sven | SEN M | 1347 | ZWAT | 09:22.49 | |
Jacops, David | SEN M | 1585 | LEBB | 09:55.10 | |
Rottiers, Thomas | SEN M | 1393 | HAMM | DNF | |
Van De Putte, Cedric | SEN M | 2154 | HAMM | DNF |
Saut en longueur
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
De Clercq, Alix | SCO F | 2583 | KAAG | 5m16 | 1.4 | |
Van Ingelgem, Charlotte | SCO F | 2473 | HAMM | 4m23 | 0.8 |
Saut en longueur
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Van Heugten, Lot | CAD F | 726 | KAAG | 4m95 | 0.7 | |
Van Borm, Laura | CAD F | 392 | LEBB | 4m94 | 0.5 | |
Praet, Justine | CAD F | 10 | STAX | 4m80 | 0.3 | |
Heyvaert, Luca | CAD F | 233 | LEBB | 4m69 | 0.6 | |
Smet, Emma | CAD F | 46 | ACW | DNS | - |
Saut en longueur
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lagast, Karel | SCO M | 2311 | KAAG | 6m15 | 1.3 | |
Balliu, Monaim | SCO M | 2704 | HAMM | 6m01 | 1.2 | |
Verduyckt, Jens | SCO M | 2077 | AVLO | 5m07 | 1.3 | |
Keppens, Liam | SCO M | 2653 | HAMM | 4m30 | 2.7 | |
Huyghe, Sander | SCO M | 2479 | HAMM | 3m79 | 0.4 | |
Keppens, Liam | SCO M | 2653 | HAMM | 0.0 |
Saut en longueur
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sprangers, Liam | CAD M | 272 | KAAG | 5m45 | 0.1 | |
Ros, Xander | CAD M | 206 | AVLO | 5m09 | 0.8 | |
De Cremer, Arnaud | CAD M | 904 | ASVO | 5m00 | 0.7 | |
Van Campenhout, Siebe | CAD M | 232 | LEBB | 4m88 | 0.6 | |
Robberecht, Stan | CAD M | 577 | HAMM | 4m68 | 1.1 | |
Verduyckt, Jonas | CAD M | 131 | AVLO | 4m59 | -0.1 | |
Veldeman, Jarne | CAD M | 427 | RCG | 4m45 | 0.8 | |
Evrard, Benjamin | CAD M | 598 | AVLO | 4m38 | 1 | |
De Backer, Aaron | CAD M | 313 | HAMM | 4m15 | 1 | |
Naudts, Arne | CAD M | 1132 | LEBB | 4m06 | 1.9 | |
Coppieters, Kobe | CAD M | 667 | EA | 4m02 | 0.7 | |
Roelandts, Witze | CAD M | 1920 | LEBB | 3m96 | 1.2 |
Lancer du disque 1,000kg
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Hellebuyck, Anouska | SEN F | 1500 | DEIN | 50m57 | |
Marynissen, Elies | SEN F | 1474 | AVKA | 33m62 | |
De Vleeschauwer, Elke | SEN F | 1213 | ACG | 31m13 | |
Van Brussel, Fien | SEN F | 1041 | RIEM | 27m71 |
Lancer du disque 2,000kg
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Spilliaert, Stijn | SEN M | 2231 | HAMM | 46m20 | |
Truyts, Timothy | SEN M | 2084 | KAPE | 45m00 | |
Vercammen, Stijn | SEN M | 2217 | HAMM | 43m58 | |
Devrieze, Ruben | SEN M | 1554 | AVKA | 33m41 |
Lancer du disque 1,750kg
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Van Cappellen, Pieter-Jan | JUN M | 338 | ACW | 35m42 |
Lancer du javelot 500g
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Van Ingelgem, Charlotte | SCO F | 2473 | HAMM | 19m86 |
Lancer du javelot 500g
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Lagast, Ester | CAD F | 451 | KAAG | 31m00 | |
Fertache, Rana | CAD F | 49 | ACW | 30m57 | |
Uyttersprot, Emma | CAD F | 234 | LEBB | 23m40 |
Lancer du javelot 600g
M35+
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Lutz, Theodore | M35+ | 5584 | ACW | 27m18 | |
Claessens, Jozef | M35+ | 5053 | VOLH | 20m62 |
Lancer du javelot 700g
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Sorgeloos, Cedric | SCO M | 2693 | ACW | 67m64 | |
Vanden Eede, Carlos | SCO M | 2710 | LAT | 46m81 | |
Coppieters, Evert | SCO M | 2494 | EA | 39m61 | |
De Grauwe, Rik | SCO M | 2305 | LAT | 29m72 |
Lancer du javelot 600g
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
De Block, Ward | CAD M | 688 | ACW | 40m33 | |
De Cremer, Arnaud | CAD M | 904 | ASVO | 39m43 | |
Hauttekeete, Jente | CAD M | 228 | KAAG | 36m73 | |
Ros, Xander | CAD M | 206 | AVLO | 31m24 | |
Evrard, Benjamin | CAD M | 598 | AVLO | 28m18 | |
Coppieters, Kobe | CAD M | 667 | EA | 26m90 | |
Robberecht, Stan | CAD M | 577 | HAMM | 24m02 |
Lancer du poids 4,000kg
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Marynissen, Elies | SEN F | 1474 | AVKA | 11m58 | |
Goossens, Nicky | SEN F | 1802 | HAMM | 8m72 | |
Van Brussel, Fien | SEN F | 1041 | RIEM | 8m32 |
Lancer du poids 7,260kg
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Wagemans, Jarno | SEN M | 1957 | HAMM | 15m87 | |
Truyts, Timothy | SEN M | 2084 | KAPE | 13m42 | |
Devrieze, Ruben | SEN M | 1554 | AVKA | 13m17 |