Bk Masters - dag 1

SAM11JUIN 16

100 mètres

M35 / M40 / M45 / M50 / M55 / M60 / M65 / M70 / M75 / M80

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.Vent
Lefebvre, Sylvain M35 6689 USTA 11"36 -0.5
Lefebvre, Sylvain M35 6689 USTA 11"40 0.0
Provo, Tom M35 5206 LYRA 11"57 0.0
De Vriese, Christophe M35 4728 ASVO 11"85 0.0
Provo, Tom M35 5206 LYRA 11"89 -0.5
Steijvers, Peter M50 5403 ACME 11"93 -0.6
Vervynck, Luc M40 3679 DEIN 11"94 -0.7
Bogaert, Sam M35 5630 ACW 12"12 -0.5
Decatelle, Kris M40 4745 AVLO 12"14 -0.7
De Vriese, Christophe M35 4728 ASVO 12"16 -0.5
Vandenberg, Wouter M35 4704 ROBA 12"20 0.0
Gevaert, Niko M35 4948 AZW 12"29 -0.5
Lambert, John M35 6695 RESC 12"30 0.0
Cabay, Jean-Louis M50 7042 WACO 12"32 -0.6
Vandenberg, Wouter M35 4704 ROBA 12"32 -0.9
Lambert, John M35 6695 RESC 12"33 -0.9
Rijdant, Pascal M45 5386 ACG 12"33 -0.8
Fellemans, Emmanuel M45 6862 RESC 12"36 -0.8
Bogaert, Sam M35 5630 ACW 12"37 0.0
Goovaerts, Ronny M50 5419 RAM 12"50 -0.6
Romedenne, Pierre M40 6525 ARCH 12"63 -0.7
Beirnaert, Andy M45 5163 AVLO 12"64 -0.8
Laureys, Didier M50 3838 AVMO 12"82 -0.6
Liberati, Franco M35 6303 DS 12"93 0.0
Liberati, Franco M35 6303 DS 12"93 -0.9
Deschamps, Frederik M40 4675 AZW 12"96 -0.7
Querton, Michael M35 6488 ACLE 13"02 -0.9
De Meulemeester, Wim M45 4149 ZWAT 13"04 -0.8
Clancy, Peter M45 4586 ACHL 13"13 -0.8
Jeanmotte, Daniel M60 6664 OSGA 13"28 -1
Fontaine, Pascal M55 6196 USTA 13"30 -0.7
Vanhulle, Frank M45 5294 AVKA 13"50 -0.8
Van Boven, Walter M60 4576 KAPE 13"73 -1
Louis, Philippe M50 7151 RESC 14"20 -0.6
Thomaes, Guido M65 4937 ZWAT 14"32 -1
Laffineur, Roger M60 6675 ROCA 14"40 -1
Lepoutre, Stephane M40 6818 ACLE 14"47 -0.7
Buelens, Marc M60 5864 DCLA 14"76 -1
Houry, Raymond M70 4620 DCLA 15"00 -0.8
Jansseune, Dominique M55 4508 MACW 15"51 -0.7
Ody, Yvan M70 6417 DACM 15"55 -0.8
Delporte, Richard M70 5430 RCG 15"92 -0.8
Verbeek, Pieter° M70 4764 AVLO 16"17 -0.8
Van Impe, Jean-Pierre - Overleden M75 4895 OEH 16"29 -0.5
De Rocker, Leopold M70 5130 OB 16"54 -0.8
Hulsmans, Pierre M70 4182 LOOI 17"88 -0.8
Lenoir, Henri - Overleden M80 4634 OEH 18"56 -0.5
De Backer, Ferdinand M70 4445 LIER 20"24 -0.8
Gonet, Michel M70 6130 GOSP 20"81 -0.8
Nevens, Frans M75 5747 SPVI 21"75 -0.5
Gevaert, Niko M35 4948 AZW DNS -

200 mètres

M35 / M40 / M45 / M50 / M55 / M60 / M65 / M70 / M75 / M80

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.Vent
Provo, Tom M35 5206 LYRA 22"92 -1.3
Lefebvre, Sylvain M35 6689 USTA 23"48 -1.3
Vervynck, Luc M40 3679 DEIN 23"68 0.3
Bayard, Jean-Christophe M35 6841 DAMP 23"70 -1.3
Decatelle, Kris M40 4745 AVLO 24"00 0.3
De Vriese, Christophe M35 4728 ASVO 24"23 -1.3
Vandenberg, Wouter M35 4704 ROBA 24"47 -1.3
Steijvers, Peter M50 5403 ACME 24"48 -2.1
Goovaerts, Ronny M50 5419 RAM 24"73 -2.1
Fellemans, Emmanuel M45 6862 RESC 24"84 0.9
Degieter, Johnny M45 4918 VITA 25"08 0.9
Poulain, Philippe M50 6597 CSDY 25"19 -2.1
De Backer, Tom M45 4770 AVLO 25"50 -1.4
Rijdant, Pascal M45 5386 ACG 25"56 0.9
Romedenne, Pierre M40 6525 ARCH 25"59 0.3
Heylen, Ronald M50 5695 BRAB 25"98 -2.1
Laureys, Didier M50 3838 AVMO 26"07 -2.1
Deschamps, Frederik M40 4675 AZW 26"29 0.3
Van Looy, Patrick M50 5672 BRAB 26"59 -2.1
De Meulemeester, Wim M45 4149 ZWAT 26"74 -1.4
Clancy, Peter M45 4586 ACHL 27"00 -1.4
Torfs, Bert M50 3531 DCLA 27"26 -2.1
Vanhulle, Frank M45 5294 AVKA 27"45 0.9
Verriez, Stephane M45 6210 RESC 27"52 0.9
Verhaegen, Hugo M65 5847 LIER 27"54 2.2
Van Damme, Guy M50 4790 HAMM 28"21 -2.1
Van Boven, Walter M60 4576 KAPE 28"50 0.7
Kumps, José M65 6652 CSDY 29"02 2.2
Becue, Johan M55 4959 MACW 29"07 0.5
Jansseune, Dominique M55 4508 MACW 29"66 0.5
Laffineur, Roger M60 6675 ROCA 30"17 0.7
Lannoo, Luc M60 4162 ACME 30"42 0.7
Thomaes, Guido M65 4937 ZWAT 30"66 2.2
Houry, Raymond M70 4620 DCLA 31"92 2.6
Logist, Yves M60 4991 ACP 32"72 0.7
Verbeek, Pieter° M70 4764 AVLO 32"89 2.6
Telier, Gaston M70 3645 DEIN 37"29 2.6
Van Impe, Jean-Pierre - Overleden M75 4895 OEH 37"72 1
De Pauw, Rudy M70 5392 ACHL 39"37 2.6
Pauwels, Antoine M70 4656 ACME 39"95 2.6
Cresis, Felix M80 5568 RCT 50"57 1
Gonet, Michel M70 6130 GOSP DNF -
Quartier, Pieter M35 5907 DEIN DNF -
Beirnaert, Andy M45 5163 AVLO DNF -
Delporte, Richard M70 5430 RCG DNF -
Bogaert, Sam M35 5630 ACW DNF -

400 mètres

W35 / W40 / W45 / W50 / W55 / W60 / W65

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Bogemans, Elke W35 3432 ACW 58"42
D'hondt, Nathalie W40 3079 AVMO 61"05
Detienne, Sophie W40 3718 CABW 61"24
Van De Venster, Christel W45 2867 OLSE 63"67
Van Hul, Isabel W40 2460 ACW 64"26
Van Damme, Petra W35 3059 KAAG 64"33
De Greef, Greetje W50 2887 RAM 65"82
Dewitte, Valerie W35 3638 RESC 65"95
Rotsaert, Ilse W40 2552 RCG 68"64
Haspeslagh, Charlotte W50 2573 AVMO 69"06
Henkinbrant, Pascale W40 3807 SMAC 70"35
Dreesen, Sally W40 2672 ATLA 70"79
Lulling, Anne-Hélène W50 3699 SMAC 72"21
Vermeersch, Sarah W35 3085 AVMO 73"70
Claes, Judy W55 2688 ZWAT 73"87
Versluys, Sabine W45 2555 RCG 79"34
Crauwels, Anja W40 2451 AVZK 79"47
Lauwers, Hilde W45 3425 KAAG 81"81
De Waele, Charline W60 2708 KAAG 85"19
Joannes, Claire W65 3676 DAMP 93"86
Pas, Christel W50 3143 LOND 96"52
Van der Vorst, Ria W65 3332 ACA 96"60

800 mètres

M35 / M40 / M45 / M50 / M55 / M60 / M65 / M70 / M75

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Hellinx, David M45 3747 WIBO 02:00.06
De Ridder, Koen M35 4250 FLAC 02:01.59
De Bock, Maarten M35 4368 RCG 02:01.66
Mondelaers, Kevin M35 5011 LOOI 02:01.94
Grymonpon, Joost M45 4362 ROBA 02:03.66
Van De Gender, Jelle M35 5936 ACHL 02:03.98
Vanhoutte, Gunther M40 5511 AVMO 02:05.45
Van Den Bogaert, Tom M35 5377 VS 02:06.24
Loverie, Emmanuël M40 4366 DUFF 02:06.64
Sarnelli, Raphael M40 6308 DS 02:07.04
Van Hoof, Kor M40 4506 VS 02:07.81
Collin, Didier M45 6276 UAC 02:07.96
Braeckevelt, Brecht M35 4415 AVMO 02:08.70
Byrne, Timothy M45 5193 ATLE 02:08.83
Rondas, Tom M35 4670 ABES 02:08.97
Van Opstal, Jeroen M35 4872 RAM 02:09.09
Schroven, Erik M45 5097 VAC 02:09.96
Willems, Christophe M40 3848 AVMO 02:10.06
Allemeersch, Klaas M35 3726 FLAC 02:10.46
Neefs, Marc M50 3530 DCLA 02:10.74
Melin, Christophe M40 6467 HUY 02:10.78
Lachi, Steve M35 3892 ACHL 02:10.93
Van Kerkhoven, Dirk M50 4548 ROBA 02:12.73
Van Poucke, Dominique M50 4417 AVMO 02:13.19
Van Beneden, Xavier M45 7086 RFCL 02:15.05
Gobert, Benoit M45 6181 UAC 02:15.81
Jans, Rembert M35 3802 RCG 02:15.96
Borms, Mark M50 3744 WIBO 02:16.00
Medici, Philippe M45 6307 DS 02:16.07
Eysackers, Chris M55 3755 WIBO 02:16.76
De Baets, Frits M50 3794 RCG 02:16.80
Robert, Cédric M35 6791 DS 02:16.86
Demeulemeester, Youri M40 3613 VMOL 02:18.43
Van Cauteren, Toon M55 4379 RCG 02:19.16
Manderlier, Eric M55 6193 CRAC 02:19.23
Martin, Alain M45 6495 RCB 02:20.32
Herinckx, Jos M60 4490 GRIM 02:20.81
Beeckman, Geert M50 4989 ACP 02:21.49
Dutrifoy, Jean-Baptiste M40 6545 UAC 02:21.84
Van Campenhout, Paul M55 5070 LOND 02:22.63
Claes, Benny M55 4717 ACA 02:25.84
Claus, Eric M55 3585 RIEM 02:30.43
Leroy, Marc M50 6481 USBW 02:30.57
Fievez, Pierre M55 7054 RIWA 02:30.89
Debrouwere, Luc M55 5439 MACW 02:36.41
Leyseele, Erik M65 3984 ACB 02:40.15
Claessens, Jozef M65 5053 VOLH 02:43.10
Pillez, Alain M55 6119 CRAC 02:44.38
Devoldere, Gilbert M60 3839 AVMO 02:47.40
Van De Velde, Jean M70 4853 DAC 02:54.81
Brohet, Alain M50 6542 ARCH 02:55.22
Telier, Gaston M70 3645 DEIN 03:00.33
Verstichele, Freddy M65 5056 VOLH 03:03.58
Brassine, Charles M75 4820 SPVI 03:18.97
De Pauw, Rudy M70 5392 ACHL 03:21.39
Busschodts, Rene M55 4573 AVZK 03:24.16
Florin, Paul - Overleden M65 5064 VOLH 03:41.61
Basteleus, Jean M75 4631 OEH 04:23.52
Willems, Peter M45 4376 ROBA DNF
Caes, Joël M45 4129 RCT DNF
Van der Auwermeulen, Jean-Philippe M35 6218 CSF DQ
De Backer, Ferdinand M70 4445 LIER DNF
Braems, Patrick M55 4870 AZW DNF

1500 mètres

W35 / W40 / W45 / W50 / W55 / W60 / W65

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Host, Sandrine W40 3645 RFCL 04:47.17
Rahmé, Mona W35 2968 DCLA 04:47.75
Bruggeman, Petra W35 3036 RIEM 04:48.52
Dendoncker, Veerle W35 2527 KAAG 04:53.63
Hillewaere, Nele W50 2908 VS 05:04.40
Debaets, Corinne W50 2967 DCLA 05:13.74
Vermeulen, Wendy W35 3372 AVLO 05:18.30
Bierebeeck, Kristien W45 3155 VAC 05:22.66
Sterken, Renata W50 2979 AVT 05:28.36
Rooms, Ann W50 2741 HAMM 05:28.37
Steppe, Marina W55 2579 ALVA 05:32.67
Guillaume, Cécile W45 3813 UAC 05:35.93
Bouve, Fenna W35 3004 BVAC 05:37.15
Balduck, Nadine W55 3268 MAC 05:38.42
Vangoidsenhoven, Diziana W40 2931 ROBA 05:45.74
Longin, Sari W35 2709 RCT 05:48.84
Scholliers, Hilde W50 3530 LEBB 05:51.89
Duvivier, Chantal W55 2411 STAX 05:57.15
Justin, Danielle W60 3647 RFCL 05:57.67
Duvivier, Els W55 2917 LEBB 06:09.11
De Waele, Charline W60 2708 KAAG 06:14.83
Devos, An W50 2537 FLAC 06:25.11
Bonazza, Isabelle W45 3868 HUY 06:41.13
Gevenois, Marie-Rose W65 3692 UAC 07:17.59
Lauwers, Hilde W45 3425 KAAG 07:31.68
Van Doorselaer, Greta W60 3172 AVLO 08:31.94

300 mètres haies 0,686m

W60

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Vanhorenbeeck, Hildegarde W60 2413 STAX 57"78

300 mètres haies 0,762m

W50

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Andries, Gerda W50 2890 AVKA 50"69
Sambaer, Lieve W50 2895 AVR 63"96

300 mètres haies 0,686m

M70

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Pauwels, Antoine M70 4656 ACME 85"39

300 mètres haies 0,762m

M60

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Brusseel, Guy M60 5963 KAAG 73"04
Pelgrims, Edouard M60 5460 ACA 100"91

400 mètres haies 0,762m

W35

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Guillet, Laurence W35 3808 RESC 66"16

400 mètres haies 0,838m

M50 / M55

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Van Damme, Guy M50 4790 HAMM 64"64
Depuydt, Patrick M50 3734 ZA 66"19
Vanuytven, Maurice M50 3601 VMOL 68"01
Grek, Vincent M50 6431 CABW 71"10
Heylen, Ronald M50 5695 BRAB 71"59
Schoonen, Laurent M50 6374 RESC 73"50
Bollens, Jacques M55 4407 ACKO 75"28
Van de Vreken, Luc M50 4565 AVKA 76"19
Cortvrindt, Johan M50 4935 RAM 77"35
Braems, Patrick M55 4870 AZW 80"80

400 mètres haies 0,914m

M35 / M40 / M45

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Bayard, Jean-Christophe M35 6841 DAMP 55"68
Carly, Jan M35 4249 FLAC 57"51
Jara, Antonio M35 6793 RCB 58"59
Desmet, Marc M45 4262 AZW 65"03
Permentier, Johan M35 3633 SPBO 66"47
Florus, Joeri M45 5681 LIER 67"82
Herregodts, Yves M45 5490 VITA 70"85
Spiessens, Koen M40 3636 SPBO 77"29

2000 mètres steeple 0,762m

W35 / W60

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Heynderickx, Cindy W35 3142 VOLH 08:43.94
Avau, Magda W60 3393 OEH 11:48.56

2000 mètres steeple 0,762m

M60 / M65

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Pelgrims, Edouard M60 5460 ACA 08:33.85
Claessens, Jozef M65 5053 VOLH 09:05.85

3000 mètres steeple 0,914m

M35 / M40 / M45 / M50 / M55

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Heemskerk, Steven M35 4033 ATLA 09:52.27
Stuyven, Gert M40 3933 AVLO 10:34.66
Alleman, Dominique M40 4346 MACW 10:41.10
Smets, Filip M40 4337 ROBA 10:41.35
Collin, Fréderic M45 3926 ACP 10:44.17
Verstraete, Didier M45 4357 MACW 10:48.15
Pauwelyn, Joost M40 5099 FLAC 10:56.01
Hendrickx, Wannes M35 4891 VMOL 10:56.72
Storms, Alex M50 5255 ROBA 11:33.70
Huberland, Thierry M50 4475 DCLA 11:46.86
Spiessens, Koen M40 3636 SPBO 11:55.48
Van de Vreken, Luc M50 4565 AVKA 13:05.41
Tytgat, Redgy M55 4961 ROBA 13:48.71
Cools, Edwin M55 4183 LOOI 14:45.75

Saut en hauteur

M35 / M40 / M45 / M50 / M55 / M60 / M70 / M75 / M80 / M90

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Van Oyen, Diether M35 5935 HALE 1m77
Vander Avert, Dirk M40 4578 KAPE 1m75
Segers, Peter M35 4277 ATLA 1m75
Quartier, Pieter M35 5907 DEIN 1m65
Permentier, Johan M35 3633 SPBO 1m60
Chanet, Michel M55 6203 FCHA 1m60
Ghuys, Dimitri M45 7071 USBW 1m60
Poulain, Philippe M50 6597 CSDY 1m58
Brion, Marc M50 4617 AVKA 1m56
Bervoets, Ronny M50 5341 LOOI 1m45
Jacobs, Humberto M55 4862 ADD 1m40
De Munck, Michiel M50 4516 LOND 1m40
Byloos, Frans M75 3654 LOOI 1m36
Bollens, Jacques M55 4407 ACKO 1m35
Vanuytven, Maurice M50 3601 VMOL 1m35
Cortvrindt, Johan M50 4935 RAM 1m35
Ody, Yvan M70 6417 DACM 1m34
Dewulf, Erwin M55 4272 AZW 1m30
Roesbeke, Rudy M50 3764 FLAC 1m30
Buelens, Marc M60 5864 DCLA 1m25
De Ridder, Freddy M60 5634 LEBB 1m20
Hulsmans, Pierre M70 4182 LOOI 1m15
De Rocker, Eric - overleden M60 4732 OB 1m10
Goeffers, Freddy M60 5896 EA 1m10
Moens, Carolus M90 5129 OB 0m90
De Coster, Wilfried M70 4324 ROBA 0m90
Meuris, Alfons M80 5728 AVZK 0m90

Saut à la perche

W35 / W40 / W45 / W55

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Lilien, Anouk W35 4237 RFCL 2m40
Van Aerschot, Laetitia W35 1869 GOSP 2m25
De Brul, Ingeborg W40 3279 AVLO 2m10
Heynderickx, Cindy W35 3142 VOLH 2m10
Willems, Godelieve W55 3295 ACME 1m50
Vos, Ingrid W45 3500 ACW 1m50

Saut en longueur

W35 / W40 / W45 / W50 / W55 / W60

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.Vent
Guillet, Laurence W35 3808 RESC 5m14 -0.5
Feipel, Veronique W45 3067 DAC 4m82 -0.2
Bonvin-Draps, Nathalie W35 3956 RESC 4m76 -0.4
Denisty, Daniele W50 3993 WS 4m34 -0.2
Van Belleghem, Vita W40 2553 RCG 4m28 0.5
Van Rosendaal, Edith W40 3261 LOOI 4m26 0.7
Andries, Gerda W50 2890 AVKA 4m15 -0.4
De Greef, Greetje W50 2887 RAM 4m09 -1
Obasohan, Roselyn W40 3205 OLSE 4m06 -0.9
Ervyn, Hilde W50 2789 AZW 3m99 -0.3
Rotsaert, Ilse W40 2552 RCG 3m96 0.4
De Vusser, Martine W45 3046 VS 3m86 1
Vanhorenbeeck, Hildegarde W60 2413 STAX 3m85 -0.4
Van Aerschot, Laetitia W35 1869 GOSP 3m76 0.2
Vindevoghel, Sofie W40 3022 ASVO 3m65 1
Pater, Jocelyne W60 3835 ACLO 3m61 -0.2
Vandenbroeck, Martine W55 3679 RIWA 3m30 -0.6
Avau, Magda W60 3393 OEH 3m24 0.2

Triple saut

W40 / W45 / W50 / W60

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.Vent
Vanhecke, Karen W40 3494 AVLO 10m70 0.1
Feipel, Veronique W45 3067 DAC 10m30 0.9
Bottin, Hilde W50 3375 DCLA 9m55 -0.6
Van Belleghem, Vita W40 2553 RCG 9m21 0.6
Pater, Jocelyne W60 3835 ACLO 7m13 0.2

Lancer du disque 1,000kg

M60 / M65 / M70 / M75 / M80 / M85 / M90

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Somme, Pierre M60 7113 CRAC 42m70
Péromet, Daniel M60 6594 HUY 40m02
Goeffers, Freddy M60 5896 EA 39m60
Vanden Bossche, Bruno M60 5824 ABES 37m56
Stalas, Michel M65 6813 CABW 37m21
Van Gucht, Antoine M60 5729 LEBB 34m88
Symons, Emiel M75 3653 LOOI 33m97
Van der Steen, Wilfried M65 5160 RIEM 33m84
Janssens, Francois M65 4886 ACBR 33m72
Logist, Yves M60 4991 ACP 32m76
Vandekerckhove, Erwin M60 5873 ASVO 32m54
Nys, Jaak M70 4972 MAC 31m04
Wylleman, Marc M65 5781 STAX 29m79
Ooms, Gerard M65 3593 VMOL 29m43
Bobbaers, Georges M60 4590 ATLA 28m81
Florin, Paul - Overleden M65 5064 VOLH 28m16
Dorme, Willy M65 3939 FLAC 27m32
Elsen, Roger M70 5357 LOOI 26m80
De Muynck, Gabriel M70 4722 BAV 26m49
De Coster, Wilfried M70 4324 ROBA 23m94
Mast, Roger M65 3630 SPBO 23m05
Hollebeke, Patrick M60 3940 FLAC 21m86
Lambrecht, Roland M60 5909 LYRA 19m48
Meuris, Alfons M80 5728 AVZK 19m42
Lenoir, Henri - Overleden M80 4634 OEH 19m39
Gauditiaubois, René M85 6132 GOSP 15m61
Lippens, Denis M80 5039 MACW 15m35
Braems, André M80 4869 AZW 14m19
Moens, Carolus M90 5129 OB 11m50
Evrard, André M60 7032 FAC -

Lancer du disque 1,500kg

M50 / M55

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Peetroons, Ludwig M50 4636 OEH 44m95
Van Gansbeke, Johan M55 5344 DEIN 42m00
Sneyers, Yves M50 5820 LOOI 40m06
Laureys, Jan M50 5029 SPBO 39m08
Deguelle, Benoît M50 7120 SMAC 37m52
Grailet, Bernard M50 7043 RFCL 36m73
Van Nieuwenhove, Erwin M50 5885 EA 36m25
Tenret, Henri M55 7135 CRAC 35m53
Feijen, Martin M50 4469 SACN 34m46
Thompson, Hilton* M55 5596 OLSE 32m13
Jacobs, Humberto M55 4862 ADD 31m89
Bacart, Georges M50 7056 USTA 30m60
Lempereur, Jean-Michel M50 6595 UAC 30m42
Becue, Johan M55 4959 MACW 30m13
Boeynaems, Rudy M50 4421 ZWAT 29m19
Bosmans, Freddy M55 4323 ROBA 28m42
Goossens, Koenraad M50 3913 OLSE 28m26
Paermentier, Guy M55 5416 VAC 27m75
Roesbeke, Rudy M50 3764 FLAC 27m27
Brion, Marc M50 4617 AVKA 27m25
Willems, Wim M50 3818 RCG 27m00
Renkin, Jean-Paul M50 6410 HERV 26m07
Coene, Patrick M50 3511 SACN 24m92
Brohet, Alain M50 6542 ARCH 19m05

Lancer du disque 2,000kg

M35 / M40 / M45

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Peetrain, Filip M40 5898 OEH 49m00
Van Den Branden, Jurgen M45 5166 HAMM 40m96
Mesotten, Patrick M45 5042 ACA 34m08
Ghoos, Kris M40 4152 LOOI 31m29
Baeke, Patrick M45 5086 ACME 29m98
Uyttenhove, Davy M35 4504 VS 29m31
Lefevre, Serge M45 4120 RCT 28m93
Vangermeersch, Olivier M45 6899 CRAC 26m40
Daenens, Nic M45 5262 DEIN 25m33
De Vreeze, Tom M45 3669 DEIN 23m35
Snoeks, Pascal M45 4231 AVT 22m72

Lancer du javelot 500g

W50 / W55 / W60 / W65 / W70

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Denisty, Daniele W50 3993 WS 31m50
Sambaer, Lieve W50 2895 AVR 27m08
Heyrman, Leen W55 2459 ACW 26m11
Ervyn, Hilde W50 2789 AZW 25m94
Franckx, Magda W70 3404 BRAB 23m77
De Keyzer, Odette W60 2544 STAX 23m26
De Ridder, Godelieve W60 4086 WS 22m79
De Souter, Kristel W50 3254 VOLH 21m65
Marneffe, Anne-Marie W50 3938 HUY 18m56
Eemans, Inge W50 2519 EA 18m29
Willems, Godelieve W55 3295 ACME 17m96
Van der Vorst, Ria W65 3332 ACA 15m76
Mertens, Martine W60 3111 MAC 15m55
Grigolato, Martine W55 4115 USTA 12m79
Starckx, Christiana W65 3498 ACW 11m26
Maesschalck, Juliane W65 2974 ACG 8m30

Lancer du javelot 600g

W35 / W40 / W45

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Hojka, Anne W35 4117 USBW 39m59
Host, Sandrine W40 3645 RFCL 28m77
Vogel, Karin W35 3169 ESAK 26m85
De Renneville, Pascale W45 3529 BRAB 25m76
Clauwaert, Lieve W40 2511 DEIN 24m29
Obasohan, Roselyn W40 3205 OLSE 23m22
Van Rosendaal, Edith W40 3261 LOOI 21m95
Vos, Ingrid W45 3500 ACW 21m56
De Ridder, Ilse W40 3102 LEBB 20m23
De Wolf, Kathleen W45 2513 RAM 19m08
Drees, Griet W35 2470 VMOL 19m01
Crauwels, Anja W40 2451 AVZK 17m96
Geeraert, Annick W45 3334 ACME 16m92
Van Hecke, Natascha - 21 W40 2508 DEIN 12m86

Lancer du poids 3,000kg

M80 / M85

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Verdonck, Petrus M80 5866 BRAB 11m90
Braems, André M80 4869 AZW 7m15
Lippens, Denis M80 5039 MACW 6m70
Gauditiaubois, René M85 6132 GOSP 5m69

Lancer du poids 4,000kg

M70 / M75

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
De Muynck, Gabriel M70 4722 BAV 10m77
Elsen, Roger M70 5357 LOOI 9m84
Symons, Emiel M75 3653 LOOI 9m62
Clement, Pierre M70 6156 DAMP 8m11
Byloos, Frans M75 3654 LOOI 7m71
Nevens, Frans M75 5747 SPVI 5m49

Lancer du poids 5,000kg

M60 / M65

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Van Gucht, Antoine M60 5729 LEBB 12m00
Somme, Pierre M60 7113 CRAC 11m27
Van der Steen, Wilfried M65 5160 RIEM 11m03
Bobbaers, Georges M60 4590 ATLA 10m56
Vanden Bossche, Bruno M60 5824 ABES 10m49
Evrard, André M60 7032 FAC 9m97
Longeval, Fernand M65 7107 USTA 9m89
De Rocker, Eric - overleden M60 4732 OB 9m65
Lutz, Theodore M65 5584 ACW 9m40
Dorme, Willy M65 3939 FLAC 9m13
Wylleman, Marc M65 5781 STAX 8m72
Ooms, Gerard M65 3593 VMOL 8m50
Mast, Roger M65 3630 SPBO 7m53
Hollebeke, Patrick M60 3940 FLAC 7m50
Lambrecht, Roland M60 5909 LYRA 7m21

Lancer du poids 6,000kg

M50 / M55

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Sneyers, Yves M50 5820 LOOI 13m57
Van Nieuwenhove, Erwin M50 5885 EA 12m48
Grailet, Bernard M50 7043 RFCL 11m94
Lempereur, Jean-Michel M50 6595 UAC 11m73
De Herdt, Dirk M55 5296 AVKA 11m57
Boeynaems, Rudy M50 4421 ZWAT 11m51
Feijen, Martin M50 4469 SACN 10m98
Van Gansbeke, Johan M55 5344 DEIN 10m88
Tenret, Henri M55 7135 CRAC 10m32
Huyghe, Peter M50 5888 ACKO 10m15
Lepre, Michael° M50 6925 CABW 9m89
Coene, Patrick M50 3511 SACN 9m61
Bosmans, Freddy M55 4323 ROBA 9m14
Willems, Wim M50 3818 RCG 8m89
Thompson, Hilton* M55 5596 OLSE 8m89

Lancer du poids 7,260kg

M35 / M40 / M45

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Guillaume, Alain M40 6963 BBS 14m94
Pauwels, Bart M35 5468 ACW 14m11
Coomans, Raf M40 5872 DAC 12m20
Morret, Michael M45 4515 LEBB 11m58
Lambert, John M35 6695 RESC 11m35
Lucas, Steven M45 4648 ASVO 11m16
Mesotten, Patrick M45 5042 ACA 10m82
Uyttenhove, Davy M35 4504 VS 10m18
Baeke, Patrick M45 5086 ACME 10m04
Ghoos, Kris M40 4152 LOOI 10m00
Daenens, Nic M45 5262 DEIN 9m89
Lefevre, Serge M45 4120 RCT 9m68
Van Grembergen, Johan M45 4950 LEBB 9m63
Snoeks, Pascal M45 4231 AVT 7m16