Memorial Mieltje Pauwels

DIM26JUIN 16
Olympic Brugge Brugge

Lancer du javelot 600g WPA Seated

SEN F

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Moons, Liesbeth - T57 SEN F 1488 OEH 10m09

Lancer du disque 1,000kg WPA Seated

SEN F

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Moons, Liesbeth - T57 SEN F 1488 OEH 10m10

100 mètres

W35 / W40 / W50 / W55 / W60

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.Vent
De Corte, Lynn W35 2775 OB 12"95 1.2
Van Damme, Petra W35 3059 KAAG 13"66 1.2
Van Rosendaal, Edith W40 3261 LOOI 14"05 1.2
Van Damme, Benediekt W40 3271 RAM 14"34 1.2
De Greef, Greetje W50 2887 RAM 14"50 1.5
Clauwaert, Lieve W40 2511 DEIN 14"91 1.5
Oplinus, Kristien W60 3044 FLAC 15"37 1.2
Vercaemer, Heidi W40 2801 AZW 16"78 1.5
De Munck, Erlinde W55 2834 AZW 17"10 1.5
Sabbe, Dimphy W40 2797 AZW 18"80 1.5

100 mètres

M40 / M45 / M50 / M55 / M60 / M65 / M70 / M90

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.Vent
Steijvers, Peter M50 5403 ACME 11"99 2.3
Herregodts, Yves M45 5490 VITA 12"52 2.3
Geirnaert, Kiliaan M40 4733 OB 12"67 2.3
Deschamps, Frederik M40 4675 AZW 12"92 2.3
Verhaegen, Hugo M65 5847 LIER 13"33 3.5
Bervoets, Ronny M50 5341 LOOI 13"36 2.3
Depuydt, Patrick M50 3734 ZA 13"46 2.3
Cortvrindt, Johan M50 4935 RAM 13"52 3.5
Van Boven, Walter M60 4576 KAPE 13"75 3.5
Buelens, Marc M60 5864 DCLA 14"10 3.5
Roesbeke, Rudy M50 3764 FLAC 14"30 2.4
Jansseune, Dominique M55 4508 MACW 14"69 3.5
Mariën, Koen M40 4592 KAPE 14"90 2.4
De Backer, Tijl M40 5921 AVLO 15"34 2.4
Verbeek, Pieter° M70 4764 AVLO 16"06 2.4
De Rocker, Eric - overleden M60 4732 OB 17"44 2.4
Bossue, Patrick M60 3743 FLAC 18"04 2.4
Moens, Carolus M90 5129 OB 24"95 2.4

400 mètres

W50 / W60

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
De Greef, Greetje W50 2887 RAM 67"37
Haspeslagh, Charlotte W50 2573 AVMO 70"53
Oplinus, Kristien W60 3044 FLAC 78"65

400 mètres

M40 / M45 / M50 / M60 / M65 / M70

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Degieter, Johnny M45 4918 VITA 55"88
Geirnaert, Kiliaan M40 4733 OB 57"47
Van Steenberghe, Mario M40 5543 AVLO 60"53
Bervoets, Ronny M50 5341 LOOI 62"16
Verhaegen, Hugo M65 5847 LIER 65"67
Piccavet, Bart M40 5398 AZW 66"51
Cambier, Piet M50 4566 RCG 69"91
Verbeek, Pieter° M70 4764 AVLO 77"78
Bossue, Patrick M60 3743 FLAC 81"37

1500 mètres

W40 / W50

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Van Hulle, Carine W40 3070 RIEM 05:43.72
Geerolf, Christa W50 2574 AVMO 06:27.64
Devos, An W50 2537 FLAC 06:28.11
Luytens, Hilde W50 2438 RAM 06:32.38

1500 mètres

M35 / M40 / M45 / M50 / M60 / M70

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Vertriest, Jurgen M40 3672 DEIN 04:30.89
Beetz, Joeri M35 4911 OB 04:39.16
Depuydt, Patrick M50 3734 ZA 04:43.79
Pieters, Lieven M45 5908 MACW 05:03.15
Devoldere, Gilbert M60 3839 AVMO 05:40.57
Mariën, Koen M40 4592 KAPE 05:48.54
Cortvrindt, Johan M50 4935 RAM 06:02.01
Van De Velde, Jean M70 4853 DAC 06:02.06

Saut en hauteur

W50 / W55

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
De Munck, Erlinde W55 2834 AZW 1m14
Vansteenkiste, Katrien W50 2785 AZW 1m14
Rogiers, Conny W50 3016 ASVO 1m05

Saut en hauteur

M40 / M50 / M60 / M90

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Steijvers, Peter M50 5403 ACME 1m53
Geirnaert, Kiliaan M40 4733 OB 1m53
Cortvrindt, Johan M50 4935 RAM 1m40
Deschamps, Frederik M40 4675 AZW 1m40
Roesbeke, Rudy M50 3764 FLAC 1m40
Buelens, Marc M60 5864 DCLA 1m20
De Rocker, Eric - overleden M60 4732 OB 1m10
Moens, Carolus M90 5129 OB 0m90

Saut en longueur

W35 / W40 / W45 / W50 / W55

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.Vent
Van Damme, Petra W35 3059 KAAG 4m28 1.8
Clauwaert, Lieve W40 2511 DEIN 4m25 2.6
Van Rosendaal, Edith W40 3261 LOOI 4m18 2
De Greef, Greetje W50 2887 RAM 3m98 2.5
De Greef, Greetje W50 2887 RAM 3m88 1.5
Vansteenkiste, Katrien W50 2785 AZW 3m58 2
Versluys, Sabine W45 2555 RCG 3m45 2
De Munck, Erlinde W55 2834 AZW 3m27 1.7
Clauwaert, Lieve W40 2511 DEIN 0.0

Saut en longueur

M45 / M50 / M55 / M60 / M70

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.Vent
De Vreeze, Tom M45 3669 DEIN 5m05 5
Bervoets, Ronny M50 5341 LOOI 4m68 5
Buelens, Marc M60 5864 DCLA 4m06 3.2
Bosmans, Freddy M55 4323 ROBA 4m03 2.8
Buelens, Marc M60 5864 DCLA 3m98 1.9
De Rocker, Eric - overleden M60 4732 OB 3m70 3
De Rocker, Leopold M70 5130 OB 3m70 2.5
Bosmans, Freddy M55 4323 ROBA 3m59 1.7
De Rocker, Eric - overleden M60 4732 OB 3m58 1.9
De Rocker, Leopold M70 5130 OB 3m55 1.4
De Vreeze, Tom M45 3669 DEIN 0.0
Bervoets, Ronny M50 5341 LOOI 0.0

Lancer du disque 750g

W85

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Hanssens, Rachel W85 3023 ASVO 15m44

Lancer du disque 1,000kg

W35 / W40 / W50 / W60

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Van Hoeylandt, Linda W40 3472 ACW 25m70
Dhont, Valerie W35 2503 DEIN 24m49
Clauwaert, Lieve W40 2511 DEIN 19m99
Perneel, Regina W60 2629 FLAC 17m96
Rogiers, Conny W50 3016 ASVO 15m25
Louwie, Veronique W50 3313 MACW 14m75
Van Hecke, Natascha - 21 W40 2508 DEIN 14m28
Vercaemer, Heidi W40 2801 AZW 13m80
Sabbe, Dimphy W40 2797 AZW 10m12

Lancer du disque 1,000kg

M60 / M65 / M70 / M80

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Van der Steen, Wilfried M65 5160 RIEM 31m98
Dorme, Willy M65 3939 FLAC 29m16
Verhaeghe, Dirk M60 5765 HCO 28m89
Wylleman, Marc M65 5781 STAX 26m73
De Rocker, Leopold M70 5130 OB 25m48
Lutz, Theodore M65 5584 ACW 23m90
Buelens, Marc M60 5864 DCLA 22m31
Lambrecht, Roland M60 5909 LYRA 17m39
Braems, André M80 4869 AZW 13m34
Somers, Roland M70 5402 OB DNS

Lancer du disque 1,500kg

M55

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Van Gansbeke, Johan M55 5344 DEIN 43m04
Bosmans, Freddy M55 4323 ROBA 28m00

Lancer du disque 2,000kg

M45

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Daenens, Nic M45 5262 DEIN 26m12

Lancer du javelot 500g

W55 / W60 / W65

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
De Keyzer, Odette W60 2544 STAX 22m56
De Roock, Lieve W65 3182 DAC 14m04
De Munck, Erlinde W55 2834 AZW 13m77

Lancer du javelot 600g

W35 / W40 / W45

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Hojka, Anne W35 4117 USBW 39m62
De Renneville, Pascale W45 3529 BRAB 24m31
Van Rosendaal, Edith W40 3261 LOOI 17m92
Vercaemer, Heidi W40 2801 AZW 13m46
Van Hecke, Natascha - 21 W40 2508 DEIN 13m04
Sabbe, Dimphy W40 2797 AZW 7m92

Lancer du javelot 400g

M80 / M90

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Braems, André M80 4869 AZW 12m88
Moens, Carolus M90 5129 OB 11m52

Lancer du javelot 500g

M70

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Somers, Roland M70 5402 OB 21m65

Lancer du javelot 600g

M60 / M65

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Verhaeghe, Dirk M60 5765 HCO 29m97
Lutz, Theodore M65 5584 ACW 27m41
Van Boven, Walter M60 4576 KAPE 25m52
Wylleman, Marc M65 5781 STAX 24m77
De Rocker, Eric - overleden M60 4732 OB 24m65
Lambrecht, Roland M60 5909 LYRA 16m80

Lancer du javelot 700g

M50

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Steijvers, Peter M50 5403 ACME 34m86
De Craene, Patrick M50 5895 AVMO 31m89
Roesbeke, Rudy M50 3764 FLAC 25m36

Lancer du javelot 800g

M40 / M45

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Vercruyce, Johny M45 5706 MACW 36m08
Geirnaert, Kiliaan M40 4733 OB 34m69
De Backer, Tijl M40 5921 AVLO 27m24
Deschamps, Frederik M40 4675 AZW 24m41
Mariën, Koen M40 4592 KAPE 23m72

Lancer du poids 2,000kg

W85

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Hanssens, Rachel W85 3023 ASVO 6m92

Lancer du poids 3,000kg

W50 / W60 / W65

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
De Keyzer, Odette W60 2544 STAX 9m50
Luytens, Hilde W50 2438 RAM 7m96
De Roock, Lieve W65 3182 DAC 6m68
Louwie, Veronique W50 3313 MACW 5m69

Lancer du poids 4,000kg

W35 / W40 / W45

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Dhont, Valerie W35 2503 DEIN 7m61
Van Hoeylandt, Linda W40 3472 ACW 7m39
Vercaemer, Heidi W40 2801 AZW 6m95
Van Hecke, Natascha - 21 W40 2508 DEIN 6m03
Versluys, Sabine W45 2555 RCG 5m71
Sabbe, Dimphy W40 2797 AZW 4m80

Lancer du poids 3,000kg

M80

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Braems, André M80 4869 AZW 6m75

Lancer du poids 4,000kg

M70

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
De Rocker, Leopold M70 5130 OB 9m19
Somers, Roland M70 5402 OB DNS

Lancer du poids 5,000kg

M60 / M65

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Van der Steen, Wilfried M65 5160 RIEM 11m09
Verhaeghe, Dirk M60 5765 HCO 9m67
Lutz, Theodore M65 5584 ACW 8m96
De Rocker, Eric - overleden M60 4732 OB 8m93
Wylleman, Marc M65 5781 STAX 8m38
Lambrecht, Roland M60 5909 LYRA 7m23
Van Der Elst, Geert M65 5144 DAC 6m83

Lancer du poids 6,000kg

M55

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Bosmans, Freddy M55 4323 ROBA 8m76

Lancer du poids 7,260kg

M45

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Daenens, Nic M45 5262 DEIN 9m46