Kempisch Jeugdcriterium - 50 jaar ACHL
DIM18sep 16
AC Herentals • Herentals Résultats de la compétition
Tout
Sprint
Demi-fond
Relais
Saut
Lancer
Tous les Genres
Toutes les Catégories
Toutes les Disciplines
Tous les Clubs
60 mètres
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Kaba, Dyalanka | PUP F | 3949 | ACHL | 9"12 | |
Vermeiren, Noor | PUP F | 3052 | ACHL | 9"20 | |
Van Tiggelen, Lotte | PUP F | 4494 | ATAC | 9"22 | |
Walschaers, Marieke | PUP F | 3053 | ACHL | 9"38 | |
Van Ballaer, Martha | PUP F | 3080 | ACHL | 9"44 | |
Vanbroeckhoven, Isabeau | PUP F | 4331 | GEEL | 9"45 | |
Bremans, Anne-sophie | PUP F | 4265 | ATAC | 9"55 | |
Roesbeke, Fran | PUP F | 3657 | ATAC | 9"66 | |
Weyers, Janne | PUP F | 3068 | ACHL | 9"74 | |
Daniels, Zita | PUP F | 3050 | ACHL | 9"76 | |
Keuppens, Lenka | PUP F | 3017 | ATAC | 9"82 | |
De Beuker, Jade | PUP F | 4346 | ATAC | 9"90 | |
Jacobien, Lenne | PUP F | 3230 | ACHL | 9"97 | |
Paquay, Femke | PUP F | 3556 | ACHL | 10"04 | |
Saidi, Malak | PUP F | 4150 | ATAC | 10"10 | |
Dingenen, Kyra | PUP F | 4367 | ACHL | 10"23 | |
Vervoort, Emma | PUP F | 3069 | ACHL | 10"26 | |
Vissers, Kato | PUP F | 4068 | ACHL | 10"44 | |
Laenen, Margot | PUP F | 3228 | ACHL | 10"47 | |
Haenen, Yanah | PUP F | 3205 | GEEL | 10"47 | |
Colman, Floor | PUP F | 3056 | ACHL | 10"57 | |
Dekort, Mirte | PUP F | 3073 | ACHL | 10"60 | |
Vloemans, Sanne | PUP F | 2946 | ATAC | 10"71 | |
Smeyers, Anouk | PUP F | 3236 | ACHL | 10"89 | |
De Meulemeester, Floor | PUP F | 3064 | ACHL | 11"06 | |
De Clippeleer, Elien | PUP F | 3062 | ACHL | 11"43 | |
Verwaest, Lotte | PUP F | 3656 | ARAC | 11"48 |
60 mètres
BEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Donckers, Nina | BEN F | 347 | GEEL | 10"05 | |
Hannes, Fien | BEN F | 978 | GEEL | 10"26 | |
Daeleman, Jasmijn | BEN F | 1139 | ATAC | 10"35 | |
Dries, Sien | BEN F | 348 | GEEL | 10"53 | |
Adriaensen, Liene | BEN F | 667 | ARAC | 10"63 | |
Peeters, Kaat | BEN F | 829 | ACHL | 10"68 | |
Martens, Janne | BEN F | 257 | ACHL | 10"70 | |
Verwaest, Yente | BEN F | 750 | ARAC | 10"71 | |
Van Heerewaarden, Lotte° | BEN F | 737 | ARAC | 10"72 | |
Willepenninckx, Amber | BEN F | 207 | ACHL | 10"76 | |
Lembrechts, Julie | BEN F | 211 | ACHL | 10"80 | |
De Bie, Maité | BEN F | 1013 | LIER | 10"88 | |
Segers, Eveliene | BEN F | 354 | ATAC | 10"92 | |
Vervoort, Ditte | BEN F | 374 | GEEL | 11"00 | |
De Clippeleer, Hannah | BEN F | 210 | ACHL | 11"98 | |
Vervoort, Patricia | BEN F | 380 | ACHL | 12"01 | |
Maes, Lieke | BEN F | 1259 | ARAC | 12"29 |
60 mètres
PUP M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Engelen, Arthur | PUP M | 475 | ACHL | 8"90 | |
Thompson-Nwachukwu, David Onyebuchi | PUP M | 1506 | ATAC | 9"11 | |
Van Den Broeck, Lucas | PUP M | 284 | ACHL | 9"15 | |
Pluym, Daan | PUP M | 1381 | ACHL | 9"34 | |
Verhaert, Rik | PUP M | 483 | GEEL | 9"46 | |
Tan, Ruï | PUP M | 720 | ATAC | 9"47 | |
Bruyns, Warre | PUP M | 294 | ACHL | 9"63 | |
Van Roey, Tibo | PUP M | 301 | ACHL | 9"71 | |
Van Tigchelt, Joeri | PUP M | 478 | ACHL | 9"73 | |
Van Heerewaarden, Rens° | PUP M | 982 | ARAC | 9"75 | |
Vervloet, Storm | PUP M | 1038 | ATAC | 9"76 | |
Maes, Jef | PUP M | 1652 | ARAC | 9"78 | |
Berckvens, Viktor | PUP M | 1238 | ATAC | 9"78 | |
Suetens, Kyano | PUP M | 604 | ACHL | 9"81 | |
De Maertelaere, Lennert | PUP M | 1312 | GEEL | 9"92 | |
Bras, Sture | PUP M | 1540 | ACHL | 9"93 | |
Van Dooren, Kyano | PUP M | 481 | GEEL | 10"05 | |
Huysmans, Jenne | PUP M | 443 | GEEL | 10"10 | |
Stoops, Jarne | PUP M | 1088 | ACHL | 10"12 | |
Buijs, Lennert | PUP M | 163 | ATAC | 10"27 | |
Van Gestel, Cis | PUP M | 449 | ATAC | 10"46 | |
Verwaest, Siebe | PUP M | 1002 | ARAC | 10"75 | |
Bakelants, Joppe | PUP M | 335 | ACHL | 10"91 | |
Wuyts, Robbe | PUP M | 487 | GEEL | 11"62 |
60 mètres
BEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Aerts, Senne | BEN M | 6767 | ACHL | 10"01 | |
Thiam, Samba | BEN M | 8669 | GEEL | 10"09 | |
Verdonck, Thomas | BEN M | 8290 | ARAC | 10"32 | |
Dries, Klaas | BEN M | 6909 | GEEL | 10"71 | |
Smeyers, Arne | BEN M | 6938 | ACHL | 10"74 | |
De Bal, Lars | BEN M | 6772 | ACHL | 10"82 | |
Segers, Jorbe | BEN M | 7352 | ARAC | 10"88 | |
De Maertelaere, Vincent | BEN M | 7635 | GEEL | 11"27 | |
Wuyts, Jannes | BEN M | 6949 | GEEL | 11"45 | |
Huveneers, Tuur | BEN M | 6913 | GEEL | 11"57 |
80 mètres
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Marien, Kjersti | MIN F | 5946 | ACHL | 11"34 | |
Poriau, Lotte | MIN F | 6748 | ACHL | 11"45 | |
Vanlommel, Pauline | MIN F | 6103 | GEEL | 11"58 | |
Lenaerts, Robine | MIN F | 6264 | ATAC | 11"59 | |
Hendrickx, Dien | MIN F | 6377 | ARAC | 11"60 | |
Kaba, Makura | MIN F | 6658 | ACHL | 11"72 | |
Eggers, Marthe | MIN F | 7222 | ACHL | 11"75 | |
Pauwels, Hanne | MIN F | 6097 | ACHL | 12"13 | |
Megens, Lore | MIN F | 6099 | ACHL | 12"23 | |
De Schutter, Luna | MIN F | 5950 | ACHL | 12"24 | |
Schryvers, Nette | MIN F | 6990 | ACHL | 12"29 | |
Weyers, Lore | MIN F | 5960 | ACHL | 12"52 | |
Helsen, Louise | MIN F | 5951 | ACHL | 12"61 | |
Vanopstal, Nel | MIN F | 6104 | GEEL | 12"80 | |
Geudens, Yane | MIN F | 5952 | ACHL | 12"82 | |
Keuppens, Jinthe | MIN F | 5923 | ATAC | 12"86 | |
Mertens, Mirthe | MIN F | 6988 | ACHL | 13"02 | |
Janssens, Zoë | MIN F | 6076 | GEEL | 13"30 | |
Dingenen, Axana | MIN F | 6989 | ACHL | 13"31 | |
Peeters, Marte | MIN F | 7295 | ACHL | 13"46 | |
Verwaest, Janne | MIN F | 6433 | ARAC | 13"61 | |
Herremans, Lani | MIN F | 6095 | ACHL | DNS | |
Van Zundert, Zita | MIN F | 6660 | ACHL | DNS |
80 mètres
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Vandeweyer, Dries | MIN M | 4637 | GEEL | 11"11 | |
Bruyns, Tijs | MIN M | 3888 | ACHL | 11"28 | |
Helsen, Stef | MIN M | 4018 | GEEL | 11"29 | |
Livens, Ruud | MIN M | 4021 | GEEL | 11"34 | |
Claes, Jonathan | MIN M | 4493 | ACHL | 11"48 | |
Van Der Steen, Stan | MIN M | 4055 | GEEL | 11"57 | |
Donckers, Daan | MIN M | 4015 | GEEL | 11"58 | |
Thompson-Nwachukwu, Holy-Ikenna | MIN M | 4787 | ATAC | 11"74 | |
Christianen, Lucas | MIN M | 4699 | ACHL | 11"80 | |
Vennekens, Bjarne | MIN M | 4415 | ARAC | 11"90 | |
Goos, Daan | MIN M | 4030 | ATAC | 11"94 | |
Verwaest, Jonas | MIN M | 4416 | ARAC | 12"10 | |
Buijs, Arne | MIN M | 3758 | ATAC | 12"11 | |
Philips, Arno | MIN M | 3874 | ACHL | 12"14 | |
Geysen, Rune | MIN M | 4225 | ATAC | 12"25 | |
Van Tigchelt, Wim | MIN M | 4051 | ACHL | 12"42 | |
Thomas, Klaas | MIN M | 4697 | ACHL | 12"55 | |
Vangeel, Robbe | MIN M | 4057 | GEEL | 12"62 | |
Moonen, Senne | MIN M | 4705 | ACHL | 12"71 | |
Baeten, Senne | MIN M | 4027 | ATAC | 12"72 | |
De Bal, Wout | MIN M | 3877 | ACHL | 12"84 | |
Leysens, Tibe | MIN M | 4020 | GEEL | 12"90 | |
Goossens, Vincent | MIN M | 4702 | ACHL | 13"06 | |
Van Gelder, Senne | MIN M | 3875 | ACHL | 13"08 | |
Meeus, Jorre | MIN M | 4464 | ARAC | 13"57 |
600 mètres
BEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Donckers, Nina | BEN F | 347 | GEEL | 02:08.92 | |
Adriaensen, Liene | BEN F | 667 | ARAC | 02:12.53 | |
Hannes, Fien | BEN F | 978 | GEEL | 02:13.36 | |
Lembrechts, Julie | BEN F | 211 | ACHL | 02:14.23 | |
Van Heerewaarden, Lotte° | BEN F | 737 | ARAC | 02:14.77 | |
De Bie, Maité | BEN F | 1013 | LIER | 02:18.73 | |
Daeleman, Jasmijn | BEN F | 1139 | ATAC | 02:21.65 | |
Dries, Sien | BEN F | 348 | GEEL | 02:22.03 | |
Peeters, Kaat | BEN F | 829 | ACHL | 02:22.61 | |
Willepenninckx, Amber | BEN F | 207 | ACHL | 02:23.43 | |
Martens, Janne | BEN F | 257 | ACHL | 02:24.67 | |
Segers, Eveliene | BEN F | 354 | ATAC | 02:25.13 | |
Verwaest, Yente | BEN F | 750 | ARAC | 02:26.65 | |
Vervoort, Ditte | BEN F | 374 | GEEL | 02:28.85 | |
Vervoort, Patricia | BEN F | 380 | ACHL | 02:49.35 | |
De Clippeleer, Hannah | BEN F | 210 | ACHL | 03:08.20 |
600 mètres
BEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Aerts, Senne | BEN M | 6767 | ACHL | 02:07.12 | |
Verdonck, Thomas | BEN M | 8290 | ARAC | 02:14.97 | |
Huveneers, Tuur | BEN M | 6913 | GEEL | 02:17.00 | |
Smeyers, Arne | BEN M | 6938 | ACHL | 02:18.47 | |
Thiam, Samba | BEN M | 8669 | GEEL | 02:23.22 | |
Dries, Klaas | BEN M | 6909 | GEEL | 02:25.19 | |
De Maertelaere, Vincent | BEN M | 7635 | GEEL | 02:25.32 | |
Wuyts, Jannes | BEN M | 6949 | GEEL | 02:29.17 | |
De Bal, Lars | BEN M | 6772 | ACHL | 02:32.84 |
1000 mètres
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Vanlommel, Pauline | MIN F | 6103 | GEEL | 03:28.25 | |
Kaba, Makura | MIN F | 6658 | ACHL | 03:32.18 | |
Hendrickx, Dien | MIN F | 6377 | ARAC | 03:33.18 | |
Helsen, Louise | MIN F | 5951 | ACHL | 03:34.46 | |
De Schutter, Luna | MIN F | 5950 | ACHL | 03:37.02 | |
Weyers, Lore | MIN F | 5960 | ACHL | 03:37.42 | |
Geudens, Yane | MIN F | 5952 | ACHL | 03:37.90 | |
Lenaerts, Robine | MIN F | 6264 | ATAC | 03:42.13 | |
Keuppens, Jinthe | MIN F | 5923 | ATAC | 03:49.98 | |
Eggers, Marthe | MIN F | 7222 | ACHL | 04:04.05 | |
Schryvers, Nette | MIN F | 6990 | ACHL | 04:04.94 | |
Peeters, Marte | MIN F | 7295 | ACHL | 04:09.51 | |
Dingenen, Axana | MIN F | 6989 | ACHL | 04:13.72 | |
Verwaest, Janne | MIN F | 6433 | ARAC | 04:15.78 | |
Van Zundert, Zita | MIN F | 6660 | ACHL | DNS |
1000 mètres
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Paquay, Femke | PUP F | 3556 | ACHL | 03:32.77 | |
Kaba, Dyalanka | PUP F | 3949 | ACHL | 03:34.71 | |
Vanbroeckhoven, Isabeau | PUP F | 4331 | GEEL | 03:36.67 | |
Saidi, Malak | PUP F | 4150 | ATAC | 03:37.87 | |
Keuppens, Lenka | PUP F | 3017 | ATAC | 03:38.26 | |
Daniels, Zita | PUP F | 3050 | ACHL | 03:41.25 | |
Jacobien, Lenne | PUP F | 3230 | ACHL | 03:43.43 | |
De Meulemeester, Floor | PUP F | 3064 | ACHL | 03:44.17 | |
Vermeiren, Noor | PUP F | 3052 | ACHL | 03:47.99 | |
Van Ballaer, Martha | PUP F | 3080 | ACHL | 03:49.36 | |
Laenen, Margot | PUP F | 3228 | ACHL | 03:50.00 | |
Dingenen, Kyra | PUP F | 4367 | ACHL | 03:57.77 | |
Van Tiggelen, Lotte | PUP F | 4494 | ATAC | 03:58.52 | |
Roesbeke, Fran | PUP F | 3657 | ATAC | 03:59.11 | |
Weyers, Janne | PUP F | 3068 | ACHL | 04:00.39 | |
Dekort, Mirte | PUP F | 3073 | ACHL | 04:01.57 | |
Haenen, Yanah | PUP F | 3205 | GEEL | 04:01.96 | |
Walschaers, Marieke | PUP F | 3053 | ACHL | 04:05.99 | |
Vloemans, Sanne | PUP F | 2946 | ATAC | 04:07.62 | |
Colman, Floor | PUP F | 3056 | ACHL | 04:20.43 | |
Smeyers, Anouk | PUP F | 3236 | ACHL | 04:41.02 | |
Vissers, Kato | PUP F | 4068 | ACHL | 04:45.99 |
1000 mètres
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Vandeweyer, Dries | MIN M | 4637 | GEEL | 03:10.57 | |
Helsen, Stef | MIN M | 4018 | GEEL | 03:18.89 | |
Leysens, Tibe | MIN M | 4020 | GEEL | 03:19.81 | |
Livens, Ruud | MIN M | 4021 | GEEL | 03:20.19 | |
Vangeel, Robbe | MIN M | 4057 | GEEL | 03:24.27 | |
Christianen, Lucas | MIN M | 4699 | ACHL | 03:25.61 | |
Van Der Steen, Stan | MIN M | 4055 | GEEL | 03:28.62 | |
Bruyns, Tijs | MIN M | 3888 | ACHL | 03:29.86 | |
Thomas, Klaas | MIN M | 4697 | ACHL | 03:33.21 | |
Philips, Arno | MIN M | 3874 | ACHL | 03:33.41 | |
Verwaest, Jonas | MIN M | 4416 | ARAC | 03:33.90 | |
Vennekens, Bjarne | MIN M | 4415 | ARAC | 03:35.23 | |
Buijs, Arne | MIN M | 3758 | ATAC | 03:38.15 | |
Meeus, Jorre | MIN M | 4464 | ARAC | 03:42.44 | |
Donckers, Daan | MIN M | 4015 | GEEL | 03:42.69 | |
Goos, Daan | MIN M | 4030 | ATAC | 03:43.99 | |
De Bal, Wout | MIN M | 3877 | ACHL | 03:54.54 | |
Claes, Jonathan | MIN M | 4493 | ACHL | 04:00.13 | |
Geysen, Rune | MIN M | 4225 | ATAC | 04:15.67 | |
Baeten, Senne | MIN M | 4027 | ATAC | DNF |
1000 mètres
PUP M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Engelen, Arthur | PUP M | 475 | ACHL | 03:20.43 | |
Tan, Ruï | PUP M | 720 | ATAC | 03:25.67 | |
Bruyns, Warre | PUP M | 294 | ACHL | 03:27.30 | |
Van Dooren, Kyano | PUP M | 481 | GEEL | 03:30.25 | |
Pluym, Daan | PUP M | 1381 | ACHL | 03:31.29 | |
Huysmans, Jenne | PUP M | 443 | GEEL | 03:32.03 | |
Verhaert, Rik | PUP M | 483 | GEEL | 03:33.87 | |
Van Roey, Tibo | PUP M | 301 | ACHL | 03:34.80 | |
De Maertelaere, Lennert | PUP M | 1312 | GEEL | 03:39.42 | |
Berckvens, Viktor | PUP M | 1238 | ATAC | 03:42.65 | |
Van Den Broeck, Lucas | PUP M | 284 | ACHL | 03:43.38 | |
Van Gestel, Cis | PUP M | 449 | ATAC | 03:46.27 | |
Meeus, Rube | PUP M | 1049 | ARAC | 03:48.19 | |
Bakelants, Joppe | PUP M | 335 | ACHL | 03:49.59 | |
Van Tigchelt, Joeri | PUP M | 478 | ACHL | 03:52.50 | |
Van Heerewaarden, Rens° | PUP M | 982 | ARAC | 03:57.30 | |
Suetens, Kyano | PUP M | 604 | ACHL | 04:01.01 | |
Stoops, Jarne | PUP M | 1088 | ACHL | 04:01.69 | |
Buijs, Lennert | PUP M | 163 | ATAC | 04:03.30 | |
Verwaest, Siebe | PUP M | 1002 | ARAC | 04:03.68 | |
Wuyts, Robbe | PUP M | 487 | GEEL | 04:47.47 |
4x60 mètres
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Team | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
PUP F | ACHL | 00:35.65 | ||
PUP F | ATAC | 00:38.40 | ||
PUP F | ACHL | 00:38.46 | ||
PUP F | ACHL | 00:38.54 | ||
PUP F | ACHL | 00:42.11 |
4x60 mètres
BEN F
Femmes • Heure : N.C.
Team | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
BEN F | GEEL | 00:43.33 | ||
BEN F | ACHL | DQ |
4x60 mètres
PUP M
Hommes • Heure : N.C.
Team | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
PUP M | ACHL | 00:35.52 | ||
PUP M | ATAC | 00:37.48 | ||
PUP M | GEEL | 00:42.18 |
4x60 mètres
BEN M
Hommes • Heure : N.C.
Team | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
BEN M | GEEL | 00:45.42 |
4x80 mètres
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Team | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
MIN F | ACHL | 00:45.84 | ||
MIN F | ACHL | 00:47.71 | ||
MIN F | ATAC | 00:48.46 |
4x80 mètres
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Team | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
MIN M | GEEL | 00:44.35 | ||
MIN M | ACHL | 00:47.08 | ||
MIN M | ATAC | 00:47.40 | ||
MIN M | GEEL | 00:48.06 |
Saut en hauteur
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Marien, Kjersti | MIN F | 5946 | ACHL | 1m45 | |
Megens, Lore | MIN F | 6099 | ACHL | 1m33 | |
Keuppens, Jinthe | MIN F | 5923 | ATAC | 1m30 | |
Kaba, Makura | MIN F | 6658 | ACHL | 1m30 | |
Hendrickx, Dien | MIN F | 6377 | ARAC | 1m30 | |
Janssens, Zoë | MIN F | 6076 | GEEL | 1m30 | |
Lenaerts, Robine | MIN F | 6264 | ATAC | 1m25 | |
Vanopstal, Nel | MIN F | 6104 | GEEL | 1m20 | |
Eggers, Marthe | MIN F | 7222 | ACHL | 1m20 | |
Pauwels, Hanne | MIN F | 6097 | ACHL | 1m20 | |
Schryvers, Nette | MIN F | 6990 | ACHL | 1m20 | |
De Schutter, Luna | MIN F | 5950 | ACHL | 1m20 | |
Dingenen, Axana | MIN F | 6989 | ACHL | 1m15 | |
Peeters, Marte | MIN F | 7295 | ACHL | 1m15 | |
Vanlommel, Pauline | MIN F | 6103 | GEEL | 1m10 | |
Geudens, Yane | MIN F | 5952 | ACHL | 1m10 | |
Verwaest, Janne | MIN F | 6433 | ARAC | 1m10 | |
Herremans, Lani | MIN F | 6095 | ACHL | 1m10 | |
Mertens, Mirthe | MIN F | 6988 | ACHL | 1m10 | |
Poriau, Lotte | MIN F | 6748 | ACHL | 1m10 | |
Van Zundert, Zita | MIN F | 6660 | ACHL | 1m05 |
Saut en hauteur
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Vandeweyer, Dries | MIN M | 4637 | GEEL | 1m41 | |
Christianen, Lucas | MIN M | 4699 | ACHL | 1m38 | |
Van Der Steen, Stan | MIN M | 4055 | GEEL | 1m38 | |
Thomas, Klaas | MIN M | 4697 | ACHL | 1m35 | |
Thiels, Jarne | MIN M | 3878 | ACHL | 1m35 | |
Bruyns, Tijs | MIN M | 3888 | ACHL | 1m30 | |
Vennekens, Bjarne | MIN M | 4415 | ARAC | 1m30 | |
Livens, Ruud | MIN M | 4021 | GEEL | 1m30 | |
Leysens, Tibe | MIN M | 4020 | GEEL | 1m25 | |
Thompson-Nwachukwu, Holy-Ikenna | MIN M | 4787 | ATAC | 1m25 | |
Van Gelder, Senne | MIN M | 3875 | ACHL | 1m20 | |
Vangeel, Robbe | MIN M | 4057 | GEEL | 1m20 | |
Helsen, Stef | MIN M | 4018 | GEEL | 1m20 | |
Goos, Daan | MIN M | 4030 | ATAC | 1m20 | |
Claes, Jonathan | MIN M | 4493 | ACHL | 1m20 | |
Donckers, Daan | MIN M | 4015 | GEEL | 1m20 | |
Philips, Arno | MIN M | 3874 | ACHL | 1m20 | |
Van Tigchelt, Wim | MIN M | 4051 | ACHL | 1m20 | |
Buijs, Arne | MIN M | 3758 | ATAC | 1m15 | |
Verwaest, Jonas | MIN M | 4416 | ARAC | 1m15 | |
Geysen, Rune | MIN M | 4225 | ATAC | 1m15 | |
Goossens, Vincent | MIN M | 4702 | ACHL | 1m05 | |
Moonen, Senne | MIN M | 4705 | ACHL | 1m00 |
Saut en longueur
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vanbroeckhoven, Isabeau | PUP F | 4331 | GEEL | 4m07 | - | |
Walschaers, Marieke | PUP F | 3053 | ACHL | 3m85 | - | |
Saidi, Malak | PUP F | 4150 | ATAC | 3m75 | - | |
Van Ballaer, Martha | PUP F | 3080 | ACHL | 3m66 | - | |
Daniels, Zita | PUP F | 3050 | ACHL | 3m60 | - | |
Kaba, Dyalanka | PUP F | 3949 | ACHL | 3m51 | - | |
Van Tiggelen, Lotte | PUP F | 4494 | ATAC | 3m47 | - | |
Jacobien, Lenne | PUP F | 3230 | ACHL | 3m45 | - | |
Paquay, Femke | PUP F | 3556 | ACHL | 3m45 | - | |
De Meulemeester, Floor | PUP F | 3064 | ACHL | 3m43 | - | |
Vermeiren, Noor | PUP F | 3052 | ACHL | 3m35 | - | |
Dekort, Mirte | PUP F | 3073 | ACHL | 3m29 | - | |
Smeyers, Anouk | PUP F | 3236 | ACHL | 3m25 | - | |
Haenen, Yanah | PUP F | 3205 | GEEL | 3m21 | - | |
Laenen, Margot | PUP F | 3228 | ACHL | 3m18 | - | |
De Beuker, Jade | PUP F | 4346 | ATAC | 3m17 | - | |
Vervoort, Emma | PUP F | 3069 | ACHL | 3m16 | - | |
Roesbeke, Fran | PUP F | 3657 | ATAC | 3m15 | - | |
Keuppens, Lenka | PUP F | 3017 | ATAC | 3m05 | - | |
Verwaest, Lotte | PUP F | 3656 | ARAC | 2m97 | - | |
Vloemans, Sanne | PUP F | 2946 | ATAC | 2m85 | - | |
Bremans, Anne-sophie | PUP F | 4265 | ATAC | 2m82 | - | |
De Clippeleer, Elien | PUP F | 3062 | ACHL | 2m67 | - | |
Colman, Floor | PUP F | 3056 | ACHL | 2m66 | - | |
Dingenen, Kyra | PUP F | 4367 | ACHL | 2m45 | - | |
Vissers, Kato | PUP F | 4068 | ACHL | 2m41 | - |
Saut en longueur
PUP M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Engelen, Arthur | PUP M | 475 | ACHL | 4m40 | - | |
Van Roey, Tibo | PUP M | 301 | ACHL | 3m87 | - | |
Thompson-Nwachukwu, David Onyebuchi | PUP M | 1506 | ATAC | 3m83 | - | |
Tan, Ruï | PUP M | 720 | ATAC | 3m81 | - | |
Suetens, Kyano | PUP M | 604 | ACHL | 3m61 | - | |
Berckvens, Viktor | PUP M | 1238 | ATAC | 3m57 | - | |
Bruyns, Warre | PUP M | 294 | ACHL | 3m57 | - | |
Verhaert, Rik | PUP M | 483 | GEEL | 3m42 | - | |
Van Den Broeck, Lucas | PUP M | 284 | ACHL | 3m42 | - | |
Van Heerewaarden, Rens° | PUP M | 982 | ARAC | 3m42 | - | |
Pluym, Daan | PUP M | 1381 | ACHL | 3m41 | - | |
De Maertelaere, Lennert | PUP M | 1312 | GEEL | 3m22 | - | |
Van Gestel, Cis | PUP M | 449 | ATAC | 3m20 | - | |
Huysmans, Jenne | PUP M | 443 | GEEL | 3m19 | - | |
Bras, Sture | PUP M | 1540 | ACHL | 3m18 | - | |
Verwaest, Siebe | PUP M | 1002 | ARAC | 3m16 | - | |
Van Tigchelt, Joeri | PUP M | 478 | ACHL | 3m13 | - | |
Meeus, Rube | PUP M | 1049 | ARAC | 3m01 | - | |
Van Dooren, Kyano | PUP M | 481 | GEEL | 3m01 | - | |
Vervloet, Storm | PUP M | 1038 | ATAC | 3m00 | - | |
Stoops, Jarne | PUP M | 1088 | ACHL | 2m99 | - | |
Buijs, Lennert | PUP M | 163 | ATAC | 2m90 | - | |
Bakelants, Joppe | PUP M | 335 | ACHL | 2m64 | - | |
Wuyts, Robbe | PUP M | 487 | GEEL | 2m64 | - |
Saut en longueur
BEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Willepenninckx, Amber | BEN F | 207 | ACHL | 3m43 | |
Lembrechts, Julie | BEN F | 211 | ACHL | 3m39 | |
Donckers, Nina | BEN F | 347 | GEEL | 3m25 | |
Peeters, Kaat | BEN F | 829 | ACHL | 3m09 | |
Segers, Eveliene | BEN F | 354 | ATAC | 3m05 | |
Van Heerewaarden, Lotte° | BEN F | 737 | ARAC | 3m02 | |
Hannes, Fien | BEN F | 978 | GEEL | 3m02 | |
Dries, Sien | BEN F | 348 | GEEL | 3m01 | |
Thiels, Liana | BEN F | 209 | ACHL | 2m99 | |
Verwaest, Yente | BEN F | 750 | ARAC | 2m98 | |
De Bie, Maité | BEN F | 1013 | LIER | 2m93 | |
Adriaensen, Liene | BEN F | 667 | ARAC | 2m90 | |
Vervoort, Ditte | BEN F | 374 | GEEL | 2m87 | |
Daeleman, Jasmijn | BEN F | 1139 | ATAC | 2m87 | |
Vervoort, Patricia | BEN F | 380 | ACHL | 2m80 | |
Martens, Janne | BEN F | 257 | ACHL | 2m75 | |
De Clippeleer, Hannah | BEN F | 210 | ACHL | 2m33 |
Saut en longueur
BEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Thiam, Samba | BEN M | 8669 | GEEL | 3m47 | |
Aerts, Senne | BEN M | 6767 | ACHL | 3m45 | |
Smeyers, Arne | BEN M | 6938 | ACHL | 3m19 | |
Verdonck, Thomas | BEN M | 8290 | ARAC | 3m07 | |
De Bal, Lars | BEN M | 6772 | ACHL | 3m00 | |
Dries, Klaas | BEN M | 6909 | GEEL | 2m95 | |
Segers, Jorbe | BEN M | 7352 | ARAC | 2m89 | |
Huveneers, Tuur | BEN M | 6913 | GEEL | 2m86 | |
Wuyts, Jannes | BEN M | 6949 | GEEL | 2m80 | |
De Maertelaere, Vincent | BEN M | 7635 | GEEL | 2m67 |
Lancer du disque 750g
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
