PK Ben/Pup/Min
DIM26fév 17
AV Toekomst • Heusden Résultats de la compétition
Tout
Sprint
Haies
Saut
Lancer
Tous les Genres
Toutes les Catégories
Toutes les Disciplines
Tous les Clubs
60 mètres
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Zurinckx, Britt | MIN F | 7548 | TACT | 8"22 | |
Van Elderen, Shana | MIN F | 8163 | AVT | 8"48 | |
Indeherberge, Emeline | MIN F | 7963 | AVT | 8"64 | |
Jehoul, Anna | MIN F | 7299 | BREE | 8"98 | |
Loots, Anouk | MIN F | 6928 | SACN | 8"99 | |
Vranken, Laure | MIN F | 7976 | ATLA | 9"13 | |
Willekens, Aster | MIN F | 7380 | AVT | 9"14 | |
Goossens, Liesl | MIN F | 7298 | BREE | 9"25 | |
Winters, Rhune | MIN F | 7255 | AVT | 9"36 | |
Loots, Sanne | MIN F | 6923 | SACN | 9"39 | |
Lodewijckx, Ine | MIN F | 7107 | AVT | 9"74 | |
Broekmans, Marie | MIN F | 7425 | BREE | 9"89 | |
Jacobs, Birthe | MIN F | 8333 | AVT | 10"07 | |
Lynen, Merel | MIN F | 8300 | AVT | 10"22 | |
Heylen, Froukje | MIN F | 6987 | AVT | 10"37 | |
Haasdijk, Aleyna | MIN F | 7035 | AVT | 10"71 |
60 mètres
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Leysen, Marit | PUP F | 4022 | LOOI | 8"73 | |
Petroci-Coninx, Lauren | PUP F | 5219 | GENK | 8"88 | |
Vanspauwen, Margot | PUP F | 4584 | TACT | 9"08 | |
Pictoel, Mirthe | PUP F | 3770 | TACT | 9"25 | |
Swinnen, Jill | PUP F | 3880 | AVT | 9"35 | |
Foesters, Lore | PUP F | 4412 | AVT | 9"62 | |
Vendrix, Yirthe | PUP F | 4037 | ACA | 9"74 | |
Vanoppen, Martha | PUP F | 5481 | ACA | 9"77 | |
Breels, Nora | PUP F | 5587 | AVT | 9"85 | |
Limonta Scull, Olivia | PUP F | 3891 | AVT | 9"87 | |
Vanhees, Femke | PUP F | 4168 | AVT | 9"87 | |
Van Cauwenbergh, Sam | PUP F | 3886 | AVT | 10"00 | |
Stockmans, Britt | PUP F | 4674 | LOOI | 10"05 | |
Van Hove, Lisa | PUP F | 3887 | AVT | 10"15 | |
Segers, Heleen | PUP F | 4296 | ATLA | 10"19 | |
Vankrunckelsven, Romy | PUP F | 4169 | AVT | 10"19 | |
Cuppens, Marth | PUP F | 5243 | AVT | 10"28 | |
Paternini, Gioia | PUP F | 5521 | AVT | 10"30 | |
Jonet, Noor | PUP F | 4835 | ACA | 10"62 | |
Rediers, Anna | PUP F | 5051 | AVT | 10"73 | |
Delys, Zita | PUP F | 3934 | AVT | 10"78 | |
Onkelinx, Lotte | PUP F | 5463 | AVT | 10"85 | |
Vandeweyer, Kaat | PUP F | 4768 | ACA | 11"03 | |
Heylen, Fleur | PUP F | 3881 | AVT | 11"84 |
60 mètres
BEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Cruyts, Guinevere | BEN F | 1520 | TACT | 9"52 | |
Bervoets, Alixe | BEN F | 1034 | LOOI | 10"10 | |
Theunis, Fleur | BEN F | 1828 | AVT | 10"15 | |
Weyens, Yuna | BEN F | 900 | AVT | 10"28 | |
Boonen, Niene | BEN F | 1343 | GENK | 10"31 | |
Scattino, Arianna | BEN F | 1764 | GENK | 10"35 | |
Vanhees, Dieuwke | BEN F | 1180 | AVT | 10"55 | |
Thijs, Lien | BEN F | 1555 | ATLA | 10"55 | |
Trippaers, Soetkin | BEN F | 1126 | BREE | 10"65 | |
Ramaekers, Lio | BEN F | 2306 | GENK | 10"82 | |
Cuyvers, Lauren | BEN F | 901 | AVT | 10"99 | |
Emmers, Lieze | BEN F | 2304 | GENK | 11"04 | |
Lagarde, Maxime° | BEN F | 855 | SACN | 11"18 | |
Oeyen, Yanina | BEN F | 966 | LOOI | 11"19 | |
Dessart, Lize | BEN F | 1554 | TACT | 11"36 | |
Vranken, Nore | BEN F | 2016 | ATLA | 11"63 | |
Yilmaz, Asya | BEN F | 1612 | LOOI | 11"81 | |
Bussels, Fey | BEN F | 1188 | LOOI | 12"30 | |
Schuitman, Adana | BEN F | 2084 | AVT | 14"52 |
60 mètres
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Houben, Tamirat | MIN M | 5688 | ACA | 8"56 | |
Vanderhoven, Michael | MIN M | 5404 | AVT | 8"57 | |
Maas, Boris | MIN M | 5154 | GENK | 8"59 | |
Verpoorten, Felix | MIN M | 5015 | LOOI | 8"76 | |
Allaert, Ruben | MIN M | 4667 | SACN | 9"04 | |
Timmerman, Eli | MIN M | 5096 | ATLA | 9"10 | |
Hermens, Bert | MIN M | 6014 | ATLA | 9"11 | |
Thijs, Wout | MIN M | 5314 | ATLA | 9"13 | |
Roncada, Elias | MIN M | 4889 | ACA | 9"15 | |
Sampson, Yanni | MIN M | 3702 | HUY | 9"18 | |
Smolak, Senne | MIN M | 5160 | GENK | 9"48 | |
Reenaers, Stan | MIN M | 4935 | ACA | 9"61 | |
Kenis, Yonas | MIN M | 5504 | ACA | 9"70 | |
Gernaey, Thomas | MIN M | 4716 | AVT | 10"06 | |
Maes, Robbe | MIN M | 4668 | SACN | 10"15 | |
Van Genechten, Kobe | MIN M | 5647 | LOOI | 10"26 |
60 mètres
PUP M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Herkert, Jochem Hans | PUP M | 1155 | ATLA | 8"86 | |
Ballet, Mattice | PUP M | 981 | AVT | 9"02 | |
Broekmans, Klaas | PUP M | 789 | BREE | 9"29 | |
Keunen, Xander | PUP M | 29 | TACT | 9"38 | |
Vanhees, Jonas | PUP M | 480 | AVT | 9"40 | |
Peeters, Ferre | PUP M | 1530 | LOOI | 9"49 | |
Knuysen, Yoran | PUP M | 1260 | ACA | 9"53 | |
Paulissen, Jef | PUP M | 311 | AVT | 9"63 | |
Vandeweyer, Wout | PUP M | 1099 | ACA | 9"74 | |
Van de Craen, Thobias | PUP M | 2176 | AVT | 9"80 | |
Walthery, Stan | PUP M | 1242 | LOOI | 9"85 | |
Landuyt, Arne | PUP M | 1156 | AVT | 9"90 | |
Lismont, Mathias | PUP M | 911 | TACT | 9"96 | |
Dessart, Lucas | PUP M | 929 | TACT | 10"13 | |
Vanherle, Gilles | PUP M | 1393 | ADD | 10"13 | |
Calemi, Mylo | PUP M | 231 | LOOI | 10"18 | |
Ceyssens, Caspar | PUP M | 1689 | ATLA | 10"52 | |
Segers, Maarten | PUP M | 617 | ATLA | 11"21 |
60 mètres
BEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Loomans, Lander | BEN M | 8742 | SACN | 10"05 | |
Janssens, Niels | BEN M | 8508 | AVT | 10"35 | |
Wathiong, Robbe | BEN M | 8097 | GENK | 10"36 | |
Winters, Lars | BEN M | 7705 | GENK | 10"50 | |
El Mansouri, Amr | BEN M | 8308 | GENK | 10"61 | |
Cornelis, Tuur | BEN M | 7690 | GENK | 10"65 | |
Creyns, Jonas | BEN M | 7704 | GENK | 10"79 | |
Haasdijk, Kaan | BEN M | 6713 | AVT | 10"86 | |
Schuitman, Roberto | BEN M | 8064 | AVT | 11"04 | |
Maes, Ferre | BEN M | 6663 | SACN | 11"06 | |
Sangiacomo, Lucas | BEN M | 7703 | GENK | 11"52 | |
Janssen, Joran | BEN M | 7696 | ATLA | 12"14 | |
Duchamps, Aaron | BEN M | 6777 | AVT | 12"39 |
60 mètres haies 0,762m
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Reyskens, Birgit | MIN F | 7360 | GENK | 10"57 | |
Maris, Ine | MIN F | 7677 | ACA | 10"65 | |
Vandervelden, Kato | MIN F | 6925 | SACN | 10"89 | |
Drijkoningen, Mirthe | MIN F | 7180 | BREE | 11"69 | |
Jacobs, Birthe | MIN F | 8333 | AVT | 14"33 |
60 mètres haies 0,762m
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Mondelaers, Laure | PUP F | 5069 | RCT | 10"50 | |
Vanspauwen, Margot | PUP F | 4584 | TACT | 11"58 | |
Pictoel, Mirthe | PUP F | 3770 | TACT | 12"21 | |
Wathion, Rane | PUP F | 4794 | ACA | 12"88 | |
Benarbia, Kenza | PUP F | 4411 | AVT | 13"17 | |
Vanoppen, Martha | PUP F | 5481 | ACA | 13"22 | |
Yilmaz, Rana | PUP F | 3943 | LOOI | 13"29 | |
Lagarde, Indy° | PUP F | 3824 | SACN | 14"04 |
60 mètres haies 0,838m
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Verpoorten, Felix | MIN M | 5015 | LOOI | 10"57 | |
Maas, Boris | MIN M | 5154 | GENK | 11"10 | |
Cupers, Dorian | MIN M | 6032 | ACA | 12"17 | |
Muyldermans, Matthias | MIN M | 4888 | ACA | 12"53 | |
Vanoirbeek, Jaro | MIN M | 5858 | GENK | 12"57 | |
Vermeulen, Helder | MIN M | 5162 | GENK | 12"78 | |
Noels, Gijs | MIN M | 4948 | BREE | 14"23 | |
Reenaers, Stan | MIN M | 4935 | ACA | 14"26 |
60 mètres haies 0,762m
PUP M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Van Beylen, Massimo | PUP M | 1239 | GENK | 13"05 | |
Muyldermans, Dieter | PUP M | 335 | ACA | 14"34 |
Saut en hauteur
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Maris, Ine | MIN F | 7677 | ACA | 1m50 | |
Vandervelden, Kato | MIN F | 6925 | SACN | 1m40 | |
Drijkoningen, Mirthe | MIN F | 7180 | BREE | 1m35 | |
Hermans, Lies | MIN F | 7367 | SACN | 1m30 | |
Onkelinx, Lien | MIN F | 6980 | AVT | 1m15 |
Saut en hauteur
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Noels, Goele | PUP F | 4123 | BREE | 1m32 | |
Boyen, Maya | PUP F | 4598 | TACT | 1m20 | |
Leysen, Benthe | PUP F | 4019 | LOOI | 1m15 | |
Segers, Heleen | PUP F | 4296 | ATLA | 1m10 | |
Wathion, Rane | PUP F | 4794 | ACA | 1m10 | |
Reenaers, Meskerem | PUP F | 4092 | ACA | 1m05 | |
Vlayen, Ymke | PUP F | 3773 | TACT | 1m05 | |
Drijkoningen, Lore | PUP F | 4124 | BREE | 1m05 | |
Reyskens, Jolien | PUP F | 4370 | GENK | 1m05 | |
Sevenich, Briana | PUP F | 3877 | AVT | 1m00 | |
Bax, Rosalie | PUP F | 3819 | SACN | 0m90 |
Saut en hauteur
BEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Cruyts, Guinevere | BEN F | 1520 | TACT | 1m12 | |
Emmers, Lieze | BEN F | 2304 | GENK | 1m04 | |
Theunis, Fleur | BEN F | 1828 | AVT | 1m02 | |
Weyens, Yuna | BEN F | 900 | AVT | 0m85 | |
Oeyen, Yanina | BEN F | 966 | LOOI | 0m85 | |
Cuyvers, Lauren | BEN F | 901 | AVT | 0m80 | |
Ooms, Anouk | BEN F | 973 | LOOI | 0m75 |
Saut en hauteur
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Neyens, Devlin | MIN M | 4772 | LOOI | 1m40 | |
Vanoirbeek, Jaro | MIN M | 5858 | GENK | 1m35 | |
Vermeulen, Helder | MIN M | 5162 | GENK | 1m30 |
Saut en hauteur
PUP M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
van Selst, Daan | PUP M | 409 | SACN | 1m27 | |
El Mansouri, Amine | PUP M | 1871 | GENK | 1m15 | |
Van Beylen, Massimo | PUP M | 1239 | GENK | 1m15 | |
Landuyt, Arne | PUP M | 1156 | AVT | 1m15 | |
Segers, Maarten | PUP M | 617 | ATLA | 1m00 |
Saut en hauteur
BEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Reynders, Nick | BEN M | 6783 | LOOI | 1m04 | |
Bax, Stan | BEN M | 6667 | SACN | 0m96 |
Saut en longueur
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Zurinckx, Britt | MIN F | 7548 | TACT | 5m21 | |
Indeherberge, Emeline | MIN F | 7963 | AVT | 4m42 | |
Vranken, Laure | MIN F | 7976 | ATLA | 4m31 | |
Willekens, Aster | MIN F | 7380 | AVT | 4m03 | |
Verkoyen, Aprill | MIN F | 6926 | SACN | 4m02 | |
Goossens, Liesl | MIN F | 7298 | BREE | 3m95 | |
Breban, Linde | MIN F | 7487 | ADD | 3m91 | |
Devillé, Zoë | MIN F | 7884 | ADD | 3m90 | |
Jehoul, Anna | MIN F | 7299 | BREE | 3m88 | |
Loots, Sanne | MIN F | 6923 | SACN | 3m78 | |
Hermans, Lies | MIN F | 7367 | SACN | 3m70 | |
Loots, Anouk | MIN F | 6928 | SACN | 3m62 | |
Lodewijckx, Ine | MIN F | 7107 | AVT | 3m44 | |
Broekmans, Marie | MIN F | 7425 | BREE | 3m30 | |
Haasdijk, Aleyna | MIN F | 7035 | AVT | 2m84 |
Saut en longueur
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Leysen, Marit | PUP F | 4022 | LOOI | 4m25 | |
Petroci-Coninx, Lauren | PUP F | 5219 | GENK | 3m81 | |
Berghs, Rune | PUP F | 4362 | GENK | 3m68 | |
Noels, Goele | PUP F | 4123 | BREE | 3m68 | |
Swinnen, Jill | PUP F | 3880 | AVT | 3m62 | |
Breels, Nora | PUP F | 5587 | AVT | 3m58 | |
Stockmans, Britt | PUP F | 4674 | LOOI | 3m58 | |
Van Cauwenbergh, Sam | PUP F | 3886 | AVT | 3m48 | |
Foesters, Lore | PUP F | 4412 | AVT | 3m45 | |
Vanhees, Femke | PUP F | 4168 | AVT | 3m44 | |
Paternini, Gioia | PUP F | 5521 | AVT | 3m29 | |
Roncada, Elena | PUP F | 4034 | ACA | 3m28 | |
Vankrunckelsven, Romy | PUP F | 4169 | AVT | 3m22 | |
Onkelinx, Lotte | PUP F | 5463 | AVT | 2m97 | |
Limonta Scull, Olivia | PUP F | 3891 | AVT | 2m97 | |
Rediers, Anna | PUP F | 5051 | AVT | 2m81 | |
Lagarde, Indy° | PUP F | 3824 | SACN | 2m70 | |
Vandeweyer, Kaat | PUP F | 4768 | ACA | 2m59 | |
Sevenich, Briana | PUP F | 3877 | AVT | 2m56 | |
Jonet, Noor | PUP F | 4835 | ACA | 2m50 | |
Bax, Rosalie | PUP F | 3819 | SACN | 2m42 |
Saut en longueur
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Sijbers, Sasha | MIN M | 4662 | SACN | 4m93 | |
Vanderhoven, Michael | MIN M | 5404 | AVT | 4m52 | |
Cupers, Dorian | MIN M | 6032 | ACA | 4m49 | |
Sampson, Yanni | MIN M | 3702 | HUY | 4m39 | |
Thijs, Wout | MIN M | 5314 | ATLA | 4m38 | |
Roncada, Elias | MIN M | 4889 | ACA | 4m31 | |
Timmerman, Eli | MIN M | 5096 | ATLA | 4m28 | |
Maes, Robbe | MIN M | 4668 | SACN | 3m65 | |
Muyldermans, Matthias | MIN M | 4888 | ACA | 3m47 | |
Knuysen, Yarne | MIN M | 5613 | ACA | 3m30 | |
Gernaey, Thomas | MIN M | 4716 | AVT | 3m24 | |
Kenis, Yonas | MIN M | 5504 | ACA | 3m23 | |
Van Genechten, Kobe | MIN M | 5647 | LOOI | 2m70 |
Saut en longueur
PUP M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Herkert, Jochem Hans | PUP M | 1155 | ATLA | 4m38 | |
Ballet, Mattice | PUP M | 981 | AVT | 3m96 | |
Vanhees, Jonas | PUP M | 480 | AVT | 3m89 | |
El Mansouri, Amine | PUP M | 1871 | GENK | 3m83 | |
Knuysen, Yoran | PUP M | 1260 | ACA | 3m64 | |
Peeters, Ferre | PUP M | 1530 | LOOI | 3m47 | |
Broekmans, Klaas | PUP M | 789 | BREE | 3m39 | |
Muyldermans, Dieter | PUP M | 335 | ACA | 3m38 | |
Vanherle, Gilles | PUP M | 1393 | ADD | 3m10 | |
Van de Craen, Thobias | PUP M | 2176 | AVT | 3m09 | |
Lismont, Mathias | PUP M | 911 | TACT | 3m03 | |
Calemi, Mylo | PUP M | 231 | LOOI | 3m02 | |
Breban, Tom | PUP M | 852 | ADD | 2m99 | |
Paulissen, Jef | PUP M | 311 | AVT | 2m98 | |
Hajduk, Arno | PUP M | 1222 | GENK | 2m84 | |
Ceyssens, Caspar | PUP M | 1689 | ATLA | 2m83 | |
Vandeweyer, Wout | PUP M | 1099 | ACA | 2m83 | |
Dessart, Lucas | PUP M | 929 | TACT | 2m72 |
Saut en longueur
BEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Scattino, Arianna | BEN F | 1764 | GENK | 3m31 | |
Bervoets, Alixe | BEN F | 1034 | LOOI | 3m31 | |
Trippaers, Soetkin | BEN F | 1126 | BREE | 3m31 | |
Schrijvers, Mona | BEN F | 902 | AVT | 3m07 | |
Boonen, Niene | BEN F | 1343 | GENK | 2m93 | |
Vanhees, Dieuwke | BEN F | 1180 | AVT | 2m93 | |
Ramaekers, Lio | BEN F | 2306 | GENK | 2m91 | |
Swinnen, Lien | BEN F | 896 | AVT | 2m90 | |
Yilmaz, Asya | BEN F | 1612 | LOOI | 2m53 | |
Lagarde, Maxime° | BEN F | 855 | SACN | 2m48 | |
Bussels, Fey | BEN F | 1188 | LOOI | 2m33 | |
Dessart, Lize | BEN F | 1554 | TACT | 2m32 |
Saut en longueur
BEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Loomans, Lander | BEN M | 8742 | SACN | 3m47 | |
Convens, Maxim | BEN M | 6786 | LOOI | 3m35 | |
Wathiong, Robbe | BEN M | 8097 | GENK | 3m33 | |
Winters, Lars | BEN M | 7705 | GENK | 3m18 | |
Janssens, Niels | BEN M | 8508 | AVT | 3m13 | |
Cornelis, Tuur | BEN M | 7690 | GENK | 3m13 | |
El Mansouri, Amr | BEN M | 8308 | GENK | 3m12 | |
Haasdijk, Kaan | BEN M | 6713 | AVT | 3m09 | |
Sangiacomo, Lucas | BEN M | 7703 | GENK | 3m08 | |
Creyns, Jonas | BEN M | 7704 | GENK | 3m07 | |
Wijnen, Lukas | BEN M | 7241 | GENK | 2m76 | |
Maes, Ferre | BEN M | 6663 | SACN | 2m68 | |
Jonet, Tijl | BEN M | 7649 | ACA | 2m62 | |
Janssen, Joran | BEN M | 7696 | ATLA | 2m33 |
Lancer du poids 2,000kg
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Reyskens, Birgit | MIN F | 7360 | GENK | 11m92 | |
Gendarme, Xana | MIN F | 7204 | AVZK | 11m30 | |
Verkoyen, Aprill | MIN F | 6926 | SACN | 9m94 | |
Devillé, Zoë | MIN F | 7884 | ADD | 9m04 | |
Breban, Linde | MIN F | 7487 | ADD | 8m79 | |
Semlali, Sofya | MIN F | 7549 | ATLA | 7m68 | |
Lynen, Merel | MIN F | 8300 | AVT | 7m00 | |
Heylen, Froukje | MIN F | 6987 | AVT | 6m58 | |
Geuns, Emma | MIN F | 6979 | AVT | 6m41 | |
Onkelinx, Lien | MIN F | 6980 | AVT | 6m29 |
Lancer du poids 2,000kg
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Mondelaers, Laure | PUP F | 5069 | RCT | 8m79 | |
Benarbia, Kenza | PUP F | 4411 | AVT | 7m94 | |
Reyskens, Jolien | PUP F | 4370 | GENK | 7m32 | |
Leysen, Benthe | PUP F | 4019 | LOOI | 7m03 | |
Berghs, Rune | PUP F | 4362 | GENK | 6m33 | |
Cuppens, Marth | PUP F | 5243 | AVT | 6m21 | |
Boyen, Maya | PUP F | 4598 | TACT | 6m18 | |
Roncada, Elena | PUP F | 4034 | ACA | 5m62 | |
Hermens, Bo | PUP F | 5399 | ATLA | 5m60 | |
Drijkoningen, Lore | PUP F | 4124 | BREE | 5m42 | |
Yilmaz, Rana | PUP F | 3943 | LOOI | 5m37 | |
Van Hove, Lisa | PUP F | 3887 | AVT | 5m32 | |
Vlayen, Ymke | PUP F | 3773 | TACT | 5m23 | |
Reenaers, Meskerem | PUP F | 4092 | ACA | 4m89 | |
Vendrix, Yirthe | PUP F | 4037 | ACA | 4m70 |
Lancer du poids 1,000kg
BEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Schrijvers, Mona | BEN F | 902 | AVT | 7m23 | |
Swinnen, Lien | BEN F | 896 | AVT | 5m54 | |
Vranken, Nore | BEN F | 2016 | ATLA | 4m92 | |
Ooms, Anouk | BEN F | 973 | LOOI | 4m31 |
Lancer du poids 3,000kg
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Houben, Tamirat | MIN M | 5688 | ACA | 11m58 | |
Hermens, Bert | MIN M | 6014 | ATLA | 11m06 | |
Neyens, Devlin | MIN M | 4772 | LOOI | 9m34 | |
Noels, Gijs | MIN M | 4948 | BREE | 8m07 | |
Convens, Tibo | MIN M | 5255 | LOOI | 5m79 | |
Knuysen, Yarne | MIN M | 5613 | ACA | 4m93 | |
Smolak, Senne | MIN M | 5160 | GENK | 4m79 | |
Sijbers, Sasha | MIN M | 4662 | SACN | DNS |
Lancer du poids 2,000kg
PUP M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Buteneers, Jef | PUP M | 412 | BREE | 7m85 | |
Breban, Tom | PUP M | 852 | ADD | 7m75 | |
van Selst, Daan | PUP M | 409 | SACN | 7m20 | |
Keunen, Xander | PUP M | 29 | TACT | 7m13 |
Lancer du poids 1,000kg
BEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Convens, Maxim | BEN M | 6786 | LOOI | 9m08 | |
Reynders, Nick | BEN M | 6783 | LOOI | 8m88 | |
Jonet, Tijl | BEN M | 7649 | ACA | 4m35 | |
Bax, Stan | BEN M | 6667 | SACN | 4m31 | |
Wijnen, Lukas | BEN M | 7241 | GENK | 3m70 | |
Delande, Floris | BEN M | 6792 | LOOI | 2m78 |