Open meeting ADD Diepenbeek
LUN17avr 17
AC De Demer • Tongeren Résultats de la compétition
Tout
Sprint
Demi-fond
Fond
Haies
Saut
Lancer
Tous les Genres
Toutes les Catégories
Toutes les Disciplines
Tous les Clubs
100 mètres
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lognoul, Emilie | SEN F | 952 | RFCL | 13"83 | 3.5 | |
Scheldeman, Lotte | SEN F | 1793 | ADD | 14"40 | 3.5 | |
Dubois, Nina° | SEN F | 2047 | ADD | 14"54 | 3.5 |
100 mètres
JUN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Scheldeman, Aude | JUN F | 526 | ADD | 13"63 | 3.5 | |
Rocour, Elise | JUN F | 75 | RFCL | 14"32 | 3.5 |
100 mètres
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Snellinx, Jana | SCO F | 3514 | ADD | 13"29 | 2.3 | |
Knapen, Caroline | SCO F | 3693 | GENK | 13"70 | 2.3 | |
Sneyers, Anke - 20 | SCO F | 3529 | LOOI | 14"68 | 2.3 | |
Rybski, Aster | SCO F | 3908 | ADD | 14"81 | 2.3 |
100 mètres
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Toussaint, Léa | CAD F | 243 | RFCL | 13"35 | 2.3 | |
Bruggen, Clara | CAD F | 3 | RFCL | 13"36 | 2.3 | |
Peters, Mart | CAD F | 1580 | ADD | 13"73 | 2.5 | |
Vendrix, Yenthe | CAD F | 1026 | ACA | 13"84 | 2.5 | |
Vansimpsen, Mirthe | CAD F | 1767 | AVT | 13"86 | 2.3 | |
Magotteaux, Mazarine | CAD F | 135 | RFCL | 14"87 | 2.3 | |
Tits, Yara | CAD F | 1811 | ADD | 15"06 | 2.5 | |
Gillet, Romi | CAD F | 1832 | GENK | DNS | - |
100 mètres
M70
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hulsmans, Pierre | M70 | 4936 | LOOI | DNF | - |
100 mètres
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Castermans, Niels | SEN M | 3233 | GENK | 12"44 | 1.7 |
100 mètres
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Blokken, Delsin | JUN M | 692 | GENK | 12"20 | 1.7 | |
Metten, Lorijn | JUN M | 741 | ADD | 12"22 | 1.7 | |
Bollen, Branco | JUN M | 719 | ADD | 12"38 | 1.7 | |
Rijks, Jup | JUN M | 790 | GENK | 12"51 | 1.7 |
100 mètres
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lousbergh, Michiel | SCO M | 3591 | ADD | 11"90 | 2.4 | |
Zwijnenburg, Simon | SCO M | 3542 | ADD | 12"97 | 2.4 |
100 mètres
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Steegmans, Yarne | CAD M | 1798 | ADD | 11"79 | 2.8 | |
Van Stiphout, Gillian | CAD M | 1458 | RCT | 12"85 | 2.8 | |
Veestraeten, Martijn | CAD M | 1410 | ADD | 13"40 | 2.8 | |
Petry, Alexander | CAD M | 1767 | ACA | 13"86 | 2.8 |
200 mètres
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Jonlet, Corentin | SEN M | 1104 | RFCL | 24"23 |
200 mètres
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Bollen, Branco | JUN M | 719 | ADD | 25"09 | |
Jockin, Nicolas | JUN M | 1 | RFCL | 25"63 |
300 mètres
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Wagemans, Sara | SCO F | 3304 | ADD | 43"71 | |
Snyers, Romy | SCO F | 3256 | AVT | 44"80 | |
Vansteenkiste, Leen | SCO F | 3016 | AVT | 46"26 | |
Billion Deprez, Lena | SCO F | 3024 | AVT | 46"81 | |
Deferm, Nele | SCO F | 3019 | AVT | 46"86 | |
Sneyers, Anke - 20 | SCO F | 3529 | LOOI | DNS |
300 mètres
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Smets, Lotte | CAD F | 867 | TACT | 47"10 | |
Boyen, Freya | CAD F | 1345 | TACT | 48"20 | |
Vanherle, Britt | CAD F | 1582 | ADD | 49"30 | |
Veestraeten, Anneleen | CAD F | 1583 | ADD | 50"34 |
300 mètres
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Wagemans, Ruben | CAD M | 1122 | ADD | 42"21 | |
Vansteenkiste, Maarten | CAD M | 722 | AVT | 42"53 | |
Engelen, Jeroen | CAD M | 1411 | ADD | 45"21 | |
Widart, Gauthier | CAD M | 1375 | ADD | 45"64 | |
Van Stiphout, Gillian | CAD M | 1458 | RCT | DNS | |
De Belder, Cas | CAD M | 1524 | GENK | DNS | |
Petry, Alexander | CAD M | 1767 | ACA | DNS |
400 mètres
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Knapen, Stijn | SCO M | 3371 | ADD | 52"35 | |
Daubioul, Florent | SCO M | 2164 | RFCL | 58"32 | |
van Breemaat, Jorn | SCO M | 3350 | GENK | 59"42 | |
Zwijnenburg, Simon | SCO M | 3542 | ADD | 64"75 |
1500 mètres
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Vandormael, Marie | SCO F | 2251 | RFCL | 05:12.22 | |
Spies, Heleen | SCO F | 3065 | DALO | 05:36.61 | |
Brouckaert, Sophie | SCO F | 3018 | AVT | 05:39.69 |
1500 mètres
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Degey, Brice | SCO M | 2161 | RFCL | 04:44.50 |
5000 mètres
M45
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Kockaerts, Yves | M45 | 5565 | ADD | 19:04.83 |
80 mètres haies 0,762m
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
De Naeyer, Marie | CAD F | 1481 | ACG | 12"34 | 1.6 | |
Vansimpsen, Mirthe | CAD F | 1767 | AVT | 13"32 | 1.6 | |
Smets, Lotte | CAD F | 867 | TACT | 14"12 | 1.6 | |
Vendrix, Yenthe | CAD F | 1026 | ACA | 14"18 | 1.6 |
100 mètres haies 0,914m
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Petry, Alexander | CAD M | 1767 | ACA | 22"20 | 0.9 |
Saut en hauteur
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Jacobs, Brett | SEN M | 2781 | ADD | 1m95 |
Saut en hauteur
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Metten, Lorijn | JUN M | 741 | ADD | 1m55 |
Saut en hauteur
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Lousbergh, Michiel | SCO M | 3591 | ADD | 1m65 | |
Zwijnenburg, Simon | SCO M | 3542 | ADD | 1m45 | |
Van Vinckenroye, Toon | SCO M | 3280 | ADD | 1m35 | |
Put, Jurre | SCO M | 3279 | ADD | 1m30 |
Saut en hauteur
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Croes, Teun | CAD M | 1580 | ADD | 1m58 | |
Veestraeten, Martijn | CAD M | 1410 | ADD | 1m45 | |
Labar, Clément | CAD M | 66 | ARCH | 1m45 | |
Van Biesbrouck, Olivier | CAD M | 1682 | ADD | 1m40 | |
Petry, Alexander | CAD M | 1767 | ACA | 1m35 |
Saut en longueur
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Vanaenrode, Amelien | SCO F | 3011 | AVT | 5m19 | |
Snellinx, Jana | SCO F | 3514 | ADD | 5m09 | |
Vanaenrode, Amelien | SCO F | 3011 | AVT | 4m88 | |
Deferm, Nele | SCO F | 3019 | AVT | 4m80 | |
Deferm, Nele | SCO F | 3019 | AVT | 4m80 | |
Rybski, Aster | SCO F | 3908 | ADD | 4m48 | |
Knapen, Caroline | SCO F | 3693 | GENK | 4m38 | |
Sneyers, Anke - 20 | SCO F | 3529 | LOOI | 3m38 |
Saut en longueur
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Vansimpsen, Mirthe | CAD F | 1767 | AVT | 4m67 | |
Smets, Lotte | CAD F | 867 | TACT | 4m63 | |
Vansimpsen, Mirthe | CAD F | 1767 | AVT | 4m63 | |
Gillet, Romi | CAD F | 1832 | GENK | 4m43 | |
Veestraeten, Anneleen | CAD F | 1583 | ADD | 4m34 | |
Zizzari, Lotte | CAD F | 1916 | ATLA | 4m21 | |
Vanherle, Britt | CAD F | 1582 | ADD | 4m20 | |
Tits, Yara | CAD F | 1811 | ADD | 4m05 | |
Vendrix, Yenthe | CAD F | 1026 | ACA | 3m90 |
Saut en longueur
M70
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Hulsmans, Pierre | M70 | 4936 | LOOI | 3m16 |
Saut en longueur
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Martens, Thomas | SEN M | 2782 | ADD | 5m89 |
Saut en longueur
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Gijsen, Maarten | JUN M | 738 | ADD | 6m01 | |
Metten, Lorijn | JUN M | 741 | ADD | 5m60 |
Saut en longueur
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Lousbergh, Michiel | SCO M | 3591 | ADD | 5m30 | |
Meuwissen, Jeroen | SCO M | 3216 | GENK | 4m62 | |
Zwijnenburg, Simon | SCO M | 3542 | ADD | 4m61 | |
Put, Jurre | SCO M | 3279 | ADD | 4m48 | |
Van Vinckenroye, Toon | SCO M | 3280 | ADD | 3m82 |
Saut en longueur
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Veestraeten, Martijn | CAD M | 1410 | ADD | 4m86 | |
Vermeir, Joppe | CAD M | 1045 | GENK | 4m84 | |
Labar, Clément | CAD M | 66 | ARCH | 4m73 | |
De Belder, Cas | CAD M | 1524 | GENK | 4m65 | |
Van Biesbrouck, Olivier | CAD M | 1682 | ADD | 4m52 |
Lancer du disque 1,000kg
W35 / W65
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Bruninx, Wendy | W35 | 3660 | ATLA | 27m76 | |
Paps, Maria | W65 | 3924 | LOOI | 15m36 |
Lancer du disque 1,000kg
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Savelkouls, Mila | SCO F | 3358 | ATLA | 42m59 | |
Van Der Borght, Myrthe | SCO F | 3384 | VS | 35m77 | |
Daniels, Liene | SCO F | 3189 | ATLA | 32m80 | |
Snellinx, Jana | SCO F | 3514 | ADD | DNS | |
Rybski, Aster | SCO F | 3908 | ADD | DNS |
Lancer du javelot 600g
JUN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Scheldeman, Aude | JUN F | 526 | ADD | 40m79 |
Lancer du javelot 500g
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Boyen, Freya | CAD F | 1345 | TACT | 29m81 | |
Smets, Lotte | CAD F | 867 | TACT | 25m07 | |
Veestraeten, Anneleen | CAD F | 1583 | ADD | 23m97 | |
Vanherle, Britt | CAD F | 1582 | ADD | 17m10 |
Lancer du javelot 800g
M35 / M60 / M70
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Bobbaers, Georges | M60 | 5367 | ATLA | 37m64 | |
Peetermans, Kenny | M35 | 4848 | ACHL | 33m99 | |
Hulsmans, Pierre | M70 | 4936 | LOOI | 20m60 |
Lancer du javelot 800g
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Jacobs, Brett | SEN M | 2781 | ADD | 44m57 | |
Swennen, Pieter | SEN M | 2784 | ADD | 29m98 |
Lancer du javelot 800g
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Gijsen, Maarten | JUN M | 738 | ADD | 38m56 | |
Metten, Lorijn | JUN M | 741 | ADD | 36m53 | |
Jacobs, Colin | JUN M | 739 | ADD | 34m36 |
Lancer du poids 3,000kg
W65
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Paps, Maria | W65 | 3924 | LOOI | 6m19 |
Lancer du poids 4,000kg
W35
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Bruninx, Wendy | W35 | 3660 | ATLA | 9m37 |
Lancer du poids 4,000kg
JUN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Scheldeman, Aude | JUN F | 526 | ADD | 8m65 |
Lancer du poids 3,000kg
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Van Der Borght, Myrthe | SCO F | 3384 | VS | 15m04 | |
Savelkouls, Mila | SCO F | 3358 | ATLA | 13m49 | |
Daniels, Liene | SCO F | 3189 | ATLA | 11m01 | |
Geuns, Lieze | SCO F | 3013 | AVT | 10m48 |
Lancer du poids 3,000kg
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Boyen, Freya | CAD F | 1345 | TACT | 9m80 | |
Smets, Lotte | CAD F | 867 | TACT | 9m67 | |
Vansimpsen, Mirthe | CAD F | 1767 | AVT | 9m52 | |
Vendrix, Yenthe | CAD F | 1026 | ACA | 7m98 | |
Zizzari, Lotte | CAD F | 1916 | ATLA | 7m75 | |
Tits, Yara | CAD F | 1811 | ADD | 7m35 | |
Veestraeten, Anneleen | CAD F | 1583 | ADD | 7m21 |
Lancer du poids 4,000kg
M70
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Hulsmans, Pierre | M70 | 4936 | LOOI | 8m65 |
Lancer du poids 5,000kg
M60
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Jacobs, Humberto | M60 | 6084 | ADD | 10m66 | |
Bobbaers, Georges | M60 | 5367 | ATLA | 10m58 |
Lancer du poids 6,000kg
M50
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Sneyers, Yves | M50 | 6107 | LOOI | 13m83 |
Lancer du poids 7,260kg
M45
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Morret, Michael | M45 | 5934 | LEBB | 11m32 |
Lancer du poids 7,260kg
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Bruninx, Geert | SEN M | 2299 | ATLA | 12m66 |
Lancer du poids 6,000kg
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Jacobs, Colin | JUN M | 739 | ADD | 8m63 |
Lancer du poids 5,000kg
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Spelmans, Dries | SCO M | 3520 | RCT | 14m18 | |
Lambrecht, Harley | SCO M | 3302 | ADD | 11m88 | |
Put, Jurre | SCO M | 3279 | ADD | 6m91 | |
Van Vinckenroye, Toon | SCO M | 3280 | ADD | 5m28 |
Lancer du poids 4,000kg
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Spelmans, Ward | CAD M | 1769 | RCT | 12m99 | |
Van Stiphout, Gillian | CAD M | 1458 | RCT | 11m95 | |
Croes, Teun | CAD M | 1580 | ADD | 8m61 | |
Veestraeten, Martijn | CAD M | 1410 | ADD | 7m88 | |
Van Biesbrouck, Olivier | CAD M | 1682 | ADD | 7m82 |