OMJ GENK open meeting met jeugd
DIM21mai 17
AC Genk • Genk Résultats de la compétition
Tout
Sprint
Demi-fond
Saut
Lancer
Tous les Genres
Toutes les Catégories
Toutes les Disciplines
Tous les Clubs
60 mètres
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
De Paepe, Emma | PUP F | 4366 | GENK | 9"43 | |
Vandamme, Lisa | PUP F | 4816 | ROBA | 9"56 | |
Foesters, Lore | PUP F | 4412 | AVT | 9"61 | |
Dekort, Mirte | PUP F | 3847 | ACHL | 9"79 | |
Vanroy, Lore | PUP F | 4371 | GENK | 9"84 | |
Gelders, Marte | PUP F | 4364 | GENK | 9"97 | |
Hesius, Yana | PUP F | 3961 | DALO | 10"15 | |
Van Hove, Lisa | PUP F | 3887 | AVT | 10"17 | |
Lambrechts, Lise | PUP F | 5183 | AVZK | 10"18 | |
Aerts, Jytte | PUP F | 3846 | ACHL | 10"28 | |
Willems, Lore | PUP F | 4341 | ROBA | 10"40 | |
Berghs, Rune | PUP F | 4362 | GENK | 10"51 | |
Mellouli, Manal | PUP F | 5218 | GENK | 10"60 | |
Drijkoningen, Lore | PUP F | 4124 | BREE | 10"93 | |
Sevenich, Briana | PUP F | 3877 | AVT | 11"03 | |
Heylen, Fleur | PUP F | 3881 | AVT | 12"56 |
60 mètres
PUP M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Delissen, Dries | PUP M | 1234 | GENK | 9"69 | |
Ballet, Finn | PUP M | 1178 | ACA | 9"73 | |
Segers, Sepp | PUP M | 701 | GENK | 9"78 | |
Vermeir, Viktor | PUP M | 706 | GENK | 9"96 | |
Bouharras, Younes | PUP M | 1238 | GENK | 10"23 | |
Ulrichts, Dries | PUP M | 1660 | GENK | 10"46 | |
Richiusa, Leandro | PUP M | 1659 | GENK | 10"82 | |
El Alaoui, Dien | PUP M | 1216 | GENK | 11"42 | |
Haesevoets, Caspar | PUP M | 1658 | GENK | 11"50 | |
Bouharras, Yasser | PUP M | 1237 | GENK | 11"53 | |
Benchagra, Anass | PUP M | 2343 | GENK | 11"69 |
100 mètres
W45
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Van Rosendaal, Edith | W45 | 4088 | LOOI | 14"50 | -1.4 |
100 mètres
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Verstraeten, Anne | SEN F | 1506 | AVT | 13"42 | -1.4 | |
Balabkina, Evgenia | SEN F | 1666 | LOOI | 13"46 | -1.4 | |
Bamps, Michelle | SEN F | 1959 | LOOI | 16"61 | -1.4 |
100 mètres
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vanaenrode, Amelien | SCO F | 3011 | AVT | 13"35 | -2.1 | |
Knapen, Caroline | SCO F | 3693 | GENK | 13"56 | -2.1 | |
Van Hest, Aukje | SCO F | 3945 | LOOI | 14"24 | -2.1 |
100 mètres
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimitrakakis, Larissa | CAD F | 1208 | GENK | 13"58 | 0.0 | |
Germaux, Lenne | CAD F | 1716 | GENK | 13"70 | 0.0 | |
Yamba, Laila | CAD F | 961 | VMOL | 13"79 | 0.0 | |
Vandezande, Amber | CAD F | 1135 | LOOI | 13"91 | 0.0 | |
Gabriels, Jana | CAD F | 1494 | GENK | 13"95 | -1.3 | |
Vendrix, Yenthe | CAD F | 1026 | ACA | 14"00 | 0.0 | |
Bouharras, Yousra | CAD F | 1496 | GENK | 14"46 | -1.3 | |
Corstjens, Marie | CAD F | 1462 | AVT | 14"63 | 0.0 | |
Fortunato, Maria Victoria | CAD F | 1715 | GENK | 14"64 | -1.3 | |
Crevecoeur, Margot | CAD F | 1206 | GENK | 14"69 | -1.3 | |
Gijbels, Kiara | CAD F | 1808 | AVT | 14"81 | 0.0 | |
Wynen, Silke | CAD F | 964 | VMOL | 14"91 | -1.3 | |
Vanhelmont, Tine | CAD F | 1430 | ACA | 15"88 | -1.3 |
100 mètres
M35 / M50
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Foesters, Roel | M35 | 7042 | AVT | 12"95 | 0.8 | |
Bervoets, Ronny | M50 | 6294 | LOOI | 13"78 | 0.8 |
100 mètres
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vandebeek, Arnold | SEN M | 2626 | LOOI | 11"84 | 0.1 | |
Schillewaert, Dirk | SEN M | 2481 | LOOI | 13"51 | 0.1 |
100 mètres
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kerkhofs, Dries | JUN M | 567 | GENK | 11"64 | 0.1 | |
Blokken, Delsin | JUN M | 692 | GENK | 11"76 | 0.1 | |
Eycken, Emile | JUN M | 628 | LOOI | 12"41 | 0.1 | |
Rijks, Jup | JUN M | 790 | GENK | 12"66 | 0.8 | |
Ahmadi, Reshad | JUN M | 877 | GENK | 12"74 | 0.8 | |
Bollen, Branco | JUN M | 719 | ADD | DQ | - |
100 mètres
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vandersteen, Yente | SCO M | 2796 | AVT | 11"53 | 0.2 | |
Lousbergh, Michiel | SCO M | 3591 | ADD | 11"95 | 0.2 | |
Vanhelmont, Ruben | SCO M | 3167 | ACA | 12"36 | 0.2 | |
Kerkhofs, Stijn | SCO M | 3004 | GENK | 12"92 | 0.2 |
100 mètres
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mentens, Jarne | CAD M | 1042 | GENK | 12"65 | -0.6 | |
Lambrechts, Maarten | CAD M | 1514 | AVZK | 13"24 | -0.6 | |
Aerts, Bren | CAD M | 1040 | GENK | 13"25 | -0.1 | |
Vanvelthoven, Matthias | CAD M | 783 | DALO | 13"25 | -0.6 | |
Deiana, Danilo | CAD M | 1166 | LOOI | 13"30 | -0.6 | |
Mellouli, Yasser | CAD M | 1626 | GENK | 13"67 | -0.1 | |
De Belder, Cas | CAD M | 1524 | GENK | 13"67 | -0.6 | |
Houben, Pieter | CAD M | 730 | AVT | 13"79 | -0.1 | |
Kerkhofs, Maarten | CAD M | 1041 | GENK | 13"84 | -1 | |
Vermeir, Joppe | CAD M | 1045 | GENK | 13"97 | -1 | |
Dries, Pieter | CAD M | 1167 | LOOI | 14"05 | -1 | |
Broeders, Lennert | CAD M | 1165 | LOOI | 14"50 | -1 | |
Hesius, Seppe | CAD M | 782 | DALO | 14"54 | -0.1 | |
Nulens, Davy | CAD M | 1481 | BREE | 14"97 | -0.1 | |
Engelborghs, Jorrit | CAD M | 1877 | ADD | DQ | - |
150 mètres
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Vandael, Isalie | MIN F | 6978 | AVT | 20"97 | |
Brouckaert, Kato | MIN F | 6988 | AVT | 21"73 | |
Verstrepen, Marte | MIN F | 7362 | GENK | 21"89 | |
Jehoul, Anna | MIN F | 7299 | BREE | 21"97 | |
Drijkoningen, Mirthe | MIN F | 7180 | BREE | 22"15 | |
Loots, Anouk | MIN F | 6928 | SACN | 22"23 | |
Winters, Rhune | MIN F | 7255 | AVT | 22"30 | |
Loots, Sanne | MIN F | 6923 | SACN | 22"57 | |
Verslegers, Marie | MIN F | 7426 | BREE | 23"04 | |
Breban, Linde | MIN F | 7487 | ADD | 23"49 | |
Heylen, Froukje | MIN F | 6987 | AVT | 26"51 | |
Vanroy, Caro | MIN F | 8032 | GENK | 28"53 |
150 mètres
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Kubr, Lucas | MIN M | 4705 | AVT | 19"50 | |
Hermens, Bert | MIN M | 6014 | ATLA | 20"15 | |
Vanderhoven, Michael | MIN M | 5404 | AVT | 20"31 | |
Bouharras, Yassine | MIN M | 5600 | GENK | 20"75 | |
Profeta, Simon | MIN M | 5158 | GENK | 20"93 | |
Maas, Boris | MIN M | 5154 | GENK | 21"08 | |
De Raedt, Bram | MIN M | 4768 | AVT | 21"46 | |
Timmerman, Eli | MIN M | 5096 | ATLA | 21"62 | |
Mentens, Lennert | MIN M | 5155 | GENK | 21"77 | |
Dirickx, Lukas | MIN M | 5855 | GENK | 22"30 | |
Smolak, Senne | MIN M | 5160 | GENK | 22"62 | |
Vanoirbeek, Jaro | MIN M | 5858 | GENK | 22"63 | |
Putzeys, Robbe | MIN M | 5159 | GENK | 22"72 | |
Vermeulen, Helder | MIN M | 5162 | GENK | 22"80 | |
Quadflieg, Tjerre | MIN M | 5545 | AVT | 22"88 | |
Martin, Ibo | MIN M | 6385 | GENK | 22"97 | |
Mellouli, Bilal | MIN M | 6016 | GENK | 22"98 | |
Reenaers, Stan | MIN M | 4935 | ACA | 23"39 | |
Pellegrini, Nevio | MIN M | 5591 | GENK | 23"40 | |
Triekels, Elias | MIN M | 5594 | GENK | 23"41 | |
Novak, Calvin | MIN M | 5587 | GENK | 23"47 | |
Engelen, Toon | MIN M | 5153 | GENK | 23"50 | |
Triekels, Sammi | MIN M | 5595 | GENK | 25"37 |
300 mètres
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Verstraeten, Anne | SEN F | 1506 | AVT | 43"61 | |
Caers, Dorien | SEN F | 1853 | ACHL | 45"96 |
300 mètres
JUN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Van Der Have, Truus | JUN F | 693 | AVT | 49"46 |
300 mètres
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Billion Deprez, Lena | SCO F | 3024 | AVT | 43"75 | |
Mebis, Lina | SCO F | 3192 | ATLA | 44"25 | |
Dries, Anke | SCO F | 3232 | GENK | 45"23 | |
Van Hest, Aukje | SCO F | 3945 | LOOI | 47"83 |
300 mètres
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Nijssen, Annelies | CAD F | 1169 | ATLA | 44"97 | |
Vandezande, Amber | CAD F | 1135 | LOOI | 45"02 | |
Wynen, Silke | CAD F | 964 | VMOL | 47"82 | |
Fortunato, Maria Victoria | CAD F | 1715 | GENK | 48"75 | |
Geysen, Bo | CAD F | 1662 | ATLA | 49"54 | |
Crevecoeur, Margot | CAD F | 1206 | GENK | 50"24 |
300 mètres
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Cortens, Brecht | SEN M | 3466 | GENK | 39"31 | |
Geelen, Sam | SEN M | 3117 | AVT | 39"72 | |
De Roeck, Glen | SEN M | 2340 | LOOI | 41"06 |
300 mètres
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Vangeel, Jonas | JUN M | 629 | LOOI | 38"33 | |
Eycken, Emile | JUN M | 628 | LOOI | 38"72 | |
Kennes, Pieter-Jan | JUN M | 525 | TACT | 39"02 | |
Ahmadi, Reshad | JUN M | 877 | GENK | 43"05 |
300 mètres
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Lousbergh, Michiel | SCO M | 3591 | ADD | 39"12 |
300 mètres
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Bex, Ferhan | CAD M | 774 | LOOI | 38"98 | |
Prijs, Nico | CAD M | 1164 | LOOI | 40"28 | |
Lambrechts, Maarten | CAD M | 1514 | AVZK | 42"68 | |
Mellouli, Yasser | CAD M | 1626 | GENK | 43"85 | |
De Belder, Cas | CAD M | 1524 | GENK | 44"06 | |
Engelborghs, Jorrit | CAD M | 1877 | ADD | 44"25 | |
Broeders, Lennert | CAD M | 1165 | LOOI | 47"33 | |
Kerkhofs, Maarten | CAD M | 1041 | GENK | 48"55 | |
Kennes, Hendrik | CAD M | 957 | TACT | 51"62 |
1000 mètres
W35 / W40
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Dreesen, Sally | W40 | 3664 | ATLA | 03:21.29 | |
Van Oosterwijck, Chantal | W35 | 3744 | ADD | 03:32.25 | |
Erkens, Heidi | W40 | 3666 | ATLA | 03:47.18 |
1000 mètres
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Van Biesen, Ellen | SEN F | 2218 | RCG | 03:20.96 | |
Broeders, Leenne | SEN F | 1824 | LOOI | 03:40.28 | |
Schreurs, Anne | SEN F | 1729 | GENK | DNF |
1000 mètres
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Smeets, Sien | SCO F | 3026 | AVT | 03:12.69 | |
Dries, Anke | SCO F | 3232 | GENK | 03:20.54 | |
Wittevrongel, Sien | SCO F | 3538 | ROBA | 03:20.83 | |
De Cock, Ethyl | SCO F | 3231 | GENK | 03:25.64 |
1000 mètres
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Gelders, Eline | CAD F | 1209 | GENK | 03:22.60 |
1000 mètres
M45 / M50
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Gelders, Marc | M45 | 5462 | GENK | 02:58.41 | |
Hoefkens, Chris | M50 | 4716 | AVZK | 03:08.76 |
1000 mètres
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Vanderlinden, Steffan | SEN M | 2169 | LOOI | 02:45.26 | |
Schillewaert, Dirk | SEN M | 2481 | LOOI | 03:13.47 |
1000 mètres
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Nicolaes, Marnick | SCO M | 3087 | ATLA | 02:41.95 | |
Lambrichts, Jorre | SCO M | 2979 | ATLA | 02:49.55 | |
Geurts, Quinten | SCO M | 2977 | ATLA | 03:00.73 |
1000 mètres
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Janssen, Arnoud | CAD M | 1022 | ATLA | 02:51.84 | |
Bernkens, Rune | CAD M | 1584 | ADD | 02:57.29 | |
Rouffa, Bram | CAD M | 1445 | ADD | 02:59.05 | |
Biesmans, Senne | CAD M | 1000 | ATLA | 03:04.55 | |
Mebis, Luca | CAD M | 1003 | ATLA | 03:04.81 | |
Timmerman, Berre | CAD M | 1004 | ATLA | 03:16.16 | |
Vangangelt, Chris | CAD M | 1002 | ATLA | 03:21.59 | |
Spauwen, Bjorn | CAD M | 1005 | ATLA | 03:37.60 | |
Kennes, Hendrik | CAD M | 957 | TACT | 03:41.30 | |
Mentens, Jesse | CAD M | 1043 | GENK | 03:50.06 | |
Reenaers, Daan | CAD M | 875 | ACA | DNS |
Saut en hauteur
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Dekort, Mirte | PUP F | 3847 | ACHL | 1m20 | |
Vandamme, Lisa | PUP F | 4816 | ROBA | 1m20 | |
Van Hove, Lisa | PUP F | 3887 | AVT | 1m15 | |
De Paepe, Emma | PUP F | 4366 | GENK | 1m15 | |
Gelders, Marte | PUP F | 4364 | GENK | 1m10 | |
Vanroy, Lore | PUP F | 4371 | GENK | 1m10 | |
Aerts, Jytte | PUP F | 3846 | ACHL | 1m10 | |
Willems, Lore | PUP F | 4341 | ROBA | 1m10 | |
Drijkoningen, Lore | PUP F | 4124 | BREE | 1m05 | |
Lambrechts, Lise | PUP F | 5183 | AVZK | 1m05 | |
Sevenich, Briana | PUP F | 3877 | AVT | 0m95 | |
Berghs, Rune | PUP F | 4362 | GENK | DNS |
Saut en hauteur
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Vandersteen, Yente | SCO M | 2796 | AVT | 1m75 | |
Lousbergh, Michiel | SCO M | 3591 | ADD | 1m70 |
Saut en hauteur
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Bemong, Arne | CAD M | 824 | LOOI | 1m54 | |
Dries, Pieter | CAD M | 1167 | LOOI | 1m45 | |
Engelborghs, Jorrit | CAD M | 1877 | ADD | 1m45 | |
Lambrechts, Maarten | CAD M | 1514 | AVZK | 1m40 | |
Nulens, Davy | CAD M | 1481 | BREE | 1m35 | |
Vermeir, Joppe | CAD M | 1045 | GENK | 1m35 |
Saut en hauteur
PUP M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Buteneers, Jef | PUP M | 412 | BREE | 1m26 | |
El Mansouri, Amine | PUP M | 1871 | GENK | 1m15 | |
Ballet, Finn | PUP M | 1178 | ACA | 1m15 | |
Segers, Sepp | PUP M | 701 | GENK | 1m05 | |
Benchagra, Anass | PUP M | 2343 | GENK | 0m95 | |
Ulrichts, Dries | PUP M | 1660 | GENK | 0m95 | |
Vermeir, Viktor | PUP M | 706 | GENK | 0m95 | |
El Alaoui, Dien | PUP M | 1216 | GENK | - |
Saut en longueur
W45
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Van Rosendaal, Edith | W45 | 4088 | LOOI | 4m28 | 0.3 |
Saut en longueur
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bamps, Michelle | SEN F | 1959 | LOOI | 3m81 | -0.7 |
Saut en longueur
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vanaenrode, Amelien | SCO F | 3011 | AVT | 5m27 | -1 | |
Knapen, Caroline | SCO F | 3693 | GENK | 4m88 | -0.4 |
Saut en longueur
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Yamba, Laila | CAD F | 961 | VMOL | 4m76 | -0.9 | |
Germaux, Lenne | CAD F | 1716 | GENK | 4m70 | -1.1 | |
Corstjens, Marie | CAD F | 1462 | AVT | 4m53 | -1 | |
Gijbels, Kiara | CAD F | 1808 | AVT | 4m39 | -1.8 | |
Dimitrakakis, Larissa | CAD F | 1208 | GENK | 4m13 | -0.8 | |
Fortunato, Maria Victoria | CAD F | 1715 | GENK | 3m96 | -0.1 | |
Vendrix, Yenthe | CAD F | 1026 | ACA | 3m90 | -2.1 | |
Wynen, Silke | CAD F | 964 | VMOL | 3m86 | -1.1 | |
Vanhelmont, Tine | CAD F | 1430 | ACA | 3m72 | 0.2 | |
Bouharras, Yousra | CAD F | 1496 | GENK | 3m54 | -2.6 |
Saut en longueur
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Brouckaert, Kato | MIN F | 6988 | AVT | 4m58 | - | |
Hillen, Shania | MIN F | 7466 | AVT | 4m36 | - | |
Vandael, Isalie | MIN F | 6978 | AVT | 4m28 | - | |
Jehoul, Anna | MIN F | 7299 | BREE | 4m16 | - | |
Breban, Linde | MIN F | 7487 | ADD | 4m12 | - | |
Loots, Sanne | MIN F | 6923 | SACN | 4m11 | - | |
Reyskens, Birgit | MIN F | 7360 | GENK | 4m05 | - | |
Verstrepen, Marte | MIN F | 7362 | GENK | 3m96 | - | |
Verslegers, Marie | MIN F | 7426 | BREE | 3m83 | - | |
Loots, Anouk | MIN F | 6928 | SACN | 3m70 | - | |
Drijkoningen, Mirthe | MIN F | 7180 | BREE | 3m61 | - | |
Spanu, Chiara | MIN F | 8031 | GENK | 3m50 | - | |
Heylen, Froukje | MIN F | 6987 | AVT | 3m30 | - | |
Vanroy, Caro | MIN F | 8032 | GENK | 2m59 | - |
Saut en longueur
M50 / M70
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bervoets, Ronny | M50 | 6294 | LOOI | 4m86 | 0.0 | |
Hulsmans, Pierre | M70 | 4936 | LOOI | 3m21 | 1.3 |
Saut en longueur
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kerkhofs, Dries | JUN M | 567 | GENK | 6m06 | -0.3 | |
Blokken, Delsin | JUN M | 692 | GENK | 4m70 | 0.6 |
Saut en longueur
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Houben, Tamirat | MIN M | 5688 | ACA | 4m85 | - | |
Hermens, Bert | MIN M | 6014 | ATLA | 4m82 | - | |
Profeta, Simon | MIN M | 5158 | GENK | 4m57 | - | |
Kubr, Lucas | MIN M | 4705 | AVT | 4m47 | - | |
Timmerman, Eli | MIN M | 5096 | ATLA | 4m40 | - | |
Vanderhoven, Michael | MIN M | 5404 | AVT | 4m33 | - | |
Bouharras, Yassine | MIN M | 5600 | GENK | 4m32 | - | |
De Raedt, Bram | MIN M | 4768 | AVT | 3m96 | - | |
Vanoirbeek, Jaro | MIN M | 5858 | GENK | 3m93 | - | |
Quadflieg, Tjerre | MIN M | 5545 | AVT | 3m92 | - | |
Putzeys, Robbe | MIN M | 5159 | GENK | 3m81 | - | |
Dirickx, Lukas | MIN M | 5855 | GENK | 3m74 | - | |
Engelen, Toon | MIN M | 5153 | GENK | 3m70 | - | |
Smolak, Senne | MIN M | 5160 | GENK | 3m69 | - | |
Martin, Ibo | MIN M | 6385 | GENK | 3m66 | - | |
Triekels, Elias | MIN M | 5594 | GENK | 3m56 | - | |
Novak, Calvin | MIN M | 5587 | GENK | 3m38 | - | |
Mellouli, Bilal | MIN M | 6016 | GENK | 3m14 | - | |
Triekels, Sammi | MIN M | 5595 | GENK | 2m78 | - | |
Maas, Boris | MIN M | 5154 | GENK | DNS | - |
Lancer du disque 1,000kg
W45
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Ezaitouni, Aida | W45 | 3774 | ATLA | 23m80 |
Lancer du disque 1,000kg
JUN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Van Der Have, Truus | JUN F | 693 | AVT | 16m12 |
Lancer du disque 1,000kg
M70 / M80
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Vandebosch, Lambert | M80 | 5963 | GENK | 29m80 | |
Elsen, Roger | M70 | 5485 | LOOI | 24m75 | |
Hulsmans, Pierre | M70 | 4936 | LOOI | 23m84 |
Lancer du disque 2,000kg
M45
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Morret, Michael | M45 | 5934 | LEBB | 26m08 |
Lancer du disque 2,000kg
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Durdu, Emrullah | SEN M | 3232 | GENK | 36m01 | |
Nulens, Jeffrey | SEN M | 2878 | BREE | 29m12 |
Lancer du disque 1,750kg
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Eycken, Emile | JUN M | 628 | LOOI | 23m72 |
Lancer du disque 1,500kg
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Spelmans, Dries | SCO M | 3520 | RCT | 34m35 | |
Vandael, Dries | SCO M | 3011 | GENK | 22m56 |
Lancer du disque 1,000kg
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Spelmans, Ward | CAD M | 1769 | RCT | 41m92 | |
Deiana, Danilo | CAD M | 1166 | LOOI | 39m71 | |
Mentens, Jarne | CAD M | 1042 | GENK | 33m67 | |
Nulens, Davy | CAD M | 1481 | BREE | 27m74 | |
Broeders, Lennert | CAD M | 1165 | LOOI | 26m57 | |
Dries, Pieter | CAD M | 1167 | LOOI | 21m44 | |
Hesius, Seppe | CAD M | 782 | DALO | 19m70 | |
Houben, Pieter | CAD M | 730 | AVT | 18m70 | |
Mentens, Jesse | CAD M | 1043 | GENK | 12m64 |
Lancer du javelot 400g
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Hillen, Shania | MIN F | 7466 | AVT | 30m95 | |
Reyskens, Birgit | MIN F | 7360 | GENK | 25m12 | |
Segers, Julie | MIN F | 7539 | LOOI | 20m56 | |
Winters, Rhune | MIN F | 7255 | AVT | 17m65 | |
Heylen, Froukje | MIN F | 6987 | AVT | 17m05 | |
Vandael, Isalie | MIN F | 6978 | AVT | 16m20 | |
Verstrepen, Marte | MIN F | 7362 | GENK | 15m64 | |
Loots, Sanne | MIN F | 6923 | SACN | 12m61 | |
Loots, Anouk | MIN F | 6928 | SACN | 11m12 | |
Vanroy, Caro | MIN F | 8032 | GENK | 10m10 | |
Spanu, Chiara | MIN F | 8031 | GENK | 9m44 |
Lancer du javelot 400g
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Kubr, Lucas | MIN M | 4705 | AVT | 36m68 | |
Bouharras, Yassine | MIN M | 5600 | GENK | 26m52 | |
Mentens, Lennert | MIN M | 5155 | GENK | 20m78 | |
Quadflieg, Tjerre | MIN M | 5545 | AVT | 19m92 | |
Dirickx, Lukas | MIN M | 5855 | GENK | 17m33 | |
Vermeulen, Helder | MIN M | 5162 | GENK | 16m43 | |
Vanoirbeek, Jaro | MIN M | 5858 | GENK | 15m57 | |
Triekels, Elias | MIN M | 5594 | GENK | 13m81 | |
Engelen, Toon | MIN M | 5153 | GENK | 13m36 | |
Triekels, Sammi | MIN M | 5595 | GENK | 11m80 | |
De Raedt, Bram | MIN M | 4768 | AVT | 11m75 | |
Smolak, Senne | MIN M | 5160 | GENK | 10m84 | |
Novak, Calvin | MIN M | 5587 | GENK | 10m33 | |
Putzeys, Robbe | MIN M | 5159 | GENK | 9m12 | |
Martin, Ibo | MIN M | 6385 | GENK | 8m92 |
Lancer du poids 4,000kg
W45
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Ezaitouni, Aida | W45 | 3774 | ATLA | 8m29 | |
Van Rosendaal, Edith | W45 | 4088 | LOOI | 6m55 |
Lancer du poids 4,000kg
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Verstraeten, Anne | SEN F | 1506 | AVT | 8m80 |
Lancer du poids 4,000kg
JUN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Van Der Have, Truus | JUN F | 693 | AVT | 7m08 |
Lancer du poids 3,000kg
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
