BvV Masters - Afdeling 2A

DIM11JUIN 17
AC Kapellen Kapellen

100 mètres

W35 / W40 / W45 / W50 / W55 / W60

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.Vent
Obasohan, Roselyn W40 4143 OLSE 14"50 0.6
De Voegt, Erna W55 3709 AVKA 15"00 0.6
De Veuster, Ilse W45 3588 AVZK 15"12 0.6
De Smet, Lies W35 3428 VMOL 15"70 0.6
Claes, Judy W60 3611 ZWAT 15"83 0.6
Boydens, Hilde W50 4106 ABES 16"04 0.6
Michiels, Carina W50 4295 KAPE 16"13 1.1
Dejongh, Sandra W40 4503 DCLA 16"18 1.1
De Mesmaeker, Brigitte W55 4518 VAC 16"21 1.1
Buyens, Tineke W45 3968 ATAC 16"90 1.1
Beullens, Corry W50 4258 RCT 17"14 1.1
Boeckx, Nadine W40 4468 LYRA DNF -

100 mètres

M35 / M40 / M45 / M50 / M60

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.Vent
Melotte, Johan M35 5655 AVKA 11"77 0.6
Provo, Tom M35 6494 LYRA 11"80 0.6
Van Bogaert, Jelle M35 7096 ZWAT 12"60 -0.5
De Smedt, Serge M40 5709 ATAC 12"66 0.6
Kinnaer, Thijs M35 6280 RCT 12"84 0.6
Pinter, Nicolaas M50 7159 OLSE 12"92 0.6
Horemans, Gerd M40 4896 VMOL 12"99 -0.5
Verelst, Wim M45 4712 AVZK 13"24 -0.5
Punga, David M40 5461 DCLA 13"27 0.6
Emmen, Erik M35 7126 VAC 13"52 -0.5
Van Boven, Walter M60 4774 KAPE 13"80 -0.5

200 mètres

W35 / W40 / W45 / W50

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.Vent
Van De Venster, Christel W45 3606 OLSE 28"41 0.0
De Veuster, Ilse W45 3588 AVZK 30"99 0.0
Vanhellemont, An W50 3403 DCLA 31"96 0.6
De Laet, Kristel W45 4519 VAC 32"15 0.0
Coddens, Kristien W40 3523 KAPE 32"51 0.6
Onzia, Sandra W40 4406 ZWAT 32"77 0.6
De Smet, Lies W35 3428 VMOL 32"81 0.0
Boydens, Hilde W50 4106 ABES 33"25 0.0
Peeters, Joke W35 4072 ATAC 33"42 0.6
Geerstman, Christ'l W45 3962 AVKA 35"51 0.6
Neirinck, Ruth W40 4488 RCT 35"87 0.6
De Gucht, Hilde W45 3875 LYRA 37"32 0.0

400 mètres

M35 / M40 / M45 / M50 / M55

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Van Minnebruggen, Egwin M35 6452 AVKA 53"15
Banzadio, Diakiese° M40 5419 ABES 54"06
Provo, Tom M35 6494 LYRA 54"29
Kinnaer, Thijs M35 6280 RCT 56"02
Rusch, Sven M35 5342 VMOL 58"35
De Wilde, Frederic M35 6545 ZWAT 58"94
Verhemeldonck, Gino M35 5882 DCLA 59"21
Van Kerckhoven, Daniel M55 6552 VAC 59"41
Pinter, Nicolaas M50 7159 OLSE 60"02
Van Huffel, Karel M45 7144 KAPE 62"93
Swannet, Kurt M50 5712 ATAC 66"14
Hoefkens, Chris M50 4716 AVZK 69"67

800 mètres

W35 / W40 / W45 / W50 / W60

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Van De Venster, Christel W45 3606 OLSE 02:24.43
Rahmé, Mona W35 3858 DCLA 02:24.72
Van Maele, Heidi W35 3338 VAC 02:28.50
Gillhaus, Angelique W50 3310 AVZK 02:40.86
Luyckx, Tilly W40 4227 ABES 02:42.30
Longin, Sari W40 3695 RCT 02:49.68
Andries, Gerda W50 3705 AVKA 02:51.89
Vandenberk, Riet W45 3430 VMOL 02:52.37
Michiels, Carina W50 4295 KAPE 02:59.33
Schoovaerts, Anne-Marie W45 3877 LYRA 03:13.46
Caluwé, Sonja W60 3959 ZWAT 03:26.23

1500 mètres

W35 / W40 / W45 / W50 / W55

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Claes, An W35 4441 LYRA 05:02.27
Debaets, Corinne W50 3825 DCLA 05:18.88
Jooris, Inger W35 4011 RCT 05:26.05
Bevan, Sarah W45 3432 VMOL 05:28.47
Kempenaers, Saskia W40 3818 VAC 05:40.49
Van Giel, Ingrid W55 4479 KAPE 05:44.52
Joly, Vanessa W35 4439 ABES 05:45.50
Jochems, Carine W45 3605 OLSE 05:53.07
De Cauwer, Kathleen W35 4267 ZWAT 05:55.30
Buyens, Tineke W45 3968 ATAC 06:07.26
D'haene, Katie W45 4464 AVKA 06:28.84
Peeters, Cindy W40 3313 AVZK 06:58.71

1500 mètres

M35 / M40 / M45 / M50

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Hellinx, David M45 6014 AVKA 04:12.11
Torbeyns, Bert M40 6276 RCT 04:19.12
Hendrickx, Wannes M35 4898 VMOL 04:24.73
Neefs, Marc M50 5892 DCLA 04:28.72
Tuffin, Benjamin M35 5653 OLSE 04:31.71
D'Hoogh, Wout M35 6005 VAC 04:38.50
Rohart, Rudi M40 5982 LYRA 04:42.53
Rooms, Filip M35 5411 ZWAT 04:43.28
Van Aelst, Dirk M50 4715 AVZK 04:46.60
Bicker, Benny M40 5917 ABES 05:00.29
Chody, Christian M45 6033 ATAC 05:14.13
Mariën, Koen M45 6651 KAPE 06:01.94

3000 mètres

W35 / W40 / W45 / W50

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Veramme, Heidi W35 3715 ZWAT 10:34.66
Van Maele, Heidi W35 3338 VAC 10:45.02
De Cupere, Katleen W35 3694 RCT 11:10.00
Willekens, Marijke W50 3531 DCLA 11:28.96
Bosmans, Ilse W45 3314 OLSE 11:59.18
Meeus, Elke W35 3421 VMOL 12:22.70
Feyaerts, Veerle W40 4456 KAPE 12:44.00
Bastijns, Nele W35 3538 ABES 12:45.69
Mertens, Sabine W35 3876 LYRA 12:56.51
D'haene, Katie W45 4464 AVKA 13:43.57
Van De Water, Geert W40 3307 AVZK 14:51.22

3000 mètres

M40 / M45 / M50 / M55

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Segers, Davy M40 4702 DCLA 09:27.37
Schroven, Erik M45 6073 VAC 09:49.86
Binnemans, Koen M40 4886 VMOL 10:09.61
Bervoets, Bart M45 6488 ABES 10:26.08
Heylen, Bart M50 4717 AVZK 10:30.16
De Bondt, Walter M45 5608 AVKA 10:31.42
Rooms, Dieter M40 4705 OLSE 10:44.86
Willems, Tom M45 6479 ZWAT 10:49.39
Meeuwsen, Roger M55 5348 ATAC 10:56.03
Verbruggen, David M45 5858 LYRA 11:37.49
Declercq, Dominic M40 7073 KAPE 11:54.95
D'haese, Wim M50 6137 RCT 12:05.69

5000 mètres

M35 / M40 / M45 / M50

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Huybrechts, Jurgen M35 4706 AVZK 16:12.65
Goeyers, Dirk M35 6309 VAC 16:16.46
Vanden Bempt, Hans M35 5728 DCLA 16:33.88
Lieckens, Bart M35 5854 LYRA 16:42.71
Brynaert, Dirk M50 6887 ZWAT 17:01.13
Willems, Diederik M35 7048 OLSE 17:03.15
Mcnaughton, Michael M40 5479 AVKA 17:04.13
Cools, Stefaan - G M50 4897 VMOL 17:17.20
Theuwissen, Joost M40 5126 ABES 17:18.92
Kerstens, Michel M50 5478 ATAC 17:28.89
Francart, Joeri M40 6138 RCT 18:30.55
Van Wallendael, Willy M45 7070 KAPE 18:34.93

4x100 mètres

W35 / W40 / W45 / W55

Femmes • Heure : N.C.
TeamCat.ClubPerf.
W45 OLSE 00:56.30
W40 AVZK 01:00.95
W35 VMOL 01:01.27
W40 ABES 01:01.84
W55 AVKA 01:02.03
W35 ZWAT 01:02.09
W40 KAPE 01:02.44
W35 VAC 01:02.98
W55 DCLA 01:04.52
W40 RCT 01:04.74
W40 ATAC 01:05.64
W40 LYRA 01:06.12

4x400 mètres

M35 / M40 / M45 / M50

Hommes • Heure : N.C.
TeamCat.ClubPerf.
M35 ABES 03:46.34
M35 VMOL 04:01.07
M50 DCLA 04:02.76
M35 VAC 04:03.81
M35 OLSE 04:08.65
M35 AVKA 04:09.34
M45 AVZK 04:12.84
M40 LYRA 04:18.29
M35 RCT 04:21.62
M40 ATAC 04:27.10
M40 KAPE 04:35.91
M35 ZWAT DQ

Saut en hauteur

M35 / M40 / M45 / M50 / M55

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Vandenkerckhove, Peter M35 7119 ZWAT 1m90
Van den Bergh, Wim M35 7094 OLSE 1m57
Vaningelgem, Christoph M35 6097 VMOL 1m57
Haverhals, Jan M50 6743 ABES 1m54
Crauwels, Gunther M50 5477 AVKA 1m54
Dreckmeier, Friedhelm M55 5727 DCLA 1m51
Philips, Werner M40 7101 KAPE 1m51
Van Vlasselaer, Erik M40 7108 LYRA 1m51
Koekelkoren, Bart M40 6166 RCT 1m51
Lenaerts, Jan M50 6810 ATAC 1m45
Schroven, Erik M45 6073 VAC 1m30
Naets, Ivo M50 5580 AVZK 1m25

Saut en longueur

W35 / W40 / W45 / W50

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.Vent
Lotthrinkx, Nathalie W40 3603 OLSE 4m48 -0.1
Andries, Gerda W50 3705 AVKA 4m08 0.6
Vanhellemont, An W50 3403 DCLA 3m99 0.7
Bogers, Ilse W40 3871 LYRA 3m87 0.2
Coddens, Kristien W40 3523 KAPE 3m81 0.5
De Laet, Kristel W45 4519 VAC 3m81 -0.1
Cammaerts, An W45 3904 ABES 3m67 0.5
Peeters, Joke W35 4072 ATAC 3m64 0.0
Neirinck, Ruth W40 4488 RCT 3m27 1.1
Crauwels, Anja W40 3306 AVZK 3m13 0.4
De Cauwer, Kathleen W35 4267 ZWAT 3m09 -0.2
Meeus, Inne W35 3427 VMOL 2m82 -0.1

Saut en longueur

M35 / M40 / M45 / M50

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.Vent
Thys, Rob M35 6433 ABES 5m12 0.1
Schadron, Guy M40 5414 ZWAT 5m02 0.6
Koekelkoren, Bart M40 6166 RCT 5m02 -0.2
Horemans, Gerd M40 4896 VMOL 4m98 -0.3
Van den Bergh, Wim M35 7094 OLSE 4m98 0.2
Lenaerts, Jan M50 6810 ATAC 4m91 -0.2
Verelst, Wim M45 4712 AVZK 4m51 -0.3
Vercruyssen, Jim M35 6586 DCLA 4m50 1.3
Chovau, Thierry M45 7127 VAC 4m25 0.1
Van Eynde, Erwin M40 5856 LYRA 4m25 0.3
Verhelst, Bert M40 7150 KAPE 3m34 0.2
Melotte, Johan M35 5655 AVKA 3m25 0.2

Lancer du disque 1,000kg

W35 / W40 / W45 / W50

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Stuer, Kim W35 4410 AVKA 31m23
Castelyns, Els W40 4016 KAPE 26m55
Van Winckel, Lieve W35 3303 AVZK 25m08
Maes, Veronique W35 4427 OLSE 23m69
Dockx, Hilde W40 3820 ATAC 23m58
Boelen, Diana W45 3423 VMOL 21m67
Bottin, Hilde W50 4402 DCLA 19m56
Busschops, Annik W45 3915 LYRA 18m04
Cammaerts, An W45 3904 ABES 17m34
Hoffbauer, Inge W40 3652 ZWAT 16m37
Goovaerts, Anja W40 4465 VAC 15m90
Giedts, Marleen W40 4387 RCT 13m80

Lancer du disque 2,000kg

M40 / M45 / M50 / M55 / M60

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Mertens, Michael M40 6987 OLSE 36m85
Gieghase, Peter M50 6945 VMOL 31m29
De Smedt, Serge M40 5709 ATAC 31m22
Lefevre, Serge M50 6279 RCT 30m54
Guldentops, Wim M40 5936 LYRA 29m68
De Smedt, Tom M40 7109 VAC 29m35
Dreckmeier, Friedhelm M55 5727 DCLA 28m85
Vanden Bossche, Bruno M60 6603 ABES 26m82
Boeynaems, Rudy M50 5246 ZWAT 26m36
Brion, Marc M50 5473 AVKA 23m65
Gotink, Danny M45 7090 KAPE 23m12
Vervloet, Peter M50 5200 AVZK 18m55

Lancer du javelot 600g

W35 / W40 / W45 / W50

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Maes, Veronique W35 4427 OLSE 36m75
Stuer, Kim W35 4410 AVKA 33m60
Vanherck, Suzie W35 3878 LYRA 28m97
Dierckx, Veerle W35 4328 KAPE 25m90
Onzia, Sandra W40 4406 ZWAT 23m21
Verrelst, Martine W40 3821 ATAC 22m07
Longin, Sari W40 3695 RCT 19m80
Crauwels, Anja W40 3306 AVZK 17m75
Dejongh, Sandra W40 4503 DCLA 17m20
Boelen, Diana W45 3423 VMOL 17m17
De Pooter, Christianne W50 3905 ABES 14m08
Goovaerts, Anja W40 4465 VAC 13m78

Lancer du javelot 800g

M35 / M40 / M45 / M50 / M55

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Beirens, Peter M40 7117 OLSE 51m75
Vander Avert, Dirk M40 5624 KAPE 46m79
Vandenkerckhove, Peter M35 7119 ZWAT 45m76
Ginkels, Tim M35 6282 RCT 42m52
Everaerts, Eddy M55 7143 DCLA 39m00
Leys, Paul M50 6032 ATAC 37m54
Lemouche, Egbert M45 7100 LYRA 36m39
Druyts, Steven M45 5582 AVKA 36m20
Derdin, Jos M45 4710 AVZK 34m93
Rusch, Sven M35 5342 VMOL 29m99
Chovau, Thierry M45 7127 VAC 29m51
Van Reeth, Wim M45 6142 ABES 28m07

Lancer du poids 4,000kg

W35 / W40 / W50

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Blockhuysen, Cindy W40 3767 AVKA 9m30
Poelmans, Leslie W40 4477 VAC 8m65
Castelyns, Els W40 4016 KAPE 8m58
Obasohan, Roselyn W40 4143 OLSE 8m51
Verrelst, Martine W40 3821 ATAC 8m46
Drees, Griet W35 4114 VMOL 8m02
Van Heuckelom, Marleen W50 4469 LYRA 7m79
Bottin, Hilde W50 4402 DCLA 7m41
Meulemans, Goele W50 4430 AVZK 6m70
De Pooter, Christianne W50 3905 ABES 6m63
Giedts, Marleen W40 4387 RCT 5m64
Hoffbauer, Inge W40 3652 ZWAT 5m30

Lancer du poids 7,260kg

M40 / M45 / M50 / M55 / M60 / M70

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Mertens, Michael M40 6987 OLSE 11m64
Vander Avert, Dirk M40 5624 KAPE 11m62
Guldentops, Wim M40 5936 LYRA 11m31
De Smedt, Tom M40 7109 VAC 10m79
Gieghase, Peter M50 6945 VMOL 10m70
De Herdt, Dirk M55 6071 AVKA 10m54
Boeynaems, Rudy M50 5246 ZWAT 10m45
Van Lent, Jurgen M45 4707 AVZK 8m95
Bruers, Steve M45 6438 RCT 8m85
Vanden Bossche, Bruno M60 6603 ABES 7m91
Leys, Paul M50 6032 ATAC 7m62
Vandenweghe, Jules M70 6947 DCLA 7m13