BvV Masters - Afdeling 3

DIM11JUIN 17
Vrienden In Toekomst Atletiek Ninove

100 mètres

W35 / W40 / W45 / W55

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.Vent
Libert, Laetitia W35 4335 OEH 12"49 -1.7
Koninckx, Xenia W35 4347 LIER 14"13 -1.7
Vanhove, Karolien W35 3993 ADD 14"83 -1.9
Hooyberghs, Rachel W40 3615 ARAC 15"28 -1.7
Decrem, Laëtitia W40 3684 ACP 15"66 -1.9
Goethals, Laurence W35 4038 SPVI 16"44 -1.9
Uitdebroeks, Anja W45 3548 ACA 16"70 -1.7
Verrydt, Kristel W45 4502 WIBO 17"10 -1.9
Meynen, Cindy W40 3400 AVT 17"23 -1.9
Plasschaert, Isabelle W40 3579 ZA 17"30 -1.7
De Brauwere, Kim W35 4516 VITA 17"59 -1.9
Paeschhuys, Cary W55 4144 BVAC 19"42 -1.7

100 mètres

M35 / M40 / M45 / M50

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.Vent
Muyldermans, Bert M35 6481 SPVI 12"27 -1.2
Depuydt, Koen M45 5558 ACP 12"63 -1.2
Herregodts, Yves M45 6075 VITA 12"83 -1.2
Dierckx, Patrick M50 6184 LIER 13"25 -2.7
Foesters, Roel M35 7042 AVT 13"27 -2.7
Vermeulen, Wim M40 6629 BVAC 13"28 -1.2
Mommaert, Didier M45 7002 OEH 13"31 -1.2
Wintmolders, Geert M35 7068 ADD 13"69 -2.7
Depuydt, Patrick M50 5177 ZA 13"74 -2.7
Vanclee, Gert M35 6451 ACA 13"93 -2.7
Spoormans, Gaetan M35 5185 ARAC 14"64 -1.2
Van Den Eynde, Raf M45 6102 WIBO 14"69 -2.7

200 mètres

W35 / W40 / W50 / W55

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.Vent
Libert, Laetitia W35 4335 OEH 25"05 0.7
Koninckx, Xenia W35 4347 LIER 29"38 0.7
Bouve, Fenna W35 4209 BVAC 30"80 0.7
Vanhove, Karolien W35 3993 ADD 30"88 0.4
Decrem, Laëtitia W40 3684 ACP 32"00 0.7
Vandormael, Marie-jeanne W50 3554 AVT 33"76 0.4
Hersschens, Véronique W35 3650 ZA 33"90 0.7
Van De Sande, Hanne W35 3622 ARAC 34"01 0.4
Meesters, Hilde W55 3619 WIBO 36"59 0.7
Strouwen, Bea W50 3518 ACA 39"06 0.4
Polfliet, Christelle W50 4515 VITA 40"07 0.4
Meulenijzer, Katelijne W55 4042 SPVI 40"72 0.4

400 mètres

M35 / M40 / M45 / M50 / M55

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Claes, Christian M35 6995 BVAC 53"65
Hendrickx, Tomas M35 6817 ARAC 53"80
Stevens, Christophe M35 6159 ADD 54"22
Gbedassi, Codjo Romaric M40 6325 OEH 54"82
Chiau, Peter M50 6252 ACP 56"57
Van Poucke, Christophe M35 6558 ACA 56"63
Degieter, Johnny M50 5619 VITA 56"67
De Mesure, Kris M40 5176 ZA 58"06
Gotzen, Jeroen M35 6167 SPVI 58"47
Eysackers, Chris M55 5260 WIBO 59"78
Neirinck, Gert M40 7140 AVT 60"73
Vernelen, Geert M45 7098 LIER 63"91

800 mètres

W35 / W40 / W45 / W50 / W55 / W65

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Bouve, Fenna W35 4209 BVAC 02:36.21
Van Beers, Edith W50 3891 ARAC 02:39.11
Van Oosterwijck, Chantal W35 3744 ADD 02:42.28
Sterken, Renata W50 3344 AVT 02:49.47
Lemaire, Liesbeth W45 3708 ACP 02:50.37
De Geyter, Caroline W50 4489 ZA 02:51.46
Philippaerts, Greta W50 3913 ACA 02:53.84
Meesters, Hilde W55 3619 WIBO 03:00.61
Lamberts, Elke W40 4040 SPVI 03:07.18
Lossie, Patricia W55 3769 VITA 03:12.37
Debroux, Chantal W50 4508 OEH 03:23.65
De Voeght, Greta W65 4525 LIER 04:26.45

1500 mètres

M35 / M40 / M45 / M50

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Vanderbiesen, Tom M35 5226 AVT 04:31.27
Vanrusselt, Nico M40 7072 ADD 04:35.60
Fares, Karim M40 5793 WIBO 04:37.42
Vets, Dirk M45 5836 LIER 04:37.74
Campforts, Jan M35 6513 BVAC 04:38.49
De Corte, Bruno M40 5303 VITA 04:39.09
De Kinderen, Luc M50 5692 ARAC 04:40.79
Beeckman, Geert M50 6506 ACP 04:46.95
Buelinckx, Yves M40 5738 OEH 04:50.03
Trappeniers, Dave M40 6175 SPVI 05:02.87
Neven, Rudi M50 5090 ACA 05:14.48
Plume, Christian M45 5513 ZA DNF

3000 mètres

W35 / W40 / W45 / W50

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Sluijsmans, Isabella W40 4031 ADD 10:44.55
Nulens, Kim W35 3397 AVT 10:46.07
Van Herck, Karen W45 3620 WIBO 10:49.44
Steemans, Kathleen W35 3581 ARAC 11:31.15
Bongaerts, Patricia W50 3954 BVAC 11:35.61
Van Den Bossche, Cindy W35 3683 ACP 11:39.35
Heymans, Kirsten W35 4173 ZA 12:02.17
Sobkowiak, Martine W35 4059 ACA 12:15.58
De Schuyteneer, Els W35 4111 VITA 12:39.89
Bleys, Anne W50 3950 LIER 12:42.60
Vanobbergen, Lies W35 4482 OEH 12:56.09
Lamberts, Tina W35 4041 SPVI 13:48.41

3000 mètres

M35 / M40 / M45 / M50

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Herman, Wim M40 6372 WIBO 09:27.12
Vandebosch, Patrick M50 6086 ADD 09:28.93
Vanderstraeten, Patrick M50 6082 VITA 09:36.91
Steemans, Gino M35 6415 ARAC 09:40.23
Fillée, Ronny M45 5495 AVT 09:44.50
Vermont, Pieter M35 7081 SPVI 09:45.38
Colphijn, Geert M45 5648 OEH 09:56.64
Bellen, Peter M45 5928 ACA 10:17.24
Vranken, Wim M45 5885 BVAC 10:23.14
De Coster, Rudy M40 5137 ACP 10:50.94
De Crom, Tom M40 5824 LIER 11:33.62
Van Petegem, Patrick M35 5996 ZA DNF

4x100 mètres

W35 / W40 / W45 / W50 / W55 / W65

Femmes • Heure : N.C.
TeamCat.ClubPerf.
W35 ACP 01:02.37
W35 ADD 01:03.13
W35 ARAC 01:04.54
W55 BVAC 01:04.63
W50 ZA 01:05.44
W50 AVT 01:06.77
W50 VITA 01:07.28
W45 WIBO 01:09.22
W45 ACA 01:10.75
W40 SPVI 01:12.39
W45 OEH 01:16.44
W65 LIER DNF

4x400 mètres

M35 / M40 / M45 / M50

Hommes • Heure : N.C.
TeamCat.ClubPerf.
M35 AVT 03:53.02
M35 ADD 03:54.43
M35 SPVI 03:57.27
M50 ACP 04:00.41
M35 BVAC 04:00.88
M45 OEH 04:01.39
M40 VITA 04:05.96
M35 ARAC 04:06.15
M50 ZA 04:14.66
M45 ACA 04:20.18
M50 LIER 04:26.28
M40 WIBO 04:27.07

Saut en longueur

W35 / W40 / W45 / W50

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.Vent
De Leeuw, Sabrina W40 4462 OEH 4m57 0.9
Bruninx, Ilse W40 4188 ADD 4m11 2.4
Bruninx, Ilse W40 4188 ADD 4m01 1.7
Vanbiervliet, Anja W45 4308 VITA 3m78 1.7
Verrydt, Kristel W45 4502 WIBO 3m75 1.8
Van Elsacker, Ann W45 4484 LIER 3m65 2.2
Van De Sande, Hanne W35 3622 ARAC 3m58 2.3
Van De Sande, Hanne W35 3622 ARAC 3m57 2
Lemaire, Liesbeth W45 3708 ACP 3m22 1.5
Van Dam, Yvette W45 4110 SPVI 3m04 1
Hersschens, Véronique W35 3650 ZA 2m98 1.5
Sorrentino, Nicoletta W50 3720 AVT 2m83 1.3
Meirens, Sophie W40 3513 ACA 2m37 1.6
Van Elsacker, Ann W45 4484 LIER 0.0

Saut en longueur

M35 / M40 / M45 / M50 / M55

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.Vent
Christiaens, Wouter M35 7097 SPVI 5m86 2
Mommaert, Didier M45 7002 OEH 5m61 1
Depuydt, Koen M45 5558 ACP 5m37 2.1
Foesters, Roel M35 7042 AVT 5m32 4.2
Depuydt, Koen M45 5558 ACP 5m21 0.3
Martens, Jeroen M35 5895 ARAC 5m13 2.5
Stevens, Christophe M35 6159 ADD 5m12 1.4
Depuydt, Patrick M50 5177 ZA 5m03 1.4
Martens, Jeroen M35 5895 ARAC 4m99 0.8
Foesters, Roel M35 7042 AVT 4m85 1.7
Van Poucke, Christophe M35 6558 ACA 4m80 2.1
Van Poucke, Christophe M35 6558 ACA 4m79 -2.2
Florus, Joeri M45 6827 LIER 4m64 1.6
Eysackers, Chris M55 5260 WIBO 4m53 1
Herregodts, Yves M45 6075 VITA 4m46 2.8
Vermeulen, Wim M40 6629 BVAC 4m40 1.3
Herregodts, Yves M45 6075 VITA 4m06 0.9

Lancer du disque 1,000kg

W35 / W40 / W45 / W50 / W55

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Keulemans, Miriam W45 3618 WIBO 25m87
Geerts, Myriam W50 4478 OEH 25m35
De Coninck, Karin W40 4475 ACP 23m95
Vandendungen, Ann W35 4500 ARAC 23m89
Verret, An W40 4485 LIER 22m50
Coppens, Betty W50 4473 VITA 20m51
Dries, Karin W40 3609 BVAC 19m73
Coessens, Hilde W40 4297 ZA 18m50
Bruninx, Ilse W40 4188 ADD 17m53
Vandormael, Marie-jeanne W50 3554 AVT 15m34
Despeghel, Sonja W55 4120 SPVI 14m03
Panis, Marie-claire W55 3517 ACA 10m87

Lancer du disque 2,000kg

M40 / M45 / M50 / M60 / M65

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Peetrain, Filip M40 6998 OEH 47m86
Mesotten, Patrick M45 6548 ACA 34m30
Trooskens, Ive M40 7116 SPVI 29m59
Boenders, Jos M40 7142 ARAC 29m43
Jacobs, Humberto M60 6084 ADD 23m09
Logist, Yves M60 6577 ACP 22m78
Hellin, Stany M45 5829 LIER 21m01
Cardon, Ludwig M50 7149 VITA 20m02
Van Impe, Frank M65 6476 BVAC 19m60
Van de Velde, Herman M50 5340 ZA 17m28
Van Den Eynde, Raf M45 6102 WIBO 14m15
Swalens, Dirk M50 7047 AVT 13m09

Lancer du javelot 800g

M35 / M40 / M45 / M50 / M60 / M65

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Van Elsacker, Jan M45 6672 LIER 37m74
Martens, Jeroen M35 5895 ARAC 35m83
Houben, Frederik M35 6067 ACA 35m20
Jacobs, Humberto M60 6084 ADD 35m12
Trooskens, Sven M35 7038 SPVI 32m66
Van Impe, Frank M65 6476 BVAC 30m59
Wyns, Jean-Luc M50 6057 OEH 28m41
Logist, Yves M60 6577 ACP 25m67
Fillée, Ronny M45 5495 AVT 23m90
Van de Velde, Herman M50 5340 ZA 22m88
Maas, Johan M50 5266 WIBO 21m64
Van Isterdael, Kristoff M40 7148 VITA 15m80

Lancer du poids 4,000kg

W35 / W40 / W45 / W50

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
De Coninck, Karin W40 4475 ACP 8m88
Verret, An W40 4485 LIER 8m08
Vanbiervliet, Anja W45 4308 VITA 8m01
Geerts, Myriam W50 4478 OEH 7m77
Dries, Karin W40 3609 BVAC 7m77
Coessens, Hilde W40 4297 ZA 7m45
Kerkhofs, Greet W35 3435 AVT 6m85
Keulemans, Miriam W45 3618 WIBO 6m38
Robberechts, Els W40 4434 SPVI 6m13
Vandendungen, Ann W35 4500 ARAC 6m08
Meirens, Sophie W40 3513 ACA 5m93
Hubrechts, Elke W35 4189 ADD 5m88

Lancer du poids 7,260kg

M35 / M40 / M45 / M50 / M55 / M65

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Peetroons, Ludwig M55 6802 OEH 10m71
Boenders, Jos M40 7142 ARAC 9m90
Gorecki, Piotr M35 7069 SPVI 9m38
Herman, Wim M40 6372 WIBO 8m91
Hellin, Stany M45 5829 LIER 7m51
Francart, Rudi M45 6154 ADD 7m34
Logghe, Koert M40 6056 BVAC 7m27
Biets, Hugo M65 6450 ACA 6m72
De Vuyst, Filip M50 5607 ZA 6m68
Segers, Erwin M50 6078 VITA 6m42
De Cremer, Arne M40 5555 ACP 6m31
Habex, Carlo M45 4843 AVT 5m96