Wdk Zele
DIM10sep 17
Av Lokeren • Lokeren Résultats de la compétition
Tout
Sprint
Demi-fond
Saut
Lancer
Tous les Genres
Toutes les Catégories
Toutes les Disciplines
Tous les Clubs
60 mètres
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Sonneville, Camille | PUP F | 4529 | KAAG | 8"80 | |
Geerardyn, Martha | PUP F | 4184 | ACW | 8"91 | |
Van Poucke, Fran | PUP F | 4177 | ACW | 9"11 | |
De Bosscher, Elise | PUP F | 4182 | ACW | 9"24 | |
Dejonghe, Helena | PUP F | 4186 | ACW | 9"25 | |
Loir, Elise | PUP F | 4673 | ACW | 9"26 | |
Van Den Bossche, Jara | PUP F | 4457 | AVLO | 9"42 | |
Van Ransbeeck, Arrezina | PUP F | 5335 | AVLO | 9"42 | |
De Wilde, Zita | PUP F | 5151 | VOLH | 9"46 | |
Van Lokeren, Phebe | PUP F | 5338 | ACW | 9"50 | |
Van Bastelaere, Anouk | PUP F | 4476 | AVLO | 9"79 | |
Suy, Emma | PUP F | 4489 | AVLO | 9"81 | |
D'hooge, Chloé | PUP F | 5339 | AVLO | 9"86 | |
Schollaert, Shanaya Esther | PUP F | 4851 | OB | 9"90 | |
Dhooge, Zoë | PUP F | 5340 | AVLO | 9"92 | |
Herremans, Rebecca | PUP F | 4908 | ACW | 9"94 | |
Wauman, Louka | PUP F | 4491 | ACW | 9"97 | |
Van Bastelaere, Jara | PUP F | 4189 | ACW | 9"97 | |
Thoen, Alexe | PUP F | 5138 | VOLH | 9"98 | |
Reel, Noa | PUP F | 4180 | ACW | 10"00 | |
Rombaut, Aura | PUP F | 5332 | AVLO | 10"07 | |
Fertache, Inara | PUP F | 4348 | ACW | 10"08 | |
Duhoux, Dorien | PUP F | 5150 | VOLH | 10"22 | |
De Decker, Jélena | PUP F | 5337 | AVLO | 10"23 | |
Van Raemdonck, Ayco | PUP F | 4514 | AVLO | 10"24 | |
Vermeulen, Jenna | PUP F | 4375 | ZWAT | 10"25 | |
Van Damme, Kato | PUP F | 5396 | LEBB | 10"33 | |
Vanoutrive, Laure | PUP F | 4510 | AVLO | 10"37 | |
De Leenheer, Fleur | PUP F | 5333 | AVLO | 10"38 | |
Van Nauw, Jakobien | PUP F | 5154 | VOLH | 10"45 | |
De Mol, Lux | PUP F | 4272 | AVLO | 10"60 | |
De Lange, Frauke | PUP F | 5336 | AVLO | 10"61 | |
Verriest, Alesia | PUP F | 4651 | HAMM | 10"61 | |
Mees, Vegas | PUP F | 5137 | VOLH | 10"67 | |
Lagaert, Julie | PUP F | 5136 | VOLH | 10"77 | |
Praet, Lise | PUP F | 4273 | AVLO | 10"82 | |
Chioua Lekhli, Nour | PUP F | 4187 | ACW | 11"09 | |
Vervaet, Lies | PUP F | 4494 | AVLO | 11"10 | |
Burgelman, Jenke | PUP F | 5128 | VOLH | 11"43 | |
Verbeke, Noa | PUP F | 5330 | AVLO | 11"53 | |
Van Loon, Evi | PUP F | 5149 | VOLH | 12"26 |
60 mètres
BEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Dhaene, Dorien | BEN F | 1326 | ACW | 9"52 | |
Engelen, Linde | BEN F | 1330 | AVLO | 9"90 | |
Dufour, Charlotte | BEN F | 1304 | AVLO | 10"12 | |
N'Gueyilbé, Marie-Victoria | BEN F | 2022 | VOLH | 10"16 | |
De Schoesitter, Bente | BEN F | 2469 | HAMM | 10"20 | |
De Decker, Fien | BEN F | 2276 | AVLO | 10"41 | |
Baert, Gitte | BEN F | 2482 | ACW | 10"49 | |
Velghe, Marlies | BEN F | 2885 | ZWAT | 10"58 | |
Constant, Elise | BEN F | 2050 | VOLH | 10"67 | |
Callebaut, Esther | BEN F | 1725 | ALVA | 10"70 | |
Vercauteren, Violetta | BEN F | 1191 | ACW | 10"85 | |
Muyldermans, Talitha | BEN F | 2214 | ACW | 10"97 | |
Dierickx, Margaux | BEN F | 1274 | HAMM | 11"67 | |
Segers, Mia | BEN F | 2384 | VOLH | 11"74 | |
De Waele, Lotte | BEN F | 2038 | VOLH | 11"75 | |
Maes, Silke | BEN F | 2651 | ZWAT | 11"76 | |
Nijs, Lise-Marie | BEN F | 1303 | AVLO | 11"80 | |
Lagaert, Eline | BEN F | 2029 | VOLH | 11"89 | |
De Lange, Minne | BEN F | 2215 | AVLO | 12"11 |
60 mètres
PUP M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Cappaert, Arno | PUP M | 1841 | AVLO | 9"12 | |
Dhaene, Thomas | PUP M | 684 | ACW | 9"13 | |
Verstraeten, Ole | PUP M | 483 | ACW | 9"16 | |
Meiresonne, Lex | PUP M | 433 | HAMM | 9"28 | |
Van Den Branden, Thomas | PUP M | 752 | HAMM | 9"28 | |
Dieltjens, Dax | PUP M | 1791 | HAMM | 9"35 | |
Barbio, Alexander | PUP M | 156 | KAAG | 9"35 | |
De Vos, Loïc | PUP M | 578 | AVLO | 9"38 | |
Helon, Mauro | PUP M | 808 | AVLO | 9"39 | |
De Meyer, Inias | PUP M | 1955 | HAMM | 9"64 | |
Haeck, Sander | PUP M | 691 | AVLO | 9"65 | |
Sarens, Paul | PUP M | 488 | ACW | 9"70 | |
Penneman, Emiel | PUP M | 492 | ACW | 9"72 | |
Anné, Sven | PUP M | 682 | ACW | 9"74 | |
Buyck, Thibault | PUP M | 431 | HAMM | 9"75 | |
Pauwels, Lars | PUP M | 486 | ACW | 9"80 | |
Vidarsson, Viktor Noi | PUP M | 1785 | AVLO | 9"85 | |
Van der Wee, Ziggy | PUP M | 2088 | ACW | 9"95 | |
Tengrootenhuysen, Flor | PUP M | 1784 | AVLO | 10"02 | |
Rooms, Lennert | PUP M | 1590 | HAMM | 10"05 | |
Hellinckx, Michiel | PUP M | 982 | HAMM | 10"13 | |
Herregodts, Brent | PUP M | 595 | AVLO | 10"21 | |
Dehaeck, Simon | PUP M | 1629 | VOLH | 10"37 | |
Audenaert, Brecht | PUP M | 830 | AVLO | 10"50 | |
Van Den Branden, Kasper | PUP M | 753 | HAMM | 10"68 | |
Wauman, Jelle | PUP M | 805 | AVLO | 10"71 | |
Van Stichel, Stijn | PUP M | 1786 | AVLO | 11"44 | |
De Waele, Wout | PUP M | 1578 | VOLH | 11"84 |
60 mètres
BEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Van Bogaert, Arne | BEN M | 8000 | VOLH | 9"65 | |
Huyghe, Jannes | BEN M | 7114 | AVLO | 9"73 | |
Vydt, Jules | BEN M | 6850 | ACW | 10"04 | |
Rooms, Jorden | BEN M | 7058 | ACW | 10"09 | |
Pauwels, Seppo | BEN M | 8570 | ACW | 10"14 | |
Verstraeten, Bas | BEN M | 8732 | VOLH | 10"17 | |
Huygens, Merijn | BEN M | 7287 | HAMM | 10"18 | |
Mouton, Staf | BEN M | 6990 | HAMM | 10"27 | |
Chemmakh, Mohamed-Reda | BEN M | 7226 | ACW | 10"27 | |
D'hooghe, Luca | BEN M | 8240 | AVLO | 10"27 | |
Sarens, Joan | BEN M | 7049 | ACW | 10"31 | |
Lefever, Rune | BEN M | 8507 | AVLO | 10"37 | |
Geerardyn, Michiel | BEN M | 7052 | ACW | 10"40 | |
Vermeiren, Robbe | BEN M | 8207 | AVLO | 10"43 | |
Hameryck, Tim | BEN M | 7130 | AVLO | 10"47 | |
Van Lokeren, Zenne | BEN M | 8229 | AVLO | 10"51 | |
Van Riel, Senne | BEN M | 8020 | VOLH | 10"55 | |
Paelinck, Lode | BEN M | 8014 | VOLH | 10"60 | |
Mincke, Elias | BEN M | 8226 | AVLO | 10"70 | |
De Clercq, Dries | BEN M | 8988 | HAMM | 10"84 | |
Herremans, Sebastian | BEN M | 7718 | ACW | 10"91 | |
Van Helleputte, Ferre | BEN M | 8279 | AVLO | 10"98 | |
Van Kerckhove, Daan | BEN M | 8235 | AVLO | 11"12 | |
Chioua Lekhli, Hesa | BEN M | 7056 | ACW | 11"20 | |
Vinck, Yills | BEN M | 8225 | AVLO | 11"29 | |
Wauman, Seppe | BEN M | 7336 | AVLO | 11"35 | |
Van Cauwenbergh, Mats | BEN M | 8234 | AVLO | 11"42 | |
Burgelman, Siebe | BEN M | 8006 | VOLH | 11"53 | |
Van Dam, Nathan | BEN M | 8035 | VOLH | 11"57 | |
Van Loon, Thomas | BEN M | 8019 | VOLH | 11"71 | |
Martens-Spanhove, Emile | BEN M | 8012 | VOLH | 12"15 | |
De Waele, Lars | BEN M | 8023 | VOLH | 12"78 |
80 mètres
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Van De Perre, Lopke | MIN F | 8174 | ZWAT | 10"77 | |
Verleysen, Caitlin | MIN F | 7230 | ACW | 10"83 | |
Vidarsson, Sunna-Lïf | MIN F | 8125 | AVLO | 11"17 | |
Roggeman, Sara | MIN F | 7482 | AVLO | 11"18 | |
Hellinckx, Caro | MIN F | 7585 | HAMM | 11"18 | |
Goen, Sara | MIN F | 7229 | ACW | 11"24 | |
Sonneville, Amelie | MIN F | 7479 | KAAG | 11"27 | |
Cowie, Jade | MIN F | 8106 | AVLO | 11"27 | |
Delanote, Louise | MIN F | 7573 | KAAG | 11"51 | |
Boone, Yelena | MIN F | 7257 | KAAG | 11"61 | |
De Brauwer, Mila | MIN F | 8121 | AVLO | 11"69 | |
Baetslé, Manon | MIN F | 7074 | KAAG | 11"70 | |
Steels, Sita | MIN F | 7386 | HAMM | 11"71 | |
Van Haute, Arwen | MIN F | 7384 | HAMM | 11"75 | |
De Jonghe, Jana | MIN F | 7095 | ACW | 11"86 | |
Geerardyn, Marie | MIN F | 7237 | ACW | 11"95 | |
Vleeschouwer, Lucca | MIN F | 7485 | AVLO | 11"99 | |
De Mey, Laurence | MIN F | 8122 | AVLO | 12"02 | |
Vanroose, Rhune | MIN F | 8313 | AVLO | 12"14 | |
Buyck, Amelie | MIN F | 7940 | HAMM | 12"15 | |
Kefayetou, Osaratin | MIN F | 8527 | ACW | 12"16 | |
Robberecht, Hanne | MIN F | 7584 | HAMM | 12"24 | |
De Mol, Alix | MIN F | 7292 | AVLO | 12"33 | |
Van Hove, Emma | MIN F | 7233 | ACW | 12"36 | |
Aelbrecht, Lorien | MIN F | 7341 | ACW | 12"44 | |
Vermeulen, Nele | MIN F | 7234 | ACW | 12"45 | |
Leysens, Gitte | MIN F | 7308 | ZWAT | 12"62 | |
Uyttendaele, Silke | MIN F | 7166 | HAMM | 12"63 | |
Mouton, Heike | MIN F | 7189 | HAMM | 12"82 | |
Baekelant, Joke | MIN F | 7992 | VOLH | 12"90 | |
Penneman, Charlotte | MIN F | 7241 | ACW | 12"95 | |
Engelaar, Nona | MIN F | 7206 | LEBB | 13"01 | |
Van Den Bossche, Mirthe | MIN F | 7423 | AVLO | 13"04 | |
Blanckaert, Femke | MIN F | 7991 | VOLH | 13"17 | |
Leysens, Sara | MIN F | 7309 | ZWAT | 13"24 | |
Thys, Sofie | MIN F | 8020 | VOLH | 13"26 | |
De Lange, Bente | MIN F | 8123 | AVLO | 13"42 |
80 mètres
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Thienpondt, Ilias | MIN M | 5970 | AVLO | 10"77 | |
Van Der Vreken, Stijn | MIN M | 5008 | ACW | 10"95 | |
D'hooghe, Lennert | MIN M | 5972 | AVLO | 10"96 | |
Verniers, Maxim | MIN M | 5238 | AVLO | 11"24 | |
Heirman, Jesse | MIN M | 5295 | AVLO | 11"28 | |
Van Den Broeck, Yente | MIN M | 5953 | AVLO | 11"32 | |
Van De Weyer, Bram | MIN M | 5147 | AVLO | 11"70 | |
De Bosscher, Thomas | MIN M | 5009 | ACW | 11"79 | |
Suy, Victor | MIN M | 5267 | AVLO | 11"97 | |
Andries, Xander | MIN M | 5013 | ACW | 12"03 | |
Anné, Lars | MIN M | 5134 | ACW | 12"06 | |
De Strycker, Kasper | MIN M | 4966 | HAMM | 12"07 | |
Boen, Nathan | MIN M | 5959 | AVLO | 12"11 | |
Verhulst, Ides | MIN M | 5150 | LAT | 12"28 | |
Mees, London | MIN M | 5784 | VOLH | 12"32 | |
Verleyen, Pablo | MIN M | 5145 | AVLO | 12"38 | |
Heirbrant, Klaas | MIN M | 6426 | AVLO | 12"44 | |
Heyndrickx, Robbe | MIN M | 5555 | HAMM | 12"55 | |
Nijs, Nathan | MIN M | 5122 | AVLO | 12"68 | |
Rooms, Joran | MIN M | 5802 | HAMM | 12"84 | |
Van Stichel, Jelle | MIN M | 5971 | AVLO | 12"86 | |
Everaert, Robbe | MIN M | 5951 | AVLO | 12"96 | |
Stuyven, Pieter | MIN M | 5554 | HAMM | 12"98 |
600 mètres
BEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
De Bruyn, Elise | BEN F | 1266 | AVLO | 02:02.09 | |
Baert, Gitte | BEN F | 2482 | ACW | 02:09.69 | |
Callebaut, Esther | BEN F | 1725 | ALVA | 02:10.03 | |
De Decker, Fien | BEN F | 2276 | AVLO | 02:11.32 | |
Vercauteren, Violetta | BEN F | 1191 | ACW | 02:19.82 | |
Velghe, Marlies | BEN F | 2885 | ZWAT | 02:20.27 | |
Dierickx, Margaux | BEN F | 1274 | HAMM | 02:21.25 | |
Constant, Elise | BEN F | 2050 | VOLH | 02:22.22 | |
Muyldermans, Talitha | BEN F | 2214 | ACW | 02:24.07 | |
De Vos, Faustine | BEN F | 1252 | AVLO | 02:25.40 | |
Engelen, Linde | BEN F | 1330 | AVLO | 02:28.94 | |
Lagaert, Eline | BEN F | 2029 | VOLH | 02:31.04 | |
Devincke, Ayline | BEN F | 2027 | VOLH | 02:33.58 | |
Maes, Silke | BEN F | 2651 | ZWAT | 02:34.78 | |
Audenaert, Kirsten | BEN F | 1438 | AVLO | 02:35.54 | |
Cleemput, Noor | BEN F | 1268 | AVLO | 02:43.38 | |
N'Gueyilbé, Marie-Victoria | BEN F | 2022 | VOLH | 02:50.38 | |
De Schoesitter, Bente | BEN F | 2469 | HAMM | 02:53.92 | |
Segers, Mia | BEN F | 2384 | VOLH | 03:20.79 |
600 mètres
BEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Huyghe, Jannes | BEN M | 7114 | AVLO | 02:00.16 | |
Rooms, Jorden | BEN M | 7058 | ACW | 02:00.29 | |
Van Riel, Senne | BEN M | 8020 | VOLH | 02:01.15 | |
Chemmakh, Mohamed-Reda | BEN M | 7226 | ACW | 02:01.68 | |
Van Bogaert, Arne | BEN M | 8000 | VOLH | 02:05.91 | |
Geerardyn, Michiel | BEN M | 7052 | ACW | 02:08.90 | |
Huygens, Merijn | BEN M | 7287 | HAMM | 02:11.43 | |
De Schepper, Matiz | BEN M | 7054 | ACW | 02:12.15 | |
Mouton, Staf | BEN M | 6990 | HAMM | 02:12.86 | |
Verstraeten, Bas | BEN M | 8732 | VOLH | 02:13.37 | |
Chioua Lekhli, Hesa | BEN M | 7056 | ACW | 02:13.38 | |
Hameryck, Tim | BEN M | 7130 | AVLO | 02:13.81 | |
Oosterlinck, Dries | BEN M | 7072 | KAAG | 02:13.97 | |
Paelinck, Lode | BEN M | 8014 | VOLH | 02:15.58 | |
Van Lokeren, Zenne | BEN M | 8229 | AVLO | 02:16.37 | |
Dejonghe, Korneel | BEN M | 7053 | ACW | 02:16.70 | |
Herremans, Sebastian | BEN M | 7718 | ACW | 02:16.90 | |
Sarens, Joan | BEN M | 7049 | ACW | 02:17.31 | |
D'hooghe, Luca | BEN M | 8240 | AVLO | 02:17.63 | |
Vermeiren, Robbe | BEN M | 8207 | AVLO | 02:18.13 | |
Vydt, Jules | BEN M | 6850 | ACW | 02:20.61 | |
Vinck, Yills | BEN M | 8225 | AVLO | 02:20.83 | |
Van Helleputte, Ferre | BEN M | 8279 | AVLO | 02:32.38 | |
Pauwels, Seppo | BEN M | 8570 | ACW | 02:34.27 | |
Wauman, Seppe | BEN M | 7336 | AVLO | 02:36.62 | |
Van Kerckhove, Daan | BEN M | 8235 | AVLO | 02:36.82 | |
Van Driessche, Yoran | BEN M | 8215 | AVLO | 02:37.76 | |
Vercauteren, Lion | BEN M | 7059 | ACW | 02:37.97 | |
Mincke, Elias | BEN M | 8226 | AVLO | DNS | |
Van Loon, Thomas | BEN M | 8019 | VOLH | DNS |
1000 mètres
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Desmet, Amélie | MIN F | 7397 | AZW | 03:16.74 | |
Poppe, Dorien | MIN F | 8117 | AVLO | 03:17.29 | |
Vanroose, Rhune | MIN F | 8313 | AVLO | 03:19.86 | |
De Jonghe, Limme | MIN F | 7795 | ACW | 03:20.06 | |
Sonneville, Amelie | MIN F | 7479 | KAAG | 03:22.00 | |
Maes, Laura | MIN F | 7381 | HAMM | 03:22.38 | |
Cowie, Jade | MIN F | 8106 | AVLO | 03:31.16 | |
Vermeulen, Nele | MIN F | 7234 | ACW | 03:32.99 | |
Henkens, Lore | MIN F | 8139 | KAAG | 03:33.59 | |
Verhavert, Amelie | MIN F | 7721 | HAMM | 03:33.65 | |
Delanote, Louise | MIN F | 7573 | KAAG | 03:34.75 | |
Verleysen, Caitlin | MIN F | 7230 | ACW | 03:35.58 | |
Roggeman, Sara | MIN F | 7482 | AVLO | 03:35.71 | |
Leysens, Sara | MIN F | 7309 | ZWAT | 03:35.98 | |
Vidarsson, Sunna-Lïf | MIN F | 8125 | AVLO | 03:36.01 | |
Vleeschouwer, Lucca | MIN F | 7485 | AVLO | 03:36.57 | |
Baetslé, Manon | MIN F | 7074 | KAAG | 03:39.65 | |
Van Den Bossche, Mirthe | MIN F | 7423 | AVLO | 03:43.18 | |
Penneman, Charlotte | MIN F | 7241 | ACW | 03:45.09 | |
Van Hove, Emma | MIN F | 7233 | ACW | 03:48.38 | |
Thys, Sofie | MIN F | 8020 | VOLH | 03:50.26 | |
Goen, Sara | MIN F | 7229 | ACW | 03:50.56 | |
Baekelant, Joke | MIN F | 7992 | VOLH | 03:55.49 | |
Robberecht, Hanne | MIN F | 7584 | HAMM | 03:58.94 | |
Blanckaert, Femke | MIN F | 7991 | VOLH | 03:59.66 | |
Leysens, Gitte | MIN F | 7308 | ZWAT | 04:01.85 | |
Buyck, Amelie | MIN F | 7940 | HAMM | 04:05.26 | |
Geerardyn, Marie | MIN F | 7237 | ACW | 04:05.73 | |
Hellinckx, Caro | MIN F | 7585 | HAMM | 04:07.43 | |
De Lange, Bente | MIN F | 8123 | AVLO | 04:09.11 |
1000 mètres
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Schollaert, Shanaya Esther | PUP F | 4851 | OB | 03:25.05 | |
Van Ransbeeck, Arrezina | PUP F | 5335 | AVLO | 03:28.62 | |
Van Poucke, Fran | PUP F | 4177 | ACW | 03:30.44 | |
D'hooge, Chloé | PUP F | 5339 | AVLO | 03:32.83 | |
Sonneville, Camille | PUP F | 4529 | KAAG | 03:34.69 | |
Van Raemdonck, Ayco | PUP F | 4514 | AVLO | 03:37.43 | |
Suy, Emma | PUP F | 4489 | AVLO | 03:37.92 | |
Loir, Elise | PUP F | 4673 | ACW | 03:39.90 | |
Geerardyn, Martha | PUP F | 4184 | ACW | 03:41.53 | |
Van Lokeren, Phebe | PUP F | 5338 | ACW | 03:42.59 | |
Van Den Bossche, Jara | PUP F | 4457 | AVLO | 03:43.45 | |
Vermeulen, Jenna | PUP F | 4375 | ZWAT | 03:48.79 | |
Wauman, Louka | PUP F | 4491 | ACW | 03:49.31 | |
Duhoux, Dorien | PUP F | 5150 | VOLH | 03:50.09 | |
Van Driessche, Zara | PUP F | 5318 | AVLO | 03:54.08 | |
Reel, Noa | PUP F | 4180 | ACW | 03:54.61 | |
De Leenheer, Fleur | PUP F | 5333 | AVLO | 03:56.08 | |
Van Bastelaere, Anouk | PUP F | 4476 | AVLO | 03:57.66 | |
Lagaert, Julie | PUP F | 5136 | VOLH | 03:59.67 | |
De Wilde, Zita | PUP F | 5151 | VOLH | 04:03.49 | |
Vanoutrive, Laure | PUP F | 4510 | AVLO | 04:04.12 | |
Van Nauw, Jakobien | PUP F | 5154 | VOLH | 04:04.50 | |
Dhooge, Zoë | PUP F | 5340 | AVLO | 04:04.78 | |
Thoen, Alexe | PUP F | 5138 | VOLH | 04:05.37 | |
Vervaet, Lies | PUP F | 4494 | AVLO | 04:08.36 | |
De Decker, Jélena | PUP F | 5337 | AVLO | 04:14.55 | |
Devincke, Yorine | PUP F | 5146 | VOLH | 04:15.32 | |
Van Bastelaere, Jara | PUP F | 4189 | ACW | 04:15.52 | |
Chioua Lekhli, Nour | PUP F | 4187 | ACW | 04:16.58 | |
Praet, Lise | PUP F | 4273 | AVLO | 04:16.97 | |
Fertache, Inara | PUP F | 4348 | ACW | 04:19.81 | |
Mees, Vegas | PUP F | 5137 | VOLH | 04:21.81 | |
Herremans, Rebecca | PUP F | 4908 | ACW | 04:22.74 | |
Verriest, Alesia | PUP F | 4651 | HAMM | 04:24.43 | |
Burgelman, Jenke | PUP F | 5128 | VOLH | 04:33.23 | |
De Lange, Frauke | PUP F | 5336 | AVLO | 04:35.42 | |
Van Loon, Evi | PUP F | 5149 | VOLH | 04:40.09 | |
Rombaut, Aura | PUP F | 5332 | AVLO | DNF |
1000 mètres
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Huygens, Florian | MIN M | 5200 | HAMM | 03:04.98 | |
Oosterlinck, Niels | MIN M | 5041 | KAAG | 03:10.52 | |
Suy, Victor | MIN M | 5267 | AVLO | 03:13.37 | |
Rooms, Jentho | MIN M | 5019 | ACW | 03:17.57 | |
Pauwels, Milan | MIN M | 5004 | ACW | 03:22.67 | |
Anné, Lars | MIN M | 5134 | ACW | 03:25.39 | |
Van Der Vreken, Stijn | MIN M | 5008 | ACW | 03:27.75 | |
Heirman, Jesse | MIN M | 5295 | AVLO | 03:29.06 | |
D'hooghe, Lennert | MIN M | 5972 | AVLO | 03:30.01 | |
Michiels, Florian | MIN M | 6128 | AVLO | 03:30.85 | |
Boen, Nathan | MIN M | 5959 | AVLO | 03:33.35 | |
De Bosscher, Thomas | MIN M | 5009 | ACW | 03:34.37 | |
Van Den Broeck, Yente | MIN M | 5953 | AVLO | 03:36.58 | |
Rogiers, Jari | MIN M | 5144 | AVLO | 03:37.02 | |
Rooms, Joran | MIN M | 5802 | HAMM | 03:37.89 | |
Smet, Ruben | MIN M | 5010 | ACW | 03:39.02 | |
Mees, London | MIN M | 5784 | VOLH | 03:41.56 | |
Nijs, Nathan | MIN M | 5122 | AVLO | DNS | |
Verleyen, Pablo | MIN M | 5145 | AVLO | DNF |
1000 mètres
PUP M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Vidarsson, Viktor Noi | PUP M | 1785 | AVLO | 03:16.70 | |
De Vos, Loïc | PUP M | 578 | AVLO | 03:22.84 | |
Penneman, Emiel | PUP M | 492 | ACW | 03:23.19 | |
Dieltjens, Dax | PUP M | 1791 | HAMM | 03:26.54 | |
Rooms, Lennert | PUP M | 1590 | HAMM | 03:29.23 | |
Anné, Sven | PUP M | 682 | ACW | 03:30.40 | |
Ferket, Niels | PUP M | 750 | HAMM | 03:32.77 | |
Tierens, Bas | PUP M | 647 | ZWAT | 03:34.95 | |
Van De Velde, Lander | PUP M | 2239 | HAMM | 03:35.58 | |
Buyck, Thibault | PUP M | 431 | HAMM | 03:37.06 | |
Oosterlinck, Wout | PUP M | 523 | KAAG | 03:39.41 | |
Meiresonne, Lex | PUP M | 433 | HAMM | 03:41.78 | |
Van Den Branden, Thomas | PUP M | 752 | HAMM | 03:42.46 | |
Helon, Mauro | PUP M | 808 | AVLO | 03:42.98 | |
Waroquier, Simon | PUP M | 815 | ACW | 03:46.01 | |
Verstraeten, Ole | PUP M | 483 | ACW | 03:46.88 | |
Van Den Branden, Kasper | PUP M | 753 | HAMM | 03:47.03 | |
Stoop, Jarne | PUP M | 1556 | VOLH | 03:50.56 | |
Van De Velde, Ruben | PUP M | 2240 | HAMM | 03:52.61 | |
Cappaert, Arno | PUP M | 1841 | AVLO | 03:54.63 | |
Hellinckx, Michiel | PUP M | 982 | HAMM | 03:56.19 | |
Wauman, Jelle | PUP M | 805 | AVLO | 04:00.80 | |
De Meyer, Inias | PUP M | 1955 | HAMM | 04:01.78 | |
Audenaert, Brecht | PUP M | 830 | AVLO | 04:02.06 | |
Dehaeck, Simon | PUP M | 1629 | VOLH | 04:11.37 | |
De Waele, Wout | PUP M | 1578 | VOLH | 04:37.39 |
Saut en hauteur
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Van Hove, Emma | MIN F | 7233 | ACW | 1m43 | |
Kefayetou, Osaratin | MIN F | 8527 | ACW | 1m40 | |
Roggeman, Sara | MIN F | 7482 | AVLO | 1m40 | |
Verniers, Stephanie | MIN F | 7422 | AVLO | 1m40 | |
Van De Perre, Lopke | MIN F | 8174 | ZWAT | 1m35 | |
Boone, Yelena | MIN F | 7257 | KAAG | 1m35 | |
Sonneville, Amelie | MIN F | 7479 | KAAG | 1m30 | |
Cowie, Jade | MIN F | 8106 | AVLO | 1m30 | |
Hellinckx, Caro | MIN F | 7585 | HAMM | 1m30 | |
Baetslé, Manon | MIN F | 7074 | KAAG | 1m25 | |
Vidarsson, Sunna-Lïf | MIN F | 8125 | AVLO | 1m25 | |
Steels, Sita | MIN F | 7386 | HAMM | 1m25 | |
Van Den Bossche, Mirthe | MIN F | 7423 | AVLO | 1m20 | |
Vermeulen, Nele | MIN F | 7234 | ACW | 1m20 | |
Buyck, Amelie | MIN F | 7940 | HAMM | 1m20 | |
Robberecht, Hanne | MIN F | 7584 | HAMM | 1m15 | |
Vleeschouwer, Lucca | MIN F | 7485 | AVLO | 1m15 | |
Van Haute, Arwen | MIN F | 7384 | HAMM | 1m15 | |
Leysens, Sara | MIN F | 7309 | ZWAT | 1m05 | |
Mouton, Heike | MIN F | 7189 | HAMM | 1m05 | |
Thys, Sofie | MIN F | 8020 | VOLH | 1m05 | |
Vanroose, Rhune | MIN F | 8313 | AVLO | 1m05 |
Saut en hauteur
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Verniers, Maxim | MIN M | 5238 | AVLO | 1m49 | |
Andries, Xander | MIN M | 5013 | ACW | 1m49 | |
Van Der Vreken, Stijn | MIN M | 5008 | ACW | 1m46 | |
Heirbrant, Klaas | MIN M | 6426 | AVLO | 1m35 | |
Verhulst, Ides | MIN M | 5150 | LAT | 1m35 | |
Anné, Lars | MIN M | 5134 | ACW | 1m35 | |
Huygens, Florian | MIN M | 5200 | HAMM | 1m35 | |
Nijs, Nathan | MIN M | 5122 | AVLO | 1m35 | |
D'hooghe, Lennert | MIN M | 5972 | AVLO | 1m30 | |
De Strycker, Kasper | MIN M | 4966 | HAMM | 1m25 | |
Barbio, Matisse | MIN M | 4720 | KAAG | 1m25 | |
Suy, Victor | MIN M | 5267 | AVLO | 1m25 | |
Smet, Ruben | MIN M | 5010 | ACW | 1m20 | |
Rooms, Jentho | MIN M | 5019 | ACW | 1m20 | |
Verleyen, Pablo | MIN M | 5145 | AVLO | 1m20 | |
