ASA Meeting
DIM23JUIN 13
Olse Merksem • Merksem Résultats de la compétition
Tout
Sprint
Demi-fond
Haies
Saut
Lancer
Tous les Genres
Toutes les Catégories
Toutes les Disciplines
Tous les Clubs
100 mètres
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
De Smedt, Judith | SEN F | BRAB | 12"93 | -0.7 | |
Claes, Jente | SEN F | HAKI | 13"30 | 1.5 | |
Ceulemans, Marlies | SEN F | WIBO | 14"10 | 1.5 | |
Hofmans, Indigo | SEN F | SPBO | 14"38 | 1.5 |
100 mètres
JUN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Mehuys, Elise | JUN F | LYRA | 12"35 | -0.7 | |
Missinne, Sarah | JUN F | KAAG | 12"42 | -0.7 | |
Blommaert, Kim | JUN F | VOLH | 12"63 | -0.7 |
100 mètres
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Brahy, Zoe | SCO F | CSDY | 12"89 | -2 | |
Hooybergs, Kaat | SCO F | VMOL | 13"20 | -2 | |
Daems, Olivia | SCO F | AVZK | 13"47 | -2 | |
Van Der Gaast, Lore | SCO F | AVT | 13"65 | -2 | |
Michiels, Lena | SCO F | WIBO | 13"76 | 1 | |
Philips, Lotte | SCO F | SPBO | 13"78 | 1 | |
Thienpont, Ellen | SCO F | WIBO | 13"95 | 1 |
100 mètres
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Peers, Stien | CAD F | OLSE | 13"62 | 1.4 | |
Peeters, Bloeme | CAD F | AVZK | 13"68 | 1.4 | |
Bal, Loran | CAD F | ACBR | 13"77 | 1.4 | |
Blockx, Dante | CAD F | OLSE | 13"85 | 1.4 | |
Wouters, Tine | CAD F | AVT | 14"09 | 1.4 | |
De Meyer, Caitlin | CAD F | ZWAT | 14"09 | 1.4 | |
De Belder, Inne | CAD F | AVKA | 14"90 | 1.4 |
100 mètres
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Lossie, Yannick | SEN M | OLSE | 11"09 | -0.4 | |
Van Hecke, Christophe | SEN M | EA | 11"34 | -0.4 | |
Van Den Driessche, Jeroen | SEN M | BRAB | 11"48 | -0.4 | |
Nsuki, Frank | SEN M | OLSE | 11"64 | -0.4 | |
Cools, Tim | SEN M | BRAB | 11"85 | 1.1 | |
Vandenbergh, Wouter | SEN M | ZWAT | 12"06 | 1.1 | |
Simons, Stefan | SEN M | LYRA | 12"28 | 1.1 | |
Hannes, Jérémie | SEN M | VOLH | 12"32 | 1.1 | |
Muller, Gert | SEN M | OLSE | 12"35 | 1.1 | |
De Loght, Kevin -35 | SEN M | BRAB | 15"00 | -1.4 | |
Buijsen, Koen - 36 | SEN M | NA | 17"64 | -1.4 | |
Moron, Adam - 35 | SEN M | NA | 20"05 | -1.4 | |
Spilliaert, Stijn | SEN M | HAMM | DNS | - |
100 mètres
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Kikota Michee, Jozef | JUN M | OLSE | 11"98 | -0.4 | |
Ceulemans, Yannick | JUN M | ACBR | 12"49 | -1.4 | |
Waterschoot, Jens | JUN M | OLSE | 12"90 | -1.4 |
100 mètres
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Leflot, Tyron | SCO M | WIBO | 11"61 | 0.5 | |
Grietens, Jan | SCO M | LYRA | 11"83 | 0.5 | |
Martin, Tom | SCO M | VOLH | 11"99 | 0.5 | |
Diarra, Kassim* | SCO M | OLSE | 12"07 | 0.5 | |
Van Reeth, Vincent | SCO M | ABES | 12"12 | 0.5 | |
Verduyn, Arno | SCO M | ABES | 12"80 | 0.5 | |
Ndeze, Jozef | SCO M | BRAB | 12"94 | -0.6 | |
Vermeir, Jander | SCO M | WIBO | 12"96 | -0.6 | |
Demont, Elias | SCO M | SPBO | 13"00 | -0.6 | |
Pizzi, Lorenzo | SCO M | OLSE | 13"11 | -0.6 | |
Van Daele, Sam | SCO M | WIBO | 13"19 | -0.6 |
100 mètres
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Franssens, Jens | CAD M | AVT | 12"42 | -0.1 | |
Huyck, Hannes | CAD M | SPBO | 12"63 | -0.1 | |
Duarte Lourenço, Vincent | CAD M | OLSE | 12"80 | -0.5 | |
Segers, Emile | CAD M | ABES | 12"90 | -0.1 | |
Van Gelder, Dries | CAD M | OLSE | 13"14 | -0.1 | |
Jacobin, Wouter | CAD M | ABES | 13"31 | -0.5 | |
Gaens, Noah | CAD M | AVT | 13"53 | -0.5 | |
Willekens, Tobiaz | CAD M | AVT | 13"78 | -0.5 | |
Plessers, Bram | CAD M | AVT | 14"32 | -0.5 |
200 mètres
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
De Smedt, Judith | SEN F | BRAB | 25"79 | 0.2 | |
Claes, Jente | SEN F | HAKI | 27"05 | 0.2 | |
Deroose, Els | SEN F | ACBR | 28"96 | 0.2 |
200 mètres
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Smets, Ibich | SCO F | AVZK | 27"08 | -1.5 | |
De Schutter, Nathalie | SCO F | ACBR | 27"40 | -1.5 | |
Van Der Gaast, Lore | SCO F | AVT | 27"52 | 1 | |
Philips, Lotte | SCO F | SPBO | 28"37 | 1 | |
Michiels, Lena | SCO F | WIBO | 28"51 | -1.5 | |
Pinter, Eline | SCO F | BVAC | 28"61 | -1.5 | |
Thienpont, Ellen | SCO F | WIBO | 29"95 | 1 | |
Van Den Mooter, Lotte | SCO F | SPBO | 30"70 | 1 |
200 mètres
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Baillievier, Rani | CAD F | OLSE | 26"13 | -1.5 | |
Huybrechts, Tine | CAD F | AVT | 27"02 | -1.5 | |
Peers, Stien | CAD F | OLSE | 27"49 | -1.5 | |
Peeters, Bloeme | CAD F | AVZK | 27"61 | -1.5 | |
Bal, Loran | CAD F | ACBR | 28"03 | 1 | |
Van Deuren, Enja | CAD F | AVT | 28"61 | -1.5 | |
Wouters, Tine | CAD F | AVT | 29"02 | 1 | |
Baillievier, Joni | CAD F | OLSE | 29"10 | 1 | |
De Belder, Inne | CAD F | AVKA | 31"16 | 1 |
200 mètres
M35+
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Suykerbuyk, Michel | M35+ | OLSE | 25"83 | -0.6 |
200 mètres
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Van Hecke, Christophe | SEN M | EA | 22"14 | 1.4 | |
Lossie, Yannick | SEN M | OLSE | 22"30 | 1.4 | |
Van Den Driessche, Jeroen | SEN M | BRAB | 22"69 | 1.4 | |
Lichtert, Stijn | SEN M | KAPE | 22"72 | 1.4 | |
Parisis, Jean-Loup | SEN M | DS | 23"48 | 0.8 | |
Leyssens, Sam | SEN M | ACBR | 23"50 | 1.4 | |
Cools, Tim | SEN M | BRAB | 23"67 | 0.8 | |
Simons, Stefan | SEN M | LYRA | 24"90 | 0.8 | |
Muller, Gert | SEN M | OLSE | 25"02 | 0.8 | |
Hannes, Jérémie | SEN M | VOLH | 25"07 | -0.6 | |
De Loght, Kevin -35 | SEN M | BRAB | 29"82 | -2.5 | |
Buijsen, Koen - 36 | SEN M | NA | 37"83 | -2.5 | |
Moron, Adam - 35 | SEN M | NA | 40"49 | -2.5 |
200 mètres
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Hofmans, Victor | JUN M | OLSE | 23"72 | 0.8 | |
Kikota Michee, Jozef | JUN M | OLSE | 23"84 | 1.4 | |
Stevens, Yannik | JUN M | KAPE | 24"94 | -0.6 | |
Ceulemans, Yannick | JUN M | ACBR | 25"27 | -0.6 | |
Waterschoot, Jens | JUN M | OLSE | 25"33 | -0.6 |
200 mètres
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Boonen, Jannes | SCO M | ABES | 23"43 | -2.9 | |
Martin, Tom | SCO M | VOLH | 23"99 | -2.9 | |
Leflot, Tyron | SCO M | WIBO | 24"13 | -2.9 | |
Grietens, Jan | SCO M | LYRA | 24"17 | -2.9 | |
Van Reeth, Vincent | SCO M | ABES | 24"57 | -2.9 | |
Verduyn, Arno | SCO M | ABES | 25"27 | -0.2 | |
Vermeir, Jander | SCO M | WIBO | 25"62 | -0.2 | |
Ndeze, Jozef | SCO M | BRAB | 25"98 | -0.2 | |
Demont, Elias | SCO M | SPBO | 26"48 | -0.2 |
200 mètres
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Huyck, Hannes | CAD M | SPBO | 25"04 | -0.1 | |
Gabriëls, Alexander | CAD M | OLSE | 25"38 | -0.4 | |
Franssens, Jens | CAD M | AVT | 25"61 | -0.1 | |
Narongsack, Wachira | CAD M | OLSE | 25"64 | -0.1 | |
Segers, Emile | CAD M | ABES | 26"05 | -0.1 | |
Duarte Lourenço, Vincent | CAD M | OLSE | 26"95 | -0.4 | |
Van Gelder, Dries | CAD M | OLSE | 27"36 | -0.1 | |
Gaens, Noah | CAD M | AVT | 28"01 | -0.4 | |
Willekens, Tobiaz | CAD M | AVT | DNS | - |
1000 mètres
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Eykens, Renée | SCO F | KAPE | 02:49.80 | |
Hellinckx, Lotte | SCO F | ACBR | 03:27.42 |
1000 mètres
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Bosmans, Berbe | CAD F | LYRA | 03:33.61 | |
Porteman, Sam | CAD F | ZWAT | 04:05.66 |
1000 mètres
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Voorbraeck, Stijn | SEN M | LYRA | 02:42.46 | |
Corthals, Michael | SEN M | ZWAT | 02:44.99 | |
Boussattati, Jamal | SEN M | ZWAT | 02:45.58 | |
Eysackers, Rik | SEN M | WIBO | 02:49.80 | |
Ulrichts, Bart | SEN M | OLSE | 02:52.21 | |
Peeters, Olivier | SEN M | ZWAT | 02:58.40 |
1000 mètres
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Vlaminckx, Sander | SCO M | LYRA | 02:46.17 | |
Lemouche, Lindert | SCO M | LYRA | 02:46.44 | |
Engels, Vincent | SCO M | LYRA | 02:56.28 | |
Van Daele, Sam | SCO M | WIBO | 03:01.24 |
1000 mètres
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Deckers, Lode | CAD M | OLSE | 03:14.97 | |
Gurny, Siemen | CAD M | LYRA | 03:20.16 | |
Goossens, Jeroen | CAD M | OLSE | 03:33.54 |
80 mètres haies 0,762m
W35+
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Andries, Gerda | W35+ | AVKA | 13"07 | -0.4 |
80 mètres haies 0,762m
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Baillievier, Rani | CAD F | OLSE | 12"53 | -0.4 | |
Lambeets, Brett | CAD F | RCT | 12"77 | -0.4 | |
Vancamp, Hanne | CAD F | OLSE | 12"91 | -0.4 | |
Huybrechts, Tine | CAD F | AVT | 12"93 | 0.5 | |
De Meyer, Caitlin | CAD F | ZWAT | 13"09 | -0.4 | |
Thompson, Maaike | CAD F | OLSE | 13"49 | 0.5 | |
Blockx, Dante | CAD F | OLSE | 13"77 | -0.4 | |
Van Deuren, Enja | CAD F | AVT | 13"79 | 0.5 | |
Tchimou, Benedikt | CAD F | RAM | 14"03 | 0.5 | |
Huygen, Hanne | CAD F | LYRA | 16"39 | 0.5 |
100 mètres haies 0,838m
W35+
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Coppieters, Els | W35+ | DEIN | 15"50 | -0.9 |
100 mètres haies 0,838m
JUN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Missinne, Sarah | JUN F | KAAG | DQ | - |
100 mètres haies 0,762m
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Van Cauwenberghe, Siliane | SCO F | DS | 13"97 | -1.6 | |
Brahy, Zoe | SCO F | CSDY | 14"49 | -1.6 | |
Hooybergs, Kaat | SCO F | VMOL | 14"72 | -1.6 | |
Horemans, Annelies | SCO F | ACBR | 16"35 | -1.6 | |
Smets, Ibich | SCO F | AVZK | 16"65 | -1.6 | |
Van Den Mooter, Lotte | SCO F | SPBO | 18"49 | -1.6 | |
Swinnen, Moran | SCO F | LYRA | DNF | - |
100 mètres haies 0,914m
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Gabriëls, Alexander | CAD M | OLSE | 14"82 | -0.5 | |
Van den Eynden, Jordi | CAD M | KAPE | 15"12 | -0.5 | |
Van Gelder, Dries | CAD M | OLSE | 15"64 | -0.5 |
110 mètres haies 0,991m
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
De Borger, Dario | SEN M | ROBA | 14"10 | 0.4 | |
Ruffacq, Quentin | SEN M | DS | 14"19 | 0.4 | |
Lichtert, Stijn | SEN M | KAPE | 15"74 | 0.4 | |
Parisis, Jean-Loup | SEN M | DS | 16"47 | 0.4 | |
Leyssens, Sam | SEN M | ACBR | 16"71 | 0.4 | |
Permentier, Johan | SEN M | SPBO | 19"29 | 0.4 |
110 mètres haies 0,991m
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Stevens, Yannik | JUN M | KAPE | 16"13 | 0.4 |
110 mètres haies 0,914m
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Ruffacq, Timmy | SCO M | DS | 14"29 | -1.3 | |
Pakuszewski, Robin | SCO M | CABW | 15"33 | -1.3 | |
Boonen, Jannes | SCO M | ABES | 15"70 | -1.3 |
Saut en hauteur
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Maes, Marjan | SEN F | ATAC | 1m60 | |
De Prijck, Karen | SEN F | ABES | 1m60 |
Saut en hauteur
JUN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Maes, Margit | JUN F | BRAB | 1m55 | |
Vissers, Emma | JUN F | ACHL | 1m50 |
Saut en hauteur
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Bruyndoncx, Céline | CAD F | OLSE | 1m45 | |
Huygen, Hanne | CAD F | LYRA | 1m30 | |
Bal, Loran | CAD F | ACBR | 1m25 |
Saut à la perche
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
De Baene, Hanne | CAD F | OB | 3m23 | |
Van de Vreken, Joke | CAD F | AVKA | 2m55 | |
Bruyndoncx, Céline | CAD F | OLSE | 2m35 |
Saut à la perche
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
De Meyer, Jonas | SEN M | DCLA | 4m85 | |
De Coninck, Jasper | SEN M | KAAG | 4m65 | |
Marynissen, Wim | SEN M | AVKA | 4m25 | |
Van Campfort, Jesse | SEN M | ABES | 3m70 | |
Devrieze, Ruben | SEN M | AVKA | - |
Saut à la perche
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Broeders, Ben | JUN M | DCLA | 4m85 | |
De Laender, Nils | JUN M | BRAB | 4m25 | |
Nicodème, Romain | JUN M | RESC | - |
Saut à la perche
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Brack, Lander | SCO M | EA | 3m70 | |
Pakuszewski, Robin | SCO M | CABW | - |
Saut à la perche
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Sterckx, Jesse | CAD M | BVAC | 3m95 | |
Botte, Stef | CAD M | ASVO | 2m85 | |
Deckers, Lode | CAD M | OLSE | 2m45 |
Saut en longueur
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Van Der Weyen, Jessie | SCO F | LYRA | 4m88 | 1.8 | |
Van De Ven, Alany | SCO F | VOLH | 4m77 | 1.7 | |
Smets, Ibich | SCO F | AVZK | 4m72 | 0.5 | |
Daems, Olivia | SCO F | AVZK | 4m50 | 2 |
Saut en longueur
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Vancamp, Hanne | CAD F | OLSE | 5m10 | 0.9 | |
Thompson, Maaike | CAD F | OLSE | 4m71 | 0.4 | |
Huygen, Hanne | CAD F | LYRA | 4m42 | 1.2 |
Saut en longueur
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Narongsack, Wachira | CAD M | OLSE | 5m53 | -0.3 | |
Gabriëls, Alexander | CAD M | OLSE | 5m45 | -1.7 | |
Duarte Lourenço, Vincent | CAD M | OLSE | 4m83 | 0.6 | |
Vanhove, Robbe | CAD M | ABES | 4m60 | 0.9 | |
Buytaert, Emiel | CAD M | ABES | 4m59 | 1.5 |
Lancer du disque 2,000kg
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Truyts, Timothy | SEN M | ACBR | 41m77 | |
Leyssens, Sam | SEN M | ACBR | 30m96 | |
Peeters, Rob - 21 | SEN M | LYRA | 20m60 |
Lancer du javelot 800g
M35+
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Chovau, Thierry | M35+ | MAC | 34m48 |
Lancer du javelot 800g
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Meeus, Hans | SEN M | DUFF | 59m51 | |
Trooskens, Sven | SEN M | SPVI | 32m90 |
Lancer du javelot 700g
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Meeusen, Dries | SCO M | ABES | 51m49 | |
Francken, Thibault | SCO M | LYRA | 49m42 | |
Wilmsen, Kris | SCO M | OLSE | 34m99 | |
Gysbrechts, Tom | SCO M | OLSE | 32m69 | |
Pakuszewski, Robin | SCO M | CABW | - |
Lancer du poids 7,260kg
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Truyts, Timothy | SEN M | ACBR | 13m28 | |
Leyssens, Sam | SEN M | ACBR | 10m41 | |
Peeters, Rob - 21 | SEN M | LYRA | 7m21 |
Lancer du poids 6,000kg
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Giebens, Robbert | JUN M | OLSE | 12m74 |
Lancer du poids 4,000kg
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Quintelier, Yannick | CAD M | ZWAT | 11m70 | |
Swinnen, Ilias | CAD M | LYRA | 11m10 | |
Peeters, Dries | CAD M | ACBR | 10m37 | |
Duarte Lourenço, Vincent | CAD M | OLSE | 8m47 |