Vierde Meetjeslandse werpermeeting
SAM05oct 13
AC Meetjesland • Maldegem Résultats de la compétition
Tout
Lancer
Tous les Genres
Toutes les Catégories
Toutes les Disciplines
Tous les Clubs
Lancer du disque 1,000kg
W35+
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
De Wolf, Kathleen | W35+ | RAM | 26m88 | |
Lenaers, Regina | W35+ | AVLO | 26m74 | |
Vos, Ingrid | W35+ | ACW | 26m29 | |
Keulemans, Miriam | W35+ | WIBO | 25m94 | |
Maus, Chantal | W35+ | FLAC | 25m81 | |
Reckelbus, Laurence | W35+ | RCAS | 25m48 | |
Moenssens, Christel | W35+ | ZWAT | 21m93 | |
Coene, Annick - 81 | W35+ | AVMO | 21m83 | |
De Sutter, Mirjam | W35+ | ACME | 21m62 | |
Vandenbroeck, Martine | W35+ | RIWA | 19m92 |
Lancer du disque 1,000kg
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Van Stappen, Elien | SEN F | VOLH | 32m75 | |
De Vleeschauwer, Elke | SEN F | ACG | 32m03 | |
Vanluchene, Lisa | SEN F | AVMO | 29m59 | |
Huyghe, Kirsten | SEN F | ACME | 28m29 | |
Lagrou, Anke | SEN F | HAC | 27m74 | |
Wauman, Lien | SEN F | ACW | 21m47 |
Lancer du disque 1,000kg
JUN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Verwimp, Eline | JUN F | VMOL | 32m52 | |
Van Hooste, Melissa | JUN F | VOLH | 21m12 |
Lancer du disque 1,000kg
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Callens, Delphine | SCO F | AVMO | 28m78 | |
Huys, Marianne | SCO F | ACME | 26m90 | |
Lievens, Jantien | SCO F | AVMO | 26m75 | |
Tierenteyn, Evelien | SCO F | ACME | 25m85 | |
Danneels, Christine | SCO F | HCO | 22m82 | |
Huygen, Ines | SCO F | LYRA | 22m57 | |
Cambier, Celien | SCO F | RCG | 19m57 |
Lancer du disque 1,000kg
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Claes, Evelyne | CAD F | RCT | 29m95 | |
Vanderstraeten, Phebe | CAD F | VS | 24m33 | |
Stevens, Utti | CAD F | KAPE | 24m22 | |
Callens, Stephanie - 81 | CAD F | AVMO | 23m65 | |
Cambier, Joke | CAD F | RCG | 23m08 | |
Cornelis, Marlies | CAD F | ACB | 21m38 | |
De Langhe, Emma | CAD F | AVMO | 19m34 |
Lancer du disque 1,500kg
M35+
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
De Geest, Andreas | M35+ | LOOI | 33m30 | |
Thompson, Hilton* | M35+ | OLSE | 30m04 |
Lancer du disque 1,000kg
M35+
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Ooms, Gerard | M35+ | VMOL | 34m86 | |
Bossier, Francis | M35+ | RIWA | 22m61 | |
Telier, Gaston | M35+ | DEIN | 18m16 |
Lancer du disque 2,000kg
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Goossens, Bjorn | SEN M | ACHL | 30m22 |
Lancer du disque 1,750kg
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Van Den Hauwe, Robin | JUN M | OEH | 44m74 | |
Giebens, Robbert | JUN M | OLSE | 34m71 |
Lancer du disque 1,500kg
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Essien, Uwem.michael | SCO M | KAAG | 36m46 | |
Bosman, Daan | SCO M | VOLH | 35m43 | |
Lemmens, Steffen | SCO M | ACME | 33m67 | |
Van Arnhem, Karel | SCO M | RIEM | 32m32 | |
Heirman, Ruben | SCO M | VS | 31m00 | |
Redant, Pieter | SCO M | EA | 30m14 | |
De Baets, Anton | SCO M | RIEM | 30m00 | |
Van Roeyen, Cobe | SCO M | VOLH | 30m00 | |
Willems, Benjamin | SCO M | ACME | 28m41 | |
Staut, Tuur | SCO M | VOLH | 28m35 | |
Bossier, Tim | SCO M | RIWA | 28m17 |
Lancer du disque 1,000kg
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Van den Eynden, Jordi | CAD M | KAPE | 38m35 | |
Staut, Cis | CAD M | VOLH | 32m95 | |
Deprez, Jarne | CAD M | AVMO | 30m90 | |
De Bel, Ruben | CAD M | ACB | 26m03 | |
Maenhout, Yorich | CAD M | HALE | 25m42 | |
Allemeersch, Lucas | CAD M | HCO | 19m00 | |
Cop, Jonas | CAD M | WIBO | 17m68 |
Lancer du marteau 3,000kg
W35+
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Lenaers, Regina | W35+ | AVLO | 30m69 | |
Willems, Godelieve | W35+ | ACME | 25m53 | |
Maesschalck, Juliane | W35+ | ACG | 19m78 | |
Moenssens, Christel | W35+ | ZWAT | 18m05 |
Lancer du marteau 2,000kg
W35+
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Hanssens, Rachel | W35+ | ASVO | 25m75 |
Lancer du marteau 4,000kg
W35+
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Reckelbus, Laurence | W35+ | RCAS | 41m79 | |
De Wolf, Kathleen | W35+ | RAM | 38m38 | |
Vos, Ingrid | W35+ | ACW | 37m21 | |
Keulemans, Miriam | W35+ | WIBO | 26m11 | |
Coene, Annick - 81 | W35+ | AVMO | 24m72 | |
De Sutter, Mirjam | W35+ | ACME | 22m94 |
Lancer du marteau 4,000kg
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Van Stappen, Elien | SEN F | VOLH | 37m77 | |
Dewitte, Jennifer | SEN F | ACME | 32m52 | |
Wauman, Lien | SEN F | ACW | 20m14 |
Lancer du marteau 4,000kg
JUN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Verwimp, Eline | JUN F | VMOL | 40m98 | |
Van Hooste, Melissa | JUN F | VOLH | 35m65 |
Lancer du marteau 3,000kg
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Vanden Eynde, Joyce | SCO F | ACKO | 53m30 | |
Tierenteyn, Evelien | SCO F | ACME | 45m61 |
Lancer du marteau 5,000kg
M35+
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Ooms, Gerard | M35+ | VMOL | 35m07 | |
De Vriendt, Etienne | M35+ | ACME | 28m07 |
Lancer du marteau 4,000kg
M35+
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Nevens, Frans | M35+ | SPVI | 17m98 |
Lancer du marteau 7,260kg
M35+
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
De Gendt, Dirk | M35+ | ACW | 27m52 |
Lancer du marteau 6,000kg
M35+
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Huyghe, Marc | M35+ | ACME | 45m42 |
Lancer du marteau 7,260kg
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Malengreaux, Gil | SEN M | RCG | 52m88 | |
Van Goethem, Tim | SEN M | ACME | 38m13 | |
Goossens, Bjorn | SEN M | ACHL | 35m18 | |
Steyaert, David | SEN M | RCG | 33m61 | |
Houben, Frederik | SEN M | ACA | 31m57 |
Lancer du marteau 6,000kg
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Giebens, Robbert | JUN M | OLSE | 42m44 |
Lancer du marteau 5,000kg
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Lemmens, Steffen | SCO M | ACME | 51m65 | |
Willems, Benjamin | SCO M | ACME | 45m18 | |
Bossier, Tim | SCO M | RIWA | 38m42 | |
De Baets, Anton | SCO M | RIEM | 34m11 | |
Boonen, Jannes | SCO M | ABES | 33m13 | |
Redant, Pieter | SCO M | EA | 28m32 | |
Heirman, Ruben | SCO M | VS | 24m79 |
Lancer du poids 4,000kg
W35+
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Maus, Chantal | W35+ | FLAC | 8m97 | |
Reckelbus, Laurence | W35+ | RCAS | 8m14 |
Lancer du poids 2,000kg
W35+
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Hanssens, Rachel | W35+ | ASVO | 7m45 |
Lancer du poids 3,000kg
W35+
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Lenaers, Regina | W35+ | AVLO | 8m61 |
Lancer du poids 4,000kg
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Lagrou, Anke | SEN F | HAC | 10m26 | |
Van Stappen, Elien | SEN F | VOLH | 8m72 | |
Wauman, Lien | SEN F | ACW | 7m52 |
Lancer du poids 3,000kg
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Huys, Marianne | SCO F | ACME | 10m68 | |
Cambier, Celien | SCO F | RCG | 9m59 | |
Danneels, Christine | SCO F | HCO | 9m56 | |
Callens, Delphine | SCO F | AVMO | 9m23 | |
Lievens, Jantien | SCO F | AVMO | 8m19 | |
Huygen, Ines | SCO F | LYRA | 8m13 | |
Tierenteyn, Evelien | SCO F | ACME | 7m95 |
Lancer du poids 3,000kg
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Claes, Evelyne | CAD F | RCT | 10m38 | |
Huygen, Hanne | CAD F | LYRA | 9m94 | |
Stevens, Utti | CAD F | KAPE | 9m05 | |
Vanderstraeten, Phebe | CAD F | VS | 9m02 | |
Cambier, Joke | CAD F | RCG | 8m98 | |
Cornelis, Marlies | CAD F | ACB | 8m60 | |
Callens, Stephanie - 81 | CAD F | AVMO | 8m41 | |
De Langhe, Emma | CAD F | AVMO | 6m71 |
Lancer du poids 4,000kg
M35+
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Telier, Gaston | M35+ | DEIN | 6m19 |
Lancer du poids 6,000kg
M35+
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Huyghe, Peter | M35+ | ACKO | 10m23 | |
De Geest, Andreas | M35+ | LOOI | 9m15 | |
Thompson, Hilton* | M35+ | OLSE | 8m88 |
Lancer du poids 7,260kg
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Goossens, Bjorn | SEN M | ACHL | 11m00 | |
Houben, Frederik | SEN M | ACA | 8m52 |
Lancer du poids 5,000kg
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Van Arnhem, Karel | SCO M | RIEM | 13m15 | |
Bosman, Daan | SCO M | VOLH | 11m50 | |
Essien, Uwem.michael | SCO M | KAAG | 11m31 | |
Heirman, Ruben | SCO M | VS | 11m29 | |
Staut, Tuur | SCO M | VOLH | 11m22 | |
Willems, Benjamin | SCO M | ACME | 10m86 | |
Redant, Pieter | SCO M | EA | 10m38 | |
De Baets, Anton | SCO M | RIEM | 10m28 | |
Van Roeyen, Cobe | SCO M | VOLH | 10m18 |
Lancer du poids 4,000kg
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Staut, Cis | CAD M | VOLH | 11m21 | |
Cop, Jonas | CAD M | WIBO | 10m53 | |
Deprez, Jarne | CAD M | AVMO | 9m72 | |
Maenhout, Yorich | CAD M | HALE | 7m40 | |
Allemeersch, Lucas | CAD M | HCO | 6m22 |
Grand Poids 9,080kg
W35+
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Reckelbus, Laurence | W35+ | RCAS | 12m31 | |
Vos, Ingrid | W35+ | ACW | 12m26 | |
De Wolf, Kathleen | W35+ | RAM | 11m54 | |
Coene, Annick - 81 | W35+ | AVMO | 8m97 | |
Keulemans, Miriam | W35+ | WIBO | 8m16 | |
Maus, Chantal | W35+ | FLAC | 8m10 | |
De Sutter, Mirjam | W35+ | ACME | 7m53 |
Grand Poids 7,260kg
W35+
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Lenaers, Regina | W35+ | AVLO | 10m73 | |
Willems, Godelieve | W35+ | ACME | 8m91 |
Grand Poids 5,450kg
W35+
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Maesschalck, Juliane | W35+ | ACG | 7m40 |
Grand Poids 9,080kg
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Van Stappen, Elien | SEN F | VOLH | 10m45 | |
Dewitte, Jennifer | SEN F | ACME | 10m25 |
Grand Poids 9,080kg
M35+
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Ooms, Gerard | M35+ | VMOL | 12m56 | |
De Vriendt, Etienne | M35+ | ACME | 11m46 |
Grand Poids 15,880kg
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Goossens, Bjorn | SEN M | ACHL | 11m62 | |
Van Goethem, Tim | SEN M | ACME | 10m59 | |
Houben, Frederik | SEN M | ACA | 10m03 |