Rotterdam (marathon) / Nederland

DIM10avr 16
Vlaamse Atletiekliga

Marathon

W35+

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Van Damme, Veerle W35+ 2866 RCG 3:15:27.00
Vanhalle, Anja W35+ 2633 ACKO 3:23:08.00
Verschraegen, Katrien W35+ 2657 KAAG 3:25:00.00
Frankenne, Linda W35+ 3211 ADD 3:25:18.00
Michiels, Muriel W35+ 3333 DAC 3:27:39.00
Beernaert, Veerle W35+ 2771 KKS 3:28:40.00
Meeus, Anja W35+ 3407 ARAC 3:32:09.00
Rogghe, Chris W35+ 2623 DEIN 3:39:33.00
Jans, Petra W35+ 3416 ATLA 3:50:49.00
De Feyter, Caroline W35+ 2960 ACKO 4:02:09.00

Marathon

SEN F

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Van Proeyen, Karen SEN F 1372 ROBA 2:42:09.00
Pauwels, Jill SEN F 1551 ADD 3:44:41.00
Alegria Mira, Lara SEN F 1288 BAV 3:45:09.00

Marathon

M35+ / W35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Acke, Davy M35+ 3574 HALE 2:30:14.00
Kaers, Pascal M35+ 5007 DCLA 2:31:34.00
Stockmans, Tim M35+ 4856 DAC 2:33:10.00
Vanderbecq, Pierre-Henri M35+ 6436 CABW 2:33:41.00
Smets, Wim M35+ 4954 ALVA 2:34:32.00
Goeyers, Dirk M35+ 5917 VAC 2:34:56.00
Coniglio, Lorenzo M35+ 6485 UAC 2:36:27.00
Bauters, Danny M35+ 4857 DAC 2:41:09.00
De Maeyer, Maarten M35+ 5066 RAM 2:43:32.00
De Maeyer, Wim M35+ 5190 RAM 2:45:40.00
De Cocker, Ronny M35+ 4118 KAAG 2:47:48.00
Castermans, Christophe M35+ 4751 ADD 2:47:48.00
Vallé, Kurt M35+ 5887 AVR 2:51:57.00
Crollen, Benjamin M35+ 5701 BAV 2:54:43.00
De Wit, Bert M35+ 3643 SPBO 2:56:05.00
Van Nuffel, Gunther M35+ 4839 ACDL 2:58:41.00
Caestecker, Kevin M35+ 5911 ACB 3:04:13.00
Herregodts, Frank M35+ 3991 KAAG 3:08:23.00
Schroons, Gert M35+ 5793 BONH 3:10:34.00
Claes, Dirk M35+ 4054 BONH 3:11:20.00
Despontin, Luc M35+ 6943 RCB 3:54:33.00
Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Buckinx, Emma W35+ 6602 RFCL 3:00:09.00

Marathon

SEN M

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Mahieu, Justin SEN M - DAMP 2:18:08.00
De Vulder, Stijn SEN M 1425 ACG 2:19:15.00
Laerte, Dennis SEN M 2089 DCLA 2:22:45.00
Hoste, Levi SEN M 2285 AVLO 2:29:51.00
De Vleminck, Stan SEN M 1129 VAC 2:34:10.00
Sihammane, Abdeljebbar SEN M 2821 RCB 2:39:00.00
Van Schuerbeeck, Sander SEN M 2180 VAC 2:41:35.00
Geens, Pieter SEN M 1932 AVZK 2:43:44.00
Herregodts, Aron-levi SEN M 1638 KAAG 2:44:10.00
Guelton, Gaëtan SEN M 2690 DS 2:45:19.00
Verluyten, Frankie SEN M 1730 JMTM 2:46:58.00