Provinciaal kampioenschap oost-Vlaanderen
DIM28avr 13
Volharding Atletiek • Beveren-Waas Résultats de la compétition
Tout
Sprint
Demi-fond
Fond
Haies
Saut
Lancer
Tous les Genres
Toutes les Catégories
Toutes les Disciplines
Tous les Clubs
100 mètres
W35+
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Audenaert, Amaryllis | W35+ | ACW | 15"06 | 1.7 | |
Bal, Anja | W35+ | ACW | 16"26 | 1.7 | |
Van Lysebetten, Els | W35+ | ACW | 16"52 | 0.5 |
100 mètres
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Van Den Hende, Ester | SEN F | ACME | 11"93 | 2.2 | |
Rutjens, Sarah | SEN F | RCG | 11"95 | 2.2 | |
Van Den Hende, Ester | SEN F | ACME | 11"97 | 0.5 | |
Rutjens, Sarah | SEN F | RCG | 11"99 | 1.7 | |
Gharafi, Yasmine | SEN F | LAT | 12"12 | 2.2 | |
Gharafi, Yasmine | SEN F | LAT | 12"24 | 0.5 | |
Cozijns, Lindsy | SEN F | ASVO | 12"79 | 1.7 | |
De Ruyck, Hanne | SEN F | DEIN | 12"81 | 2.2 | |
Cozijns, Lindsy | SEN F | ASVO | 12"81 | 2.2 | |
Asomaning, Stephanie | SEN F | KAAG | 12"86 | 2.2 | |
De Ruyck, Hanne | SEN F | DEIN | 12"91 | 0.5 | |
Bussens, Tine | SEN F | ACW | 12"93 | 2.2 | |
Crols, Sarah | SEN F | ACW | 13"00 | 0.5 | |
Bussens, Tine | SEN F | ACW | 13"09 | 0.5 | |
Asomaning, Stephanie | SEN F | KAAG | 13"12 | 1.7 | |
Crols, Sarah | SEN F | ACW | 13"17 | 2.2 | |
Rossaert, Isaura | SEN F | ACW | 13"19 | 1.7 | |
Vanfleteren, Riet | SEN F | LEBB | 13"20 | 1.7 | |
Vermeulen, Elisa | SEN F | ASVO | 13"83 | 0.5 | |
Dauwens, Axelle | SEN F | ACME | DQ | - |
100 mètres
JUN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Grillet, Justien | JUN F | VS | 12"18 | 1.8 | |
Blommaert, Kim | JUN F | VOLH | 12"53 | 1.8 | |
Timmermans, Lotte | JUN F | VS | 12"78 | 1.8 | |
Lambrechts, Jana | JUN F | VS | 13"06 | 1.8 | |
Verbruggen, Lise | JUN F | LEBB | 13"21 | 1.8 | |
Bogaert, Annelies | JUN F | KAAG | 13"29 | 1.8 | |
De La Mane, Marie | JUN F | KAAG | 14"37 | 1.8 |
100 mètres
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Lobbens, Laurence | SCO F | DEIN | 12"29 | 1.9 | |
Beaucarne, Chloë | SCO F | DEIN | 12"31 | 0.0 | |
Beaucarne, Chloë | SCO F | DEIN | 12"33 | -0.4 | |
Lobbens, Laurence | SCO F | DEIN | 12"35 | 0.0 | |
Coppenolle, Emma | SCO F | DEIN | 12"67 | -0.4 | |
Coppenolle, Emma | SCO F | DEIN | 12"77 | 0.0 | |
Paepe, Zenaïd | SCO F | ACME | 12"87 | 0.0 | |
Paepe, Zenaïd | SCO F | ACME | 12"93 | -0.1 | |
Duyck, Charlotte | SCO F | DEIN | 12"98 | 1.9 | |
Duyck, Charlotte | SCO F | DEIN | 12"99 | 0.0 | |
Sturm, Jasmin | SCO F | AVLO | 13"10 | -0.4 | |
Sturm, Jasmin | SCO F | AVLO | 13"25 | 0.0 | |
De Clerck, Silke | SCO F | VOLH | 13"38 | 1.9 | |
Valck, Maury | SCO F | ZELE | 13"42 | 1.9 | |
Van Den Brulle, Kato | SCO F | ALVA | 13"45 | -0.4 | |
Valck, Maury | SCO F | ZELE | 13"47 | 0.0 | |
De Clerck, Silke | SCO F | VOLH | 13"54 | 0.0 | |
Beylemans, Laura | SCO F | ACME | 13"56 | -0.1 | |
De Roover, Justine | SCO F | ZELE | 13"58 | 1.9 | |
Vandermeulen, Yelena | SCO F | ASVO | 13"59 | -0.4 | |
Devos, Emma | SCO F | ASVO | 13"60 | -0.1 | |
Pouillon, Daphne | SCO F | HAMM | 13"80 | 1.9 | |
Croket, Stephanie | SCO F | LAT | 13"82 | -0.1 | |
Thibau, Ine | SCO F | AVLO | 13"86 | -0.1 | |
Van Biesen, Tessa | SCO F | LEBB | 13"97 | -0.1 | |
Teetaert, Chloe | SCO F | KAAG | 14"06 | -0.1 | |
De Potter, Jeanne | SCO F | ASVO | 14"18 | 1.9 | |
Polet, Felice | SCO F | DEIN | 14"29 | -0.4 | |
Dobbelaer, Jill | SCO F | ACW | 14"44 | -0.4 | |
Van Haelter, Hanne | SCO F | KAAG | 14"54 | -0.4 | |
Gabriels, Lies | SCO F | LEBB | 14"57 | 1.9 | |
Van Acker, Allien | SCO F | KAAG | 14"76 | -0.1 |
100 mètres
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Dillens, Judith | CAD F | EA | 12"21 | 2.5 | |
Dillens, Judith | CAD F | EA | 12"32 | 0.3 | |
Top, Maya | CAD F | AVLO | 12"93 | 2.5 | |
Top, Maya | CAD F | AVLO | 13"05 | 1.3 | |
Cornelis, Jacintha | CAD F | KAAG | 13"09 | 2.5 | |
Cornelis, Jacintha | CAD F | KAAG | 13"15 | 0.7 | |
Meert, Ebe | CAD F | VITA | 13"19 | 2.5 | |
Vanderbauwhede, Lies | CAD F | ASVO | 13"23 | 2.5 | |
Meert, Ebe | CAD F | VITA | 13"34 | 0.3 | |
Vanderbauwhede, Lies | CAD F | ASVO | 13"46 | 0.7 | |
Stremersch, Aisha | CAD F | VOLH | 13"50 | 0.3 | |
Stremersch, Aisha | CAD F | VOLH | 13"51 | 2.5 | |
Van Den Driessche, Fien | CAD F | DEIN | 13"61 | 2.5 | |
Beylemans, Joke | CAD F | ACME | 13"63 | 0.7 | |
Massaer, Emma | CAD F | ACW | 13"68 | 1.3 | |
Beylemans, Joke | CAD F | ACME | 13"69 | 2.5 | |
Vinck, Kimberly | CAD F | VITA | 13"81 | 1.3 | |
Nuttelmann, Lara | CAD F | KAAG | 14"02 | 0.7 | |
Van Den Driessche, Nele | CAD F | DEIN | 14"04 | 1.3 | |
Van Den Driessche, Fien | CAD F | DEIN | 14"05 | 0.3 | |
Demetter, Tine | CAD F | ASVO | 14"09 | 0.3 | |
De Meester, Celine | CAD F | LEBB | 14"13 | 0.3 | |
Lootens, Jill | CAD F | ACME | 14"19 | 0.3 | |
Deplorez, Maaike | CAD F | ZA | 14"23 | 0.3 | |
De Groote, Femke | CAD F | DEIN | 14"50 | 0.3 | |
Buyle, Yara | CAD F | AVLO | 14"53 | 1.3 | |
De Cauwer, Miranda | CAD F | HAMM | 14"56 | 1.3 | |
Vandermeulen, Milena | CAD F | ASVO | 14"62 | 0.3 | |
Rivera Armayones, Maithé | CAD F | LEBB | 14"72 | 0.7 | |
Cant, Fien | CAD F | VOLH | 15"00 | 0.7 |
200 mètres
W35+
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Van Hul, Isabel | W35+ | ACW | 27"70 | |
Van Damme, Petra | W35+ | KAAG | 30"28 |
200 mètres
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Dauwens, Axelle | SEN F | ACME | 24"49 | |
Vervaet, Imke | SEN F | RCG | 24"65 | |
Lambrecht, Charlotte | SEN F | KAAG | 25"96 | |
Rossaert, Isaura | SEN F | ACW | 26"20 | |
Bussens, Tine | SEN F | ACW | 26"57 | |
Vanfleteren, Riet | SEN F | LEBB | 26"58 | |
Asomaning, Stephanie | SEN F | KAAG | 26"60 | |
Lannoo, Lien | SEN F | ACME | 26"77 | |
Crols, Sarah | SEN F | ACW | 26"99 | |
Garré, Maaike | SEN F | KAAG | 27"92 | |
Horions, Nele | SEN F | RCG | 27"98 | |
Vermeulen, Elisa | SEN F | ASVO | 29"22 | |
Cozijns, Lindsy | SEN F | ASVO | DNS |
200 mètres
JUN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Timmermans, Lotte | JUN F | VS | 26"54 | |
Bogaert, Annelies | JUN F | KAAG | 26"97 | |
Verbruggen, Lise | JUN F | LEBB | 27"18 | |
Timperman, Charlotte | JUN F | DEIN | 27"39 | |
De Lange, Laura | JUN F | ASVO | 28"89 | |
Van Poel, Esther | JUN F | LEBB | 29"03 | |
De La Mane, Marie | JUN F | KAAG | 29"96 | |
Alen, Sophie | JUN F | KAAG | 30"37 |
200 mètres
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Van Steenlandt, Sofie | SCO F | ACW | 25"98 | |
Paepe, Zenaïd | SCO F | ACME | 26"72 | |
Valck, Maury | SCO F | ZELE | 26"98 | |
Bauwens, Lore | SCO F | ACME | 27"24 | |
Moortgat, Katrien | SCO F | VS | 27"68 | |
Van De Velde, Jana | SCO F | VS | 27"76 | |
Beylemans, Laura | SCO F | ACME | 27"80 | |
Devos, Emma | SCO F | ASVO | 28"15 | |
De Clerck, Silke | SCO F | VOLH | 28"20 | |
Vermeersch, Lotte | SCO F | RCG | 28"20 | |
De Roover, Justine | SCO F | ZELE | 28"21 | |
Bosschaert, Laure | SCO F | ASVO | 28"92 | |
Van Biesen, Tessa | SCO F | LEBB | 28"95 | |
Pouillon, Daphne | SCO F | HAMM | 29"08 | |
Teetaert, Chloe | SCO F | KAAG | 29"14 | |
Polet, Felice | SCO F | DEIN | 29"29 | |
Biebuyck, Mona | SCO F | RCG | 29"39 | |
D'huyvetter, Eline | SCO F | AVLO | 29"70 | |
Van Acker, Allien | SCO F | KAAG | 29"92 | |
De Potter, Jeanne | SCO F | ASVO | 29"93 | |
De Visscher, Melissa | SCO F | RCG | 30"03 | |
Van Haelter, Hanne | SCO F | KAAG | 30"24 |
200 mètres
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Cornelis, Jacintha | CAD F | KAAG | 26"78 | |
Top, Maya | CAD F | AVLO | 27"21 | |
Rossaert, Nicasina | CAD F | ACW | 27"33 | |
Vanderbauwhede, Lies | CAD F | ASVO | 27"36 | |
Meert, Ebe | CAD F | VITA | 27"37 | |
De Baets, Evi | CAD F | RIEM | 27"58 | |
Demaret, Merel | CAD F | KAAG | 28"11 | |
Pauwels, Jana | CAD F | ACME | 28"28 | |
Wolfcarius, Theresa | CAD F | STAX | 28"54 | |
Vinck, Kimberly | CAD F | VITA | 28"70 | |
Van Den Driessche, Fien | CAD F | DEIN | 28"90 | |
Demetter, Tine | CAD F | ASVO | 28"90 | |
Hartmann, Iris | CAD F | STAX | 28"96 | |
Lootens, Jill | CAD F | ACME | 29"00 | |
Vanderstraeten, Chloe | CAD F | VS | 29"21 | |
Massaer, Emma | CAD F | ACW | 29"29 | |
Van Den Driessche, Nele | CAD F | DEIN | 29"51 | |
Nuttelmann, Lara | CAD F | KAAG | 29"73 | |
Van Steenberge, Laura | CAD F | STAX | 29"79 | |
Van Den Steen, Amber | CAD F | VS | 29"89 | |
De Blende, Phoebe | CAD F | ACDL | 30"24 | |
Vandeweyer, Lauran | CAD F | ACDL | 30"28 | |
De Cauwer, Miranda | CAD F | HAMM | 30"33 | |
Lambert, Leen | CAD F | HALE | 30"39 | |
De Winter, Jill | CAD F | VS | 30"97 | |
Van Kemseke, Jodie | CAD F | VOLH | 31"09 | |
Cant, Fien | CAD F | VOLH | 31"24 | |
Van Landeghem, Caro | CAD F | VOLH | 34"96 | |
De Groote, Femke | CAD F | DEIN | DNS |
400 mètres
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Van Den Broeck, Jan | SEN M | LAT | 48"75 | |
Platteau, Niels | SEN M | LAT | 50"19 | |
Huwel, Klaas | SEN M | ASVO | 50"59 | |
De Maersschalck, Pieter | SEN M | LEBB | 50"76 | |
Kluskens, Stijn | SEN M | VOLH | 51"41 | |
Helsens, Daniel | SEN M | STAX | 51"96 | |
Bombeke, Sven | SEN M | EA | 52"23 | |
D'haemer, Laurenz | SEN M | RCG | 52"73 | |
Janssens, Tim | SEN M | EA | 52"94 | |
Timmermans, Siemen | SEN M | VS | 52"99 | |
Lafort, Iarre | SEN M | STAX | 53"58 | |
Rombouts, Koen | SEN M | RCG | 53"76 | |
Van Den Berghe, Ruben | SEN M | LEBB | 54"14 | |
Ver Cruysse, Anthony | SEN M | ASVO | 55"63 | |
Roosenboom, Bryan | SEN M | HAMM | 59"36 |
400 mètres
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Botterman, Aaron | JUN M | KAAG | 50"39 | |
Van Nuffel, Danny | JUN M | LEBB | 52"27 | |
Van Caelenberghe, Stefaan | JUN M | VS | 53"82 | |
Gheerolfs, Joachim | JUN M | ASVO | 54"71 | |
Glorieux, Jesse | JUN M | ASVO | 54"95 | |
Pottiez, Yannick | JUN M | EA | 55"98 | |
Leta, Kenji | JUN M | ASVO | 56"52 |
400 mètres
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Verhasselt, Yannick | SCO M | HAMM | 52"39 | |
Lefebvre, Daan | SCO M | ASVO | 53"15 | |
Van Dorpe, Midas | SCO M | KAAG | 54"73 | |
Depoortere, Kevin | SCO M | EA | 54"74 | |
Vermiesch, Wiebe | SCO M | KAAG | 54"79 | |
Bollé, Jourie | SCO M | ACME | 56"18 | |
Halsberghe, Samuel | SCO M | EA | 56"68 | |
Goeteyn, Joren | SCO M | KAAG | 57"41 | |
Van Der Kelen, Jochen | SCO M | HAMM | 58"00 | |
De Schrijver, Laurens | SCO M | EA | 60"74 | |
De Decker, Sebe | SCO M | LEBB | 61"63 | |
Magdy Hegazy, Tamer | SCO M | EA | DQ |
400 mètres
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Cobbaert, Julian | CAD M | VITA | 52"62 | |
Rahoens, Creo | CAD M | RCG | 53"23 | |
Van Vlaenderen, Emiel | CAD M | ASVO | 53"63 | |
Roels, Gianni | CAD M | STAX | 55"47 | |
Meirlaen, Dieter | CAD M | STAX | 56"85 | |
Van Puyvelde, Ben | CAD M | AVLO | 57"26 | |
De Smet, Tibo | CAD M | VS | 57"95 | |
Goeteyn, Jenten | CAD M | KAAG | 58"34 | |
Vierendeels, Sverre | CAD M | LEBB | 59"16 | |
Vereecken, Sven | CAD M | VS | 59"69 | |
Zutterman, Kasper | CAD M | DEIN | 60"08 | |
Gabriels, Robbe | CAD M | LEBB | 61"00 | |
Foncke, Ricardo | CAD M | VOLH | 62"57 | |
Denolf, Aaron | CAD M | VS | 64"86 | |
Vanwijnsberghe, Mathias | CAD M | VOLH | 69"18 | |
Quintelier, Laurent | CAD M | VOLH | 69"29 | |
Verduyckt, Jens | CAD M | ZELE | 71"03 | |
De Cock, Yoni | CAD M | VOLH | 71"95 |
800 mètres
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Parewyck, Mariska | SEN F | LAT | 02:10.74 | |
Dekens, Kimberley | SEN F | DEIN | 02:22.22 | |
Vanbuggenhout, Marijke | SEN F | LEBB | 02:26.30 | |
Commerman, Tineke | SEN F | VS | 02:31.01 | |
De Groote, Sarah | SEN F | ASVO | 02:31.14 | |
Rottiers, Nathalie | SEN F | HAMM | 02:41.01 |
800 mètres
JUN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Meuleman, Lore | JUN F | RCG | 02:25.22 | |
Van Leugenhaege, Jolien | JUN F | HAMM | 02:27.96 | |
Dedobbeleer, Nele | JUN F | VS | 02:36.42 |
800 mètres
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Rooms, Lisa | SCO F | AVLO | 02:22.70 | |
Van Lent, Lissa | SCO F | VOLH | 02:23.54 | |
Reynaert, Hanne | SCO F | ASVO | 02:24.58 | |
De Veylder, Lieselot | SCO F | EA | 02:25.57 | |
Wilmot, Kyra | SCO F | EA | 02:25.90 | |
Haentjens, Fran | SCO F | RCG | 02:28.06 | |
Van Gaver, Lana | SCO F | DEIN | 02:28.13 | |
Venneman, Nele | SCO F | RCG | 02:30.83 | |
De Keulenaer, Tina | SCO F | ACW | 02:31.52 | |
Huyghe, Ruth | SCO F | HAMM | 02:32.82 | |
Van De Casseye, Hanne | SCO F | VS | 02:34.88 | |
Vincke, Magalie | SCO F | HAMM | 02:35.23 | |
Vandenbulcke, Sarah | SCO F | ACW | 02:43.65 |
800 mètres
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
De Kinder, Kiana | CAD F | LAT | 02:25.69 | |
Daelman, Nina | CAD F | LAT | 02:29.89 | |
Willaert, Melissa | CAD F | ZELE | 02:31.25 | |
Van Der Kelen, Sietse | CAD F | HAMM | 02:35.43 | |
De Coster, Elke | CAD F | AVLO | 02:35.44 | |
Moreels, Laura | CAD F | DEIN | 02:36.30 | |
Depla, Elisabeth | CAD F | DEIN | 02:37.63 | |
Ayad, Siham | CAD F | AVLO | 02:37.87 | |
Matthijs, Annelies | CAD F | VS | 02:39.95 | |
De Clercq, Lutgard | CAD F | VS | 02:41.18 | |
Tierolf, Charlotte | CAD F | VS | 02:41.73 | |
Van De Putte, Axelle | CAD F | STAX | 02:43.05 | |
Thierens, Aline | CAD F | HAMM | 02:43.31 | |
De Pauw, Giske | CAD F | VOLH | 02:59.22 |
1500 mètres
M35+
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Rahoens, Philip | M35+ | RCG | 04:31.26 | |
Claessens, Jozef | M35+ | VOLH | 05:11.94 |
1500 mètres
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Claus, Pieter | SEN M | EA | 03:54.29 | |
De Bock, Thomas | SEN M | HAMM | 03:55.07 | |
Misplon, Bert | SEN M | RCG | 03:57.13 | |
Wytinck, Thomas | SEN M | RIEM | 03:59.47 | |
Roeygens, Lodewijk | SEN M | HALE | 04:02.01 | |
Verelst, Karel | SEN M | VOLH | 04:03.37 | |
Vispoel, Ruben | SEN M | KAAG | 04:05.50 | |
Willems, Bjorn | SEN M | HAMM | 04:06.25 | |
Jongenelen, Koen | SEN M | HAMM | 04:10.11 | |
Pelicaen, Joachim | SEN M | EA | 04:10.67 | |
Vandeneede, Jean-Baptist | SEN M | ASVO | 04:12.09 | |
De Smedt, Bart | SEN M | LEBB | 04:17.80 | |
D'heer, Hannes | SEN M | RCG | 04:18.95 | |
Driessen, Elias | SEN M | STAX | 04:20.04 | |
Roelandt, Dieter | SEN M | HAMM | DNS |
1500 mètres
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Winnepeninckx, Solomon | JUN M | ASVO | 03:59.30 | |
Paermentier, Benoit | JUN M | ACME | 04:04.72 | |
Biebaut, Jelle | JUN M | RCG | 04:09.60 | |
Beke, Tim | JUN M | VS | 04:10.49 | |
Van Lombergen, Bram | JUN M | ACW | 04:16.33 | |
Devriese, Matthijs | JUN M | HALE | 04:16.67 | |
Maenhout, Jens | JUN M | HALE | 04:18.93 | |
Crommen, Dylan | JUN M | STAX | 04:29.97 | |
Buzaiton, Samir | JUN M | EA | 04:30.86 | |
Bollaert, Hannes | JUN M | VS | 04:32.77 | |
Willems, Dries | JUN M | VS | 04:37.72 |
1500 mètres
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Ost, Riken | SCO M | VS | 04:13.40 | |
Cornelis, Timo | SCO M | VS | 04:20.51 | |
De Bruyn, Marius | SCO M | EA | 04:21.79 | |
De Sadeleer, Arne | SCO M | VOLH | 04:23.58 | |
Van Winghem, Hannes | SCO M | EA | 04:28.43 | |
Faveriau, Lorenz | SCO M | ACG | 04:29.63 | |
De Munck, Maarten | SCO M | AVLO | 04:30.89 | |
Dhooghe, Robin | SCO M | ACW | 04:31.23 | |
Tinck, Gilles | SCO M | AVLO | 04:34.80 | |
Sevenois, Nathan | SCO M | STAX | 04:35.29 | |
Dierick, Tom | SCO M | VS | 04:36.03 | |
De Waele, Jarne | SCO M | STAX | 04:44.65 | |
Colman, Michiel | SCO M | ACW | 04:45.06 |
1500 mètres
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
De Smet, Dries | CAD M | LEBB | 04:21.48 | |
Verloove, Lander | CAD M | VS | 04:25.22 | |
Willems, Mathieu | CAD M | ACME | 04:27.19 | |
Cornelis, Marco | CAD M | VS | 04:36.75 | |
De Rop, Michiel | CAD M | ACW | 04:43.93 | |
Van Poucke, Aaron | CAD M | ACME | 04:45.80 | |
Van Puyvelde, Stef | CAD M | AVLO | 04:48.21 | |
Maenhout, Yorich | CAD M | HALE | 04:49.06 | |
Peeters, Tom | CAD M | EA | 04:49.91 | |
De Pourq, Jonas | CAD M | ACME | 04:50.88 | |
Colman, Thibeau | CAD M | ACW | 04:51.91 | |
Van Biesen, Jonas | CAD M | LEBB | 04:54.15 | |
Proost, Michiel | CAD M | VOLH | 05:09.79 | |
Borgonjon, Victor | CAD M | HALE | 05:14.35 | |
Leers, Jarne | CAD M | ACME | 05:34.66 | |
Baeke, Simon | CAD M | STAX | 06:04.24 |
3000 mètres
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Baetens, Michiel | SCO M | VITA | 09:29.96 | |
De Boeck, Nikolaï | SCO M | ACW | 09:57.12 | |
De Vrient, Ewout | SCO M | DEIN | 10:26.03 | |
Robbens, Dieter | SCO M | ASVO | 10:39.47 | |
De Greef, Marijn | SCO M | ACME | 10:46.69 | |
Rombaut, Marnik | SCO M | RCG | 11:06.50 |
5000 mètres
M35+
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Van Lierde, Philip | M35+ | EA | 15:32.60 | |
Maenhout, Kurt | M35+ | HALE | 15:39.91 | |
Stuyven, Gert | M35+ | AVLO | 16:24.63 | |
De Blander, Guy | M35+ | ACG | 16:30.13 | |
Vandewattijne, Marnix | M35+ | ACG | 16:53.55 |
5000 mètres
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Rondas, Xavier | SEN M | RIEM | 15:29.35 | |
Humblé, Bart | SEN M | RIEM | 15:31.29 | |
Van Damme, Steve | SEN M | RCG | 15:35.09 | |
Oosterlinck, Ward | SEN M | EA | 15:39.27 | |
Roelandt, Dieter | SEN M | HAMM | 16:06.72 | |
Devulder, Wouter | SEN M | DEIN | 16:40.57 | |
Cools, Sven | SEN M | VOLH | 16:52.15 | |
De Smet, Wouter | SEN M | ASVO | 16:57.64 | |
Samson, Bart | SEN M | VOLH | 17:21.51 | |
De Man, Davy | SEN M | ZELE | 17:26.08 |
100 mètres haies 0,914m
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Vanbekbergen, Arnaud | CAD M | RCG | 14"63 | -0.1 | |
Vandervennet, Maarten | CAD M | DEIN | 15"66 | -0.1 | |
Vanlierde, Jorg | CAD M | DEIN | 16"12 | -0.1 | |
Dumon, Reindert | CAD M | KAAG | 17"33 | -0.1 | |
Coppieters, Evert | CAD M | EA | 19"57 | -0.1 |
110 mètres haies 1,067m
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Van De Velde, Koen | SEN M | ASVO | 16"26 | -0.7 |
110 mètres haies 0,991m
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Dumon, Ewout | JUN M | KAAG | 16"05 | -0.7 | |
Vanbekbergen, Laurenz | JUN M | RCG | 16"70 | -0.7 | |
Van Den Abeele, Nils | JUN M | AVLO | 21"51 | -0.7 |
110 mètres haies 0,914m
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
De Vooght, Jasper | SCO M | DEIN | 14"64 | 1.5 | |
Verbraekel, Niels | SCO M | VS | 15"10 | 1.5 | |
Capiau, Tobias | SCO M | DEIN | 15"59 | 1.5 | |
Jacobs, Sven | SCO M | EA | 16"30 | 1.5 | |
Goossens, Robin | SCO M | AVLO | 17"06 | 1.5 | |
Claus Nicolas | SCO M | AVLO | 17"79 | 1.5 | |
Brack, Lander | SCO M | EA | 17"90 | 1.5 |
300 mètres haies 0,762m
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Vanbekbergen, Arnaud | CAD M | RCG | 39"90 | |
De Lathauwer, Lennert | CAD M | VS | 44"82 | |
Van Wambeke, Ewaut | CAD M | RCG | 45"42 | |
Timmermans, Jakob | CAD M | VS | 46"56 | |
Ballinckx, Berend | CAD M | DEIN | 47"95 | |
Meeremans, Matisse | CAD M | HALE | 50"16 | |
Martens, Dries | CAD M | VOLH | 50"58 | |
Misplon, Louis | CAD M | RCG | 52"56 | |
Boucharrafat, Abdelazi | CAD M | AVLO | 52"69 | |
Daneel, Wannes | CAD M | AVLO | 55"48 |
400 mètres haies 0,914m
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Stroobants, Jori | SEN M | VITA | 55"70 | |
Besters, Victor* | SEN M | LAT | 55"98 | |
Bollaert, Bram | SEN M | VS | 58"69 |
400 mètres haies 0,914m
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Bruyneel, Arthur | JUN M | ACME | 56"71 | |
Vanbekbergen, Laurenz | JUN M | RCG | 57"05 | |
Remmery, Jelle | JUN M | VS | 59"95 | |
Picavet, Tim | JUN M | ZELE | 60"11 | |
Van Den Abeele, Nils | JUN M | AVLO | 61"70 | |
Sonck, Victor | JUN M | AVLO | 62"28 |
400 mètres haies 0,838m
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Verbraekel, Niels | SCO M | VS | 55"62 | |
Owusu, Dylan | SCO M | RCG | 57"31 | |
Coppieters, Kasper | SCO M | EA | 58"45 | |
Jacobs, Sven | SCO M | EA | 60"71 | |
Claus Nicolas | SCO M | AVLO | 61"13 |
Saut en hauteur
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
De Vogelaer, Sarah | SEN F | VITA | 1m70 | |
Boen, Hanne | SEN F | VOLH | 1m64 | |
Van Den Broeck, Leen | SEN F | AVLO | 1m61 | |
Van Remoortere, Eveline | SEN F | VOLH | 1m58 | |
Lannoo, Lien | SEN F | ACME | 1m50 |
Saut en hauteur
JUN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Borghijs, Jolien | JUN F | ACW | 1m70 | |
Alen, Sophie | JUN F | KAAG | 1m45 |
