SVS Provincie Limburg
MER08mai 13
AV Toekomst • Heusden Résultats de la compétition
Tout
Sprint
Demi-fond
Relais
Saut
Lancer
Tous les Genres
Toutes les Catégories
Toutes les Disciplines
Tous les Clubs
100 mètres
JUN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Meroual, Khadija | JUN F | ACLE | 15"11 | 1.5 | |
Meroual, Khadija | JUN F | ACLE | 15"36 | 1.2 | |
Jacobs Théodora | JUN F | CSF | 16"29 | 1.2 | |
Jacobs Théodora | JUN F | CSF | 16"37 | 1.6 | |
Thielen, Rachel | JUN F | RFCL | 16"69 | 1.6 | |
Tombal, Nolwenn | JUN F | ARCH | 16"77 | 1.2 | |
Thielen, Rachel | JUN F | RFCL | 16"80 | 1.2 | |
Tombal, Nolwenn | JUN F | ARCH | 16"98 | 1.5 |
100 mètres
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Maes, Nele | SCO F | AVT | 13"11 | 3.4 | |
Maes, Nele | SCO F | AVT | 13"18 | 0.9 | |
Nicolaers, Lore | SCO F | ADD | 13"23 | 0.9 | |
Nicolaers, Lore | SCO F | ADD | 13"28 | 3.5 | |
Van Der Gaast, Lore | SCO F | AVT | 13"36 | 0.9 | |
Van Der Gaast, Lore | SCO F | AVT | 13"37 | 3.4 | |
Cortens, Anneleen | SCO F | GENK | 13"50 | 3.4 | |
Cortens, Anneleen | SCO F | GENK | 13"66 | 0.9 | |
Stragier, Valerie | SCO F | GENK | 13"68 | 3.5 | |
Mertens, Marijke | SCO F | LOOI | 13"72 | 1.2 | |
Mertens, Marijke | SCO F | LOOI | 13"86 | 1.6 | |
Stragier, Valerie | SCO F | GENK | 13"88 | 0.9 | |
Peeters, Sofie | SCO F | DALO | 13"88 | 3.5 | |
Henri, Oona | SCO F | ADD | 14"27 | 3.5 |
100 mètres
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Flossy, Franne | CAD F | RCT | 12"82 | 3.5 | |
Flossy, Franne | CAD F | RCT | 12"86 | 0.9 | |
Scheldeman, Aude | CAD F | ADD | 13"09 | 1.5 | |
Scheldeman, Aude | CAD F | ADD | 13"19 | 2.5 | |
Lacroix, Charlotte | CAD F | GENK | 13"20 | 1.5 | |
Joris, Lies | CAD F | RCT | 13"20 | 1.5 | |
Lacroix, Charlotte | CAD F | GENK | 13"21 | 3.2 | |
Jacobs, Ione | CAD F | AVT | 13"37 | 2.5 | |
De Meester, Joyce | CAD F | DALO | 13"40 | 1.5 | |
Jacobs, Ione | CAD F | AVT | 13"47 | 1.5 | |
De Meester, Joyce | CAD F | DALO | 13"50 | 3.2 | |
Broekhoven, Saskia | CAD F | LOOI | 13"54 | 0.9 | |
Broekhoven, Saskia | CAD F | LOOI | 13"58 | 3.4 | |
Michiels, Helena | CAD F | DALO | 13"80 | 3.5 | |
De Brauwer, Charlotte | CAD F | ACA | 13"82 | 2.5 | |
Vanaenrode, Marjolein | CAD F | AVT | 13"91 | 3.4 | |
De Brauwer, Charlotte | CAD F | ACA | 13"95 | 1.5 | |
Michiels, Helena | CAD F | DALO | 14"01 | 0.9 | |
Vanhamel, Larissa | CAD F | AVT | 15"07 | 2.5 | |
Cardinaels, Lara | CAD F | DALO | 15"85 | 3.4 |
100 mètres
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Rijkers, Laura | MIN F | LOOI | 14"72 | 3.2 | |
Huygens, Sophia | MIN F | AVT | 14"80 | 3.2 | |
Rijkers, Laura | MIN F | LOOI | 14"96 | 1.5 |
100 mètres
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Cox, Ward | JUN M | AVT | 11"51 | 2.1 | |
Lanssens, Michiel | JUN M | AVT | 11"54 | 2.1 | |
Lanssens, Michiel | JUN M | AVT | 11"65 | 0.5 | |
Cox, Ward | JUN M | AVT | 11"65 | 0.5 | |
Miermans, Toon | JUN M | AVT | 11"67 | 2.1 | |
Miermans, Toon | JUN M | AVT | 11"85 | 1.8 | |
Hinnekens, Francois | JUN M | OCAN | 13"15 | 0.5 | |
Tajaouart Hamza | JUN M | RESC | 13"54 | 0.5 |
100 mètres
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Huybrechts, Tim | SCO M | AVT | 11"63 | 1.4 | |
Huybrechts, Tim | SCO M | AVT | 11"81 | 0.2 | |
Van Gool, Pieter | SCO M | VMOL | 11"98 | 0.5 | |
Corten, Joachim | SCO M | AVT | 12"00 | 1.8 | |
Corten, Joachim | SCO M | AVT | 12"01 | 2.1 | |
Van Gool, Pieter | SCO M | VMOL | 12"13 | 2.1 | |
Jochems, Maarten | SCO M | AVT | 12"30 | 2.1 | |
Jochems, Maarten | SCO M | AVT | 12"32 | 0.5 | |
Vanormelingen, Ewout | SCO M | ADD | 12"52 | 2.1 | |
Vanormelingen, Ewout | SCO M | ADD | 12"54 | 1.8 |
100 mètres
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Franssens, Jens | CAD M | AVT | 12"82 | 1.4 | |
Franssens, Jens | CAD M | AVT | 12"94 | 0.2 | |
Boonen, Jakob | CAD M | LOOI | 13"30 | 0.5 | |
De Proost, Wannes | CAD M | AVT | 14"22 | 0.5 | |
Jockin, Nicolas | CAD M | RFCL | 15"19 | 0.5 | |
Entzminger, Nicolas | CAD M | WS | 15"20 | 1.4 | |
Entzminger, Nicolas | CAD M | WS | 15"23 | 0.4 | |
Marechal, Quentin2 | CAD M | SER | 15"72 | 0.5 | |
Heyeres, Lucas | CAD M | HERV | DNS | - |
800 mètres
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Van De Maele, Esmee | CAD F | AVT | 02:27.62 | |
Goossens, Noa | CAD F | ADD | 02:31.83 | |
Nelissen, Paulien | CAD F | ACA | 02:35.50 | |
Lavigne, Lisa | CAD F | DAMP | 02:57.88 | |
Job Stéphanie | CAD F | DAMP | 03:17.80 |
800 mètres
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
De Cremer, Glenn | JUN M | DALO | 02:04.35 | |
Lenaerts, Laurens | JUN M | LOOI | 02:10.93 |
800 mètres
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Vanassen, Kobe | SCO M | AVT | 02:06.33 | |
Schrijvers, Yenthe | SCO M | LOOI | 02:18.61 | |
Swennen, Pieter | SCO M | ADD | 02:30.81 |
800 mètres
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Quagliara, Ruben | CAD M | ATLA | 02:06.80 | |
Beckers, Wim | CAD M | AVT | 02:07.53 | |
Pannemans, Thomas | CAD M | ATLA | 02:14.30 | |
Grosemans, Anton | CAD M | GENK | 02:18.72 | |
Sijsmans, Frederik | CAD M | LOOI | 02:30.81 | |
Bauters, Laurens | CAD M | ADD | 02:31.43 | |
Didden, Thibaut | CAD M | LOOI | 02:34.67 | |
Heyeres, Lucas | CAD M | HERV | 02:39.86 | |
Eycken, Emile | CAD M | LOOI | 02:40.39 | |
Marlier, Cyril | CAD M | CRAC | DNS |
800 mètres
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Pannemans, Stef | MIN M | ATLA | 02:29.42 | |
Peeters, Yentl | MIN M | AVT | 02:35.75 |
1500 mètres
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Meertens, Jinte | SCO F | ATLA | 05:14.43 | |
Truyers, Yinta | SCO F | AVT | 05:23.90 | |
Knapen, Tinne | SCO F | ADD | 05:33.68 | |
Truyers, Yalina | SCO F | AVT | 06:00.35 |
1500 mètres
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Huysmans, Brent | CAD M | AVT | 04:47.88 | |
Monsieur, Tibo | CAD M | GENK | 04:54.45 | |
Vanderheeren, Thomas | CAD M | GENK | 05:12.40 |
3000 mètres
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Truyers, Yano | SCO M | AVT | 09:56.34 | |
Vandeloo, Dries | SCO M | LOOI | 10:03.23 |
4x80 mètres
JUN F
Femmes • Heure : N.C.
Team | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
JUN F | DCLA | 00:53.88 | ||
JUN F | BONH | 00:54.70 | ||
JUN F | SACN | 00:55.44 | ||
JUN F | DCLA | 00:57.30 | ||
JUN F | DCLA | 00:57.88 | ||
JUN F | BONH | 00:58.52 | ||
JUN F | AVZK | 01:01.76 |
Saut en hauteur
JUN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Paulissen, Nel | JUN F | ROBA | 1m45 | |
Raskin, Kristen | JUN F | ADD | 1m30 |
Saut en hauteur
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Maes, Nele | SCO F | AVT | 1m50 | |
De Neve, Katrien | SCO F | AVT | 1m45 | |
Cortens, Anneleen | SCO F | GENK | 1m35 | |
Verstraeten, Anne | SCO F | AVT | 1m20 |
Saut en hauteur
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
De Wit, Lies | MIN F | LOOI | 1m55 | |
Geuns, Lieze | MIN F | AVT | 1m40 | |
Telemans, Ann | MIN F | MACD | 1m30 |
Saut en hauteur
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Vandeloo, Dries | SCO M | LOOI | 1m65 | |
Corten, Joachim | SCO M | AVT | 1m55 | |
Schrijvers, Yenthe | SCO M | LOOI | 1m45 |
Saut en hauteur
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Beckers, Wim | CAD M | AVT | 1m50 | |
Boonen, Jakob | CAD M | LOOI | 1m45 |
Saut en longueur
JUN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Paulissen, Nel | JUN F | ROBA | 5m27 | 0.9 |
Saut en longueur
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
De Neve, Katrien | SCO F | AVT | 5m07 | 1.4 | |
Mertens, Marijke | SCO F | LOOI | 4m50 | 2 | |
Scheldeman, Lotte | SCO F | ADD | 4m50 | 0.3 | |
Stragier, Valerie | SCO F | GENK | 4m34 | 0.3 | |
Nicolaers, Lore | SCO F | ADD | 3m93 | 0.7 | |
Henri, Oona | SCO F | ADD | 3m80 | 1.3 |
Saut en longueur
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Lacroix, Charlotte | CAD F | GENK | 4m90 | 1 | |
Joris, Lies | CAD F | RCT | 4m80 | 2.1 | |
De Meester, Joyce | CAD F | DALO | 4m48 | 1.7 | |
Scheldeman, Aude | CAD F | ADD | 4m35 | 1.3 | |
Goossens, Noa | CAD F | ADD | 4m30 | 1.5 | |
De Brauwer, Charlotte | CAD F | ACA | 4m30 | 1.5 | |
Michiels, Helena | CAD F | DALO | 4m26 | 1.1 | |
Flossy, Franne | CAD F | RCT | 4m00 | 0.5 | |
Nelissen, Paulien | CAD F | ACA | 3m58 | 0.4 | |
Vanhamel, Larissa | CAD F | AVT | 3m27 | 1 | |
Cardinaels, Lara | CAD F | DALO | 3m12 | 0.7 | |
Joris, Lies | CAD F | RCT | 0.0 |
Saut en longueur
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Vanaenrode, Amelien | MIN F | AVT | 4m75 | 0.0 | |
Benarbia, Amina | MIN F | GENK | 4m04 | 0.0 | |
Huygens, Sophia | MIN F | AVT | 3m60 | 1.3 |
Saut en longueur
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Miermans, Toon | JUN M | AVT | 5m42 | 1.3 | |
Cox, Ward | JUN M | AVT | 5m41 | 2 | |
Lanssens, Michiel | JUN M | AVT | 5m14 | 3 | |
Lanssens, Michiel | JUN M | AVT | 0.0 |
Saut en longueur
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Van Gool, Pieter | SCO M | VMOL | 6m05 | 2 | |
Huybrechts, Tim | SCO M | AVT | 5m57 | 0.0 | |
Jochems, Maarten | SCO M | AVT | 5m51 | 1.1 | |
Vanormelingen, Ewout | SCO M | ADD | 4m90 | 2 |
Saut en longueur
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Sijsmans, Frederik | CAD M | LOOI | 5m07 | 1.8 | |
Bauters, Laurens | CAD M | ADD | 4m64 | 2 |
Saut en longueur
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Bos, Jordy | MIN M | ACA | 4m05 | 0.0 | |
Scheldeman, Willem | MIN M | ADD | 3m92 | 0.0 | |
Knapen, Stijn | MIN M | ADD | 3m85 | 0.9 | |
Peeters, Yentl | MIN M | AVT | 3m78 | 0.0 |
Lancer du poids 3,000kg
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Ceyssens, Linde | SCO F | AVT | 10m66 | |
Gong, Eliane | SCO F | AVT | 8m57 |
Lancer du poids 3,000kg
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Vanaenrode, Marjolein | CAD F | AVT | 8m77 |
Lancer du poids 2,000kg
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Telemans, Ann | MIN F | MACD | 12m47 | |
De Wit, Lies | MIN F | LOOI | 11m90 | |
Vanaenrode, Amelien | MIN F | AVT | 10m91 | |
Benarbia, Amina | MIN F | GENK | 10m83 | |
Rijkers, Laura | MIN F | LOOI | 8m50 |
Lancer du poids 5,000kg
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Swennen, Pieter | SCO M | ADD | 6m77 |
Lancer du poids 4,000kg
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Gieghase, Kobe | CAD M | VMOL | 8m85 | |
Huysmans, Brent | CAD M | AVT | 8m71 |